点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
5022 | 0 | 油价行情这么好,经济得再次腾飞了 | 驾驾嘟嘟驾42752 | 2024-04-12 14:47:06 |
主题数:440帖子数:440 |
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1609 | -- | -- |
AG1606 | -- | -- |
AL1606 | -- | -- |
AU1606 | -- | -- |
B1607 | -- | -- |
BU1606 | -- | -- |
C1701 | -- | -- |
CF1609 | -- | -- |
CS1609 | -- | -- |
CU1606 | -- | -- |
FB1604 | -- | -- |
FG1605 | -- | -- |
FU1610 | -- | -- |
HC1605 | -- | -- |
I1609 | -- | -- |
IC1604 | -- | -- |
IF1604 | -- | -- |
IH1604 | -- | -- |
J1609 | -- | -- |
JD1609 | -- | -- |
JM1609 | -- | -- |
L1609 | -- | -- |
M1609 | -- | -- |
MA1605 | -- | -- |
NI1605 | -- | -- |
OI1609 | -- | -- |
P1609 | -- | -- |
PB1605 | -- | -- |
PP1609 | -- | -- |
RB1610 | -- | -- |
RI1609 | -- | -- |
RM1609 | -- | -- |
RS1607 | -- | -- |
RU1609 | -- | -- |
SF1605 | -- | -- |
SM1605 | -- | -- |
SN1605 | -- | -- |
SR1609 | -- | -- |
T1606 | -- | -- |
TA1609 | -- | -- |
TF1606 | -- | -- |
V1609 | -- | -- |
WH1605 | -- | -- |
WR1606 | -- | -- |
Y1609 | -- | -- |
ZC1605 | -- | -- |
ZN1606 | -- | -- |
意见反馈 数据来源: 倚天财经
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
交易品种 | 燃料油 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±15% | 合约交割月份 | 1---12月 |
交易时间 | 每周一到周五上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午13:30-15:00 | 最后交易日 | 合约交割月份前一月份的最后一个交易日 | 最后交割日 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | RMG 380船用燃料油(硫含量为I级、II级)或者质量优于该标准的船用燃料油(具体质量规定见附件)。 | 最低交易保证金 | 合约价值的15% | 交易手续费 | 万分之0.1 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | FU | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
5022 | 0 | 油价行情这么好,经济得再次腾飞了 | 驾驾嘟嘟驾42752 | 2024-04-12 14:47:06 |
主题数:440帖子数:440 |