点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
9325 | 0 | 玻璃库存截止到20240222 | 蒋丽_0608 | 2024-02-22 14:33:00 |
主题数:226帖子数:226 |
中天期货:玉米区间震荡节奏 棕榈开始补跌(17:53) 长江铜周评:铜价破浪待时飞,把握反弹机遇(第47周)(17:39) 长江有色:供需双减缺乏利好驱动 工业硅现货价格维稳趋势不改(11.18-11.22)(17:39)
长江有色:产能增长与减产忧虑交织,需求强劲支撑 碳酸锂价格涨幅收窄(11.18-11.22)(17:39) 【月度策略】生物燃料前景担忧施压油脂,关注印尼棕榈油卖货情况(17:37) 【月度策略】棉花:驱动缺失下的震荡行情(17:37)
【月度策略】纸浆:需求表现较弱 反弹空间受限(17:37) 【月度策略】花生:筑底之路漫漫(17:37) 【月度策略】鸡蛋:盘面或仍有进一步计价风险的空间(17:37)
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1409 | -- | -- |
AG1412 | -- | -- |
AL1407 | -- | -- |
AU1412 | -- | -- |
B1409 | -- | -- |
BB1409 | -- | -- |
BU1406 | -- | -- |
C1409 | -- | -- |
CF1501 | -- | -- |
CU1407 | -- | -- |
FB1409 | -- | -- |
FG1409 | -- | -- |
FU1408 | -- | -- |
HC1410 | -- | -- |
I1409 | -- | -- |
J1409 | -- | -- |
JD1409 | -- | -- |
JM1409 | -- | -- |
JR1505 | -- | -- |
L1409 | -- | -- |
M1409 | -- | -- |
ME1409 | -- | -- |
OI1409 | -- | -- |
P1409 | -- | -- |
PB1405 | -- | -- |
PP1409 | -- | -- |
RB1410 | -- | -- |
RI1409 | -- | -- |
RM1409 | -- | -- |
RS1409 | -- | -- |
RU1409 | -- | -- |
SR1409 | -- | -- |
TA1409 | -- | -- |
TC1409 | -- | -- |
V1409 | -- | -- |
WH1409 | -- | -- |
WR1409 | -- | -- |
Y1409 | -- | -- |
ZN1407 | -- | -- |
意见反馈 数据来源: 倚天财经
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
交易品种 | 玻璃 | 交易单位 | 20吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±8% | 合约交割月份 | 1---12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:00 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 郑州商品交易所玻璃交割质量标准 | 最低交易保证金 | 合约价值的9% | 交易手续费 | 6元 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | FG | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
|
|
|
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最近回复 |
---|---|---|---|---|
9325 | 0 | 玻璃库存截止到20240222 | 蒋丽_0608 | 2024-02-22 14:33:00 |
主题数:226帖子数:226 |