沪深交易所2024年08月28日公布的交易公开信息显示,华金资本因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华金资本当日收报10.65元,涨跌幅-9.97%,偏离值-10.01%,换手率8.79%,成交额3.28亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1994.38 | 1010.6 | 983.78 |
2 | 中泰证券 东营河口海盛路营业部 | 284.26 | 0 | 284.26 |
3 | 机构专用 | 279.58 | 0 | 279.58 |
4 | 机构专用 | 274.63 | 166.44 | 108.2 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 249.78 | 186.84 | 62.94 |
合计 | - | 3082.63 | 1363.88 | 1718.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1994.38 | 1010.6 | 983.78 |
2 | 机构专用 | 213.79 | 619.47 | -405.68 |
3 | 机构专用 | 238.14 | 520.05 | -281.91 |
4 | 机构专用 | 208.34 | 455.25 | -246.91 |
5 | 机构专用 | 161.76 | 422.24 | -260.47 |
合计 | - | 2816.41 | 3027.61 | -211.19 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)