今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
主营业务:
面向眼病患者提供眼科专科诊疗服务和视光服务。
电 话:024-23882921
传 真:024-23882921
成立日期:2009-10-15
上市日期:2022-03-22
法人代表:何伟
总 经 理:何伟
注册资本:15802.6万元
发行价格:42.500元
最新总股本:15802.6471万股
最新流通股:万股
所属板块: 深证综指 深市A股 沪深A股 创业板 医药生物 医疗服务 医药生物 医院 小盘 融资融券 多胎概念 互联医疗
每股收益 | 0.1036元 | 0.1523元 | 0.1834元 | 0.4022元 | 0.6291元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 12.2411元 | 12.8839元 | 13.1201元 | 13.1327元 | 13.3867元 |
每股经营现金流净额 | 0.8727元 | 0.6314元 | 0.3696元 | 1.1186元 | 1.2576元 |
净资产收益率 | 0.85% | 1.18% | 1.40% | 3.06% | 4.70% |
每股未分配利润 | 0.6879元 | 1.3312元 | 1.3623元 | 1.1789元 | 1.4509元 |
每股资本公积金 | 10.6378元 | 10.6378元 | 10.6378元 | 10.6378元 | 10.6378元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2024-06-27 | 10派6.05元 |
2023-05-22 | 10派10元 |
2022-05-25 | 10派6元转3股 |
研究报告