今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
深圳市利和兴股份有限公司
主营业务:
自动化、智能化设备的研发、生产和销售。
电 话:0755-28191082-8019
传 真:0755-28191082-8008
成立日期:2006-01-09
上市日期:2021-06-29
法人代表:林宜潘
总 经 理:林宜潘
注册资本:23374.3万元
发行价格:8.720元
最新总股本:23374.3056万股
最新流通股:18924.163800000002万股
所属板块: 深市A股 沪深A股 创业板 深证综指 华为汽车 机械设备 专用设备 机械设备 其他专用设备 小盘 融资融券 医疗器械
每股收益 | 0.0656元 | 0.0575元 | 0.0325元 | -0.1614元 | 0.0123元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 3.6450元 | 3.6423元 | 3.6172元 | 3.5848元 | 3.7582元 |
每股经营现金流净额 | 0.0536元 | 0.0971元 | 0.0936元 | 0.0077元 | -0.2714元 |
净资产收益率 | 1.80% | 1.58% | 0.90% | -4.50% | 0.33% |
每股未分配利润 | 0.9734元 | 0.9654元 | 0.9403元 | 0.9078元 | 1.0825元 |
每股资本公积金 | 1.5220元 | 1.5274元 | 1.5274元 | 1.5274元 | 1.5271元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2022-05-31 | 10派1元转5股 |
研究报告