今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通值: | -- | 市盈率TTM: | -- |
总股本: | -- | 流通股: | -- |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
蚂蚁科技集团股份有限公司
主营业务:
以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升...
电 话:0571-26888888
传 真:0571-86562095
成立日期:2000-10-19
上市日期:
法人代表:井贤栋
总 经 理:胡晓明
注册资本:2377860万元
发行价格:68.800元
最新总股本:2377862.9496万股
最新流通股:万股
所属板块:
每股收益 | 0.8930元 | 0.7208元 | 0.0000元 | 0.0423元 | 0.4634元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 5.8471元 | 4.8533元 | 0.0000元 | 5.0424元 | 4.1485元 |
每股经营现金流净额 | 1.1360元 | 0.7337元 | 0.0000元 | -1.2086元 | 1.0761元 |
净资产收益率 | 15.27% | 14.85% | 0.00% | 0.84% | 11.17% |
每股未分配利润 | 1.8851元 | 1.0101元 | 0.0000元 | 0.4633元 | 0.6443元 |
每股资本公积金 | 2.3598元 | 2.2681元 | 0.0000元 | 2.8301元 | 2.2900元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|
研究报告