| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
海创药业股份有限公司
主营业务:
基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台,以开发具有...
电 话:028-85058465
传 真:028-85058465-8888
成立日期:2013-02-05
上市日期:2022-04-12
法人代表:YUANWEI CHEN(陈元伟)
总 经 理:YUANWEI CHEN(陈元伟)
注册资本:9901.56万元
发行价格:42.920元
最新总股本:9901.5598万股
最新流通股:万股
所属板块: 科创板 沪市A股 沪深A股 上证指数 创新药 沪股通 医药生物 化学制药 医药生物 化学制剂 小盘 融资融券
| 每股收益 | -1.0013元 | -0.6247元 | -0.3242元 | -2.0148元 | -1.5560元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 11.1186元 | 11.4876元 | 11.7525元 | 12.0410元 | 12.4382元 |
| 每股经营现金流净额 | -0.8050元 | -0.4790元 | -0.3561元 | -1.8894元 | -1.4137元 |
| 净资产收益率 | -9.01% | -5.44% | -2.76% | -16.73% | -12.51% |
| 每股未分配利润 | -16.0466元 | -15.6699元 | -15.3694元 | -15.0452元 | -14.5865元 |
| 每股资本公积金 | 26.1662元 | 26.1582元 | 26.1223元 | 26.0865元 | 26.0240元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|
研究报告