今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
湖北万润新能源科技股份有限公司
主营业务:
锂电池正极材料的研发、生产、销售和服务。
电 话:0719-7676586
传 真:0719-7676586
成立日期:2010-12-24
上市日期:2022-09-29
法人代表:刘世琦
总 经 理:刘世琦
注册资本:12611.8万元
发行价格:299.880元
最新总股本:12611.8463万股
最新流通股:万股
所属板块: 科创板 沪市A股 沪深A股 上证指数 沪股通 电力设备 电池 电力设备 电池化学品 小盘 增持回购 融资融券
每股收益 | -4.7398元 | -3.2065元 | -1.0313元 | -11.9224元 | -7.5219元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 46.8673元 | 48.6499元 | 50.9293元 | 52.2197元 | 58.0736元 |
每股经营现金流净额 | 16.8891元 | 11.6951元 | 5.1423元 | -12.3539元 | -12.0709元 |
净资产收益率 | -10.11% | -6.59% | -2.02% | -22.83% | -12.95% |
每股未分配利润 | -9.9824元 | -8.4491元 | -6.2739元 | -5.2426元 | -0.8422元 |
每股资本公积金 | 57.5852元 | 57.5852元 | 57.5852元 | 57.5852元 | 57.5844元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2023-05-24 | 10派35.2元转4.8股 |
研究报告