| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
嘉和美康(北京)科技股份有限公司
主营业务:
从事医疗信息化软件研发与产业化。
电 话:13552406147
传 真:010-82781910
成立日期:2006-03-03
上市日期:2021-12-14
法人代表:夏军
总 经 理:夏军
注册资本:13758.6万元
发行价格:39.500元
最新总股本:13758.5598万股
最新流通股:万股
所属板块: 科创板 沪市A股 沪深A股 上证指数 计算机 软件开发 计算机 垂直应用软件 小盘 融资融券 医疗器械 大数据
| 每股收益 | -1.2615元 | -0.8452元 | -0.1267元 | -1.8615元 | -0.2999元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 10.0433元 | 10.4596元 | 11.1781元 | 11.3048元 | 12.8916元 |
| 每股经营现金流净额 | -1.2729元 | -1.2183元 | -0.6836元 | -0.4916元 | -1.1800元 |
| 净资产收益率 | -12.56% | -8.08% | -1.13% | -16.47% | -2.33% |
| 每股未分配利润 | -3.8359元 | -3.4196元 | -2.7011元 | -2.5744元 | -1.0128元 |
| 每股资本公积金 | 12.9297元 | 12.9297元 | 12.9297元 | 12.9297元 | 12.9283元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|
研究报告