| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
中国中铁股份有限公司
主营业务:
基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开...
电 话:010-51878413
传 真:010-51878417
成立日期:2007-09-12
上市日期:2007-12-03
法人代表:陈文健
总 经 理:
注册资本:2468630万元
发行价格:4.800元
最新总股本:2468628.5629万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪深A股 沪市A股 上证工业 上证央企 上证指数 央企50 QFII重仓 建筑建材 沪股通 沪股通 含H股 融资融券
| 每股收益 | 0.7069元 | 0.4780元 | 0.2435元 | 1.1271元 | 0.8311元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 12.7561元 | 12.5485元 | 12.5531元 | 12.3040元 | 11.9872元 |
| 每股经营现金流净额 | -2.9458元 | -3.2186元 | -3.1283元 | 1.1338元 | -2.8790元 |
| 净资产收益率 | 5.54% | 3.81% | 1.94% | 9.16% | 6.93% |
| 每股未分配利润 | 8.5755元 | 8.3561元 | 8.3656元 | 8.1229元 | 7.8781元 |
| 每股资本公积金 | 2.2792元 | 2.2825元 | 2.2818元 | 2.2815元 | 2.2867元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-12-16 | 10派0.82元 |
| 2025-06-26 | 10派1.78元 |
| 2024-07-06 | 10派2.1元 |
| 2023-07-07 | 10派2元 |
| 2022-07-08 | 10派1.96元 |
| 股东名称 | 持股(%) | 增减 |
|---|---|---|
| 中国铁路工程集... | 47.091 | 未变 |
| HKSCC N... | 16.255 | 增持 |
| 国新发展投资管... | 3.009 | 未变 |
| 中国证券金融股... | 2.509 | 未变 |
| 香港中央结算有... | 1.090 | 减持 |
| 中央汇金资产管... | 0.934 | 未变 |
| 中国工商银行股... | 0.708 | 减持 |
| 中国长城资产管... | 0.561 | 未变 |
| 博时基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 易方达基金-农... | 0.531 | 未变 |
| 大成基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 嘉实基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 广发基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 中欧基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 华夏基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 银华基金-农业... | 0.531 | 未变 |
| 南方基金-农业... | 0.531 | 未变 |
研究报告