今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
西藏旅游股份有限公司
主营业务:
康乐旅游目的地运营和传媒文化等。
电 话:0891-6339150
传 真:0891-6339041
成立日期:1996-06-27
上市日期:1996-10-15
法人代表:胡晓菲
总 经 理:胡锋
注册资本:22696.6万元
发行价格:4元
最新总股本:22696.5517万股
最新流通股:万股
所属板块: 沪深A股 沪市A股 上证指数 酒店旅游 社会服务 旅游及景区 社会服务 自然景区 小盘 旅游酒店 户外露营 西藏自治区
每股收益 | -0.0382元 | -0.1294元 | -0.0707元 | -0.1143元 | -0.0993元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 4.3540元 | 4.3882元 | 4.4444元 | 4.4008元 | 4.4198元 |
每股经营现金流净额 | -0.1197元 | -0.0126元 | -0.0349元 | -0.1087元 | -0.1411元 |
净资产收益率 | -0.88% | -2.95% | -1.59% | -2.60% | -2.25% |
每股未分配利润 | -0.7601元 | -0.7219元 | -0.6632元 | -0.7068元 | -0.6918元 |
每股资本公积金 | 4.2574元 | 4.2790元 | 4.2765元 | 4.2765元 | 4.2804元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2013-07-23 | 10派0.25元 |
2008-07-10 | 10转5股 |
1998-05-26 | 10送2股转4股 |
研究报告