| 今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
| 最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
| 昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
| 总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >
产品入口: 新浪财经APP-股票-投资研报
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
产品入口: 新浪财经APP-股票-免费问股
| 主力、散户资金流向 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
| 金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
| 比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
| 分类资金净流入额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
| 净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
| 占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
| 占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
| 名称 | 价格(元) |
|---|
公司名称:
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
主营业务:
从事高精度辊压设备的研发、生产和销售。
电 话:0319-3928676
传 真:0319-3966777
成立日期:2000-01-06
上市日期:2023-11-16
法人代表:付建新
总 经 理:付博昂
注册资本:21945.1万元
发行价格:15.000元
最新总股本:21945.1008万股
最新流通股:18202.422万股
所属板块: 北交所 北证50 沪深A股 电力设备 电池 电力设备 锂电专用设备 小盘 融资融券 锂电池 高送转 宁德时代概念
| 每股收益 | 0.0741元 | 0.0740元 | 0.4205元 | 0.3628元 | 0.3294元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股净资产 | 4.9092元 | 6.9432元 | 6.8692元 | 6.8114元 | 6.7880元 |
| 每股经营现金流净额 | 0.2751元 | 0.1363元 | 0.8844元 | 0.6491元 | 0.5959元 |
| 净资产收益率 | 1.51% | 1.07% | 6.12% | 5.33% | 4.85% |
| 每股未分配利润 | 1.8040元 | 2.5958元 | 2.5218元 | 2.5088元 | 2.4754元 |
| 每股资本公积金 | 1.8464元 | 2.9850元 | 2.9850元 | 2.9850元 | 3.0441元 |
| 公告日期 | 分配方案 |
|---|---|
| 2026-05-20 | 10派1元转4股 |
| 2025-05-19 | 10派3元转4股 |
| 2024-06-26 | 10派3元转2股 |
研究报告