今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @fixTotalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
总股本: | @zgb@ | 流通股: | @ltgb@ |
出现关键大单,主力或在**
快用level2查看详情 >主力、散户资金流向 | ||||
---|---|---|---|---|
主力买入 | 主力卖出 | 散户买入 | 散户卖出 | |
金额(万元) | @mainIn@ | @mainOut@ | @retailIn@ | @retailOut@ |
比例 | @mainInP@ | @mainOutP@ | @retailInP@ | @retailOutP@ |
分类资金净流入额 | ||||
---|---|---|---|---|
散单 | 小单 | 大单 | 特大单 | |
净流入(万元) | @r3_r_in@ | @r2_r_in@ | @r1_r_in@ | @r0_r_in@ |
占流通盘比例 | @r3_p_svs@ | @r2_p_svs@ | @r1_p_svs@ | @r0_p_svs@ |
占换手率比例 | @r3_p_turnover@ | @r2_p_turnover@ | @r1_p_turnover@ | @r0_p_turnover@ |
名称 | 价格(元) |
---|
公司名称:
云南生物谷药业股份有限公司
主营业务:
中成药为主的药品研发、生产及销售。
电 话:0871-65016111
传 真:0871-65010555
成立日期:1999-06-13
上市日期:2020-07-27
法人代表:林弘威
总 经 理:胡建辉
注册资本:12400万元
发行价格:13.990元
最新总股本:12400.0007万股
最新流通股:7693.509万股
每股收益 | 0.0144元 | 0.0387元 | 0.0849元 | -0.0984元 | 0.0472元 |
---|---|---|---|---|---|
每股净资产 | 8.0747元 | 8.0990元 | 8.1452元 | 8.0603元 | 7.9491元 |
每股经营现金流净额 | 0.8133元 | 0.7699元 | 0.4370元 | 0.9249元 | 0.8896元 |
净资产收益率 | 0.18% | 0.48% | 1.04% | -1.22% | 0.59% |
每股未分配利润 | 3.3675元 | 3.3918元 | 3.4380元 | 3.3530元 | 3.3889元 |
每股资本公积金 | 3.1984元 | 3.1984元 | 3.1984元 | 3.1984元 | 3.4556元 |
公告日期 | 分配方案 |
---|---|
2021-05-24 | 10派3元 |
2019-04-24 | 10派2.5元 |
2017-08-15 | 10派4.953元 |
研究报告