沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.30%,70股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,5月18日沪深融资余额为14464.27亿元,占A股流通市值的比例为2.30%。两融标的股中,共有70只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有814只,占比在1%~5%的有1256只,占比不超过1%的有178只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达35.76%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为19.04%、18.37%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为63.60亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为38.73亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为37.18亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有30只,30倍~50倍之间的有10只,市盈率30倍以下的有12只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.16倍,多氟多、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有28只、科创板有8只、主板有34只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有12只、11只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132936.82 | 35.76 | 0.91 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 16231.90 | 19.04 | -0.82 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 110081.04 | 18.37 | 0.42 | 计算机 |
688359 | 三孚新科 | 12439.68 | 17.19 | 4.33 | 化工 |
600158 | 中体产业 | 86655.55 | 16.28 | 0.96 | 社会服务 |
300010 | 豆神教育 | 32114.29 | 15.80 | 3.79 | 社会服务 |
600218 | 全柴动力 | 57219.09 | 15.41 | 2.62 | 汽车 |
688182 | 灿勤科技 | 13547.61 | 15.39 | 1.89 | 通信 |
600363 | 联创光电 | 138123.46 | 15.27 | 1.66 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 94393.25 | 14.62 | 1.31 | 传媒 |
600668 | 尖峰集团 | 68833.33 | 14.43 | -0.79 | 综合 |
002214 | 大立科技 | 79915.91 | 14.23 | 1.73 | 国防军工 |
300128 | 锦富技术 | 47340.68 | 14.06 | 1.32 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 69118.75 | 13.69 | 0.00 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 42517.41 | 13.68 | 3.43 | 电气设备 |
002055 | 得润电子 | 63732.05 | 13.07 | 3.66 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 41453.99 | 13.03 | 0.63 | 环保 |
300166 | 东方国信 | 102854.32 | 12.98 | 2.01 | 计算机 |
600100 | 同方股份 | 162872.93 | 12.81 | 0.00 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 70225.59 | 12.68 | 1.62 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 55371.01 | 12.65 | 1.16 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 80359.64 | 12.63 | 2.06 | 国防军工 |
002148 | 北纬科技 | 25904.07 | 12.62 | 3.48 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 95459.63 | 12.56 | 2.37 | 家用电器 |
002067 | 景兴纸业 | 47281.73 | 12.54 | 0.28 | 轻工制造 |
300053 | 欧比特 | 59448.41 | 12.27 | 1.32 | 电子 |
688161 | 威高骨科 | 17075.61 | 12.23 | -0.39 | 医药生物 |
688613 | 奥精医疗 | 10748.20 | 12.09 | 0.55 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 86239.36 | 11.98 | 0.66 | 计算机 |
300113 | 顺网科技 | 58344.26 | 11.97 | -0.49 | 传媒 |
002369 | 卓翼科技 | 27278.93 | 11.84 | 2.04 | 电子 |
300614 | 百川畅银 | 12189.20 | 11.80 | 4.29 | 环保 |
300018 | 中元股份 | 24557.29 | 11.73 | 1.17 | 电力设备 |
000790 | 华神科技 | 34329.29 | 11.60 | -1.84 | 医药生物 |
300136 | 信维通信 | 146428.97 | 11.54 | -0.39 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 35338.17 | 11.41 | 0.18 | 电力设备 |
688216 | 气派科技 | 6373.88 | 11.39 | 2.16 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 44553.95 | 11.31 | 3.94 | 电子 |
600692 | 亚通股份 | 17549.60 | 11.26 | 0.66 | 房地产 |
000690 | 宝新能源 | 99226.44 | 11.24 | 0.74 | 公用事业 |
300271 | 华宇软件 | 55189.24 | 11.18 | 1.03 | 计算机 |
000488 | 晨鸣纸业 | 101773.16 | 11.16 | -0.18 | 轻工制造 |
603042 | 华脉科技 | 16244.00 | 11.07 | 2.21 | 通信 |
000823 | 超声电子 | 55254.14 | 11.04 | 0.54 | 电子 |
300058 | 蓝色光标 | 148531.53 | 10.94 | -1.04 | 传媒 |
600596 | 新安股份 | 199825.95 | 10.91 | -2.09 | 基础化工 |
002237 | 恒邦股份 | 90654.44 | 10.89 | -0.33 | 有色金属 |
002407 | 多氟多 | 253638.71 | 10.88 | 0.06 | 基础化工 |
600756 | 浪潮软件 | 43002.79 | 10.86 | -0.08 | 计算机 |
300677 | 英科医疗 | 121689.71 | 10.84 | 0.14 | 医药生物 |
000851 | 高鸿股份 | 51994.29 | 10.71 | 2.08 | 通信 |
688511 | 天微电子 | 6077.80 | 10.70 | 1.16 | 国防军工 |
000901 | 航天科技 | 69782.71 | 10.69 | 3.81 | 国防军工 |
300429 | 强力新材 | 34473.91 | 10.66 | 1.29 | 电子 |
300168 | 万达信息 | 106361.23 | 10.59 | 0.36 | 计算机 |
600645 | 中源协和 | 91097.66 | 10.58 | -1.34 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 788218.91 | 10.55 | -0.15 | 医药生物 |
600107 | 美尔雅 | 19144.20 | 10.41 | 2.40 | 纺织服饰 |
301089 | 拓新药业 | 46208.58 | 10.40 | -1.61 | 医药生物 |
300339 | 润和软件 | 120437.55 | 10.39 | -1.25 | 计算机 |
603559 | 中通国脉 | 15044.06 | 10.39 | 2.12 | 通信 |
000554 | 泰山石油 | 19186.38 | 10.37 | 3.24 | 石油石化 |
002617 | 露笑科技 | 117493.38 | 10.29 | 0.11 | 公用事业 |
600986 | 浙文互联 | 66581.40 | 10.28 | 1.03 | 传媒 |
301055 | 张小泉 | 6313.62 | 10.26 | -1.89 | 轻工制造 |
300311 | 任子行 | 33781.43 | 10.18 | 2.14 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 34565.76 | 10.18 | -0.28 | 医药生物 |
002123 | 梦网科技 | 62866.41 | 10.10 | 0.32 | 通信 |
000996 | 中国中期 | 19723.91 | 10.08 | 1.25 | 汽车 |
600797 | 浙大网新 | 56041.24 | 10.08 | 0.37 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 27174.98 | 9.98 | 6.09 | 建筑装饰 |
688206 | 概伦电子 | 8709.91 | 9.96 | -0.62 | 电子 |
002104 | 恒宝股份 | 49687.92 | 9.94 | -0.82 | 通信 |
688580 | 伟思医疗 | 11682.99 | 9.92 | -1.21 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 20095.78 | 9.92 | 1.00 | 轻工制造 |
300177 | 中海达 | 41313.76 | 9.90 | -0.14 | 国防军工 |
688109 | 品茗股份 | 7490.74 | 9.88 | 1.25 | 计算机 |
688246 | 嘉和美康 | 6368.09 | 9.88 | 0.84 | 计算机 |
002019 | 亿帆医药 | 106494.32 | 9.86 | -1.17 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 346845.40 | 9.86 | 0.00 | 石油石化 |
300091 | 金通灵 | 39703.93 | 9.84 | 1.89 | 机械设备 |
002166 | 莱茵生物 | 40538.45 | 9.82 | -2.39 | 医药生物 |
688051 | 佳华科技 | 6210.20 | 9.80 | 2.31 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 27448.31 | 9.80 | 1.76 | 通信 |
002428 | 云南锗业 | 63825.72 | 9.79 | 0.89 | 有色金属 |
688560 | 明冠新材 | 24504.99 | 9.75 | 1.08 | 电气设备 |
002023 | 海特高新 | 61955.31 | 9.74 | 0.76 | 国防军工 |
000636 | 风华高科 | 146845.99 | 9.74 | 0.66 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 161767.47 | 9.74 | 3.50 | 电子 |
688288 | 鸿泉物联 | 9891.80 | 9.69 | 4.21 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | 52711.77 | 9.69 | 0.73 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 43614.39 | 9.65 | -0.35 | 房地产 |
002449 | 国星光电 | 41028.32 | 9.64 | 1.46 | 电子 |
000159 | 国际实业 | 25538.83 | 9.62 | 2.03 | 石油石化 |
002230 | 科大讯飞 | 725992.85 | 9.62 | 0.59 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 112109.43 | 9.62 | 0.20 | 计算机 |
600490 | 鹏欣资源 | 70643.10 | 9.58 | 1.37 | 有色金属 |
600410 | 华胜天成 | 58940.23 | 9.58 | 0.36 | 计算机 |
600266 | 城建发展 | 90306.94 | 9.57 | -1.18 | 房地产 |
300245 | 天玑科技 | 22443.49 | 9.57 | 0.40 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
APP专享直播
热门推荐
收起24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)