| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|
以下是热门期货 |
|---|
| 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| A1801 | -- | -- |
| AG1712 | -- | -- |
| AL1710 | -- | -- |
| AU1712 | -- | -- |
| B1805 | -- | -- |
| BU1712 | -- | -- |
| C1801 | -- | -- |
| CF1801 | -- | -- |
| CS1801 | -- | -- |
| CU1710 | -- | -- |
| FB1801 | -- | -- |
| FG1801 | -- | -- |
| FU1710 | -- | -- |
| HC1801 | -- | -- |
| I1801 | -- | -- |
| IC1708 | -- | -- |
| IF1708 | -- | -- |
| IH1708 | -- | -- |
| J1801 | -- | -- |
| JD1801 | -- | -- |
| JM1801 | -- | -- |
| L1801 | -- | -- |
| M1801 | -- | -- |
| MA1801 | -- | -- |
| NI1801 | -- | -- |
| OI1801 | -- | -- |
| P1801 | -- | -- |
| PB1710 | -- | -- |
| PP1801 | -- | -- |
| RB1801 | -- | -- |
| RI1801 | -- | -- |
| RM1801 | -- | -- |
| RS1709 | -- | -- |
| RU1801 | -- | -- |
| SF1709 | -- | -- |
| SM1801 | -- | -- |
| SN1709 | -- | -- |
| SR1801 | -- | -- |
| T1712 | -- | -- |
| TA1801 | -- | -- |
| TF1712 | -- | -- |
| V1801 | -- | -- |
| WH1801 | -- | -- |
| WR1712 | -- | -- |
| Y1801 | -- | -- |
| ZC1801 | -- | -- |
| ZN1710 | -- | -- |
意见反馈 数据来源: 倚天财经
|
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
| 买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
|
至 历史交易查询
|
| 交易品种 | 沪铜 | 交易单位 | 5吨/手 | 报价单位 | 元(人民币/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小变动价位 | 10元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±4% | 合约交割月份 | 1---12月 |
| 交易时间 | 每周一到周五上午9:00-10:15,10:30-11:30,下午13:30-15:00;和交易所 | 最后交易日 | 合约交割月份15日(遇法定假日顺延) | 最后交割日 | 合约交割月份16--20日(遇法定假日顺延) |
| 交割品级 | 上海期货交易所铜交割质量标准 | 最低交易保证金 | 投机买卖0.090 ,套保买卖0.090 | 交易手续费 | 0.05‰ ,平今折扣率 0 |
| 交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | CU | 上市交易所 | 上海期货交易所 |
|
|
|