2016年09月19日11:57 证券时报网

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3021.02点,涨跌幅0.61%,A股总成交额为1993.05亿元。到目前为止今日有80只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有山推股份迪瑞医疗银龙股份等,乖离率分别为5.50%、4.62%、3.98%;亚太股份航天电子京投发展等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。

  今日突破250日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
250日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000680山推股份 6.77 6.36 5.68 5.99 5.50
300396迪瑞医疗 5.15 3.58 40.78 42.67 4.62
603969银龙股份 5.46 5.05 14.30 14.87 3.98
000666经纬纺机 3.77 2.01 20.18 20.91 3.63
002623亚 玛 顿 4.70 1.45 34.43 35.64 3.52
002438江苏神通 8.45 5.20 20.99 21.69 3.34
600493凤竹纺织 5.43 3.43 13.74 14.17 3.11
002668奥马电器 2.66 1.02 64.14 65.66 2.37
000755山西三维 3.78 8.37 8.86 9.07 2.32
300103达刚路机 6.11 6.02 17.84 18.24 2.22
002615哈 尔 斯 2.72 1.29 16.66 17.02 2.16
600736苏州高新 2.07 0.46 9.69 9.88 1.97
600969郴电国际 2.66 2.03 15.53 15.84 1.97
002097山河智能 2.81 1.36 9.35 9.52 1.86
300195长荣股份 3.51 6.74 18.58 18.89 1.68
002330得 利 斯 4.04 1.66 11.89 12.09 1.68
002210飞马国际 4.16 0.53 16.53 16.79 1.58
603889新澳股份 2.41 1.11 13.40 13.61 1.58
002783凯龙股份 1.86 2.70 85.08 86.38 1.53
000663永安林业 3.04 2.58 13.71 13.91 1.49
000510金路集团 3.63 2.81 7.60 7.71 1.45
000789万 年 青 1.76 0.57 6.85 6.94 1.37
002474榕基软件 1.72 2.50 16.36 16.58 1.37
600790轻 纺 城 1.89 0.60 6.38 6.47 1.37
300440运达科技 4.43 5.64 34.16 34.62 1.35
000960锡业股份 1.24 0.60 12.10 12.26 1.32
000157中联重科 2.47 0.49 4.51 4.57 1.30
002133广宇集团 1.30 1.09 6.92 7.01 1.24
600300维维股份 1.92 0.26 5.77 5.84 1.20
002201九鼎新材 2.12 0.68 14.78 14.94 1.11
002196方正电机 1.82 2.99 27.70 28.01 1.11
600503华丽家族 4.32 4.31 10.28 10.39 1.11
600570恒生电子 1.89 1.38 56.48 57.09 1.07
000848承德露露 2.54 0.64 10.80 10.91 1.04
603126中材节能 1.08 2.83 12.07 12.19 1.03
000898鞍钢股份 1.84 0.09 4.39 4.43 1.02
002796世嘉科技 2.29 3.97 66.94 67.58 0.96
600973宝胜股份 1.54 0.38 7.84 7.91 0.93
002220天宝股份 2.97 1.25 10.66 10.75 0.87
603798康 普 顿 1.06 1.28 58.69 59.19 0.85
300182捷成股份 1.24 0.32 12.15 12.24 0.76
002468艾 迪 西 1.61 0.71 27.50 27.71 0.75
002286保 龄 宝 3.03 2.25 13.85 13.95 0.73
002028思源电气 0.90 0.40 11.09 11.17 0.69
300129泰胜风能 1.08 1.03 7.44 7.49 0.67
600761安徽合力 1.40 0.29 10.82 10.89 0.65
300271华宇软件 1.07 1.30 19.64 19.76 0.63
601001大同煤业 2.03 0.41 6.48 6.52 0.62
002226江南化工 1.04 0.30 8.69 8.74 0.60
002520日发精机 0.79 0.15 13.99 14.07 0.59
603023威帝股份 1.51 0.75 15.36 15.43 0.47
601007金陵饭店 1.16 0.64 13.03 13.09 0.45
600639浦东金桥 4.87 1.85 20.78 20.87 0.44
601958金钼股份 1.03 0.08 7.82 7.85 0.44
000020深华发A 1.84 1.02 22.05 22.14 0.42
002034美 欣 达 1.33 0.69 34.17 34.30 0.39
600015华夏银行 0.90 0.20 10.04 10.08 0.38
002454松芝股份 1.16 1.29 15.61 15.66 0.34
603701德宏股份 1.13 1.80 63.09 63.30 0.33
002109*ST 兴化 0.58 0.60 6.89 6.91 0.32
601311骆驼股份 0.99 0.80 17.29 17.34 0.31
000595宝塔实业 1.79 1.66 11.36 11.40 0.31
600690青岛海尔 1.00 0.13 10.12 10.15 0.28
300270中威电子 1.31 0.79 16.18 16.22 0.27
300039上海凯宝 0.27 0.64 11.05 11.08 0.23
000906物产中拓 1.81 0.45 12.92 12.95 0.20
002349精华制药 0.35 0.44 23.04 23.08 0.17
300214日科化学 0.89 1.46 7.92 7.93 0.16
002740爱 迪 尔 1.25 1.40 15.42 15.44 0.14
603199九华旅游 0.29 0.63 41.22 41.27 0.13
600525长园集团 1.33 0.37 14.47 14.49 0.13
000815美 利 云 0.89 0.25 22.52 22.55 0.12
603686龙马环卫 0.40 0.44 35.01 35.04 0.10
600208新湖中宝 0.92 0.11 4.40 4.40 0.09
000988华工科技 2.30 1.11 17.31 17.32 0.03
002732燕塘乳业 2.03 1.98 28.09 28.10 0.03
601992金隅股份 0.71 0.08 4.24 4.24 0.02
600683京投发展 1.99 0.37 9.23 9.23 0.02
600879航天电子 0.43 0.59 16.24 16.24 0.01
002284亚太股份 0.85 0.48 16.56 16.56 0.01

下载新浪财经app,赢iphone7
下载新浪财经app,赢iphone7

相关阅读

林毅夫在产业政策上的四个错误

林毅夫教授认为政府为了推行赶超战略,不得不扭曲体制。但究竟是体制导致了战略,还是战略导致了体制,是很值得进一步深究的。

回应张维迎指出的所谓四个错误

基础科学的革命不受企业家精神影响,而是政府支持的科学家推动的,政府部门发挥了相当大的作用。专利制度的建立也是政府的工作。如果说中国落后是因为没有自由,我觉得这个解释没有抓到现代经济出现翻天覆地变化的根本原因。

一包方便面背后的中国改革

方便面肯定是当今中国涨价幅度最小的食品,也是性价比最高的食品,可是为什么它会陷入空前的危机。

网约车价格上涨确实值得警惕

政府制定指导价可能是未来促进网约车行业健康发展的重要做法,即通过听证会确立指导价,避免垄断定价带来的社会福利损失。由此确保老百姓真正从“共享经济”中获得实实在在的好处。

0