不支持Flash
新浪财经

中国内地上市公司实际控制人(四)

http://www.sina.com.cn 2007年08月10日 11:18 新浪财经
2007年内地上市公司实际控制人榜单(151-200)
排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
151 王均金 600327 大厦股份 12.52 408239.49 408239.49
152 陈鹏玲 002029 七匹狼 23.71 392993.25 392993.25
周连期
周少明
周少雄
153 陈森洁 600261 浙江阳光 20.35 390983.74 390983.74
154 张国平 600074 中达股份 5.83 385503.39 385503.39
155 夏鼎湖 000887 ST中鼎 12.23 384791.61 384791.61
156 余斌 000502 绿景地产 20.8 384424.78 384424.78
157 郭家学 600568 *ST潜药 7.94 99620.48 381219.23
600771 东盛科技 11.55 281598.75
158 柴国生 002076 雪莱特 20.58 379229.05 379229.05
159 方威 600516 ST方大 9.48 379200 379200
160 高达明 002143 高金食品 35.3 377710 377710
161 金翔宇 002143 高金食品 35.3 377710 377710
162 谢保军 002132 恒星科技 23 375079.4 375079.4
163 陶国平 600527 江南高纤 15.94 373291.78 373291.78
164 钱云宝 002104 恒宝股份 18.92 370529.28 370529.28
165 薛济萍 600522 中天科技 13.67 370187.7 370187.7
166 黄大成 600570 恒生电子 19.87 368866.68 368866.68
167 彭政纲 600570 恒生电子 19.87 368866.68 368866.68
168 艾路明 600079 人福科技 9.3 361849.69 361849.69
169 胡陇琳 000609 绵世股份 23.85 355478.91 355478.91
170 石东平 000609 绵世股份 23.85 355478.91 355478.91
171 周双盛 000609 绵世股份 23.85 355478.91 355478.91
172 朱在龙 002067 景兴纸业 11.84 354016 354016
173 沈国甫 002144 宏达经编 32.7 350997.88 350997.88
174 邝永华 600260 凯乐科技 13.28 350352.96 350352.96
175 薛向东 002065 东华合创 26.91 348094.39 348094.39
176 闻掌华 600175 美都控股 20.71 344657.48 344657.48
177 周建平 600398 凯诺科技 12.13 344207.74 344207.74
178 陈榕生 600193 创兴科技 20.45 343151 343151
179 陈建成 600580 卧龙电气 11.92 337712.91 337712.91
180 胡季强 600572 康恩贝 24.38 334493.6 334493.6
181 张彦夫 000159 国际实业 16.25 332397.49 332397.49
182 杨文龙 000650 ST仁和 15.1 332366.46 332366.46
183 朱宝良 600738 兰州民百 12.57 330309.76 330309.76
184 倪秉达 002138 顺络电子 35.1 329940 329940
185 郑宏舫 002062 宏润建设 19.67 326974.41 326974.41
186 林美凤 600182 S佳通 9.6 326400 326400
林美金
187 施能坑 002098 浔兴股份 21.01 325655 325655
188 周苏华 600388 龙净环保 19.4 323980 323980
189 郭京平 600673 阳之光 25.4 321902.82 321902.82
190 肖伟 600557 康缘药业 20.62 321795.72 321795.72
191 陈达彬 600211 S藏药业 26.24 321702.4 321702.4
192 梁国坚 000662 索芙特 13.4 321587.94 321587.94
张桂珍
193 施文 600149 华夏建通 8.45 321235.2 321235.2
194 雷宪红 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
195 刘祥 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
196 王玲 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
197 张立燕 600652 爱使股份 8.19 319010.56 319010.56
198 胡柏藩 002001 新 和 成 9.32 318799.92 318799.92
胡柏剡
199 张荣刚 000547 闽福发A 12.99 318055.4 318055.4
200 李光太 002111 威海广泰 37.55 318048.5 318048.5


    相关报道:

    上市公司实际控制人(一)

    上市公司实际控制人(二)

    上市公司实际控制人(三)

    上市公司实际控制人(五)

    上市公司实际控制人(六)

    上市公司实际控制人(七)

    上市公司实际控制人(八)

    上市公司实际控制人(九)

   

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论 _COUNT_条
爱问(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash