原标题:今日9只股公告减持 股数达1.46亿
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有筹码太过集中的公司中,若释放一些筹码到二级市场中,也能提高筹码的流动性。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有9家上市公司披露被股东减持,股数合计1.46亿股,减持市值达23.74亿元。其中吉祥航空(13.090, 0.00, 0.00%)被减持的股数最多,达4900.00万股,占流通A股比例为22.79%,减持市值为120540.00万元。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603885 | 吉祥航空 | 12.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 4900.00 | 22.7907 | - | 120540.00 | 23.90 |
600613 | 神奇制药 | 12.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 2535.76 | 5.2903 | 15.65 | 39684.64 | 16.31 |
000018 | 神州长城 | 11.11 | 获流通权股份出售 | 1600.00 | 2.1237 | 10.38 | 16608.00 | 10.41 |
002170 | 芭田股份 | 12.09 | 获流通权股份出售 | 810.00 | 1.2536 | 8.74 | 7079.40 | 9.21 |
300268 | 万福生科 | 12.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 135.00 | 1.0075 | 23.27 | 3141.45 | 31.30 |
000018 | 神州长城 | 11.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 750.00 | 0.9955 | 10.25 | 7687.50 | 10.41 |
000018 | 神州长城 | 11.21 | 大宗交易(获流通权股份) | 750.00 | 0.9955 | 10.25 | 7687.50 | 10.41 |
600671 | 天目药业 | 12.05 | 获流通权股份出售 | 110.00 | 0.9037 | 31.13 | 3423.97 | 31.19 |
600671 | 天目药业 | 12.02 | 获流通权股份出售 | 103.80 | 0.8528 | 32.57 | 3381.18 | 31.19 |
000018 | 神州长城 | 12.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 616.08 | 0.8177 | 10.20 | 6283.99 | 10.41 |
600671 | 天目药业 | 12.06 | 获流通权股份出售 | 95.00 | 0.7805 | 31.06 | 2950.51 | 31.19 |
300268 | 万福生科 | 10.26 | 大宗交易(获流通权股份) | 100.00 | 0.7463 | 19.62 | 1962.00 | 31.30 |
300185 | 通裕重工 | 12.09 | 获流通权股份出售 | 1206.03 | 0.4445 | - | 3883.42 | 3.07 |
000018 | 神州长城 | 12.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 319.62 | 0.4242 | 10.20 | 3260.13 | 10.41 |
600671 | 天目药业 | 12.01 | 获流通权股份出售 | 44.56 | 0.3661 | 34.11 | 1520.03 | 31.19 |
600539 | ST 狮 头 | 09.07 | 获流通权股份出售 | 67.45 | 0.2933 | 15.03 | 1013.77 | 17.23 |
600613 | 神奇制药 | 12.12 | 大宗交易(获流通权股份) | 134.60 | 0.2808 | 15.65 | 2106.49 | 16.31 |
000018 | 神州长城 | 12.09 | 大宗交易(获流通权股份) | 200.00 | 0.2655 | 10.20 | 2040.00 | 10.41 |
600671 | 天目药业 | 11.30 | 获流通权股份出售 | 32.06 | 0.2634 | 33.75 | 1082.15 | 31.19 |
002243 | 通产丽星 | 12.09 | 获流通权股份出售 | 82.82 | 0.2269 | 14.25 | 1180.19 | 13.37 |
600671 | 天目药业 | 12.09 | 获流通权股份出售 | 18.47 | 0.1517 | 35.01 | 646.62 | 31.19 |
600671 | 天目药业 | 11.29 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0411 | 33.97 | 169.84 | 31.19 |
600539 | ST 狮 头 | 09.06 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0217 | 14.69 | 73.45 | 17.23 |
注:本表包含2016年12月13日公布的减持数据,表中的“股权变动截止日”为公告中披露的实际减持日期的截止日。
进入【新浪财经股吧】讨论


close
退出
登录|注册
0条评论|0人参与我有话说


表情
分享到微博
发布最热评论 刷新
最新评论 刷新
查看更多精彩评论>>