证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月27日收盘,两市共有36只个股连续上涨超过五个交易日,其中连涨天数最多的为多伦科技(9.180, 0.08, 0.88%),该股连涨18天。多伦科技的累计涨幅最大,高达410.65%。详情如下表所示:(数据宝)
连续上涨天数最多个股
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价 | 连涨天数 | 累计涨幅 (%) | 日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
603528 | 多伦科技 | 69.50 | 18 | 410.65 | 1.03 |
002796 | 世嘉科技 | 55.09 | 13 | 195.39 | 1.12 |
603779 | 威龙股份 | 15.64 | 9 | 135.54 | 9.99 |
603959 | 百利科技 | 18.62 | 8 | 114.52 | 9.98 |
000536 | 华映科技 | 14.55 | 8 | 21.35 | 9.98 |
600638 | 新 黄 浦 | 14.17 | 8 | 7.59 | 0.35 |
300134 | 大富科技 | 29.78 | 7 | 45.48 | 3.12 |
002395 | 双象股份 | 25.08 | 7 | 26.73 | 0.80 |
300174 | 元力股份 | 23.70 | 7 | 23.63 | 5.66 |
300480 | 光力科技 | 25.00 | 7 | 23.58 | 1.13 |
300458 | 全志科技 | 88.20 | 7 | 23.53 | 5.11 |
300263 | 隆华节能 | 18.19 | 7 | 22.00 | 4.18 |
600667 | 太极实业 | 7.03 | 7 | 18.75 | 3.99 |
300264 | 佳创视讯 | 13.80 | 7 | 15.79 | 0.44 |
300236 | 上海新阳 | 32.82 | 7 | 15.48 | 5.87 |
600725 | *ST 云维 | 4.83 | 7 | 11.03 | 0.63 |
600241 | 时代万恒 | 13.29 | 7 | 10.29 | 0.76 |
600727 | 鲁北化工 | 8.77 | 7 | 9.22 | 3.18 |
002767 | 先锋电子 | 48.07 | 7 | 7.76 | 0.17 |
600579 | 天 华 院 | 13.23 | 7 | 7.39 | 1.30 |
002695 | 煌 上 煌 | 31.65 | 7 | 5.50 | 0.25 |
002305 | 南国置业 | 4.96 | 7 | 5.31 | 0.20 |
002071 | 长城影视 | 13.49 | 7 | 5.06 | 0.52 |
601939 | 建设银行 | 4.78 | 7 | 1.92 | 0.21 |
603339 | 四方冷链 | 25.99 | 6 | 77.16 | 9.99 |
000990 | 诚志股份 | 18.36 | 6 | 34.21 | 4.56 |
002040 | 南 京 港 | 12.34 | 6 | 12.49 | 1.31 |
300056 | 三 维 丝 | 15.76 | 6 | 11.14 | 1.35 |
300132 | 青松股份 | 7.96 | 6 | 7.86 | 0.13 |
601107 | 四川成渝 | 4.34 | 6 | 7.16 | 0.23 |
600851 | 海欣股份 | 14.19 | 6 | 5.97 | 0.85 |
002554 | 惠 博 普 | 13.92 | 6 | 5.69 | 1.16 |
000813 | 天山纺织 | 10.66 | 5 | 5.34 | 1.62 |
600660 | 福耀玻璃 | 14.26 | 5 | 4.32 | 0.28 |
002462 | 嘉 事 堂 | 35.15 | 5 | 3.69 | 0.06 |
000586 | 汇源通信 | 21.56 | 5 | 3.16 | 0.09 |
进入【新浪财经股吧】讨论

close
退出
登录|注册
0条评论|0人参与我有话说


表情
分享到微博
发布最热评论 刷新
最新评论 刷新
查看更多精彩评论>>