股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
000532 | 力合股份 | 2014-04-12 | 0.15 | 21876.76 | 7.79 | 5280.05 | 24.20 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 36.79 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
000988 | 华工科技 | 2014-02-28 | 0.06 | 177737.49 | 1.31 | 5282.22 | -64.83 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 24.63 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
000712 | 锦龙股份 | 2014-03-11 | 0.12 | 12905.40 | 36.14 | 5287.64 | 124.12 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 43.45 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
000037 | 深南电A | 2014-04-25 | 0.09 | 111042.78 | -12.25 | 5309.91 | 125.97 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | -45.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200037 | 深南电B | 2014-04-25 | 0.09 | 111042.78 | -12.25 | 5309.91 | 125.97 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | -45.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000967 | 上风高科 | 2014-04-26 | 0.22 | 270524.63 | 5.00 | 5311.49 | 11.98 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 7.70 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
300290 | 荣科科技 | 2014-04-15 | 0.39 | 37558.60 | 12.20 | 5321.13 | 6.72 | 2.84 | 14.58 | -0.84 | 33.23 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
300240 | 飞力达 | 2014-04-16 | 0.32 | 236642.21 | 17.08 | 5336.13 | -47.19 | 5.75 | 5.61 | 0.78 | 16.50 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002708 | 光洋股份 | 2014-03-26 | 0.53 | 58055.61 | 4.49 | 5338.88 | -9.41 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 31.70 | 10转4派1 | 明细 | 查看 |
300098 | 高新兴 | 2014-04-22 | 0.30 | 53683.15 | 77.64 | 5374.26 | 232.01 | 4.69 | 6.60 | -0.75 | 33.85 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
600745 | 中茵股份 | 2014-04-26 | 0.16 | 236779.61 | 74.99 | 5383.71 | -46.56 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 30.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600792 | 云煤能源 | 2014-04-01 | 0.13 | 647313.72 | -1.58 | 5387.63 | 241.22 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 7.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002110 | 三钢闽光 | 2014-04-25 | 0.10 | 1929852.57 | 5.56 | 5389.83 | 125.02 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 3.15 | 10派0.11 | 明细 | 查看 |
300187 | 永清环保 | 2014-04-25 | 0.27 | 63971.22 | 12.59 | 5400.43 | 0.55 | 4.26 | 6.53 | 0.11 | 18.44 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
002077 | 大港股份 | 2014-03-08 | 0.21 | 269245.38 | 20.18 | 5409.60 | -17.88 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 16.20 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
002239 | 金飞达 | 2014-04-28 | 0.27 | 47341.48 | 15.99 | 5411.16 | 441.11 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 12.00 | 10送1转10派0.3 | 明细 | 查看 |
600452 | 涪陵电力 | 2014-03-14 | 0.34 | 124392.17 | 11.44 | 5414.95 | 91.44 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 12.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600233 | 大杨创世 | 2014-03-25 | 0.33 | 80848.26 | -5.57 | 5415.39 | -29.67 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 25.92 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
002094 | 青岛金王 | 2014-03-29 | 0.17 | 145400.14 | 2.03 | 5420.57 | 3.52 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 13.75 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
300318 | 博晖创新 | 2014-04-22 | 0.33 | 10687.05 | -6.06 | 5425.67 | 6.48 | 4.26 | 7.98 | 0.34 | 76.68 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
000798 | 中水渔业 | 2014-04-25 | 0.17 | 29613.10 | -41.22 | 5430.68 | -6.82 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | -10.39 | 10派0.55 | 明细 | 查看 |
000058 | 深赛格 | 2014-03-20 | 0.07 | 59735.83 | 28.79 | 5433.87 | 19.20 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 21.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200058 | 深赛格B | 2014-03-20 | 0.07 | 59735.83 | 28.79 | 5433.87 | 19.20 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 21.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601616 | 广电电气 | 2014-04-10 | 0.06 | 110675.16 | 21.02 | 5458.20 | 38.82 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 20.10 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
600589 | 广东榕泰 | 2014-04-22 | 0.09 | 118617.30 | -1.40 | 5464.03 | -48.24 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 17.54 | 10派0.28 | 明细 | 查看 |
600310 | 桂东电力 | 2014-03-28 | 0.20 | 222370.41 | -46.89 | 5474.71 | -35.50 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 19.25 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
300036 | 超图软件 | 2014-04-08 | 0.46 | 31289.94 | 18.51 | 5476.56 | 919.59 | 5.12 | 9.33 | 0.47 | 67.48 | 10派1 | 明细 | 查看 |
603399 | 新华龙 | 2014-04-18 | 0.22 | 219764.57 | -14.89 | 5485.32 | -39.09 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 6.90 | 10转4派0.33 | 明细 | 查看 |
300130 | 新国都 | 2014-04-15 | 0.48 | 49917.78 | 0.83 | 5494.01 | -8.68 | 9.04 | 5.45 | 0.31 | 37.14 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300368 | 汇金股份 | 2014-04-03 | 1.10 | 20665.71 | 6.29 | 5499.48 | 0.15 | 6.25 | 19.31 | 0.88 | 50.47 | 10送5转5派4 | 明细 | 查看 |
000757 | 浩物股份 | 2014-03-08 | 0.15 | 44278.21 | -7.67 | 5506.66 | 49.29 | 0.00 | 61.60 | 0.00 | 28.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300281 | 金明精机 | 2014-04-01 | 0.46 | 27608.44 | 4.94 | 5508.01 | 4.24 | 5.14 | 9.25 | -0.37 | 35.92 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
002197 | 证通电子 | 2014-04-19 | 0.25 | 79042.92 | 35.14 | 5511.19 | 30.43 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 31.78 | 10派0.65 | 明细 | 查看 |
300127 | 银河磁体 | 2014-03-08 | 0.34 | 35392.62 | -27.35 | 5527.65 | -28.20 | 6.06 | 5.67 | 0.21 | 27.62 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
300134 | 大富科技 | 2014-03-28 | 0.17 | 189527.31 | 26.02 | 5531.40 | 128.93 | 6.86 | 2.55 | 0.69 | 22.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300214 | 日科化学 | 2014-04-12 | 0.27 | 100197.06 | -4.32 | 5546.33 | -43.21 | 5.82 | 4.78 | -0.09 | 17.78 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
000713 | 丰乐种业 | 2014-04-09 | 0.19 | 169393.49 | -8.10 | 5576.84 | -18.47 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 16.28 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
600052 | 浙江广厦 | 2014-03-18 | 0.06 | 192082.96 | 26.35 | 5577.30 | -2.69 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 33.50 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
300165 | 天瑞仪器 | 2014-02-21 | 0.36 | 32545.72 | 8.53 | 5583.75 | -6.23 | 9.38 | 3.92 | -0.10 | 61.78 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
002131 | 利欧股份 | 2014-03-04 | 0.18 | 184127.29 | 13.64 | 5599.01 | 16.98 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 23.78 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
002657 | 中科金财 | 2014-03-28 | 0.54 | 102282.27 | 96.06 | 5602.16 | -11.60 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 25.84 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
002611 | 东方精工 | 2014-03-20 | 0.31 | 36535.95 | 10.26 | 5613.00 | -12.17 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 35.23 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
600693 | 东百集团 | 2014-03-01 | 0.16 | 203673.65 | -1.54 | 5622.20 | 46.41 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 19.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300188 | 美亚柏科 | 2014-03-28 | 0.25 | 39041.34 | 11.55 | 5628.69 | -28.23 | 3.73 | 7.01 | 0.22 | 60.43 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
300288 | 朗玛信息 | 2014-04-18 | 0.53 | 15161.18 | 0.75 | 5630.36 | -35.86 | 4.92 | 11.17 | 0.58 | 85.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002148 | 北纬通信 | 2014-02-27 | 0.50 | 28125.04 | 24.92 | 5630.66 | 22.86 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 43.67 | 10转10派1.5 | 明细 | 查看 |
002386 | 天原集团 | 2014-04-28 | 0.12 | 915204.80 | 57.04 | 5641.95 | -13.58 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 8.40 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
300094 | 国联水产 | 2014-04-25 | 0.16 | 221382.74 | 52.38 | 5648.68 | 125.05 | 4.39 | 3.81 | -0.46 | 12.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300241 | 瑞丰光电 | 2014-03-21 | 0.26 | 68198.42 | 36.37 | 5660.38 | 20.78 | 2.79 | 9.93 | 0.62 | 20.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002278 | 神开股份 | 2014-04-26 | 0.20 | 76466.51 | 1.97 | 5665.02 | 9.99 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 31.32 | 10转1派1.5 | 明细 | 查看 |
002637 | 赞宇科技 | 2014-03-27 | 0.36 | 221800.52 | 11.60 | 5685.48 | 678.44 | 0.00 | 5.69 | 0.00 | 12.45 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002696 | 百洋股份 | 2014-04-25 | 0.65 | 134962.59 | 15.28 | 5687.68 | -32.81 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 11.56 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
002176 | 江特电机 | 2014-02-20 | 0.13 | 85538.03 | 32.30 | 5688.08 | 20.40 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | 24.11 | 10派0.16 | 明细 | 查看 |
601908 | 京运通 | 2014-03-25 | 0.07 | 46586.71 | -18.06 | 5690.95 | -25.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 16.22 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
300011 | 鼎汉技术 | 2014-02-28 | 0.25 | 45176.78 | 65.89 | 5694.40 | 376.38 | 3.37 | 7.58 | 0.08 | 38.34 | 10转8派0.6 | 明细 | 查看 |
300272 | 开能环保 | 2014-03-29 | 0.30 | 31120.58 | 29.28 | 5697.41 | 14.40 | 2.66 | 11.69 | 0.25 | 41.59 | 10转3.5派1.5 | 明细 | 查看 |
002086 | 东方海洋 | 2014-04-19 | 0.23 | 61551.03 | -9.00 | 5700.63 | -42.52 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 25.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300300 | 汉鼎股份 | 2014-04-21 | 0.30 | 48494.04 | 20.29 | 5701.25 | 2.54 | 3.18 | 9.37 | 0.11 | 24.14 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
000918 | 嘉凯城 | 2014-04-17 | 0.03 | 1124779.03 | 45.05 | 5715.83 | -48.76 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600651 | 飞乐音响 | 2014-03-19 | 0.08 | 214241.84 | 6.37 | 5743.90 | -45.32 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 20.25 | 10派0.24 | 明细 | 查看 |
002719 | 麦趣尔 | 2014-04-23 | 0.74 | 38764.95 | -3.85 | 5775.24 | -3.89 | 0.00 | 19.66 | 0.00 | 38.29 | 10派1.19 | 明细 | 查看 |
900929 | 锦旅B股 | 2014-03-27 | 0.44 | 211633.22 | 1.43 | 5841.09 | 38.63 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 9.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300126 | 锐奇股份 | 2014-03-20 | 0.39 | 60042.61 | 11.59 | 5846.08 | 11.42 | 6.47 | 6.11 | 0.12 | 19.53 | 10转10派0.5 | 明细 | 查看 |
300305 | 裕兴股份 | 2014-04-22 | 0.41 | 56983.93 | 20.60 | 5847.54 | -47.44 | 8.31 | 4.95 | 0.54 | 16.04 | 10派0.98 | 明细 | 查看 |
002615 | 哈尔斯 | 2014-03-27 | 0.64 | 61408.55 | 15.47 | 5847.56 | 43.47 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 28.13 | 10派3.2 | 明细 | 查看 |
002667 | 鞍重股份 | 2014-04-23 | 0.86 | 23750.51 | -7.77 | 5861.86 | -11.69 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 50.19 | 10派0.79 | 明细 | 查看 |
300185 | 通裕重工 | 2014-04-23 | 0.07 | 165210.22 | 19.16 | 5861.99 | -55.73 | 3.86 | 1.68 | -0.10 | 18.86 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002549 | 凯美特气 | 2014-04-25 | 0.22 | 23241.48 | 80.49 | 5882.38 | 44.24 | 0.00 | 7.63 | 0.00 | 60.66 | 10转5 | 明细 | 查看 |
600698 | ST轻骑 | 2014-04-25 | 0.06 | 64132.35 | -30.15 | 5902.21 | -7.51 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 27.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900946 | ST轻骑B | 2014-04-25 | 0.06 | 64132.35 | -30.15 | 5902.21 | -7.51 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 27.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002537 | 海立美达 | 2014-04-03 | 0.39 | 312094.93 | 29.04 | 5903.34 | -10.80 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 10.67 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002090 | 金智科技 | 2014-03-25 | 0.29 | 105240.82 | 28.15 | 5907.24 | 41.20 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 27.52 | 10派1 | 明细 | 查看 |
601677 | 明泰铝业 | 2014-04-29 | 0.15 | 565261.85 | 7.39 | 5943.20 | -6.16 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 5.16 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002279 | 久其软件 | 2014-03-25 | 0.34 | 28954.55 | 17.07 | 5943.39 | 204.27 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 96.57 | 10派1.8 | 明细 | 查看 |
002560 | 通达股份 | 2014-04-26 | 0.58 | 91671.16 | -5.74 | 5948.19 | 5.55 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 18.39 | 10派2 | 明细 | 查看 |
300343 | 联创节能 | 2014-03-29 | 1.49 | 49827.81 | 17.20 | 5948.33 | 9.31 | 11.94 | 12.83 | 1.86 | 16.70 | 10转10派4 | 明细 | 查看 |
300365 | 恒华科技 | 2014-04-18 | 1.42 | 19822.78 | 20.31 | 5949.56 | 12.24 | 5.65 | 28.65 | 0.07 | 47.08 | 10送4.5转3.5派1.13 | 明细 | 查看 |
600825 | 新华传媒 | 2014-04-29 | 0.06 | 184747.77 | 2.90 | 5949.85 | -45.40 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 32.49 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
000838 | 国兴地产 | 2014-02-18 | 0.33 | 44359.46 | 58.96 | 5972.63 | 91.16 | 0.00 | 16.69 | 0.00 | 29.12 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000544 | 中原环保 | 2014-03-29 | 0.22 | 49037.05 | 16.71 | 5974.70 | -40.99 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 28.69 | 10派0.35 | 明细 | 查看 |
600960 | 渤海活塞 | 2014-04-30 | 0.28 | 127977.82 | -9.50 | 6002.55 | 43.07 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 24.73 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
600051 | 宁波联合 | 2014-03-25 | 0.20 | 282346.21 | -6.63 | 6002.76 | 81.31 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 9.72 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
300371 | 汇中股份 | 2014-03-26 | 1.43 | 18333.19 | 28.58 | 6008.69 | 20.75 | 4.45 | 30.91 | 1.51 | 56.88 | 10送9转1派2.25 | 明细 | 查看 |
300137 | 先河环保 | 2014-04-25 | 0.30 | 33477.92 | 59.11 | 6011.93 | 29.24 | 4.77 | 6.41 | 0.33 | 49.97 | 10转6派0.5 | 明细 | 查看 |
002627 | 宜昌交运 | 2014-04-28 | 0.45 | 122248.20 | 12.88 | 6022.75 | -23.11 | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 15.75 | 10派2 | 明细 | 查看 |
000736 | 中房地产 | 2014-02-28 | 0.20 | 85465.62 | 33.48 | 6026.74 | -51.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 24.14 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
002256 | 彩虹精化 | 2014-04-28 | 0.19 | 58927.58 | 23.60 | 6045.10 | 767.17 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 22.36 | 10派0.35 | 明细 | 查看 |
002135 | 东南网架 | 2014-04-01 | 0.08 | 372078.83 | 11.05 | 6046.75 | -26.59 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 12.74 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
300346 | 南大光电 | 2014-04-24 | 0.60 | 13508.44 | -23.81 | 6058.61 | -32.83 | 11.36 | 5.41 | 0.15 | 55.87 | 10派2 | 明细 | 查看 |
002332 | 仙琚制药 | 2014-03-28 | 0.18 | 231504.06 | 16.21 | 6059.15 | -49.74 | 0.00 | 5.27 | 0.00 | 33.88 | 10转5 | 明细 | 查看 |
002098 | 浔兴股份 | 2014-04-26 | 0.39 | 100628.03 | 7.80 | 6061.04 | 67.30 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | 28.54 | 10派2 | 明细 | 查看 |
002124 | 天邦股份 | 2014-03-18 | 0.30 | 207840.19 | 1.78 | 6063.11 | 34.19 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 13.64 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002156 | 通富微电 | 2014-03-29 | 0.09 | 176732.23 | 11.15 | 6066.03 | 60.31 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 16.58 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
600141 | 兴发集团 | 2014-04-15 | 0.14 | 1093440.50 | 13.76 | 6076.08 | -79.37 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 9.01 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300006 | 莱美药业 | 2014-03-26 | 0.32 | 75911.80 | 20.22 | 6080.86 | 13.21 | 5.44 | 7.77 | 0.37 | 37.28 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300245 | 天玑科技 | 2014-04-11 | 0.45 | 34494.01 | 10.11 | 6084.27 | 26.21 | 4.28 | 11.00 | 0.32 | 44.91 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
300117 | 嘉寓股份 | 2014-03-28 | 0.28 | 139038.52 | 25.28 | 6101.31 | 10.78 | 5.85 | 4.93 | -1.09 | 16.81 | 10转5派0.35 | 明细 | 查看 |
002109 | 兴化股份 | 2014-04-19 | 0.17 | 111904.39 | -22.48 | 6103.47 | -52.56 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300219 | 鸿利光电 | 2014-04-25 | 0.25 | 73541.72 | 38.74 | 6104.03 | 29.13 | 3.32 | 7.52 | 0.44 | 24.19 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002243 | 通产丽星 | 2014-03-20 | 0.19 | 113560.27 | 7.50 | 6107.13 | -18.91 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 18.99 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
300123 | 太阳鸟 | 2014-04-18 | 0.44 | 67978.08 | 17.22 | 6107.82 | 11.13 | 6.54 | 6.88 | -0.49 | 25.34 | 10送0.5转10派0.5 | 明细 | 查看 |
002350 | 北京科锐 | 2014-04-19 | 0.28 | 99343.46 | -11.63 | 6145.10 | -23.33 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 28.82 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
000070 | 特发信息 | 2014-04-09 | 0.23 | 157195.03 | -2.37 | 6146.55 | 30.46 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 18.22 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
000993 | 闽东电力 | 2014-03-31 | 0.16 | 167848.05 | 35.70 | 6148.88 | 9.44 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 20.50 | 10派0.65 | 明细 | 查看 |
002414 | 高德红外 | 2014-03-28 | 0.10 | 35627.54 | 20.15 | 6150.88 | 2.21 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 52.69 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
002623 | 亚玛顿 | 2014-04-28 | 0.38 | 70199.22 | 15.29 | 6159.79 | -16.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 15.26 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
300325 | 德威新材 | 2014-04-12 | 0.39 | 112440.24 | 45.38 | 6186.74 | 10.18 | 4.50 | 8.93 | 0.43 | 13.98 | 10转10派0.5 | 明细 | 查看 |
002528 | 英飞拓 | 2014-04-24 | 0.18 | 96054.84 | 26.81 | 6198.76 | 360.50 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 47.72 | 10转3派2 | 明细 | 查看 |
600568 | 中珠控股 | 2014-03-01 | 0.17 | 79063.84 | 25.92 | 6243.03 | 3.66 | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 13.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000819 | 岳阳兴长 | 2014-03-25 | 0.29 | 192457.73 | -4.99 | 6245.35 | 1.04 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 8.72 | 10送1派0.5 | 明细 | 查看 |
300010 | 立思辰 | 2014-02-28 | 0.24 | 61778.83 | 18.22 | 6246.76 | 34.14 | 3.15 | 7.80 | 0.16 | 40.22 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
600560 | 金自天正 | 2014-03-27 | 0.28 | 103012.24 | -19.23 | 6253.78 | -20.73 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 16.02 | 10派0.85 | 明细 | 查看 |
300141 | 和顺电气 | 2014-03-29 | 0.38 | 34288.12 | 23.86 | 6267.30 | 22.73 | 3.86 | 10.24 | -0.00 | 32.95 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002474 | 榕基软件 | 2014-03-26 | 0.20 | 60314.24 | 6.13 | 6283.87 | -49.46 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 31.39 | 10转10派0.5 | 明细 | 查看 |
300025 | 华星创业 | 2014-04-25 | 0.36 | 71641.70 | 14.28 | 6284.87 | 124.29 | 3.07 | 13.66 | 0.05 | 32.44 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
300372 | 欣泰电气 | 2014-04-15 | 0.90 | 47346.75 | 2.58 | 6292.48 | 1.46 | 5.80 | 16.80 | 0.59 | 27.14 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
600387 | 海越股份 | 2014-04-26 | 0.16 | 453277.50 | 135.99 | 6293.57 | 1066.02 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 1.20 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
000969 | 安泰科技 | 2014-03-25 | 0.07 | 384844.61 | 0.78 | 6296.09 | -16.60 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 13.88 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
600814 | 杭州解百 | 2014-03-12 | 0.20 | 209955.02 | -2.19 | 6296.39 | -18.63 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 15.77 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
300381 | 溢多利 | 2014-04-09 | 1.62 | 35915.93 | 6.44 | 6313.48 | 15.39 | 7.83 | 23.07 | 1.74 | 61.29 | 10派5 | 明细 | 查看 |
002059 | 云南旅游 | 2014-03-29 | 0.22 | 70214.66 | 52.09 | 6323.29 | 159.53 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 33.25 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
300071 | 华谊嘉信 | 2014-03-27 | 0.40 | 175524.11 | 41.80 | 6348.28 | 66.42 | 3.34 | 12.30 | -0.42 | 10.42 | 10转10派0.5 | 明细 | 查看 |
000564 | 西安民生 | 2014-04-29 | 0.13 | 389903.85 | 15.87 | 6365.98 | -5.43 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 23.26 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002361 | 神剑股份 | 2014-02-28 | 0.20 | 98249.23 | 19.28 | 6367.82 | 6.55 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 13.65 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300286 | 安科瑞 | 2014-01-29 | 0.90 | 21134.98 | 30.17 | 6371.30 | 43.16 | 6.42 | 14.68 | 0.93 | 62.51 | 10转10派4 | 明细 | 查看 |
600536 | 中国软件 | 2014-03-25 | 0.28 | 298064.29 | 11.19 | 6373.09 | 9.79 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 37.67 | 10转10派0.8 | 明细 | 查看 |
000697 | 炼石有色 | 2014-04-19 | 0.13 | 22620.10 | 6.68 | 6385.86 | 43.57 | 0.00 | 12.11 | 0.00 | 47.03 | 10派0.15 | 明细 | 查看 |
300262 | 巴安水务 | 2014-04-16 | 0.24 | 45094.55 | 24.73 | 6393.84 | 42.51 | 1.99 | 12.78 | -1.00 | 29.80 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
300103 | 达刚路机 | 2014-03-25 | 0.30 | 53387.36 | 120.75 | 6394.50 | 19.85 | 3.67 | 8.54 | 0.00 | 17.98 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300326 | 凯利泰 | 2014-04-24 | 0.83 | 12668.21 | 24.57 | 6405.01 | 15.36 | 6.62 | 13.43 | 0.43 | 73.73 | 10转10派2.6 | 明细 | 查看 |
300314 | 戴维医疗 | 2014-04-10 | 0.40 | 21724.51 | -15.07 | 6407.17 | -13.26 | 3.93 | 10.54 | 0.35 | 53.63 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
000777 | 中核科技 | 2014-03-25 | 0.30 | 94161.53 | 15.94 | 6428.25 | 6.27 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 26.71 | 10送3转5派1 | 明细 | 查看 |
002020 | 京新药业 | 2014-03-04 | 0.26 | 97442.74 | 13.62 | 6434.82 | 103.13 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 40.28 | 10派1 | 明细 | 查看 |
603077 | 和邦股份 | 2014-04-25 | 0.14 | 160266.40 | -7.77 | 6443.73 | -80.76 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 17.79 | 10转10派0.4 | 明细 | 查看 |
000705 | 浙江震元 | 2014-03-26 | 0.39 | 201814.76 | 11.36 | 6443.81 | 35.17 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 14.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2014-04-11 | 0.24 | 23684.98 | 2.33 | 6452.90 | -5.46 | 5.11 | 4.69 | 0.13 | 50.26 | 10派2 | 明细 | 查看 |
300233 | 金城医药 | 2014-03-14 | 0.53 | 90871.31 | 13.68 | 6459.67 | 55.24 | 8.44 | 6.47 | 0.78 | 30.37 | 10派2 | 明细 | 查看 |
600308 | 华泰股份 | 2014-04-12 | 0.06 | 975741.07 | 1.99 | 6461.34 | 5.44 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 12.51 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
000939 | 凯迪电力 | 2014-04-26 | 0.07 | 220883.24 | -16.31 | 6480.92 | 88.17 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 21.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300351 | 永贵电器 | 2014-04-25 | 0.64 | 22465.25 | 42.06 | 6508.13 | 24.35 | 8.83 | 7.29 | 0.31 | 53.24 | 10转5派2 | 明细 | 查看 |
000920 | 南方汇通 | 2014-03-19 | 0.15 | 228454.64 | 3.34 | 6516.14 | 10.13 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 18.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002348 | 高乐股份 | 2014-04-10 | 0.14 | 42546.82 | 8.55 | 6516.41 | 1.14 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 27.31 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
600851 | 海欣股份 | 2014-04-22 | 0.05 | 126164.39 | -3.79 | 6539.29 | 26.36 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900917 | 海欣B股 | 2014-04-22 | 0.05 | 126164.39 | -3.79 | 6539.29 | 26.36 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 18.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
