股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
603596 | 伯特利 | 2020-04-02 | 0.98 | 315661.13 | 21.29 | 40150.81 | 69.21 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 25.32 | 10派1 | 明细 | -- |
002009 | 天奇股份 | 2020-04-29 | 0.19 | 315757.30 | -9.85 | 7198.74 | -48.00 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 18.60 | 10派0.32 | 明细 | -- |
002812 | 恩捷股份 | 2020-03-17 | 1.06 | 315956.16 | 28.57 | 84983.74 | 63.92 | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 44.76 | 10派1.25 | 明细 | -- |
000889 | 中嘉博创 | 2020-04-28 | -1.86 | 316263.14 | 4.35 | -124016.88 | -590.41 | 0.00 | -41.88 | 0.00 | 14.24 | 10转4 | 明细 | -- |
000837 | *ST秦机 | 2020-04-22 | -0.43 | 316497.65 | -0.73 | -29755.98 | -6.36 | 0.00 | -12.59 | 0.00 | 13.89 | 不分配 | 明细 | -- |
000036 | 华联控股 | 2020-04-28 | 0.55 | 316862.46 | -4.98 | 81757.41 | -15.60 | 0.00 | 15.65 | 0.00 | 43.83 | 10派4 | 明细 | -- |
601515 | 东风股份 | 2020-04-24 | 0.31 | 317292.23 | -4.66 | 41191.47 | -44.92 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 39.47 | 10派1.5 | 明细 | -- |
002742 | 三圣股份 | 2020-04-14 | 0.29 | 318011.70 | 10.99 | 12483.51 | 12.63 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 19.45 | 10派0.4 | 明细 | -- |
300012 | 华测检测 | 2020-04-21 | 0.29 | 318325.57 | 18.74 | 47639.65 | 76.45 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 48.98 | 10派0.35 | 明细 | -- |
002284 | 亚太股份 | 2020-04-29 | -0.13 | 318348.78 | -18.47 | -9828.75 | -1333.74 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | 12.54 | 不分配 | 明细 | -- |
000989 | 九芝堂 | 2020-04-30 | 0.23 | 318369.48 | 1.95 | 19214.68 | -41.30 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 60.13 | 10派4 | 明细 | -- |
000936 | 华西股份 | 2020-04-30 | 0.63 | 318687.47 | 8.69 | 56184.31 | 75.04 | 0.00 | 11.59 | 0.00 | 6.73 | 10派0.5 | 明细 | -- |
002626 | 金达威 | 2020-04-16 | 0.73 | 319178.49 | 11.11 | 45070.95 | -34.42 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 46.87 | 10派6 | 明细 | -- |
002121 | *ST科陆 | 2020-04-29 | -1.69 | 319532.51 | -15.72 | -237593.64 | -94.78 | 0.00 | -98.67 | 0.00 | 28.58 | 不分配 | 明细 | -- |
002497 | 雅化集团 | 2020-04-10 | 0.07 | 319673.93 | 4.24 | 7168.00 | -60.91 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 26.62 | 10派0.15 | 明细 | -- |
000728 | 国元证券 | 2020-03-30 | 0.27 | 319880.84 | 26.04 | 91436.16 | 36.40 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 34.52 | 10派1.5 | 明细 | -- |
002123 | 梦网集团 | 2020-04-30 | -0.36 | 320069.66 | 15.61 | -27806.92 | -453.91 | 0.00 | -6.78 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明细 | -- |
603986 | 兆易创新 | 2020-03-27 | 2.02 | 320291.71 | 42.62 | 60692.21 | 49.85 | 0.00 | 16.96 | 0.00 | 39.83 | 10转4派3.8 | 明细 | -- |
603385 | 惠达卫浴 | 2020-03-20 | 0.89 | 321022.85 | 10.70 | 32904.54 | 37.78 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 31.46 | 10派2.3 | 明细 | -- |
002239 | 奥特佳 | 2020-04-17 | 0.03 | 321064.83 | -21.52 | 10203.17 | 156.35 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 16.14 | 10派0.04 | 明细 | -- |
000008 | 神州高铁 | 2020-04-24 | 0.16 | 322014.30 | 25.55 | 43438.03 | 33.63 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 47.66 | 10派0.1 | 明细 | -- |
002174 | 游族网络 | 2020-04-30 | 0.30 | 322050.19 | -10.07 | 25653.81 | -74.58 | 0.00 | 5.49 | 0.00 | 30.25 | 10派0.88 | 明细 | -- |
300463 | 迈克生物 | 2020-04-17 | 0.95 | 322295.60 | 20.02 | 52526.26 | 18.06 | 0.00 | 18.03 | 0.00 | 50.98 | 10派1.89 | 明细 | -- |
603527 | 众源新材 | 2020-04-27 | 0.53 | 322365.15 | 0.45 | 9277.49 | -0.84 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 5.96 | 10转4派2.2 | 明细 | -- |
603869 | 新智认知 | 2020-04-25 | 0.43 | 322797.36 | 6.48 | 21468.91 | -43.17 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 27.22 | 不分配 | 明细 | -- |
000531 | 穗恒运A | 2020-04-18 | 0.60 | 322859.38 | 3.52 | 41089.40 | 401.45 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 20.44 | 10派1 | 明细 | -- |
600909 | 华安证券 | 2020-03-30 | 0.31 | 323160.54 | 83.48 | 110835.91 | 100.16 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 46.20 | 10派1 | 明细 | -- |
300805 | 电声股份 | 2020-04-21 | 0.57 | 323553.60 | 24.21 | 22048.64 | 6.74 | 0.00 | 19.46 | 0.00 | 19.23 | 10派1 | 明细 | -- |
002472 | 双环传动 | 2020-04-28 | 0.12 | 323582.43 | 2.70 | 7831.71 | -59.88 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 17.54 | 10派0.46 | 明细 | -- |
300240 | 飞力达 | 2020-04-14 | 0.09 | 323716.04 | 1.21 | 3126.91 | 111.51 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 10.51 | 10派0.2 | 明细 | -- |
000551 | 创元科技 | 2020-03-24 | 0.28 | 323726.34 | 8.50 | 11290.48 | 31.12 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 21.98 | 不分配 | 明细 | -- |
000153 | 丰原药业 | 2020-04-24 | 0.26 | 323806.44 | 7.46 | 8092.10 | 32.82 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 37.11 | 不分配 | 明细 | -- |
300180 | 华峰超纤 | 2020-04-28 | 0.09 | 324034.41 | 5.72 | 15836.81 | -46.39 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 25.84 | 10派0.2 | 明细 | -- |
603129 | 春风动力 | 2020-04-21 | 1.37 | 324223.16 | 27.37 | 18105.66 | 50.57 | 0.00 | 18.22 | 0.00 | 29.86 | 10派4 | 明细 | -- |
000705 | 浙江震元 | 2020-04-15 | 0.63 | 324314.94 | 13.47 | 21157.07 | 198.47 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 20.82 | 10派0.6 | 明细 | -- |
300422 | 博世科 | 2020-04-29 | 0.79 | 324360.41 | 19.07 | 28244.43 | 20.05 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 28.34 | 10派1 | 明细 | -- |
002521 | 齐峰新材 | 2020-03-07 | 0.27 | 324982.12 | -11.67 | 13271.22 | 127.43 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 13.57 | 10派1 | 明细 | -- |
600984 | 建设机械 | 2020-04-28 | 0.62 | 325140.69 | 45.98 | 51568.19 | 236.47 | 0.00 | 14.57 | 0.00 | 39.57 | 不分配 | 明细 | -- |
002642 | *ST荣联 | 2020-04-03 | 0.05 | 325658.70 | 19.11 | 3560.72 | 102.62 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 15.93 | 不分配 | 明细 | -- |
600251 | 冠农股份 | 2020-04-25 | 0.22 | 325688.09 | 49.76 | 16969.28 | 79.35 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 10.75 | 不分配 | 明细 | -- |
002773 | 康弘药业 | 2020-04-29 | 0.82 | 325743.01 | 11.65 | 71819.03 | 3.35 | 0.00 | 16.66 | 0.00 | 90.62 | 10派2.8 | 明细 | -- |
300230 | 永利股份 | 2020-04-28 | 0.32 | 326329.14 | -5.40 | 26362.86 | -32.03 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 27.47 | 10派2.5 | 明细 | -- |
300138 | 晨光生物 | 2020-04-21 | 0.38 | 326523.28 | 6.59 | 19357.25 | 33.24 | 0.00 | 10.65 | 0.00 | 17.48 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600217 | 中再资环 | 2020-04-21 | 0.29 | 327158.62 | 4.32 | 40184.32 | 27.11 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 30.34 | 不分配 | 明细 | -- |
002154 | 报喜鸟 | 2020-04-25 | 0.17 | 327255.36 | 5.24 | 21008.87 | 305.28 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 60.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002234 | 民和股份 | 2020-04-21 | 5.33 | 327605.20 | 80.23 | 160997.38 | 322.95 | 0.00 | 83.61 | 0.00 | 59.43 | 10派6 | 明细 | -- |
600161 | 天坛生物 | 2020-04-02 | 0.58 | 328185.96 | 11.97 | 61109.38 | 19.94 | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 48.80 | 10送2派0.6 | 明细 | -- |
000636 | 风华高科 | 2020-04-21 | 0.38 | 329317.41 | -28.10 | 33884.98 | -66.69 | 0.00 | 6.19 | 0.00 | 22.92 | 不分配 | 明细 | -- |
000948 | 南天信息 | 2020-04-25 | 0.18 | 330336.74 | 18.83 | 5917.82 | -20.85 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 22.86 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600288 | 大恒科技 | 2020-04-28 | 0.17 | 330579.78 | -1.09 | 7308.76 | 44.31 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 24.83 | 10派0.08 | 明细 | -- |
603916 | 苏博特 | 2020-04-16 | 1.14 | 330661.74 | 42.78 | 35431.24 | 32.01 | 0.00 | 15.91 | 0.00 | 44.49 | 10派3 | 明细 | -- |
300438 | 鹏辉能源 | 2020-04-24 | 0.60 | 330844.80 | 28.80 | 16826.03 | -36.46 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 23.26 | 10转5 | 明细 | -- |
600078 | 澄星股份 | 2020-04-28 | 0.09 | 330996.02 | 5.20 | 6035.55 | 212.18 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 17.15 | 10派0.1 | 明细 | -- |
000628 | 高新发展 | 2020-02-29 | 0.34 | 331087.15 | 247.33 | 10456.12 | 91.00 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 9.88 | 不分配 | 明细 | -- |
000507 | 珠海港 | 2020-04-16 | 0.25 | 332181.70 | 27.03 | 22197.43 | 31.51 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 15.37 | 10派0.5 | 明细 | -- |
002636 | 金安国纪 | 2020-04-30 | 0.21 | 332221.77 | -9.80 | 15613.39 | -46.71 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 17.27 | 不分配 | 明细 | -- |
600072 | 中船科技 | 2020-04-22 | 0.19 | 332838.78 | 1.96 | 13775.08 | 110.54 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 8.03 | 10派0.57 | 明细 | -- |
300324 | 旋极信息 | 2020-04-25 | 0.15 | 332939.38 | -13.64 | 25864.18 | 410.97 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 33.73 | 10派0.45 | 明细 | -- |
601500 | 通用股份 | 2020-04-28 | 0.12 | 333548.47 | -13.29 | 10413.29 | -29.72 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 16.02 | 10派0.5 | 明细 | -- |
000541 | 佛山照明 | 2020-04-10 | 0.22 | 333757.67 | -12.21 | 30118.29 | -20.24 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 22.14 | 10派1.85 | 明细 | -- |
200541 | 粤照明B | 2020-04-10 | 0.22 | 333757.67 | -12.21 | 30118.29 | -20.24 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 22.14 | 10派1.85 | 明细 | -- |
002369 | 卓翼科技 | 2020-04-30 | 0.09 | 334473.17 | 6.36 | 5024.58 | 148.87 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明细 | -- |
300552 | 万集科技 | 2020-04-11 | 8.17 | 335120.77 | 384.10 | 87154.68 | 13152.74 | 0.00 | 73.06 | 0.00 | 45.02 | 10转8派16 | 明细 | -- |
600639 | 浦东金桥 | 2020-04-18 | 0.97 | 335238.28 | 21.40 | 108492.73 | 11.03 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 48.01 | 10派3.1 | 明细 | -- |
900911 | 金桥B股 | 2020-04-18 | 0.97 | 335238.28 | 21.40 | 108492.73 | 11.03 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | 48.01 | 10派3.1 | 明细 | -- |
601222 | 林洋能源 | 2020-04-25 | 0.40 | 335924.38 | -16.37 | 70040.51 | -7.90 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 44.59 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600594 | 益佰制药 | 2020-04-28 | 0.18 | 336102.57 | -13.44 | 14189.52 | 119.56 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 76.86 | 10派3 | 明细 | -- |
603366 | 日出东方 | 2020-04-29 | 0.10 | 336609.87 | 5.96 | 8258.15 | 116.80 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 32.24 | 10派0.625 | 明细 | -- |
600105 | 永鼎股份 | 2020-04-28 | 0.02 | 337100.35 | 4.65 | 2163.77 | -88.82 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 9.09 | 10派0.6 | 明细 | -- |
002573 | 清新环境 | 2020-04-29 | 0.35 | 337529.89 | -17.43 | 37990.15 | -27.63 | 0.00 | 7.96 | 0.00 | 21.72 | 10派1.5 | 明细 | -- |
000868 | *ST安凯 | 2020-03-17 | 0.05 | 337587.04 | 7.28 | 3362.06 | 103.76 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 15.42 | 不分配 | 明细 | -- |
002145 | 中核钛白 | 2020-04-10 | 0.28 | 337698.02 | 9.33 | 43093.99 | 6.92 | 0.00 | 12.97 | 0.00 | 30.66 | 10派0.2 | 明细 | -- |
002391 | 长青股份 | 2020-04-22 | 0.69 | 337716.96 | 12.54 | 37083.57 | 16.09 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 24.70 | 10派2 | 明细 | -- |
002906 | 华阳集团 | 2020-04-30 | 0.16 | 338340.99 | -2.46 | 7449.18 | 347.79 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 21.82 | 10派1 | 明细 | -- |
600391 | 航发科技 | 2020-04-18 | 0.07 | 338354.65 | 43.11 | 2257.75 | 107.45 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 11.86 | 不分配 | 明细 | -- |
002132 | 恒星科技 | 2020-04-25 | 0.07 | 338614.76 | 12.33 | 8484.53 | 161.12 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 13.92 | 10派0.5 | 明细 | -- |
002303 | 美盈森 | 2020-03-28 | 0.35 | 339213.26 | 4.41 | 53527.92 | 33.42 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 31.06 | 10派3.33 | 明细 | -- |
002398 | 垒知集团 | 2020-03-31 | 0.58 | 339352.31 | 24.96 | 40244.36 | 61.54 | 0.00 | 15.26 | 0.00 | 29.25 | 10派0.8 | 明细 | -- |
000838 | 财信发展 | 2020-04-14 | 0.10 | 339414.32 | 11.36 | 10854.03 | -4.56 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 15.94 | 10派1.32 | 明细 | -- |
600167 | 联美控股 | 2020-04-30 | 0.70 | 339616.92 | 11.83 | 159153.84 | 20.86 | 0.00 | 23.67 | 0.00 | 53.93 | 10派2.1 | 明细 | -- |
603111 | 康尼机电 | 2020-04-03 | 0.65 | 339822.20 | -0.50 | 65036.08 | 120.64 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | 33.86 | 不分配 | 明细 | -- |
002807 | 江阴银行 | 2020-03-31 | 0.50 | 340434.60 | 6.86 | 101268.70 | 18.12 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 33.52 | 10派1.8 | 明细 | -- |
002454 | 松芝股份 | 2020-04-28 | 0.28 | 340599.88 | -7.64 | 17639.97 | 0.25 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 26.18 | 10派0.6 | 明细 | -- |
600982 | 宁波热电 | 2020-03-17 | 0.11 | 341165.25 | 95.96 | 11915.46 | -22.86 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 12.14 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600526 | 菲达环保 | 2020-04-09 | 0.17 | 341603.03 | -2.98 | 9064.91 | 121.50 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明细 | -- |
600996 | 贵广网络 | 2020-04-29 | 0.21 | 341795.34 | 5.79 | 21452.75 | -31.18 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 31.42 | 10派1 | 明细 | -- |
000682 | 东方电子 | 2020-04-15 | 0.18 | 341861.53 | 12.37 | 24708.54 | 44.41 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 33.89 | 10派0.38 | 明细 | -- |
300268 | 佳沃股份 | 2020-04-21 | -0.94 | 342773.74 | 77.84 | -12641.52 | -615.30 | 0.00 | -75.53 | 0.00 | 8.64 | 不分配 | 明细 | -- |
002574 | 明牌珠宝 | 2020-04-29 | 0.11 | 342949.78 | -16.22 | 5778.79 | -36.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 11.71 | 10派0.3 | 明细 | -- |
002326 | 永太科技 | 2020-04-17 | 0.31 | 342984.24 | 4.08 | 27169.93 | -38.48 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 27.62 | 不分配 | 明细 | -- |
002049 | 紫光国微 | 2020-04-02 | 0.67 | 343041.00 | 39.54 | 40576.18 | 16.61 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 35.09 | 10派0.68 | 明细 | -- |
603979 | 金诚信 | 2020-04-15 | 0.53 | 343396.45 | 10.59 | 30956.78 | 6.22 | 0.00 | 7.44 | 0.00 | 26.98 | 10派0.8 | 明细 | -- |
300117 | 嘉寓股份 | 2020-04-28 | 0.04 | 343719.81 | -19.21 | 2552.52 | -56.54 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 16.16 | 10派0.03 | 明细 | -- |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2020-04-15 | 0.27 | 343846.59 | 8.09 | 15796.32 | 10.08 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 15.39 | 10派2 | 明细 | -- |
000419 | 通程控股 | 2020-04-18 | 0.32 | 345565.99 | -8.21 | 17442.58 | 23.33 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 25.97 | 不分配 | 明细 | -- |
002672 | 东江环保 | 2020-04-23 | 0.48 | 345859.11 | 5.31 | 42392.97 | 3.93 | 0.00 | 10.11 | 0.00 | 34.75 | 10派1.5 | 明细 | -- |
002410 | 广联达 | 2020-03-26 | 0.21 | 346415.14 | 21.06 | 23507.20 | -46.46 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 90.26 | 10派1 | 明细 | -- |
600175 | 美都能源 | 2020-04-30 | -0.23 | 346648.18 | -34.27 | -83118.93 | 24.19 | 0.00 | -8.91 | 0.00 | 11.18 | 不分配 | 明细 | -- |
900953 | 凯马B | 2020-04-11 | 0.05 | 347053.47 | -5.50 | 3079.42 | 126.17 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 8.09 | 不分配 | 明细 | -- |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020-04-15 | 0.51 | 347561.42 | 31.00 | 49029.51 | 41.41 | 0.00 | 6.04 | 0.00 | 45.90 | 10派1 | 明细 | -- |
300393 | 中来股份 | 2020-04-27 | 0.69 | 347789.92 | 29.20 | 24320.46 | 93.41 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 26.48 | 10转8派3.5 | 明细 | -- |
002245 | 澳洋顺昌 | 2020-02-29 | 0.12 | 348063.50 | -18.20 | 11761.16 | -47.86 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 13.17 | 10派0.15 | 明细 | -- |
603218 | 日月股份 | 2020-04-23 | 0.97 | 348583.04 | 48.30 | 50453.96 | 79.84 | 0.00 | 15.92 | 0.00 | 24.76 | 10转4派3 | 明细 | -- |
600369 | 西南证券 | 2020-04-30 | 0.18 | 348883.74 | 27.14 | 104200.15 | 359.35 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 31.70 | 10派0.8 | 明细 | -- |
000839 | 中信国安 | 2020-04-30 | 0.00 | 350070.79 | -11.92 | 648.83 | -99.68 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 9.86 | 不分配 | 明细 | -- |
000833 | 粤桂股份 | 2020-04-11 | 0.12 | 350199.16 | 10.54 | 8302.92 | -6.16 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 6.65 | 10派0.15 | 明细 | -- |
300271 | 华宇软件 | 2020-03-19 | 0.74 | 351014.79 | 29.60 | 58038.99 | 16.61 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 39.97 | 10派0.72 | 明细 | -- |
002420 | *ST毅昌 | 2020-04-25 | 0.33 | 351481.40 | -28.26 | 13413.82 | 116.49 | 0.00 | 30.85 | 0.00 | 9.49 | 不分配 | 明细 | -- |
600550 | 保变电气 | 2020-04-25 | 0.01 | 351776.53 | 10.38 | 1520.77 | 101.86 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 17.76 | 不分配 | 明细 | -- |
603323 | 苏农银行 | 2020-04-24 | 0.51 | 352084.00 | 11.79 | 91322.70 | 13.84 | 6.38 | 8.44 | 0.00 | 28.47 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600479 | 千金药业 | 2020-04-10 | 0.70 | 352523.81 | 5.91 | 29431.32 | 15.26 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 44.50 | 10派5 | 明细 | -- |
600007 | 中国国贸 | 2020-04-28 | 0.97 | 353014.88 | 11.33 | 97242.71 | 25.53 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 44.34 | 10派3.8 | 明细 | -- |
002540 | 亚太科技 | 2020-04-28 | 0.29 | 353101.23 | -1.64 | 36199.84 | -3.49 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 19.28 | 10派0.8 | 明细 | -- |
002746 | 仙坛股份 | 2020-03-24 | 2.16 | 353338.71 | 37.07 | 100066.53 | 148.95 | 0.00 | 35.01 | 0.00 | 29.71 | 10派4 | 明细 | -- |
002025 | 航天电器 | 2020-04-14 | 0.94 | 353371.06 | 24.69 | 40223.39 | 12.06 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 34.63 | 10派1.5 | 明细 | -- |
002527 | 新时达 | 2020-04-30 | 0.09 | 353396.93 | 0.54 | 5359.05 | 120.56 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 20.26 | 10派0.3 | 明细 | -- |
002681 | 奋达科技 | 2020-04-30 | -1.49 | 353563.92 | 5.68 | -305256.72 | -291.44 | 0.00 | -82.40 | 0.00 | 16.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600779 | 水井坊 | 2020-04-25 | 1.69 | 353869.49 | 25.53 | 82628.13 | 42.60 | 0.00 | 41.60 | 0.00 | 66.99 | 10派14.5 | 明细 | -- |
002491 | 通鼎互联 | 2020-04-28 | -1.68 | 353870.71 | -20.40 | -212310.06 | -476.08 | 0.00 | -52.91 | 0.00 | 17.01 | 不分配 | 明细 | -- |
600908 | 无锡银行 | 2020-03-28 | 0.68 | 353971.10 | 10.89 | 124962.40 | 14.07 | 0.00 | 11.22 | 0.00 | 41.29 | 10派1.8 | 明细 | -- |
300292 | 吴通控股 | 2020-04-28 | 0.05 | 354063.06 | 16.59 | 6887.14 | 105.95 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 14.84 | 不分配 | 明细 | -- |
002345 | 潮宏基 | 2020-04-29 | 0.09 | 354277.79 | 9.07 | 8119.10 | 14.28 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 36.01 | 10派1 | 明细 | -- |
600255 | 梦舟股份 | 2020-04-30 | -0.64 | 354477.14 | -29.38 | -113247.87 | 10.34 | 0.00 | -69.04 | 0.00 | -0.03 | 不分配 | 明细 | -- |
600668 | 尖峰集团 | 2020-04-28 | 2.11 | 354753.76 | 5.51 | 72468.81 | 23.14 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 39.81 | 10派3 | 明细 | -- |
600537 | 亿晶光电 | 2020-04-21 | -0.26 | 355904.01 | 0.25 | -30300.28 | -541.69 | 0.00 | -8.69 | 0.00 | 9.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002851 | 麦格米特 | 2020-04-28 | 0.78 | 355958.72 | 48.71 | 36109.12 | 78.67 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 25.23 | 10派1.6 | 明细 | -- |
000750 | 国海证券 | 2020-03-28 | 0.12 | 356020.81 | 67.73 | 48771.68 | 566.80 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 20.09 | 10派0.35 | 明细 | -- |
600121 | 郑州煤电 | 2020-04-29 | -0.76 | 357987.65 | -25.58 | -92189.51 | -704.66 | 0.00 | -29.02 | 0.00 | 21.63 | 不分配 | 明细 | -- |
000720 | 新能泰山 | 2020-04-21 | 0.39 | 358038.78 | 37.56 | 48617.49 | -54.69 | 0.00 | 20.62 | 0.00 | 25.65 | 不分配 | 明细 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 2020-04-18 | 1.36 | 358192.37 | 3.30 | 65692.73 | 62.61 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 34.13 | 10派14 | 明细 | -- |
002458 | 益生股份 | 2020-02-20 | 3.79 | 358353.41 | 143.26 | 217603.91 | 499.73 | 0.00 | 83.18 | 0.00 | 65.27 | 10转7派10 | 明细 | -- |
002485 | 希努尔 | 2020-04-28 | 0.17 | 358473.90 | 108.40 | 9356.88 | -27.41 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 13.84 | 不分配 | 明细 | -- |
300662 | 科锐国际 | 2020-04-24 | 0.85 | 358595.98 | 63.24 | 15224.22 | 29.38 | 0.00 | 19.23 | 0.00 | 13.78 | 10派1.67 | 明细 | -- |
300219 | 鸿利智汇 | 2020-04-27 | -1.23 | 359357.10 | -10.23 | -87649.36 | -519.62 | 0.00 | -38.40 | 0.00 | 18.21 | 不分配 | 明细 | -- |
000421 | 南京公用 | 2020-04-17 | 0.18 | 359370.25 | 2.45 | 10121.08 | -29.32 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 18.45 | 10派0.65 | 明细 | -- |
300815 | 玉禾田 | 2020-04-28 | 3.01 | 359458.20 | 27.63 | 31279.06 | 71.46 | 0.00 | 37.30 | 0.00 | 21.09 | 10派2.27 | 明细 | -- |
002324 | 普利特 | 2020-03-21 | 0.31 | 359996.66 | -1.79 | 16488.63 | 128.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 18.58 | 10送3转3派1 | 明细 | -- |
002328 | 新朋股份 | 2020-04-25 | 0.14 | 360248.72 | -11.73 | 10750.69 | 7.25 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 12.66 | 10派1.3 | 明细 | -- |
002283 | 天润工业 | 2020-04-21 | 0.31 | 360256.35 | 5.79 | 35379.30 | 3.36 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 25.42 | 10派0.35 | 明细 | -- |
300182 | 捷成股份 | 2020-04-28 | -0.93 | 360509.02 | -28.30 | -238032.88 | -2641.87 | 0.00 | -27.63 | 0.00 | 23.85 | 不分配 | 明细 | -- |
603337 | 杰克股份 | 2020-03-31 | 0.68 | 360805.74 | -13.09 | 30143.86 | -33.64 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 28.37 | 10派1.4 | 明细 | -- |
600826 | 兰生股份 | 2020-04-18 | 0.41 | 361088.97 | 9.23 | 17435.83 | -23.84 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 4.93 | 10派1.3 | 明细 | -- |
000619 | 海螺型材 | 2020-03-21 | 0.03 | 361427.95 | 16.95 | 1160.03 | 19.56 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 10.59 | 10派0.3 | 明细 | -- |
002630 | 华西能源 | 2020-04-30 | 0.03 | 362317.44 | -0.67 | 3665.58 | 125.77 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 19.53 | 不分配 | 明细 | -- |
002029 | 七匹狼 | 2020-04-18 | 0.46 | 362319.69 | 3.02 | 34730.40 | 0.29 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 46.10 | 10派1 | 明细 | -- |
002662 | 京威股份 | 2020-04-29 | -1.39 | 363029.29 | -32.91 | -208273.73 | -2383.03 | 0.00 | -50.88 | 0.00 | 15.40 | 不分配 | 明细 | -- |
002226 | 江南化工 | 2020-04-25 | 0.32 | 363318.70 | 25.92 | 40464.57 | 84.41 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 40.44 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600611 | 大众交通 | 2020-03-31 | 0.42 | 363651.79 | 6.80 | 98122.49 | 11.31 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 32.23 | 10派1.25 | 明细 | -- |
900903 | 大众B股 | 2020-03-31 | 0.42 | 363651.79 | 6.80 | 98122.49 | 11.31 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 32.23 | 10派1.25 | 明细 | -- |
