股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
002823 | 凯中精密 | 2017-04-25 | 0.25 | 32571.26 | 36.68 | 3571.25 | 42.84 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 27.89 | 不分配 | 明细 | -- |
300100 | 双林股份 | 2017-04-27 | 0.23 | 91293.94 | 35.12 | 8982.88 | 14.39 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 24.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600380 | 健康元 | 2017-04-28 | 0.12 | 275874.29 | 17.13 | 19159.19 | 20.38 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 62.90 | 不分配 | 明细 | -- |
600528 | 中铁工业 | 2017-04-27 | 0.15 | 342740.45 | -66.17 | 27868.73 | 344.19 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 19.00 | 不分配 | 明细 | -- |
601566 | 九牧王 | 2017-04-21 | 0.28 | 66409.10 | 13.60 | 15912.22 | 23.92 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 56.42 | 不分配 | 明细 | -- |
000403 | ST生化 | 2017-04-29 | 0.07 | 13290.95 | -19.05 | 1951.09 | 10.40 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 65.99 | 不分配 | 明细 | -- |
002462 | 嘉事堂 | 2017-04-28 | 0.28 | 303078.48 | 25.02 | 7106.02 | 30.47 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 10.46 | 不分配 | 明细 | -- |
002677 | 浙江美大 | 2017-04-18 | 0.06 | 14363.42 | 51.87 | 4121.47 | 44.01 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 54.86 | 不分配 | 明细 | -- |
300204 | 舒泰神 | 2017-04-20 | 0.14 | 32982.11 | 18.59 | 6805.84 | 23.92 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 94.44 | 不分配 | 明细 | -- |
300360 | 炬华科技 | 2017-04-27 | 0.13 | 23715.94 | 8.72 | 4675.93 | -9.14 | 0.00 | 3.52 | 0.00 | 35.40 | 不分配 | 明细 | -- |
600029 | 南方航空 | 2017-04-29 | 0.16 | 3096900.00 | 10.63 | 155000.00 | -42.23 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 14.61 | 不分配 | 明细 | -- |
603421 | 鼎信通讯 | 2017-04-24 | 0.16 | 19494.64 | 14.90 | 6969.81 | 3388.38 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 72.98 | 不分配 | 明细 | -- |
300463 | 迈克生物 | 2017-04-18 | 0.14 | 36314.19 | 28.99 | 8059.08 | 17.36 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 53.24 | 不分配 | 明细 | -- |
600004 | 白云机场 | 2017-04-29 | 0.35 | 158374.75 | 9.78 | 40784.65 | 17.95 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 37.82 | 不分配 | 明细 | -- |
600120 | 浙江东方 | 2017-04-29 | 0.45 | 83459.03 | -39.07 | 22526.31 | 59.41 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 5.52 | 不分配 | 明细 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 2017-04-29 | 0.05 | 1845747.16 | -4.85 | 100563.35 | 1477.20 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 12.58 | 不分配 | 明细 | -- |
603701 | 德宏股份 | 2017-04-26 | 0.25 | 11986.02 | 18.10 | 1975.25 | 28.54 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 33.08 | 不分配 | 明细 | -- |
603881 | 数据港 | 2017-04-26 | 0.12 | 11464.14 | 27.60 | 2399.86 | 26.72 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 41.92 | 不分配 | 明细 | -- |
000707 | 双环科技 | 2017-04-28 | 0.07 | 87298.41 | 13.27 | 3216.29 | 540.23 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 22.00 | 不分配 | 明细 | -- |
000759 | 中百集团 | 2017-04-28 | 0.16 | 429454.71 | -6.09 | 10743.93 | 2674.05 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 20.49 | 不分配 | 明细 | -- |
002871 | 伟隆股份 | 2017-05-10 | 0.21 | 5702.81 | 8.28 | 1096.00 | 24.85 | 5.49 | 3.55 | 0.00 | 39.39 | 不分配 | 明细 | -- |
200152 | 山航B | 2017-04-27 | 0.35 | 385820.22 | 19.86 | 13870.82 | -43.41 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 10.01 | 不分配 | 明细 | -- |
600035 | 楚天高速 | 2017-04-28 | 0.11 | 52365.86 | 49.29 | 17318.35 | 26.89 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 51.92 | 不分配 | 明细 | -- |
300548 | 博创科技 | 2017-04-25 | 0.24 | 8838.80 | 12.09 | 2011.57 | 18.50 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 36.60 | 不分配 | 明细 | -- |
600919 | 江苏银行 | 2017-04-27 | 0.26 | 853452.10 | 6.13 | 298808.80 | 11.19 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 41.33 | 不分配 | 明细 | -- |
603158 | 腾龙股份 | 2017-04-26 | 0.15 | 22323.68 | 36.68 | 3189.08 | 10.76 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 33.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002048 | 宁波华翔 | 2017-04-26 | 0.36 | 365447.87 | 31.27 | 18897.95 | 76.51 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 20.22 | 不分配 | 明细 | -- |
300547 | 川环科技 | 2017-04-27 | 0.37 | 12877.39 | 24.25 | 2222.44 | 25.29 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 31.72 | 不分配 | 明细 | -- |
600217 | 中再资环 | 2017-04-28 | 0.03 | 32392.53 | 43.99 | 3755.82 | 16381.65 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 59.68 | 不分配 | 明细 | -- |
603180 | 金牌厨柜 | 2017-05-11 | 0.20 | 20758.07 | 42.77 | 1008.32 | 114.53 | 5.47 | 3.58 | -1.01 | 34.00 | 不分配 | 明细 | -- |
300124 | 汇川技术 | 2017-04-25 | 0.11 | 78188.36 | 37.73 | 17245.17 | 23.54 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 45.47 | 不分配 | 明细 | -- |
300601 | 康泰生物 | 2017-04-25 | 0.07 | 14599.33 | -0.24 | 2813.03 | -54.73 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 86.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600185 | 格力地产 | 2017-04-29 | 0.13 | 113707.70 | 13.42 | 26227.08 | 69.21 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 35.00 | 不分配 | 明细 | -- |
200054 | 建摩B | 2017-04-28 | 0.08 | 30402.73 | 45.75 | 982.10 | 123.23 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 16.28 | 不分配 | 明细 | -- |
603758 | 秦安股份 | 2017-05-16 | 0.16 | 32173.54 | 5.69 | 6069.41 | -13.67 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 28.68 | 不分配 | 明细 | -- |
002018 | 华信国际 | 2017-04-26 | 0.05 | 443284.44 | 75.04 | 11576.08 | 137.35 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 4.33 | 不分配 | 明细 | -- |
900948 | 伊泰B股 | 2017-04-28 | 0.27 | 711457.74 | 84.87 | 88138.39 | 3665.65 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 28.89 | 不分配 | 明细 | -- |
000692 | 惠天热电 | 2017-04-27 | 0.10 | 91142.64 | 10.65 | 5183.06 | -45.19 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 14.72 | 不分配 | 明细 | -- |
300507 | 苏奥传感 | 2017-04-26 | 0.43 | 15491.81 | 11.33 | 2890.31 | 30.18 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 29.07 | 不分配 | 明细 | -- |
600261 | 阳光照明 | 2017-04-29 | 0.08 | 114232.91 | 11.62 | 11638.21 | 15.68 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 24.89 | 不分配 | 明细 | -- |
603298 | 杭叉集团 | 2017-04-27 | 0.19 | 160056.93 | 23.84 | 11815.09 | 10.19 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 19.64 | 不分配 | 明细 | -- |
000661 | 长春高新 | 2017-04-25 | 0.84 | 74070.39 | 15.26 | 14372.31 | 17.17 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 86.40 | 不分配 | 明细 | -- |
300246 | 宝莱特 | 2017-04-27 | 0.12 | 15728.16 | 20.18 | 1710.74 | 21.34 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 37.03 | 不分配 | 明细 | -- |
601668 | 中国建筑 | 2017-04-27 | 0.24 | 23482734.20 | 9.70 | 708347.80 | 11.03 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 8.05 | 不分配 | 明细 | -- |
300436 | 广生堂 | 2017-04-18 | 0.14 | 8268.58 | 1.37 | 2039.94 | -27.66 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 87.07 | 不分配 | 明细 | -- |
603968 | 醋化股份 | 2017-04-28 | 0.23 | 42248.21 | 45.74 | 4696.05 | 146.52 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 21.36 | 不分配 | 明细 | -- |
000338 | 潍柴动力 | 2017-04-28 | 0.30 | 3498830.10 | 85.33 | 117993.41 | 166.61 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 20.09 | 不分配 | 明细 | -- |
002562 | 兄弟科技 | 2017-04-26 | 0.12 | 28586.48 | 7.63 | 6553.75 | 96.92 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 45.55 | 不分配 | 明细 | -- |
300406 | 九强生物 | 2017-04-27 | 0.10 | 13978.62 | -6.47 | 5155.38 | -19.56 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 72.41 | 不分配 | 明细 | -- |
600597 | 光明乳业 | 2017-04-25 | 0.15 | 536616.69 | 7.45 | 18697.66 | 58.39 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 34.57 | 不分配 | 明细 | -- |
600739 | 辽宁成大 | 2017-04-28 | 0.45 | 328341.92 | 88.25 | 69535.48 | 137.83 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 12.05 | 不分配 | 明细 | -- |
002737 | 葵花药业 | 2017-04-28 | 0.34 | 83539.04 | 9.40 | 9835.10 | 2.03 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 58.03 | 不分配 | 明细 | -- |
300543 | 朗科智能 | 2017-04-27 | 0.38 | 23997.72 | 18.66 | 2280.89 | 0.56 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 19.54 | 不分配 | 明细 | -- |
000488 | 晨鸣纸业 | 2017-04-28 | 0.29 | 627427.38 | 26.70 | 70251.79 | 74.70 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 31.04 | 不分配 | 明细 | -- |
200488 | 晨鸣B | 2017-04-28 | 0.29 | 627427.38 | 26.70 | 70251.79 | 74.70 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 31.04 | 不分配 | 明细 | -- |
600522 | 中天科技 | 2017-04-28 | 0.15 | 539341.23 | 24.99 | 44537.98 | 41.23 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 16.57 | 不分配 | 明细 | -- |
600785 | 新华百货 | 2017-04-15 | 0.32 | 211019.84 | -3.92 | 7190.84 | 30.50 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明细 | -- |
002124 | 天邦股份 | 2017-04-25 | 0.08 | 55834.30 | 35.08 | 5272.32 | -23.63 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 27.61 | 不分配 | 明细 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2017-04-21 | 0.27 | 693973.99 | 53.41 | 212188.37 | 164.73 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 18.15 | 不分配 | 明细 | -- |
002116 | 中国海诚 | 2017-04-15 | 0.10 | 98846.88 | -15.15 | 4356.93 | -9.70 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 9.00 | 不分配 | 明细 | -- |
002534 | 杭锅股份 | 2017-04-14 | 0.16 | 104458.58 | 133.42 | 9716.85 | 487.40 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 20.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600085 | 同仁堂 | 2017-04-29 | 0.21 | 366761.68 | 12.62 | 29390.40 | 11.78 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 44.89 | 不分配 | 明细 | -- |
600486 | 扬农化工 | 2017-04-20 | 0.42 | 104981.33 | 28.40 | 12991.15 | 36.60 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 24.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600873 | 梅花生物 | 2017-04-20 | 0.11 | 273910.85 | 3.63 | 34143.36 | 53.98 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 27.27 | 不分配 | 明细 | -- |
603258 | 电魂网络 | 2017-04-26 | 0.24 | 11939.36 | -14.54 | 5845.13 | -28.07 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 92.75 | 不分配 | 明细 | -- |
000965 | 天保基建 | 2017-04-26 | 0.18 | 47236.14 | -10.11 | 17663.44 | 123.28 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 58.20 | 不分配 | 明细 | -- |
002085 | 万丰奥威 | 2017-04-21 | 0.11 | 249980.27 | 17.27 | 19995.84 | 18.68 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 21.37 | 不分配 | 明细 | -- |
002352 | 顺丰控股 | 2017-04-27 | 0.18 | 1547094.59 | 10983.44 | 77371.49 | 22279.80 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 19.83 | 不分配 | 明细 | -- |
300511 | 雪榕生物 | 2017-04-26 | 0.32 | 26257.47 | -4.84 | 4827.75 | -7.48 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 32.21 | 不分配 | 明细 | -- |
002223 | 鱼跃医疗 | 2017-04-24 | 0.28 | 90186.46 | 24.06 | 18573.03 | 30.36 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 40.40 | 不分配 | 明细 | -- |
300514 | 友讯达 | 2017-04-25 | 0.12 | 8399.18 | 16.42 | 878.27 | 73.07 | 3.21 | 3.71 | -0.16 | 42.68 | 不分配 | 明细 | -- |
601231 | 环旭电子 | 2017-04-29 | 0.13 | 646986.37 | 31.99 | 28667.15 | 239.72 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明细 | -- |
603766 | 隆鑫通用 | 2017-04-26 | 0.27 | 225220.15 | 20.22 | 23087.52 | 17.50 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 20.59 | 不分配 | 明细 | -- |
002640 | 跨境通 | 2017-04-28 | 0.11 | 265027.98 | 50.72 | 15937.88 | 82.05 | 0.00 | 3.72 | 0.00 | 49.29 | 不分配 | 明细 | -- |
600076 | 康欣新材 | 2017-04-28 | 0.11 | 31445.28 | -9.44 | 11110.77 | 0.47 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 41.60 | 不分配 | 明细 | -- |
603345 | 安井食品 | 2017-04-26 | 0.25 | 80415.35 | 11.23 | 4500.71 | -2.55 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 26.32 | 不分配 | 明细 | -- |
002532 | 新界泵业 | 2017-04-29 | 0.15 | 29052.47 | 21.25 | 4948.09 | 79.60 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 29.63 | 不分配 | 明细 | -- |
002831 | 裕同科技 | 2017-04-25 | 0.41 | 138990.42 | 38.06 | 16225.63 | 29.53 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 30.46 | 不分配 | 明细 | -- |
300384 | 三联虹普 | 2017-04-26 | 0.21 | 12049.90 | 17.05 | 3125.36 | -29.88 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 40.03 | 不分配 | 明细 | -- |
300622 | 博士眼镜 | 2017-04-27 | 0.15 | 11267.90 | 14.84 | 933.84 | 46.09 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 71.96 | 不分配 | 明细 | -- |
300327 | 中颖电子 | 2017-04-27 | 0.14 | 15729.44 | 43.42 | 2660.40 | 82.17 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 43.21 | 不分配 | 明细 | -- |
300144 | 宋城演艺 | 2017-04-26 | 0.17 | 67153.61 | 17.18 | 24504.76 | 26.28 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 60.55 | 不分配 | 明细 | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 2017-04-28 | 0.25 | 245900.41 | 31.25 | 31382.72 | 41.61 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600660 | 福耀玻璃 | 2017-04-27 | 0.28 | 419759.83 | 17.68 | 69287.91 | 18.83 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 43.01 | 不分配 | 明细 | -- |
002191 | 劲嘉股份 | 2017-04-29 | 0.13 | 75281.17 | 19.23 | 17564.83 | -26.12 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 42.27 | 不分配 | 明细 | -- |
002774 | 快意电梯 | 2017-04-27 | 0.07 | 16652.47 | 17.12 | 1762.94 | 74.90 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 35.03 | 不分配 | 明细 | -- |
600745 | 中茵股份 | 2017-04-29 | 0.22 | 437228.48 | 141.93 | 13794.28 | 2291.83 | 5.73 | 3.78 | 0.53 | 6.44 | 不分配 | 明细 | -- |
002107 | 沃华医药 | 2017-04-26 | 0.05 | 15784.06 | 19.84 | 1884.05 | 20.68 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 76.25 | 不分配 | 明细 | -- |
300657 | 弘信电子 | 2017-05-02 | 0.23 | 36046.93 | 111.90 | 1820.75 | 578.25 | 6.27 | 3.79 | 0.34 | 14.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600695 | 绿庭投资 | 2017-04-28 | 0.04 | 1037.65 | -31.18 | 2800.33 | 221.07 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 90.43 | 不分配 | 明细 | -- |
600755 | 厦门国贸 | 2017-04-27 | 0.21 | 2590838.74 | 52.83 | 42722.14 | 13.19 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 2.89 | 不分配 | 明细 | -- |
601933 | 永辉超市 | 2017-04-15 | 0.08 | 1526138.91 | 13.76 | 74375.65 | 57.55 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 20.57 | 不分配 | 明细 | -- |
603025 | 大豪科技 | 2017-04-25 | 0.13 | 19729.67 | 12.51 | 5638.82 | 13.16 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 50.48 | 不分配 | 明细 | -- |
300296 | 利亚德 | 2017-04-21 | 0.21 | 112797.04 | 39.69 | 17246.92 | 110.59 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 40.12 | 不分配 | 明细 | -- |
300623 | 捷捷微电 | 2017-04-14 | 0.33 | 9404.10 | 39.62 | 3108.20 | 56.93 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 54.12 | 不分配 | 明细 | -- |
900919 | 绿庭B股 | 2017-04-28 | 0.04 | 1037.65 | -31.18 | 2800.33 | 221.07 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 90.43 | 不分配 | 明细 | -- |
600074 | 保千里 | 2017-04-28 | 0.07 | 103188.82 | 73.08 | 17007.73 | 23.73 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 39.28 | 不分配 | 明细 | -- |
603717 | 天域生态 | 2017-04-29 | 0.18 | 20461.88 | 332.78 | 2330.23 | 167.78 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 28.14 | 不分配 | 明细 | -- |
000811 | 烟台冰轮 | 2017-04-27 | 0.20 | 66532.59 | 17.45 | 8832.71 | 2090.69 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 27.96 | 不分配 | 明细 | -- |
002075 | 沙钢股份 | 2017-04-18 | 0.05 | 290928.38 | 103.58 | 10659.17 | 2555.79 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 11.93 | 不分配 | 明细 | -- |
603199 | 九华旅游 | 2017-04-15 | 0.34 | 12221.73 | 10.64 | 3721.99 | 38.37 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 54.11 | 不分配 | 明细 | -- |
002727 | 一心堂 | 2017-04-27 | 0.19 | 181364.42 | 22.66 | 9726.30 | -8.04 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 39.11 | 不分配 | 明细 | -- |
601216 | 君正集团 | 2017-04-21 | 0.06 | 184766.98 | 48.87 | 53401.29 | 85.71 | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 38.77 | 不分配 | 明细 | -- |
601818 | 光大银行 | 2017-04-29 | 0.18 | 2365700.00 | 0.50 | 857900.00 | 1.57 | 4.99 | 3.83 | 0.00 | 48.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600132 | 重庆啤酒 | 2017-04-28 | 0.10 | 73641.87 | 0.33 | 4814.54 | 90.97 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 27.98 | 不分配 | 明细 | -- |
601088 | 中国神华 | 2017-04-29 | 0.61 | 6106200.00 | 54.97 | 1223500.00 | 165.57 | 16.37 | 3.84 | 1.26 | 37.77 | 不分配 | 明细 | -- |
300258 | 精锻科技 | 2017-04-18 | 0.14 | 26557.05 | 27.27 | 5701.58 | 33.94 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 41.05 | 不分配 | 明细 | -- |
300643 | 万通智控 | 2017-05-04 | 0.06 | 6422.79 | 23.89 | 850.30 | 57.11 | 1.39 | 3.84 | 0.07 | 32.66 | 不分配 | 明细 | -- |
600681 | 百川能源 | 2017-04-28 | 0.09 | 50583.96 | 61.44 | 8369.30 | 44.36 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 28.74 | 不分配 | 明细 | -- |
002709 | 天赐材料 | 2017-04-22 | 0.20 | 37940.17 | 9.92 | 6395.55 | -9.84 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 35.34 | 不分配 | 明细 | -- |
300558 | 贝达药业 | 2017-04-27 | 0.19 | 22953.99 | -16.51 | 7554.97 | -26.82 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 93.89 | 不分配 | 明细 | -- |
600563 | 法拉电子 | 2017-04-29 | 0.37 | 34504.29 | -2.75 | 8250.56 | -2.81 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 40.87 | 不分配 | 明细 | -- |
600674 | 川投能源 | 2017-04-26 | 0.18 | 21337.87 | -2.37 | 80720.96 | -12.30 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 47.93 | 不分配 | 明细 | -- |
300585 | 奥联电子 | 2017-04-26 | 0.21 | 8790.87 | 26.19 | 1652.35 | 26.02 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 40.93 | 不分配 | 明细 | -- |
603600 | 永艺股份 | 2017-04-28 | 0.25 | 35554.73 | 25.12 | 2460.10 | -13.28 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600377 | 宁沪高速 | 2017-04-29 | 0.17 | 229567.73 | 12.16 | 87867.29 | 13.57 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 53.47 | 不分配 | 明细 | -- |
603708 | 家家悦 | 2017-04-28 | 0.26 | 303228.42 | 2.22 | 9222.95 | 6.38 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002067 | 景兴纸业 | 2017-04-26 | 0.12 | 97421.34 | 28.74 | 12989.93 | -20.09 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 24.08 | 不分配 | 明细 | -- |
002242 | 九阳股份 | 2017-04-29 | 0.18 | 148544.83 | -9.58 | 13626.98 | 2.92 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 29.86 | 不分配 | 明细 | -- |
600703 | 三安光电 | 2017-04-25 | 0.17 | 198993.49 | 68.90 | 69095.49 | 51.14 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 44.37 | 不分配 | 明细 | -- |
300554 | 三超新材 | 2017-04-27 | 0.23 | 3948.66 | 54.81 | 880.46 | 64.06 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 46.00 | 不分配 | 明细 | -- |
603089 | 正裕工业 | 2017-04-25 | 0.22 | 18662.85 | 32.01 | 2309.21 | 4.12 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 30.47 | 不分配 | 明细 | -- |
603777 | 来伊份 | 2017-04-26 | 0.31 | 106569.88 | 3.85 | 7466.09 | 39.93 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 45.04 | 不分配 | 明细 | -- |
002419 | 天虹股份 | 2017-04-29 | 0.28 | 475127.09 | 2.08 | 22285.22 | 21.33 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 24.56 | 不分配 | 明细 | -- |
600535 | 天士力 | 2017-04-15 | 0.29 | 334766.38 | 6.45 | 31814.98 | 14.84 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 31.80 | 不分配 | 明细 | -- |
002287 | 奇正藏药 | 2017-04-26 | 0.17 | 19389.16 | 1.44 | 6931.30 | 6.65 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 84.86 | 不分配 | 明细 | -- |
601918 | 新集能源 | 2017-04-22 | 0.07 | 181199.13 | 51.47 | 18228.92 | 934.47 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 38.83 | 不分配 | 明细 | -- |
002382 | 蓝帆医疗 | 2017-04-26 | 0.11 | 40252.13 | 23.59 | 5209.18 | 16.79 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 29.92 | 不分配 | 明细 | -- |
300632 | 光莆股份 | 2017-04-27 | 0.13 | 8689.18 | 0.00 | 1142.72 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 29.81 | 不分配 | 明细 | -- |
600511 | 国药股份 | 2017-04-25 | 0.30 | 356800.36 | 9.14 | 14141.86 | 15.18 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 7.31 | 不分配 | 明细 | -- |
600741 | 华域汽车 | 2017-04-26 | 0.48 | 3400215.25 | 7.14 | 152865.82 | 7.12 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 14.19 | 不分配 | 明细 | -- |
000090 | 天健集团 | 2017-04-25 | 0.21 | 180276.68 | 48.46 | 25411.37 | 500.71 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 24.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600297 | 广汇汽车 | 2017-04-29 | 0.18 | 3280280.25 | 27.09 | 97066.45 | 31.88 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 10.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600803 | 新奥股份 | 2017-04-28 | 0.19 | 177249.72 | 72.79 | 18270.72 | 301.52 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 25.41 | 不分配 | 明细 | -- |
601398 | 工商银行 | 2017-04-29 | 0.21 | 18952500.00 | -2.25 | 7578600.00 | 1.37 | 5.46 | 3.95 | 0.00 | 51.92 | 不分配 | 明细 | -- |
300156 | 神雾环保 | 2017-04-27 | 0.10 | 66729.80 | 129.87 | 10157.08 | 3.33 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 30.47 | 不分配 | 明细 | -- |
600000 | 浦发银行 | 2017-04-27 | 0.63 | 4236000.00 | 0.40 | 1446200.00 | 3.88 | 16.20 | 3.96 | -9.30 | 43.43 | 不分配 | 明细 | -- |
603313 | 梦百合 | 2017-04-29 | 0.28 | 48146.79 | 30.20 | 6735.49 | 31.15 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 32.04 | 不分配 | 明细 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2017-04-28 | 0.26 | 23485.20 | 1.70 | 3406.33 | 14.36 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 59.44 | 不分配 | 明细 | -- |
600075 | 新疆天业 | 2017-04-22 | 0.23 | 96663.04 | 93.31 | 15709.37 | 464.97 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明细 | -- |
600850 | 华东电脑 | 2017-04-25 | 0.18 | 132040.93 | 11.38 | 7583.03 | 21.65 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 17.99 | 不分配 | 明细 | -- |
601636 | 旗滨集团 | 2017-04-29 | 0.09 | 163496.83 | 33.15 | 24547.87 | 644.37 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 30.95 | 不分配 | 明细 | -- |
000666 | 经纬纺机 | 2017-04-25 | 0.39 | 119896.07 | 1.53 | 27325.45 | 400.84 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 51.67 | 不分配 | 明细 | -- |
600188 | 兖州煤业 | 2017-04-29 | 0.36 | 3974602.90 | 237.74 | 174856.70 | 606.49 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 11.30 | 不分配 | 明细 | -- |
002262 | 恩华药业 | 2017-04-20 | 0.14 | 83830.07 | 10.46 | 8531.44 | 21.42 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 50.23 | 不分配 | 明细 | -- |
002507 | 涪陵榨菜 | 2017-04-22 | 0.12 | 34341.69 | 25.08 | 6370.12 | 25.61 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 42.87 | 不分配 | 明细 | -- |
300482 | 万孚生物 | 2017-04-27 | 0.20 | 17558.21 | 74.68 | 3514.32 | 34.44 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 64.51 | 不分配 | 明细 | -- |
600104 | 上汽集团 | 2017-04-29 | 0.72 | 19316834.87 | 5.72 | 826103.51 | 4.10 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 13.31 | 不分配 | 明细 | -- |
600518 | 康美药业 | 2017-04-28 | 0.22 | 715466.47 | 21.56 | 106776.26 | 7.96 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 28.83 | 不分配 | 明细 | -- |
002083 | 孚日股份 | 2017-04-25 | 0.14 | 117312.79 | 6.30 | 13028.30 | 36.87 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 24.45 | 不分配 | 明细 | -- |
