股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
600841 | 上柴股份 | 2017-04-28 | 0.03 | 79172.41 | 26.81 | 2977.18 | 17.34 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明细 | -- |
900920 | 上柴B股 | 2017-04-28 | 0.03 | 79172.41 | 26.81 | 2977.18 | 17.34 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 14.11 | 不分配 | 明细 | -- |
601015 | 陕西黑猫 | 2017-04-18 | 0.03 | 216815.03 | 98.38 | 2981.04 | 188.34 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 7.86 | 不分配 | 明细 | -- |
300533 | 冰川网络 | 2017-04-26 | 0.30 | 8043.94 | -18.01 | 2986.69 | -33.18 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 87.99 | 不分配 | 明细 | -- |
300502 | 新易盛 | 2017-04-25 | 0.39 | 19153.57 | 30.90 | 2987.64 | 39.10 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 25.14 | 不分配 | 明细 | -- |
300127 | 银河磁体 | 2017-04-25 | 0.09 | 12159.94 | 32.67 | 2991.33 | 33.11 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 37.24 | 不分配 | 明细 | -- |
002649 | 博彦科技 | 2017-04-25 | 0.18 | 49367.34 | 10.75 | 2992.34 | 23.71 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 27.50 | 不分配 | 明细 | -- |
002652 | 扬子新材 | 2017-04-21 | 0.09 | 53562.79 | 53.42 | 2996.12 | 199.54 | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 21.51 | 不分配 | 明细 | -- |
600173 | 卧龙地产 | 2017-04-27 | 0.04 | 23120.96 | -28.51 | 3003.81 | 64.87 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 28.79 | 不分配 | 明细 | -- |
002530 | 金财互联 | 2017-04-25 | 0.06 | 14912.08 | 63.61 | 3005.23 | 1115.82 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 48.73 | 不分配 | 明细 | -- |
300473 | 德尔股份 | 2017-04-22 | 0.30 | 17950.58 | 18.53 | 3010.15 | 15.42 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 38.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600973 | 宝胜股份 | 2017-04-29 | 0.03 | 334569.26 | 4.52 | 3023.45 | -21.42 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 6.99 | 不分配 | 明细 | -- |
600693 | 东百集团 | 2017-04-29 | 0.03 | 85472.42 | 102.32 | 3024.28 | 33.36 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 14.03 | 不分配 | 明细 | -- |
600256 | 广汇能源 | 2017-04-22 | 0.01 | 111822.16 | 14.06 | 3027.32 | 12.62 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 25.68 | 不分配 | 明细 | -- |
600638 | 新黄浦 | 2017-04-28 | 0.05 | 95989.23 | 92.84 | 3031.94 | 0.64 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 7.10 | 不分配 | 明细 | -- |
300438 | 鹏辉能源 | 2017-04-26 | 0.12 | 29227.83 | 23.26 | 3035.70 | 43.61 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 23.62 | 不分配 | 明细 | -- |
600846 | 同济科技 | 2017-04-29 | 0.05 | 77637.59 | -20.15 | 3040.77 | 16.64 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 12.59 | 不分配 | 明细 | -- |
603985 | 恒润股份 | 2017-05-04 | 0.51 | 17670.30 | 27.68 | 3042.07 | 25.59 | 7.65 | 6.68 | 0.81 | 36.26 | 不分配 | 明细 | -- |
300596 | 利安隆 | 2017-04-26 | 0.28 | 28464.81 | 46.62 | 3048.49 | 21.72 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 27.01 | 不分配 | 明细 | -- |
300446 | 乐凯新材 | 2017-04-17 | 0.25 | 6913.20 | 1.58 | 3049.80 | 2.92 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 58.88 | 不分配 | 明细 | -- |
603638 | 艾迪精密 | 2017-04-20 | 0.19 | 13907.02 | 54.19 | 3062.79 | 116.62 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 41.87 | 不分配 | 明细 | -- |
002228 | 合兴包装 | 2017-04-25 | 0.03 | 114830.87 | 49.87 | 3063.35 | 37.54 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 14.86 | 不分配 | 明细 | -- |
002666 | 德联集团 | 2017-04-28 | 0.04 | 45345.82 | 6.12 | 3070.28 | -9.85 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 24.55 | 不分配 | 明细 | -- |
002364 | 中恒电气 | 2017-04-28 | 0.05 | 15797.20 | -12.93 | 3076.84 | -26.04 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 37.57 | 不分配 | 明细 | -- |
300580 | 贝斯特 | 2017-04-25 | 0.17 | 14461.15 | 13.77 | 3077.80 | 13.98 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 39.18 | 不分配 | 明细 | -- |
600400 | 红豆股份 | 2017-04-28 | 0.02 | 57328.37 | 17.11 | 3078.51 | 9.47 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 27.27 | 不分配 | 明细 | -- |
000810 | 创维数字 | 2017-04-21 | 0.03 | 164952.33 | -0.92 | 3079.91 | -79.22 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 13.32 | 不分配 | 明细 | -- |
002398 | 建研集团 | 2017-04-25 | 0.09 | 34018.51 | 45.51 | 3081.79 | -21.07 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明细 | -- |
002706 | 良信电器 | 2017-04-26 | 0.12 | 28552.48 | 20.30 | 3090.62 | 29.01 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 37.41 | 不分配 | 明细 | -- |
002132 | 恒星科技 | 2017-04-27 | 0.02 | 64836.57 | 66.01 | 3091.54 | 90.08 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 17.34 | 不分配 | 明细 | -- |
603660 | 苏州科达 | 2017-04-26 | 0.12 | 32876.20 | 23.80 | 3105.98 | 3884.29 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 67.74 | 不分配 | 明细 | -- |
300623 | 捷捷微电 | 2017-04-14 | 0.33 | 9404.10 | 39.62 | 3108.20 | 56.93 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 54.12 | 不分配 | 明细 | -- |
002497 | 雅化集团 | 2017-04-20 | 0.03 | 36568.89 | 36.40 | 3108.60 | 48.73 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 30.93 | 不分配 | 明细 | -- |
002820 | 桂发祥 | 2017-04-17 | 0.24 | 15112.47 | 8.35 | 3109.43 | 1.89 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 47.21 | 不分配 | 明细 | -- |
002699 | 美盛文化 | 2017-04-25 | 0.06 | 9292.98 | 4.63 | 3116.00 | 125.58 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 36.14 | 不分配 | 明细 | -- |
300279 | 和晶科技 | 2017-04-18 | 0.19 | 39516.14 | 50.28 | 3119.83 | 54.52 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 25.87 | 不分配 | 明细 | -- |
000980 | 众泰汽车 | 2017-04-26 | 0.06 | 53510.05 | 41.13 | 3122.74 | 11.73 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 17.94 | 不分配 | 明细 | -- |
002675 | 东诚药业 | 2017-04-25 | 0.04 | 31623.01 | 37.72 | 3124.01 | 86.42 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 50.25 | 不分配 | 明细 | -- |
000612 | 焦作万方 | 2017-04-22 | 0.03 | 103946.63 | 2.49 | 3124.38 | 206.48 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明细 | -- |
300384 | 三联虹普 | 2017-04-26 | 0.21 | 12049.90 | 17.05 | 3125.36 | -29.88 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 40.03 | 不分配 | 明细 | -- |
002218 | 拓日新能 | 2017-04-26 | 0.05 | 32638.12 | 0.32 | 3131.05 | 14.90 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 27.23 | 不分配 | 明细 | -- |
603308 | 应流股份 | 2017-04-28 | 0.07 | 35384.89 | 2.14 | 3136.59 | 43.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 32.32 | 不分配 | 明细 | -- |
300050 | 世纪鼎利 | 2017-04-26 | 0.06 | 16814.63 | -6.66 | 3139.42 | 30.54 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 45.47 | 不分配 | 明细 | -- |
600399 | 抚顺特钢 | 2017-04-29 | 0.02 | 138942.34 | 20.32 | 3146.05 | -35.80 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 14.03 | 不分配 | 明细 | -- |
300119 | 瑞普生物 | 2017-04-27 | 0.08 | 22935.95 | 8.69 | 3150.00 | 32.34 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 53.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600141 | 兴发集团 | 2017-04-15 | 0.04 | 384561.70 | 27.58 | 3156.60 | 109.33 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 12.84 | 不分配 | 明细 | -- |
000419 | 通程控股 | 2017-04-29 | 0.06 | 102367.00 | 2.17 | 3159.23 | -6.06 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 21.54 | 不分配 | 明细 | -- |
000058 | 深赛格 | 2017-04-29 | 0.03 | 31745.64 | 66.10 | 3160.91 | 78.62 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 30.40 | 不分配 | 明细 | -- |
200058 | 深赛格B | 2017-04-29 | 0.03 | 31745.64 | 66.10 | 3160.91 | 78.62 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 30.40 | 不分配 | 明细 | -- |
600336 | 澳柯玛 | 2017-04-28 | 0.04 | 104303.17 | 0.77 | 3168.58 | 6.80 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 22.55 | 不分配 | 明细 | -- |
300394 | 天孚通信 | 2017-04-20 | 0.17 | 8719.46 | 23.30 | 3174.61 | 10.83 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 59.59 | 不分配 | 明细 | -- |
002224 | 三力士 | 2017-04-27 | 0.05 | 15478.89 | -0.87 | 3176.18 | 32.31 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 33.55 | 不分配 | 明细 | -- |
002175 | 东方网络 | 2017-04-25 | 0.04 | 19114.16 | 71.40 | 3178.56 | 885.07 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 54.60 | 不分配 | 明细 | -- |
603698 | 航天工程 | 2017-04-28 | 0.08 | 15619.20 | 12.98 | 3179.20 | 720.29 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 34.97 | 不分配 | 明细 | -- |
603158 | 腾龙股份 | 2017-04-26 | 0.15 | 22323.68 | 36.68 | 3189.08 | 10.76 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 33.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002349 | 精华制药 | 2017-04-21 | 0.04 | 30337.47 | 38.98 | 3195.12 | -23.57 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 45.92 | 不分配 | 明细 | -- |
002136 | 安纳达 | 2017-04-22 | 0.15 | 25131.27 | 46.64 | 3195.72 | 310.85 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 20.12 | 不分配 | 明细 | -- |
002055 | 得润电子 | 2017-04-29 | 0.07 | 116943.07 | 30.97 | 3198.03 | 46.85 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 14.76 | 不分配 | 明细 | -- |
603969 | 银龙股份 | 2017-04-27 | 0.08 | 39671.41 | 123.44 | 3201.78 | 448.48 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 19.01 | 不分配 | 明细 | -- |
600098 | 广州发展 | 2017-04-29 | 0.01 | 464448.97 | -11.99 | 3203.03 | -80.82 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 9.21 | 不分配 | 明细 | -- |
000782 | 美达股份 | 2017-04-26 | 0.06 | 87662.30 | 60.66 | 3207.06 | 295.77 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 14.41 | 不分配 | 明细 | -- |
000707 | 双环科技 | 2017-04-28 | 0.07 | 87298.41 | 13.27 | 3216.29 | 540.23 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 22.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600392 | 盛和资源 | 2017-04-28 | 0.03 | 93331.06 | 550.96 | 3221.75 | 312.21 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 12.36 | 不分配 | 明细 | -- |
002620 | 瑞和股份 | 2017-04-26 | 0.22 | 56118.25 | 8.38 | 3226.88 | 31.07 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 14.06 | 不分配 | 明细 | -- |
002564 | 天沃科技 | 2017-04-28 | 0.04 | 301442.81 | 803.86 | 3240.64 | 447.36 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 6.94 | 不分配 | 明细 | -- |
002135 | 东南网架 | 2017-04-27 | 0.04 | 153110.37 | 40.90 | 3243.00 | 69.76 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 9.53 | 不分配 | 明细 | -- |
300569 | 天能重工 | 2017-04-27 | 0.39 | 16874.45 | -28.56 | 3247.72 | -10.14 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 32.71 | 不分配 | 明细 | -- |
002445 | 中南文化 | 2017-04-18 | 0.04 | 24097.30 | 72.70 | 3256.55 | 118.84 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 42.35 | 不分配 | 明细 | -- |
000731 | 四川美丰 | 2017-04-19 | 0.06 | 70559.41 | 6.55 | 3266.76 | 792.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 18.99 | 不分配 | 明细 | -- |
002270 | 华明装备 | 2017-04-28 | 0.06 | 19598.14 | 29.18 | 3272.27 | 8.13 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 53.00 | 不分配 | 明细 | -- |
600460 | 士兰微 | 2017-04-29 | 0.03 | 58889.16 | 36.35 | 3281.02 | 1487.62 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 25.72 | 不分配 | 明细 | -- |
600523 | 贵航股份 | 2017-04-28 | 0.11 | 91573.35 | 26.98 | 3294.32 | 86.45 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 20.45 | 不分配 | 明细 | -- |
600839 | 四川长虹 | 2017-04-28 | 0.01 | 1662937.34 | 7.93 | 3297.63 | -84.75 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 12.90 | 不分配 | 明细 | -- |
603101 | 汇嘉时代 | 2017-04-29 | 0.14 | 76969.31 | 6.24 | 3300.10 | 55.51 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 14.93 | 不分配 | 明细 | -- |
300131 | 英唐智控 | 2017-04-15 | 0.03 | 122640.26 | 126.42 | 3300.18 | -52.14 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 8.05 | 不分配 | 明细 | -- |
600861 | 北京城乡 | 2017-04-28 | 0.10 | 65250.48 | -10.83 | 3301.56 | 16.53 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 25.33 | 不分配 | 明细 | -- |
002222 | 福晶科技 | 2017-04-22 | 0.08 | 10671.29 | 56.25 | 3302.84 | 110.38 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 59.57 | 不分配 | 明细 | -- |
603558 | 健盛集团 | 2017-04-25 | 0.09 | 19763.46 | 28.36 | 3304.77 | -31.03 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 30.26 | 不分配 | 明细 | -- |
002026 | 山东威达 | 2017-04-25 | 0.08 | 29590.63 | 54.97 | 3306.81 | 119.28 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 29.30 | 不分配 | 明细 | -- |
000920 | 南方汇通 | 2017-04-27 | 0.08 | 24797.59 | 4.13 | 3307.34 | 10.67 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 43.47 | 不分配 | 明细 | -- |
603726 | 朗迪集团 | 2017-04-27 | 0.35 | 24994.78 | 56.92 | 3318.35 | 235.56 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 26.28 | 不分配 | 明细 | -- |
000908 | 景峰医药 | 2017-04-28 | 0.04 | 35335.06 | -11.69 | 3319.18 | -17.74 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 73.72 | 不分配 | 明细 | -- |
603108 | 润达医疗 | 2017-04-27 | 0.10 | 75923.30 | 85.96 | 3319.53 | 110.25 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 26.82 | 不分配 | 明细 | -- |
300108 | 双龙股份 | 2017-04-27 | 0.05 | 13078.72 | -7.24 | 3319.94 | 7.46 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 29.72 | 不分配 | 明细 | -- |
603608 | 天创时尚 | 2017-04-26 | 0.12 | 36801.00 | 3.91 | 3325.72 | 188.47 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 55.44 | 不分配 | 明细 | -- |
000530 | 大冷股份 | 2017-04-22 | 0.05 | 47481.94 | 18.53 | 3329.75 | 30.44 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明细 | -- |
200530 | 大冷B | 2017-04-22 | 0.05 | 47481.94 | 18.53 | 3329.75 | 30.44 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 14.52 | 不分配 | 明细 | -- |
300190 | 维尔利 | 2017-04-27 | 0.08 | 29767.32 | 80.64 | 3335.77 | 65.73 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 26.92 | 不分配 | 明细 | -- |
603566 | 普莱柯 | 2017-04-29 | 0.10 | 13222.89 | 13.46 | 3337.20 | -23.72 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 70.19 | 不分配 | 明细 | -- |
600975 | 新五丰 | 2017-04-28 | 0.05 | 43241.44 | 17.72 | 3338.49 | -38.04 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 12.36 | 不分配 | 明细 | -- |
002102 | 冠福股份 | 2017-04-25 | 0.01 | 172123.14 | 517.46 | 3339.73 | -14.13 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 6.05 | 不分配 | 明细 | -- |
000009 | 中国宝安 | 2017-04-27 | 0.02 | 126663.77 | -8.20 | 3347.20 | 11.06 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 32.60 | 不分配 | 明细 | -- |
300519 | 新光药业 | 2017-04-26 | 0.42 | 8567.56 | -9.62 | 3351.22 | -15.75 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 61.43 | 不分配 | 明细 | -- |
300020 | 银江股份 | 2017-04-22 | 0.05 | 35255.29 | -6.23 | 3357.20 | -9.49 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 25.76 | 不分配 | 明细 | -- |
002406 | 远东传动 | 2017-04-29 | 0.06 | 29991.32 | 68.51 | 3365.93 | 14.05 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 29.86 | 不分配 | 明细 | -- |
600530 | 交大昂立 | 2017-04-28 | 0.04 | 7836.72 | -9.73 | 3368.75 | 9.30 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 66.76 | 不分配 | 明细 | -- |
603906 | 龙蟠科技 | 2017-04-28 | 0.22 | 33381.84 | 44.17 | 3369.90 | 69.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 32.83 | 不分配 | 明细 | -- |
000420 | 吉林化纤 | 2017-04-27 | 0.02 | 49921.63 | 71.30 | 3381.31 | 1219.60 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 10.66 | 不分配 | 明细 | -- |
000524 | 岭南控股 | 2017-04-29 | 0.06 | 145076.22 | 2006.81 | 3385.52 | 418.13 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 18.15 | 不分配 | 明细 | -- |
002790 | 瑞尔特 | 2017-04-26 | 0.21 | 19298.01 | 12.80 | 3385.54 | 8.12 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 33.88 | 不分配 | 明细 | -- |
002604 | 龙力生物 | 2017-04-28 | 0.06 | 27036.42 | 87.30 | 3387.25 | 169.77 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 33.59 | 不分配 | 明细 | -- |
002768 | 国恩股份 | 2017-04-25 | 0.14 | 33305.91 | 54.91 | 3388.25 | 45.67 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 21.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600175 | 美都能源 | 2017-04-28 | 0.01 | 109849.82 | -7.12 | 3393.58 | 135.96 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 8.39 | 不分配 | 明细 | -- |
600888 | 新疆众和 | 2017-04-27 | 0.05 | 95639.79 | -33.93 | 3399.61 | 248.27 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 13.82 | 不分配 | 明细 | -- |
603611 | 诺力股份 | 2017-04-18 | 0.19 | 44103.47 | 56.02 | 3403.55 | 13.74 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明细 | -- |
300078 | 思创医惠 | 2017-04-26 | 0.08 | 21264.56 | -2.42 | 3405.24 | 25.55 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 40.55 | 不分配 | 明细 | -- |
603630 | 拉芳家化 | 2017-04-28 | 0.26 | 23485.20 | 1.70 | 3406.33 | 14.36 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 59.44 | 不分配 | 明细 | -- |
300067 | 安诺其 | 2017-04-27 | 0.06 | 38329.21 | 30.00 | 3411.87 | 25.30 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 19.27 | 不分配 | 明细 | -- |
300121 | 阳谷华泰 | 2017-04-14 | 0.12 | 35647.41 | 62.66 | 3417.07 | 111.09 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明细 | -- |
600580 | 卧龙电气 | 2017-04-27 | 0.03 | 223144.25 | 13.05 | 3420.46 | -51.96 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 22.02 | 不分配 | 明细 | -- |
002090 | 金智科技 | 2017-04-26 | 0.14 | 54479.17 | 52.74 | 3430.45 | 61.42 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 23.15 | 不分配 | 明细 | -- |
002538 | 司尔特 | 2017-04-28 | 0.05 | 48743.11 | -25.17 | 3436.49 | -27.99 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 21.74 | 不分配 | 明细 | -- |
002515 | 金字火腿 | 2017-04-25 | 0.06 | 11590.95 | 79.96 | 3439.85 | 182.20 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 48.17 | 不分配 | 明细 | -- |
002651 | 利君股份 | 2017-04-29 | 0.03 | 13894.31 | 10.12 | 3451.09 | 38.70 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 42.05 | 不分配 | 明细 | -- |
300304 | 云意电气 | 2017-04-27 | 0.04 | 16609.86 | 31.73 | 3451.94 | 40.71 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 33.99 | 不分配 | 明细 | -- |
002548 | 金新农 | 2017-04-29 | 0.09 | 84822.31 | 43.90 | 3452.54 | 7.81 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 17.29 | 不分配 | 明细 | -- |
300375 | 鹏翎股份 | 2017-04-22 | 0.19 | 27822.93 | 13.15 | 3454.16 | 13.12 | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 28.79 | 不分配 | 明细 | -- |
300484 | 蓝海华腾 | 2017-04-14 | 0.33 | 13443.98 | 56.65 | 3457.22 | 34.01 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 44.73 | 不分配 | 明细 | -- |
002225 | 濮耐股份 | 2017-04-21 | 0.04 | 57582.31 | 5.21 | 3457.93 | 20.18 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 31.78 | 不分配 | 明细 | -- |
000029 | 深深房A | 2017-04-26 | 0.03 | 27203.84 | -18.20 | 3462.16 | 11.19 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 22.22 | 不分配 | 明细 | -- |
200029 | 深深房B | 2017-04-26 | 0.03 | 27203.84 | -18.20 | 3462.16 | 11.19 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 22.22 | 不分配 | 明细 | -- |
300568 | 星源材质 | 2017-04-22 | 0.29 | 11986.78 | -13.25 | 3464.79 | -34.12 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 51.58 | 不分配 | 明细 | -- |
002590 | 万安科技 | 2017-04-26 | 0.07 | 55196.04 | 13.23 | 3466.36 | 54.98 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 25.72 | 不分配 | 明细 | -- |
300138 | 晨光生物 | 2017-04-26 | 0.13 | 60345.14 | 24.39 | 3469.14 | 116.79 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 15.29 | 不分配 | 明细 | -- |
603037 | 凯众股份 | 2017-04-26 | 0.43 | 11635.05 | 99.92 | 3474.59 | 117.69 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 48.06 | 不分配 | 明细 | -- |
002840 | 华统股份 | 2017-04-21 | 0.21 | 112571.37 | 51.65 | 3477.42 | 126.56 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 6.03 | 不分配 | 明细 | -- |
002657 | 中科金财 | 2017-04-20 | 0.10 | 21085.59 | -2.99 | 3477.42 | 40.57 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 37.41 | 不分配 | 明细 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 2017-04-28 | 0.05 | 191257.98 | 437.35 | 3481.06 | 395.55 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 94.21 | 不分配 | 明细 | -- |
300335 | 迪森股份 | 2017-04-27 | 0.10 | 31514.78 | 139.75 | 3484.13 | 99.77 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 32.11 | 不分配 | 明细 | -- |
000570 | 苏常柴A | 2017-04-28 | 0.06 | 72316.45 | 10.49 | 3499.15 | 44.10 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明细 | -- |
200570 | 苏常柴B | 2017-04-28 | 0.06 | 72316.45 | 10.49 | 3499.15 | 44.10 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 11.31 | 不分配 | 明细 | -- |
603166 | 福达股份 | 2017-04-28 | 0.06 | 33737.80 | 34.62 | 3504.31 | 213.62 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 26.02 | 不分配 | 明细 | -- |
002670 | 国盛金控 | 2017-04-24 | 0.04 | 28996.13 | 63.56 | 3506.47 | 388.22 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 50.16 | 不分配 | 明细 | -- |
603067 | 振华股份 | 2017-04-25 | 0.16 | 25764.95 | 52.68 | 3507.06 | 227.68 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 30.14 | 不分配 | 明细 | -- |
002661 | 克明面业 | 2017-04-27 | 0.11 | 46034.68 | -0.64 | 3508.40 | 6.91 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 21.73 | 不分配 | 明细 | -- |
002612 | 朗姿股份 | 2017-04-28 | 0.09 | 53600.69 | 101.28 | 3512.81 | 29.79 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 53.44 | 不分配 | 明细 | -- |
300482 | 万孚生物 | 2017-04-27 | 0.20 | 17558.21 | 74.68 | 3514.32 | 34.44 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 64.51 | 不分配 | 明细 | -- |
603768 | 常青股份 | 2017-04-28 | 0.23 | 50154.11 | 53.09 | 3526.72 | -13.14 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 20.57 | 不分配 | 明细 | -- |
002695 | 煌上煌 | 2017-04-27 | 0.07 | 33622.08 | 13.18 | 3527.00 | 85.88 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 34.14 | 不分配 | 明细 | -- |
002118 | 紫鑫药业 | 2017-04-28 | 0.03 | 18036.42 | 27.97 | 3527.26 | 231.99 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 72.85 | 不分配 | 明细 | -- |
002139 | 拓邦股份 | 2017-04-18 | 0.08 | 53053.22 | 78.06 | 3540.68 | 107.87 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 23.07 | 不分配 | 明细 | -- |
002106 | 莱宝高科 | 2017-04-26 | 0.05 | 75046.45 | 59.64 | 3542.49 | 427.66 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 14.65 | 不分配 | 明细 | -- |
600512 | 腾达建设 | 2017-04-28 | 0.02 | 66723.83 | -3.46 | 3544.93 | 6509.88 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 11.16 | 不分配 | 明细 | -- |
600110 | 诺德股份 | 2017-04-29 | 0.03 | 70091.07 | 95.78 | 3550.90 | 302.08 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 23.75 | 不分配 | 明细 | -- |
000861 | 海印股份 | 2017-04-26 | 0.02 | 48464.39 | -1.36 | 3551.25 | 3.30 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 32.83 | 不分配 | 明细 | -- |
002186 | 全聚德 | 2017-04-24 | 0.12 | 43661.22 | -1.27 | 3553.37 | 5.87 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 60.34 | 不分配 | 明细 | -- |
603938 | 三孚股份 | 2017-06-27 | 0.32 | 26323.98 | 62.16 | 3570.79 | 53.63 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 29.68 | 不分配 | 明细 | -- |
002823 | 凯中精密 | 2017-04-25 | 0.25 | 32571.26 | 36.68 | 3571.25 | 42.84 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 27.89 | 不分配 | 明细 | -- |
603501 | 韦尔股份 | 2017-05-03 | 0.10 | 39824.43 | -13.87 | 3596.67 | 26.78 | 2.22 | 4.32 | 0.19 | 19.09 | 不分配 | 明细 | -- |
000637 | 茂化实华 | 2017-04-26 | 0.07 | 111589.03 | 86.60 | 3598.77 | 231.12 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 6.69 | 不分配 | 明细 | -- |
