股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
900907 | 鹏起B股 | 2017-03-18 | 0.05 | 232679.96 | 35.55 | 9169.23 | 94.76 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 28.35 | 10派0.2 | 明细 | -- |
601600 | 中国铝业 | 2017-03-24 | 0.02 | 14406551.80 | 16.70 | 40249.40 | 95.08 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 6.93 | 不分配 | 明细 | -- |
300302 | 同有科技 | 2017-04-25 | 0.31 | 47151.70 | 30.57 | 12876.12 | 95.40 | 0.00 | 20.17 | 0.00 | 43.81 | 10派0.5 | 明细 | -- |
002019 | 亿帆医药 | 2017-03-31 | 0.64 | 350460.10 | 43.93 | 70476.27 | 95.46 | 0.00 | 22.02 | 0.00 | 49.12 | 10派1 | 明细 | -- |
601069 | 西部黄金 | 2017-03-28 | 0.20 | 111325.65 | 9.74 | 12654.97 | 96.41 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 35.45 | 10派0.64 | 明细 | -- |
002593 | 日上集团 | 2017-04-18 | 0.10 | 141495.08 | 10.27 | 6884.33 | 96.49 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 15.63 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600383 | 金地集团 | 2017-04-01 | 1.40 | 5532948.05 | 69.03 | 630046.07 | 96.87 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 20.56 | 10派7 | 明细 | -- |
300072 | 三聚环保 | 2017-03-16 | 1.38 | 1753110.15 | 207.66 | 161705.30 | 97.07 | 0.00 | 29.73 | 0.00 | 17.17 | 10转5派2 | 明细 | -- |
002652 | 扬子新材 | 2017-03-28 | 0.25 | 189198.26 | 30.39 | 8127.49 | 97.23 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 16.33 | 10送4转2派1 | 明细 | -- |
600855 | 航天长峰 | 2017-03-28 | 0.17 | 113325.34 | 28.93 | 5774.49 | 97.29 | 0.00 | 6.58 | 0.00 | 21.78 | 10派0.53 | 明细 | -- |
001979 | 招商蛇口 | 2017-03-28 | 1.21 | 6357282.67 | 29.15 | 958141.68 | 97.54 | 0.00 | 19.04 | 0.00 | 24.82 | 10派5 | 明细 | -- |
002222 | 福晶科技 | 2017-04-22 | 0.16 | 30816.82 | 46.36 | 7032.99 | 97.71 | 0.00 | 10.86 | 0.00 | 52.25 | 10派1 | 明细 | -- |
600277 | 亿利洁能 | 2017-04-18 | 0.12 | 1104717.29 | 37.13 | 25843.43 | 97.72 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 10.42 | 10派0.4 | 明细 | -- |
300160 | 秀强股份 | 2017-04-25 | 0.20 | 114725.90 | 12.47 | 11954.70 | 97.76 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 29.25 | 10派0.4 | 明细 | -- |
600708 | 光明地产 | 2017-04-28 | 0.77 | 2078184.62 | 67.77 | 101109.15 | 98.15 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 14.89 | 10转3派1.5 | 明细 | -- |
600838 | 上海九百 | 2017-04-28 | 0.46 | 8997.80 | -0.73 | 18293.38 | 98.19 | 0.00 | 15.04 | 0.00 | 44.97 | 10派1.37 | 明细 | -- |
300318 | 博晖创新 | 2017-04-18 | 0.03 | 40404.86 | 50.29 | 2359.92 | 98.61 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 52.26 | 10派0.03 | 明细 | -- |
000976 | 春晖股份 | 2017-04-26 | 0.02 | 186226.81 | 181.01 | 3085.38 | 98.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 23.53 | 不分配 | 明细 | -- |
300409 | 道氏技术 | 2017-02-21 | 0.47 | 80365.34 | 45.18 | 10114.65 | 98.67 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 39.59 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
000096 | 广聚能源 | 2017-04-11 | 0.55 | 90509.61 | -9.29 | 29288.74 | 98.90 | 0.00 | 13.69 | 0.00 | 18.34 | 10派1 | 明细 | -- |
002129 | 中环股份 | 2017-04-08 | 0.15 | 678333.53 | 34.65 | 40200.63 | 98.94 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 13.55 | 10派0.3 | 明细 | -- |
002639 | 雪人股份 | 2017-04-28 | 0.05 | 81112.83 | 26.47 | 3305.40 | 99.41 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 27.55 | 10派0.148 | 明细 | -- |
300450 | 先导智能 | 2017-03-09 | 0.71 | 107898.08 | 101.26 | 29065.21 | 99.68 | 0.00 | 35.56 | 0.00 | 41.50 | 10派1.3 | 明细 | -- |
002239 | 奥特佳 | 2017-04-06 | 0.41 | 522939.46 | 110.56 | 44607.23 | 99.78 | 0.00 | 10.55 | 0.00 | 22.99 | 10转18派0.6 | 明细 | -- |
002196 | 方正电机 | 2017-04-25 | 0.46 | 104933.34 | 32.09 | 11829.02 | 100.37 | 0.00 | 5.17 | 0.00 | 24.86 | 10转7派0.5 | 明细 | -- |
300037 | 新宙邦 | 2017-03-28 | 1.39 | 158921.38 | 70.10 | 25591.97 | 100.45 | 0.00 | 12.38 | 0.00 | 37.81 | 10转10派5 | 明细 | -- |
600058 | 五矿发展 | 2017-03-28 | 0.03 | 4072667.97 | -34.30 | 2895.45 | 100.73 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 5.15 | 不分配 | 明细 | -- |
600822 | 上海物贸 | 2017-04-08 | 0.03 | 1642244.01 | -71.20 | 1471.43 | 100.93 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 2.03 | 不分配 | 明细 | -- |
900927 | 物贸B股 | 2017-04-08 | 0.03 | 1642244.01 | -71.20 | 1471.43 | 100.93 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 2.03 | 不分配 | 明细 | -- |
002726 | 龙大肉食 | 2017-04-26 | 0.53 | 545004.58 | 27.62 | 23275.44 | 100.94 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 8.76 | 10派1.6 | 明细 | -- |
600307 | 酒钢宏兴 | 2017-03-28 | 0.01 | 3509385.11 | -35.93 | 8242.16 | 101.12 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 16.79 | 不分配 | 明细 | -- |
603166 | 福达股份 | 2017-04-28 | 0.17 | 102417.10 | 9.75 | 10113.34 | 101.13 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 25.89 | 10派2 | 明细 | -- |
000611 | *ST天首 | 2017-04-29 | 0.02 | 2982.93 | -12.05 | 512.89 | 101.44 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 1.52 | 不分配 | 明细 | -- |
600581 | *ST八钢 | 2017-04-25 | 0.05 | 988983.51 | -6.31 | 3710.32 | 101.48 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 9.45 | 不分配 | 明细 | -- |
000901 | 航天科技 | 2017-04-26 | 0.25 | 548151.64 | 202.84 | 10264.04 | 102.01 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 20.63 | 不分配 | 明细 | -- |
000488 | 晨鸣纸业 | 2017-02-18 | 0.99 | 2290711.82 | 13.17 | 206398.68 | 102.11 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 29.98 | 10派6 | 明细 | 查看 |
200488 | 晨鸣B | 2017-02-18 | 0.99 | 2290711.82 | 13.17 | 206398.68 | 102.11 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 29.98 | 10派6 | 明细 | 查看 |
300296 | 利亚德 | 2017-03-28 | 0.87 | 437793.52 | 116.45 | 66882.95 | 102.19 | 0.00 | 22.06 | 0.00 | 37.98 | 10转10派1.3 | 明细 | -- |
300506 | 名家汇 | 2017-04-26 | 0.36 | 41577.93 | 67.98 | 10054.16 | 102.27 | 0.00 | 20.53 | 0.00 | 51.29 | 10派1 | 明细 | -- |
002423 | 中原特钢 | 2017-04-08 | 0.01 | 87421.29 | -8.41 | 519.79 | 102.44 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 8.67 | 不分配 | 明细 | -- |
300222 | 科大智能 | 2017-03-30 | 0.44 | 173398.50 | 102.12 | 27673.49 | 102.46 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 37.11 | 10派0.6 | 明细 | -- |
600971 | 恒源煤电 | 2017-04-06 | 0.04 | 462561.24 | 16.62 | 3528.66 | 102.55 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 28.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600010 | 包钢股份 | 2017-04-21 | 0.00 | 3102818.03 | 37.90 | 8503.37 | 102.57 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 8.02 | 10转4 | 明细 | -- |
000657 | 中钨高新 | 2017-04-29 | 0.02 | 519604.51 | -11.29 | 1330.40 | 102.58 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 19.38 | 不分配 | 明细 | -- |
002722 | 金轮股份 | 2017-04-25 | 0.73 | 173814.13 | 227.61 | 12481.67 | 102.65 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 20.27 | 10派1.3 | 明细 | -- |
002289 | *ST宇顺 | 2017-04-20 | 0.16 | 130122.77 | -61.51 | 2985.50 | 102.72 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 6.98 | 10转5 | 明细 | -- |
000401 | 冀东水泥 | 2017-03-23 | 0.04 | 1233515.49 | 11.05 | 5288.55 | 103.08 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 22.97 | 不分配 | 明细 | -- |
600594 | 益佰制药 | 2017-04-27 | 0.49 | 368682.28 | 11.64 | 38486.26 | 103.22 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 74.77 | 10派0.6 | 明细 | -- |
300319 | 麦捷科技 | 2017-03-28 | 0.73 | 169422.13 | 149.55 | 15646.20 | 103.37 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 18.34 | 10转20派1.4 | 明细 | -- |
600961 | 株冶集团 | 2017-04-27 | 0.04 | 1268523.73 | -7.88 | 2068.94 | 103.42 | 0.00 | 14.55 | 0.00 | 5.65 | 不分配 | 明细 | -- |
600802 | 福建水泥 | 2017-04-11 | 0.04 | 132331.73 | -13.19 | 1381.30 | 103.54 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 5.80 | 10派0.11 | 明细 | -- |
002021 | 中捷资源 | 2017-04-28 | 0.02 | 64425.71 | -11.39 | 1555.54 | 103.63 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 13.73 | 不分配 | 明细 | -- |
002562 | 兄弟科技 | 2017-03-08 | 0.32 | 106339.74 | 17.46 | 16766.84 | 103.87 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 37.06 | 10派1 | 明细 | -- |
000717 | 韶钢松山 | 2017-03-11 | 0.04 | 1397286.71 | 25.38 | 10142.73 | 103.91 | 0.00 | 24.94 | 0.00 | 4.25 | 不分配 | 明细 | -- |
300337 | 银邦股份 | 2017-04-25 | 0.01 | 156489.77 | 15.01 | 730.66 | 103.91 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 7.44 | 不分配 | 明细 | -- |
002526 | 山东矿机 | 2017-03-09 | 0.02 | 85652.77 | -20.39 | 1068.74 | 103.99 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 14.71 | 不分配 | 明细 | -- |
002387 | 黑牛食品 | 2017-04-08 | 0.06 | 15915.76 | -63.03 | 2618.54 | 104.08 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明细 | -- |
002163 | 中航三鑫 | 2017-03-31 | 0.01 | 448313.00 | -1.23 | 946.25 | 104.11 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 12.88 | 不分配 | 明细 | -- |
000785 | 武汉中商 | 2017-03-18 | 0.01 | 401081.27 | -9.00 | 204.11 | 104.25 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 19.70 | 不分配 | 明细 | -- |
600117 | 西宁特钢 | 2017-04-11 | 0.09 | 738962.43 | 22.08 | 6940.74 | 104.29 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明细 | -- |
600139 | 西部资源 | 2017-04-22 | 0.02 | 86391.45 | -41.15 | 1157.24 | 104.29 | 1.53 | 1.12 | 0.00 | 23.99 | 不分配 | 明细 | -- |
300353 | 东土科技 | 2017-03-31 | 0.25 | 66180.56 | 64.40 | 12314.39 | 104.42 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 50.07 | 10派0.48 | 明细 | -- |
600584 | 长电科技 | 2017-04-20 | 0.10 | 1915452.77 | 77.24 | 10633.44 | 104.50 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 11.65 | 10派0.15 | 明细 | -- |
000962 | 东方钽业 | 2017-03-07 | 0.07 | 87113.72 | -19.41 | 2900.49 | 104.55 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | -10.45 | 不分配 | 明细 | -- |
002297 | 博云新材 | 2017-04-27 | 0.01 | 51509.31 | 61.25 | 629.17 | 104.62 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 24.17 | 不分配 | 明细 | -- |
002094 | 青岛金王 | 2017-04-28 | 0.53 | 237099.63 | 60.54 | 18533.78 | 104.63 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明细 | -- |
600693 | 东百集团 | 2017-04-13 | 0.11 | 300989.89 | 85.09 | 10104.67 | 104.66 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 19.31 | 不分配 | 明细 | -- |
000831 | *ST五稀 | 2017-04-14 | 0.02 | 44774.08 | -2.49 | 1858.91 | 104.67 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 12.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600569 | 安阳钢铁 | 2017-03-16 | 0.05 | 2204443.15 | 8.25 | 12323.71 | 104.83 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 8.64 | 不分配 | 明细 | -- |
000823 | 超声电子 | 2017-04-15 | 0.35 | 353255.99 | -2.92 | 18722.18 | 104.86 | 0.00 | 6.41 | 0.00 | 19.68 | 10派1 | 明细 | -- |
000680 | 山推股份 | 2017-04-28 | 0.04 | 440446.11 | 16.81 | 4345.54 | 104.96 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 16.37 | 不分配 | 明细 | -- |
002535 | 林州重机 | 2017-03-28 | 0.02 | 128388.91 | 4.14 | 1475.08 | 104.97 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 18.45 | 不分配 | 明细 | -- |
601933 | 永辉超市 | 2017-03-31 | 0.14 | 4923164.58 | 16.82 | 124200.57 | 105.18 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 19.74 | 10派1.2 | 明细 | -- |
600740 | 山西焦化 | 2017-03-21 | 0.06 | 403815.02 | 19.97 | 4421.64 | 105.33 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 11.35 | 不分配 | 明细 | -- |
600671 | 天目药业 | 2017-04-08 | 0.01 | 12372.55 | 30.56 | 121.72 | 105.65 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 35.86 | 不分配 | 明细 | -- |
300457 | 赢合科技 | 2017-03-15 | 1.06 | 85049.04 | 132.90 | 12387.15 | 105.68 | 0.00 | 21.72 | 0.00 | 34.99 | 10派3 | 明细 | -- |
600866 | 星湖科技 | 2017-03-31 | 0.04 | 67984.75 | -6.84 | 2430.62 | 105.75 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 19.41 | 不分配 | 明细 | -- |
600764 | 中电广通 | 2017-04-10 | 0.02 | 27351.94 | -33.15 | 726.71 | 105.81 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 24.77 | 不分配 | 明细 | -- |
600127 | 金健米业 | 2017-03-25 | 0.02 | 221723.19 | -2.98 | 1008.31 | 105.84 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明细 | -- |
600476 | 湘邮科技 | 2017-03-28 | 0.01 | 27764.14 | 36.74 | 231.16 | 105.85 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 10.37 | 不分配 | 明细 | -- |
000589 | 黔轮胎A | 2017-04-15 | 0.02 | 558729.23 | 18.04 | 1522.72 | 105.88 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 10.11 | 不分配 | 明细 | -- |
002199 | 东晶电子 | 2017-02-28 | 0.07 | 25716.70 | -23.87 | 1619.67 | 105.90 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | -0.16 | 不分配 | 明细 | -- |
300268 | 万福生科 | 2017-04-15 | 0.04 | 686.56 | -0.86 | 587.97 | 105.91 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 23.01 | 不分配 | 明细 | -- |
000518 | 四环生物 | 2017-04-29 | 0.00 | 32731.33 | 37.62 | 447.29 | 106.01 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 64.26 | 不分配 | 明细 | -- |
300031 | 宝通科技 | 2017-03-17 | 0.38 | 146460.20 | 211.74 | 14072.57 | 106.05 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 50.67 | 10派1 | 明细 | -- |
601177 | 杭齿前进 | 2017-04-08 | 0.02 | 154330.90 | 3.23 | 730.00 | 106.09 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 21.40 | 10派0.18 | 明细 | -- |
000597 | 东北制药 | 2017-04-06 | 0.05 | 481440.17 | 25.56 | 2378.81 | 106.19 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 30.25 | 不分配 | 明细 | -- |
601118 | 海南橡胶 | 2017-04-13 | 0.02 | 887650.68 | 5.67 | 6130.55 | 106.19 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 5.73 | 不分配 | 明细 | -- |
002459 | 天业通联 | 2017-04-15 | 0.05 | 32276.28 | 0.14 | 2011.21 | 106.25 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 24.52 | 不分配 | 明细 | -- |
000837 | 秦川机床 | 2017-04-25 | 0.02 | 270441.30 | 6.13 | 1496.83 | 106.34 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 13.04 | 不分配 | 明细 | -- |
000551 | 创元科技 | 2017-03-28 | 0.12 | 228215.42 | 6.14 | 4977.11 | 106.42 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 24.67 | 不分配 | 明细 | -- |
002577 | 雷柏科技 | 2017-03-18 | 0.06 | 57438.08 | 14.81 | 1793.53 | 106.91 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 25.31 | 不分配 | 明细 | -- |
000960 | 锡业股份 | 2017-04-08 | 0.09 | 3342905.91 | 7.56 | 13611.93 | 106.91 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 6.64 | 不分配 | 明细 | -- |
600792 | 云煤能源 | 2017-04-28 | 0.05 | 337516.60 | -2.28 | 4854.26 | 106.97 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 10.67 | 不分配 | 明细 | -- |
000558 | 莱茵体育 | 2017-03-10 | 0.03 | 380025.51 | 50.32 | 2519.22 | 107.03 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 4.64 | 10转5 | 明细 | -- |
002046 | 轴研科技 | 2017-03-23 | 0.04 | 42695.07 | 0.60 | 1257.81 | 107.05 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 24.31 | 10派0.11 | 明细 | -- |
600097 | 开创国际 | 2017-04-20 | 0.04 | 114873.09 | 70.17 | 786.83 | 107.10 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 22.06 | 不分配 | 明细 | -- |
300377 | 赢时胜 | 2017-04-26 | 0.42 | 35080.84 | 40.26 | 12103.94 | 107.20 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 81.15 | 10转30派2 | 明细 | -- |
600963 | 岳阳林纸 | 2017-03-28 | 0.03 | 479857.16 | -19.07 | 2822.86 | 107.24 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 15.99 | 不分配 | 明细 | -- |
600321 | 国栋建设 | 2017-03-29 | 0.00 | 56271.11 | -0.30 | 415.61 | 107.28 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | -3.24 | 不分配 | 明细 | -- |
000016 | 深康佳A | 2017-03-31 | 0.04 | 2029934.81 | 10.35 | 9567.30 | 107.61 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 13.14 | 不分配 | 明细 | -- |
200016 | 深康佳B | 2017-03-31 | 0.04 | 2029934.81 | 10.35 | 9567.30 | 107.61 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 13.14 | 不分配 | 明细 | -- |
603186 | 华正新材 | 2017-03-28 | 0.87 | 124950.30 | 40.56 | 8479.45 | 107.65 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 21.46 | 10派1.5 | 明细 | -- |
603929 | 亚翔集成 | 2017-03-28 | 1.03 | 208453.33 | 88.35 | 16524.05 | 107.91 | 0.00 | 27.16 | 0.00 | 13.55 | 10派1.6 | 明细 | -- |
600375 | 华菱星马 | 2017-02-28 | 0.14 | 404734.86 | 14.25 | 7554.82 | 108.01 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 11.76 | 不分配 | 明细 | -- |
000996 | 中国中期 | 2017-04-19 | 0.09 | 11321.85 | 33.78 | 2049.30 | 108.07 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 8.27 | 10转5派0.3 | 明细 | -- |
600319 | 亚星化学 | 2017-02-18 | 0.08 | 145743.76 | 11.13 | 2678.17 | 108.07 | 0.00 | -18.84 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600235 | 民丰特纸 | 2017-03-17 | 0.04 | 146822.95 | 4.02 | 1255.07 | 108.09 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 18.21 | 不分配 | 明细 | -- |
603399 | 新华龙 | 2017-04-20 | 0.06 | 137342.30 | -14.92 | 2937.43 | 108.34 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 6.54 | 不分配 | 明细 | -- |
002269 | 美邦服饰 | 2017-04-22 | 0.01 | 651919.21 | 3.56 | 3615.86 | 108.37 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 43.02 | 不分配 | 明细 | -- |
300142 | 沃森生物 | 2017-04-19 | 0.05 | 59100.46 | -41.25 | 7045.87 | 108.38 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 51.35 | 不分配 | 明细 | -- |
300004 | 南风股份 | 2017-04-21 | 0.18 | 89491.78 | 9.13 | 9270.92 | 108.60 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 33.47 | 10派0.2 | 明细 | -- |
300226 | 上海钢联 | 2017-03-31 | 0.14 | 4127899.11 | 93.28 | 2210.49 | 108.83 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 0.71 | 不分配 | 明细 | -- |
600210 | 紫江企业 | 2017-04-29 | 0.15 | 835601.07 | -0.40 | 22388.60 | 108.94 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 18.55 | 10派1 | 明细 | -- |
000930 | 中粮生化 | 2017-04-25 | 0.13 | 560337.45 | -13.22 | 12707.87 | 108.96 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 13.03 | 不分配 | 明细 | -- |
002167 | 东方锆业 | 2017-04-27 | 0.04 | 82690.10 | 46.40 | 2544.48 | 109.20 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 26.46 | 不分配 | 明细 | -- |
002841 | 视源股份 | 2017-04-01 | 2.04 | 823794.16 | 37.39 | 74195.62 | 109.32 | 0.00 | 74.94 | 0.00 | 20.44 | 10派4.2 | 明细 | -- |
000862 | 银星能源 | 2017-03-07 | 0.02 | 144255.82 | 19.70 | 1103.02 | 109.42 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 28.55 | 不分配 | 明细 | -- |
601918 | 新集能源 | 2017-03-17 | 0.09 | 540418.10 | 13.08 | 24173.64 | 109.44 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 32.11 | 不分配 | 明细 | -- |
000737 | 南风化工 | 2017-04-21 | 0.04 | 213519.73 | -0.77 | 2094.23 | 109.49 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 24.15 | 不分配 | 明细 | -- |
002057 | 中钢天源 | 2017-04-26 | 0.17 | 34494.37 | 12.27 | 3437.69 | 109.51 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 19.53 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600259 | 广晟有色 | 2017-03-30 | 0.10 | 416195.65 | 21.42 | 2632.00 | 109.59 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 1.99 | 不分配 | 明细 | -- |
002432 | 九安医疗 | 2017-04-25 | 0.04 | 42013.81 | 5.60 | 1449.79 | 109.62 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 31.28 | 不分配 | 明细 | -- |
300247 | 乐金健康 | 2017-04-15 | 0.12 | 59990.50 | 39.77 | 8563.45 | 109.70 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 36.20 | 10派0.3 | 明细 | -- |
300112 | 万讯自控 | 2017-04-18 | 0.10 | 44833.74 | 14.91 | 2670.52 | 109.97 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 50.38 | 10派0.32 | 明细 | -- |
601001 | 大同煤业 | 2017-04-28 | 0.11 | 739144.35 | 3.69 | 18571.19 | 110.31 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 43.22 | 不分配 | 明细 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 2017-04-10 | 0.72 | 652277.92 | 389.40 | 21093.85 | 110.66 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 92.86 | 10转2派0.1 | 明细 | -- |
000065 | 北方国际 | 2017-04-29 | 0.95 | 876192.34 | 104.45 | 46104.90 | 110.67 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 11.75 | 10派0.9 | 明细 | -- |
600262 | 北方股份 | 2017-04-20 | 0.10 | 88304.78 | -10.83 | 1737.09 | 110.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 20.48 | 不分配 | 明细 | -- |
600724 | 宁波富达 | 2017-03-29 | 0.09 | 555889.71 | 102.40 | 12735.85 | 110.99 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明细 | -- |
300074 | 华平股份 | 2017-04-26 | 0.13 | 34173.83 | 3.18 | 7072.15 | 111.08 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 50.19 | 10派0.2 | 明细 | -- |
002418 | 康盛股份 | 2017-04-28 | 0.17 | 280657.33 | 28.77 | 19081.48 | 111.16 | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 20.19 | 10派0.3 | 明细 | -- |
002349 | 精华制药 | 2017-02-09 | 0.39 | 88148.72 | 12.96 | 16502.97 | 111.36 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 48.55 | 10转10派1.5 | 明细 | 查看 |
000856 | 冀东装备 | 2017-03-17 | 0.10 | 107190.45 | -24.29 | 2312.46 | 111.39 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 8.02 | 不分配 | 明细 | -- |
002555 | 三七互娱 | 2017-03-15 | 0.51 | 524789.37 | 12.69 | 107016.23 | 111.49 | 0.00 | 26.56 | 0.00 | 62.44 | 10派1 | 明细 | -- |
002486 | 嘉麟杰 | 2017-03-20 | 0.01 | 72789.50 | 3.86 | 1185.84 | 111.59 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明细 | -- |
600882 | 广泽股份 | 2017-03-17 | 0.08 | 51156.92 | 41.76 | 3221.01 | 111.72 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 25.36 | 不分配 | 明细 | -- |
002480 | 新筑股份 | 2017-03-31 | 0.03 | 151955.55 | 44.18 | 1870.23 | 111.84 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 18.14 | 10派0.2 | 明细 | -- |
300061 | 康耐特 | 2017-04-25 | 0.40 | 100094.50 | 44.14 | 10852.47 | 111.91 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 40.75 | 10派0.2 | 明细 | -- |
002379 | *ST鲁丰 | 2017-04-28 | 0.02 | 97712.05 | -36.06 | 1415.06 | 111.95 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 1.80 | 不分配 | 明细 | -- |
002240 | 威华股份 | 2017-02-28 | 0.05 | 140156.52 | -2.66 | 2340.58 | 112.01 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 6.77 | 不分配 | 明细 | -- |
601866 | 中远海发 | 2017-03-31 | 0.03 | 1563633.36 | -50.92 | 36859.22 | 112.50 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 11.62 | 不分配 | 明细 | -- |
600355 | 精伦电子 | 2017-04-20 | 0.02 | 33581.11 | -17.68 | 1129.44 | 112.57 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 24.60 | 不分配 | 明细 | -- |
600760 | 中航黑豹 | 2017-03-03 | 0.08 | 115443.92 | -31.96 | 2776.52 | 112.58 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 4.78 | 不分配 | 明细 | -- |
002336 | 人人乐 | 2017-03-31 | 0.15 | 1015677.81 | -9.46 | 6048.06 | 112.74 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 22.59 | 不分配 | 明细 | -- |
600186 | 莲花健康 | 2017-04-29 | 0.06 | 176677.27 | -0.53 | 6524.74 | 112.83 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 9.26 | 不分配 | 明细 | -- |
600546 | 山煤国际 | 2017-03-31 | 0.16 | 4915975.95 | 24.16 | 30768.03 | 112.93 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 6.58 | 不分配 | 明细 | -- |
000070 | 特发信息 | 2017-04-11 | 0.62 | 461241.80 | 88.28 | 19578.51 | 112.94 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 16.79 | 10送3转7派0.75 | 明细 | -- |
002337 | 赛象科技 | 2017-04-20 | 0.02 | 37463.31 | 5.76 | 1291.05 | 113.06 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 38.83 | 不分配 | 明细 | -- |
