股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
600249 | 两面针 | 2017-03-29 | 0.05 | 156183.77 | 15.42 | 2690.30 | 115.53 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 12.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600250 | 南纺股份 | 2017-04-29 | 0.07 | 84794.06 | -37.50 | 1719.22 | 139.44 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 3.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600251 | 冠农股份 | 2017-04-10 | 0.03 | 153748.88 | 0.38 | 2645.79 | -79.82 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 11.15 | 10派0.15 | 明细 | -- |
600252 | 中恒集团 | 2017-03-30 | 0.14 | 167006.20 | 24.35 | 48935.67 | -5.92 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 71.10 | 10派0.45 | 明细 | -- |
600255 | 鑫科材料 | 2017-04-15 | 0.11 | 514152.00 | -10.92 | 19176.91 | 481.50 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 7.81 | 不分配 | 明细 | -- |
600256 | 广汇能源 | 2017-04-22 | 0.04 | 419434.64 | -13.07 | 20559.88 | -17.23 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 27.44 | 10派0.3 | 明细 | -- |
600257 | 大湖股份 | 2017-04-28 | 0.01 | 92619.37 | 14.50 | 605.85 | 130.64 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 20.44 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 2017-04-10 | 0.72 | 652277.92 | 389.40 | 21093.85 | 110.66 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 92.86 | 10转2派0.1 | 明细 | -- |
600259 | 广晟有色 | 2017-03-30 | 0.10 | 416195.65 | 21.42 | 2632.00 | 109.59 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 1.99 | 不分配 | 明细 | -- |
600260 | 凯乐科技 | 2017-04-19 | 0.27 | 842067.99 | 160.69 | 18222.96 | 47.71 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 9.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600261 | 阳光照明 | 2017-04-11 | 0.31 | 439312.35 | 3.18 | 45220.27 | 21.67 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | 26.61 | 10派1.6 | 明细 | -- |
600262 | 北方股份 | 2017-04-20 | 0.10 | 88304.78 | -10.83 | 1737.09 | 110.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 20.48 | 不分配 | 明细 | -- |
600265 | ST景谷 | 2017-01-25 | 0.26 | 7071.83 | -19.50 | 3370.95 | 137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600266 | 北京城建 | 2017-03-31 | 0.92 | 1162783.28 | 26.69 | 144356.14 | 1.02 | 0.00 | 7.39 | 0.00 | 22.36 | 10派2.8 | 明细 | -- |
600267 | 海正药业 | 2017-04-18 | -0.10 | 973342.35 | 11.02 | -9442.81 | -796.03 | 0.00 | -1.38 | 0.00 | 27.02 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600268 | 国电南自 | 2017-03-25 | 0.05 | 589348.95 | 5.52 | 3151.20 | 3.50 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 21.92 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600269 | 赣粤高速 | 2017-03-07 | 0.44 | 455476.69 | -17.21 | 103748.40 | 45.69 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 36.35 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600270 | 外运发展 | 2017-03-22 | 1.10 | 494958.20 | 13.71 | 99525.17 | -1.49 | 0.00 | 13.31 | 0.00 | 6.75 | 10派5 | 明细 | -- |
600271 | 航天信息 | 2017-03-23 | 0.83 | 2561377.66 | 14.43 | 153593.98 | -1.21 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 16.76 | 10派2.5 | 明细 | -- |
600272 | 开开实业 | 2017-04-21 | 0.09 | 90605.85 | 2.81 | 2129.22 | 7.28 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 19.62 | 10派0.3 | 明细 | -- |
600273 | 嘉化能源 | 2017-04-18 | 0.57 | 450333.56 | 32.79 | 74047.70 | 10.13 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 27.27 | 10派1.71 | 明细 | -- |
600275 | 武昌鱼 | 2017-04-28 | -0.08 | 1788.98 | 58.79 | -4115.52 | -14.80 | 0.00 | -25.14 | 0.00 | 42.25 | 不分配 | 明细 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 2017-03-11 | 1.10 | 1109372.41 | 19.08 | 258895.21 | 19.22 | 0.00 | 23.24 | 0.00 | 85.24 | 10送2派1.35 | 明细 | -- |
600277 | 亿利洁能 | 2017-04-18 | 0.12 | 1104717.29 | 37.13 | 25843.43 | 97.72 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 10.42 | 10派0.4 | 明细 | -- |
600278 | 东方创业 | 2017-03-25 | 0.29 | 1537814.27 | 8.49 | 14886.13 | 1.02 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 5.19 | 10派0.9 | 明细 | -- |
600279 | 重庆港九 | 2017-03-17 | 0.11 | 219940.43 | 6.45 | 7846.04 | 0.85 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 17.21 | 10派0.4 | 明细 | -- |
600280 | 中央商场 | 2017-04-27 | 0.10 | 643025.93 | -3.25 | 11830.75 | 4.85 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 19.92 | 10派0.45 | 明细 | -- |
600281 | 太化股份 | 2017-04-29 | 0.06 | 158109.12 | -31.42 | 3293.20 | 118.58 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 0.94 | 不分配 | 明细 | -- |
600282 | 南钢股份 | 2017-03-01 | 0.09 | 2417385.91 | 8.64 | 35373.52 | 114.54 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 9.45 | 不分配 | 明细 | -- |
600283 | 钱江水利 | 2017-03-30 | 0.17 | 81549.58 | 1.38 | 5894.83 | 42.91 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 40.10 | 不分配 | 明细 | -- |
600284 | 浦东建设 | 2017-03-03 | 0.52 | 253763.16 | -19.79 | 35911.23 | -5.29 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 13.67 | 10派1.56 | 明细 | -- |
600285 | 羚锐制药 | 2017-04-28 | 0.60 | 143931.35 | 34.42 | 34577.22 | 161.00 | 0.00 | 16.74 | 0.00 | 65.93 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600287 | 江苏舜天 | 2017-03-21 | 0.11 | 475050.95 | -18.66 | 4699.62 | -38.34 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 10.73 | 10派0.7 | 明细 | -- |
600288 | 大恒科技 | 2017-04-22 | 0.07 | 268641.40 | 0.16 | 2937.27 | 6.46 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 23.54 | 10派0.21 | 明细 | -- |
600289 | 亿阳信通 | 2017-03-18 | 0.22 | 133103.07 | 11.15 | 12981.65 | 22.99 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 63.99 | 10派0.65 | 明细 | -- |
600290 | 华仪电气 | 2017-04-25 | -0.06 | 177239.38 | -13.96 | -4842.16 | -180.53 | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 23.88 | 不分配 | 明细 | -- |
600291 | 西水股份 | 2017-04-20 | 0.03 | 3060366.05 | 52.79 | 3599.57 | -79.76 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | -2.58 | 10派0.1 | 明细 | -- |
600292 | 远达环保 | 2017-03-24 | 0.19 | 326123.77 | -7.77 | 15157.72 | -47.12 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 16.62 | 10派0.6 | 明细 | -- |
600293 | 三峡新材 | 2017-04-28 | 0.37 | 335458.07 | 233.01 | 17940.84 | 370.73 | 0.00 | 11.15 | 0.00 | 13.65 | 10转10派0.4 | 明细 | -- |
600295 | 鄂尔多斯 | 2017-04-29 | 0.26 | 1659120.66 | 8.87 | 26563.17 | 10.25 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 28.11 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600297 | 广汇汽车 | 2017-04-29 | 0.51 | 13542226.31 | 44.53 | 280290.24 | 40.97 | 0.00 | 12.58 | 0.00 | 8.56 | 10转3派2 | 明细 | -- |
600299 | 安迪苏 | 2017-03-30 | 0.70 | 1068826.31 | -29.56 | 186534.63 | 22.03 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 46.36 | 10派2.28 | 明细 | -- |
600300 | 维维股份 | 2017-03-22 | 0.04 | 446359.53 | 14.81 | 7012.53 | -30.91 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 26.23 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600301 | ST南化 | 2017-03-30 | 0.03 | 7174.21 | 12.20 | 601.42 | 114.38 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 11.49 | 不分配 | 明细 | -- |
600302 | 标准股份 | 2017-04-29 | 0.17 | 57127.56 | -11.06 | 5895.36 | 24.52 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 19.87 | 不分配 | 明细 | -- |
600303 | 曙光股份 | 2017-03-31 | 0.10 | 373669.21 | -15.69 | 6068.97 | -41.31 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 15.62 | 10派0.26 | 明细 | -- |
600305 | 恒顺醋业 | 2017-04-18 | 0.28 | 144727.48 | 10.87 | 17041.12 | -28.89 | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 39.51 | 10派0.85 | 明细 | -- |
600306 | 商业城 | 2017-04-11 | 0.62 | 96682.76 | -22.71 | 11070.98 | 167.81 | 0.00 | 943.32 | 0.00 | 15.15 | 不分配 | 明细 | -- |
600307 | 酒钢宏兴 | 2017-03-28 | 0.01 | 3509385.11 | -35.93 | 8242.16 | 101.12 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 16.79 | 不分配 | 明细 | -- |
600308 | 华泰股份 | 2017-03-31 | 0.16 | 1080990.70 | 14.79 | 18203.49 | 181.90 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 12.41 | 10派0.47 | 明细 | -- |
600309 | 万华化学 | 2017-04-11 | 1.70 | 3009986.15 | 54.42 | 367942.18 | 128.57 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 30.40 | 10送2派5 | 明细 | -- |
600310 | 桂东电力 | 2017-04-08 | 0.25 | 521262.32 | 45.17 | 20940.02 | -44.30 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 11.49 | 10派0.8 | 明细 | -- |
600311 | 荣华实业 | 2017-04-11 | -0.10 | 8243.57 | 4.66 | -6495.56 | -1610.27 | 0.00 | -7.56 | 0.00 | -0.67 | 不分配 | 明细 | -- |
600312 | 平高电气 | 2017-03-23 | 0.93 | 886971.45 | 52.12 | 121989.71 | 47.55 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 27.36 | 10派6 | 明细 | -- |
600313 | 农发种业 | 2017-04-28 | 0.04 | 441450.11 | 17.00 | 4474.42 | -47.06 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 7.34 | 10派0.3 | 明细 | -- |
600315 | 上海家化 | 2017-03-22 | 0.32 | 532119.83 | -8.98 | 21601.67 | -90.23 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 60.22 | 10派1 | 明细 | -- |
600316 | 洪都航空 | 2017-03-16 | 0.02 | 368018.39 | 30.71 | 1104.04 | -85.88 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 5.67 | 10派0.07 | 明细 | -- |
600317 | 营口港 | 2017-04-26 | 0.08 | 366558.59 | -3.23 | 49157.56 | -1.71 | 0.00 | 4.83 | 0.00 | 31.86 | 10派0.23 | 明细 | -- |
600318 | 新力金融 | 2017-02-21 | 0.67 | 81130.30 | -14.11 | 16265.56 | 114.02 | 0.00 | 13.25 | 0.00 | 77.02 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
600319 | 亚星化学 | 2017-02-18 | 0.08 | 145743.76 | 11.13 | 2678.17 | 108.07 | 0.00 | -18.84 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600320 | 振华重工 | 2017-03-29 | 0.05 | 2434808.79 | 4.62 | 21241.99 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 18.35 | 不分配 | 明细 | -- |
600321 | 国栋建设 | 2017-03-29 | 0.00 | 56271.11 | -0.30 | 415.61 | 107.28 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | -3.24 | 不分配 | 明细 | -- |
600322 | 天房发展 | 2017-04-29 | -0.34 | 353124.89 | -7.13 | -37676.76 | -8482.29 | 0.00 | -8.66 | 0.00 | 17.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600323 | 瀚蓝环境 | 2017-03-15 | 0.66 | 369034.46 | 9.93 | 50856.75 | 26.23 | 0.00 | 11.04 | 0.00 | 31.35 | 10派2 | 明细 | -- |
600325 | 华发股份 | 2017-04-08 | 0.87 | 1329891.11 | 59.41 | 101838.19 | 43.84 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 21.57 | 10转20派8 | 明细 | -- |
600326 | 西藏天路 | 2017-03-28 | 0.38 | 250125.73 | 19.85 | 25308.56 | 73.03 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 26.32 | 10转3派0.8 | 明细 | -- |
600327 | 大东方 | 2017-04-21 | 0.38 | 906967.27 | 8.21 | 20411.52 | 15.17 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 11.47 | 10派2 | 明细 | -- |
600328 | 兰太实业 | 2017-04-15 | 0.19 | 252491.73 | 6.64 | 8327.95 | 351.47 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 30.16 | 10派0.59 | 明细 | -- |
600329 | 中新药业 | 2017-03-31 | 0.55 | 617882.18 | -12.74 | 42242.30 | -6.43 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 31.45 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600330 | 天通股份 | 2017-04-18 | 0.13 | 169177.28 | 28.54 | 11033.17 | 50.76 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 20.92 | 不分配 | 明细 | -- |
600331 | 宏达股份 | 2017-04-28 | 0.06 | 407635.97 | -6.69 | 12844.51 | 225.43 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 12.85 | 不分配 | 明细 | -- |
600333 | 长春燃气 | 2017-04-27 | 0.12 | 130184.75 | -14.00 | 6275.57 | 119.19 | 0.00 | 3.94 | 0.00 | 39.68 | 不分配 | 明细 | -- |
600335 | 国机汽车 | 2017-04-12 | 0.63 | 5058479.12 | -21.16 | 61385.94 | 27.72 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 5.86 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600336 | 澳柯玛 | 2017-04-22 | 0.04 | 375064.48 | 3.99 | 2395.55 | 24.64 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 22.49 | 不分配 | 明细 | -- |
600337 | 美克家居 | 2017-03-14 | 0.51 | 346651.24 | 21.26 | 33080.05 | 10.04 | 0.00 | 10.58 | 0.00 | 56.39 | 10转13派3 | 明细 | -- |
600338 | 西藏珠峰 | 2017-02-28 | 1.00 | 147675.52 | -0.99 | 65025.70 | 306.31 | 0.00 | 66.21 | 0.00 | 64.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600339 | *ST油工 | 2017-04-29 | 0.28 | 5065944.13 | 2525.82 | 128753.91 | 235.87 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 8.69 | 不分配 | 明细 | -- |
600340 | 华夏幸福 | 2017-03-30 | 2.22 | 5382058.75 | 40.40 | 649157.91 | 35.22 | 0.00 | 29.54 | 0.00 | 27.20 | 10派6.6 | 明细 | -- |
600343 | 航天动力 | 2017-03-30 | 0.05 | 180366.74 | 19.98 | 2965.77 | -40.55 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 10.75 | 不分配 | 明细 | -- |
600345 | 长江通信 | 2017-04-20 | 0.32 | 58386.08 | 1.13 | 6353.15 | -13.39 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 12.73 | 10派1 | 明细 | -- |
600346 | 恒力股份 | 2017-02-28 | 0.45 | 1923995.84 | 2188.56 | 117983.43 | 585.33 | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 12.80 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600348 | 阳泉煤业 | 2017-04-08 | 0.18 | 1870141.75 | 10.90 | 42904.83 | 414.49 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600350 | 山东高速 | 2017-03-31 | 0.64 | 846056.19 | 21.65 | 308935.75 | 12.02 | 0.00 | 12.93 | 0.00 | 49.52 | 10派1.96 | 明细 | -- |
600351 | 亚宝药业 | 2017-04-27 | 0.03 | 180611.02 | -12.56 | 2252.19 | -89.86 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 42.57 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600352 | 浙江龙盛 | 2017-04-18 | 0.62 | 1235553.30 | -16.75 | 202901.14 | -20.16 | 0.00 | 13.76 | 0.00 | 36.44 | 10派2 | 明细 | -- |
600353 | 旭光股份 | 2017-03-31 | 0.08 | 97862.86 | 17.20 | 4357.53 | -10.26 | 0.00 | 4.15 | 0.00 | 17.57 | 10派0.25 | 明细 | -- |
600354 | 敦煌种业 | 2017-04-28 | -0.48 | 65513.76 | -49.76 | -25403.86 | -1236.88 | 0.00 | -24.88 | 0.00 | 21.55 | 不分配 | 明细 | -- |
600355 | 精伦电子 | 2017-04-20 | 0.02 | 33581.11 | -17.68 | 1129.44 | 112.57 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 24.60 | 不分配 | 明细 | -- |
600356 | 恒丰纸业 | 2017-03-10 | 0.32 | 136045.87 | -2.48 | 9467.00 | 7.62 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 26.36 | 10派0.96 | 明细 | -- |
600358 | 国旅联合 | 2017-02-25 | -0.33 | 11728.44 | 32.78 | -16310.36 | -1381.08 | 0.00 | -28.61 | 0.00 | 54.10 | 不分配 | 明细 | -- |
600359 | 新农开发 | 2017-04-27 | -0.40 | 156219.29 | 147.47 | -15144.22 | -1227.68 | 0.00 | -19.81 | 0.00 | 10.92 | 不分配 | 明细 | -- |
600360 | 华微电子 | 2017-04-19 | 0.06 | 139586.35 | 7.32 | 4061.87 | -5.55 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 17.90 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600361 | 华联综超 | 2017-04-28 | -0.39 | 1235821.03 | -7.98 | -26043.74 | -590.19 | 0.00 | -9.21 | 0.00 | 21.71 | 不分配 | 明细 | -- |
600362 | 江西铜业 | 2017-03-30 | 0.23 | 20230822.02 | 8.90 | 78753.81 | 23.59 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 3.17 | 10派1.5 | 明细 | -- |
600363 | 联创光电 | 2017-04-11 | 0.35 | 250432.81 | 0.28 | 15742.52 | 10.49 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 15.05 | 10派0.36 | 明细 | -- |
600365 | 通葡股份 | 2017-04-22 | 0.01 | 59401.68 | 25.13 | 207.07 | -18.73 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 18.12 | 不分配 | 明细 | -- |
600366 | 宁波韵升 | 2017-03-31 | 1.48 | 156026.35 | 8.68 | 79972.13 | 134.78 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 24.81 | 10派2 | 明细 | -- |
600367 | 红星发展 | 2017-03-10 | 0.16 | 117196.20 | 12.41 | 4585.95 | 124.09 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 24.70 | 10派0.16 | 明细 | -- |
600368 | 五洲交通 | 2017-03-10 | 0.27 | 128978.46 | -38.16 | 22215.78 | 332.27 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 69.98 | 10派0.8 | 明细 | -- |
600369 | 西南证券 | 2017-04-14 | 0.16 | 363165.96 | -57.26 | 91757.27 | -74.19 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 31.87 | 10派1 | 明细 | -- |
600370 | 三房巷 | 2017-04-18 | 0.06 | 97675.60 | -1.96 | 4653.65 | 150.76 | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 13.85 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600371 | 万向德农 | 2017-04-22 | 0.24 | 31850.24 | -14.32 | 5490.92 | 867.03 | 0.00 | 13.59 | 0.00 | 37.57 | 10派0.9 | 明细 | -- |
600372 | 中航电子 | 2017-03-16 | 0.26 | 695867.83 | 2.19 | 46041.36 | -3.48 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 32.63 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600373 | 中文传媒 | 2017-03-22 | 0.94 | 1277583.76 | 10.12 | 129536.39 | 22.44 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 39.09 | 10派1.2 | 明细 | -- |
600375 | 华菱星马 | 2017-02-28 | 0.14 | 404734.86 | 14.25 | 7554.82 | 108.01 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 11.76 | 不分配 | 明细 | -- |
600376 | 首开股份 | 2017-04-13 | 0.58 | 2988326.46 | 26.53 | 190141.70 | -8.74 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 21.53 | 10派3.5 | 明细 | -- |
600377 | 宁沪高速 | 2017-03-27 | 0.66 | 920129.71 | 5.02 | 334606.39 | 33.49 | 0.00 | 16.06 | 0.00 | 50.47 | 10派4.2 | 明细 | -- |
600378 | 天科股份 | 2017-03-11 | 0.09 | 39154.48 | -17.33 | 2711.12 | -37.26 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 25.75 | 10派0.3 | 明细 | -- |
600379 | 宝光股份 | 2017-04-29 | 0.15 | 69605.77 | 14.46 | 3614.45 | 31.64 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 25.34 | 10派0.46 | 明细 | -- |
600380 | 健康元 | 2017-04-18 | 0.29 | 972154.42 | 12.49 | 45141.52 | 9.44 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 60.68 | 10派1.6 | 明细 | -- |
600381 | 青海春天 | 2017-04-21 | 0.36 | 70813.02 | -49.48 | 24496.09 | -31.49 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 47.22 | 不分配 | 明细 | -- |
600382 | 广东明珠 | 2017-03-09 | 0.50 | 23956.49 | 10.04 | 17720.27 | 12.74 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 64.81 | 10派0.35 | 明细 | -- |
600383 | 金地集团 | 2017-04-01 | 1.40 | 5532948.05 | 69.03 | 630046.07 | 96.87 | 0.00 | 17.84 | 0.00 | 20.56 | 10派7 | 明细 | -- |
600385 | 山东金泰 | 2017-04-26 | 0.02 | 28994.92 | -54.61 | 233.30 | -58.80 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 4.93 | 不分配 | 明细 | -- |
600386 | 北巴传媒 | 2017-03-18 | 0.29 | 349564.65 | 16.11 | 11773.41 | -19.43 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 19.53 | 10转10派1.2 | 明细 | -- |
600387 | 海越股份 | 2017-04-13 | 0.10 | 979224.72 | 55.81 | 4002.59 | 74.04 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 5.69 | 10派0.6 | 明细 | -- |
600388 | 龙净环保 | 2017-04-29 | 0.62 | 802353.99 | 8.56 | 66390.73 | 18.52 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 21.70 | 10派1.9 | 明细 | -- |
600389 | 江山股份 | 2017-04-18 | 0.18 | 475149.47 | 77.48 | 5238.04 | 395.52 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 6.54 | 10派0.53 | 明细 | -- |
600390 | *ST金瑞 | 2017-04-26 | 3.45 | 893841.78 | 554.41 | 155705.79 | 520.39 | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 6.36 | 不分配 | 明细 | -- |
600391 | 成发科技 | 2017-04-01 | 0.13 | 212583.70 | 4.83 | 4255.00 | 34.54 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明细 | -- |
600392 | 盛和资源 | 2017-04-28 | -0.03 | 137113.35 | 24.86 | -3285.23 | -269.97 | 0.00 | -2.76 | 0.00 | 4.39 | 10派0.2 | 明细 | -- |
600393 | 粤泰股份 | 2017-02-28 | 0.13 | 95391.38 | 14.78 | 14514.23 | 124.99 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 39.65 | 10转10派0.4 | 明细 | -- |
600395 | 盘江股份 | 2017-04-22 | 0.12 | 391422.29 | -3.80 | 19602.28 | 744.74 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 18.74 | 10派2.4 | 明细 | -- |
600396 | 金山股份 | 2017-03-31 | 0.01 | 656744.92 | -8.20 | 2144.25 | -91.71 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 17.70 | 10派0.05 | 明细 | -- |
600397 | 安源煤业 | 2017-04-26 | -2.08 | 326123.57 | -36.26 | -205618.16 | -7478.79 | 0.00 | -81.95 | 0.00 | 9.13 | 不分配 | 明细 | -- |
600398 | 海澜之家 | 2017-03-11 | 0.70 | 1699959.17 | 7.39 | 312264.73 | 5.74 | 0.00 | 34.64 | 0.00 | 38.20 | 10派4.9 | 明细 | -- |
600399 | 抚顺特钢 | 2017-03-29 | 0.09 | 467755.52 | 2.63 | 11123.73 | -43.46 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 19.85 | 不分配 | 明细 | -- |
600400 | 红豆股份 | 2017-03-29 | 0.11 | 304146.72 | 14.73 | 15941.77 | 85.16 | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 19.18 | 10转1派1 | 明细 | -- |
600401 | 海润光伏 | 2017-04-29 | -0.25 | 451908.05 | -25.78 | -117934.35 | -1327.45 | 0.00 | -27.11 | 0.00 | 18.37 | 不分配 | 明细 | -- |
600403 | *ST大有 | 2017-03-24 | -0.82 | 518105.30 | 12.04 | -196263.13 | -52.34 | 0.00 | -26.13 | 0.00 | 3.06 | 不分配 | 明细 | -- |
600405 | 动力源 | 2017-04-20 | 0.06 | 127785.76 | 14.36 | 2716.31 | -45.57 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 32.16 | 不分配 | 明细 | -- |
600406 | 国电南瑞 | 2017-03-30 | 0.60 | 1141528.30 | 17.95 | 144717.65 | 11.39 | 0.00 | 17.23 | 0.00 | 22.17 | 10派3 | 明细 | -- |
600408 | 安泰集团 | 2017-01-25 | -0.58 | 338473.27 | 42.84 | -58195.48 | -1635.53 | 0.00 | -46.36 | 0.00 | 3.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600409 | 三友化工 | 2017-04-13 | 0.41 | 1575679.93 | 15.06 | 76286.00 | 84.89 | 0.00 | 11.47 | 0.00 | 23.81 | 10派1.25 | 明细 | -- |
600410 | 华胜天成 | 2017-04-20 | 0.04 | 480003.30 | 0.15 | 3579.92 | -30.85 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 17.10 | 10派0.3 | 明细 | -- |
600415 | 小商品城 | 2017-03-30 | 0.19 | 703803.16 | 23.51 | 106027.46 | 54.02 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 35.97 | 10派0.6 | 明细 | -- |
600416 | 湘电股份 | 2017-03-30 | 0.17 | 1094852.84 | 15.24 | 13877.86 | 118.61 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 12.83 | 10派0.5 | 明细 | -- |
600418 | 江淮汽车 | 2017-03-22 | 0.72 | 5249055.68 | 13.16 | 116196.57 | 35.49 | 0.00 | 11.26 | 0.00 | 7.64 | 10派1.9 | 明细 | -- |
600419 | 天润乳业 | 2017-03-30 | 0.76 | 87517.57 | 48.70 | 7827.33 | 53.90 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 30.39 | 不分配 | 明细 | -- |
600420 | 现代制药 | 2017-03-23 | 0.98 | 912577.48 | 240.23 | 47693.37 | 115.76 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 34.81 | 10转10派2.6 | 明细 | -- |
600421 | 仰帆控股 | 2017-04-27 | 0.02 | 2817.71 | 1.17 | 321.00 | 1617.28 | 0.00 | 44.28 | 0.00 | 14.92 | 不分配 | 明细 | -- |
600422 | 昆药集团 | 2017-03-25 | 0.52 | 510059.71 | 3.76 | 40725.61 | -3.23 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 37.76 | 10派1.8 | 明细 | -- |
600423 | 柳化股份 | 2017-04-29 | -2.04 | 207640.53 | -21.03 | -81623.98 | -68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.32 | 不分配 | 明细 | -- |
600425 | *ST青松 | 2017-04-08 | -0.42 | 180235.74 | 2.71 | -57554.52 | 15.46 | 0.00 | -13.43 | 0.00 | 11.42 | 不分配 | 明细 | -- |
600426 | 华鲁恒升 | 2017-03-30 | 0.70 | 770106.02 | -10.98 | 87549.05 | -3.22 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 19.44 | 10转3派1 | 明细 | -- |
600428 | 中远海特 | 2017-04-01 | 0.02 | 588317.04 | -14.00 | 5026.09 | -65.48 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 10.03 | 不分配 | 明细 | -- |
600429 | 三元股份 | 2017-04-28 | 0.07 | 585387.54 | 28.66 | 10542.06 | 33.89 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 29.61 | 不分配 | 明细 | -- |
600432 | *ST吉恩 | 2017-04-29 | -1.36 | 276034.76 | -13.62 | -218598.01 | 23.82 | 0.00 | -52.61 | 0.00 | 0.86 | 不分配 | 明细 | -- |
