股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
000707 | 双环科技 | 2016-10-31 | -0.43 | 310995.34 | 8.66 | -20101.94 | -1958.64 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 11.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000652 | 泰达股份 | 2016-10-31 | 0.05 | 1000345.29 | 73.92 | 7132.22 | -14.16 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 3.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000651 | 格力电器 | 2016-10-31 | 1.87 | 8242871.14 | 1.11 | 1122905.93 | 12.82 | 0.00 | 21.13 | 0.00 | 34.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601169 | 北京银行 | 2016-10-31 | 0.98 | 3629600.00 | 10.07 | 1495500.00 | 5.79 | 9.30 | 12.70 | 0.00 | 51.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601126 | 四方股份 | 2016-10-31 | 0.18 | 204804.85 | 2.06 | 15020.21 | 2.09 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 39.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601018 | 宁波港 | 2016-10-31 | 0.14 | 1253365.70 | -2.44 | 188671.90 | -15.40 | 2.62 | 5.56 | 0.19 | 24.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601005 | 重庆钢铁 | 2016-10-31 | -0.70 | 368516.50 | -45.18 | -309126.40 | 3.40 | 0.00 | -116.51 | 0.00 | -31.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601001 | 大同煤业 | 2016-10-31 | 0.15 | 463671.42 | -18.52 | 25774.82 | 122.62 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 43.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600982 | 宁波热电 | 2016-10-31 | 0.07 | 80690.15 | -2.95 | 5174.03 | -37.08 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 16.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600960 | 渤海活塞 | 2016-10-31 | 0.07 | 92137.20 | 19.59 | 3745.75 | 46.56 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 24.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600900 | 长江电力 | 2016-10-31 | 0.84 | 3725077.48 | 101.75 | 1633860.44 | 72.11 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 60.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600886 | 国投电力 | 2016-10-31 | 0.50 | 2213996.58 | -9.23 | 340923.18 | -24.84 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 51.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600862 | 中航高科 | 2016-10-31 | 0.04 | 171200.26 | -1.98 | 7703.25 | 188.64 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 18.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600811 | 东方集团 | 2016-10-31 | 0.23 | 357240.37 | -20.54 | 50703.57 | 6.93 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | 1.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600806 | *ST昆机 | 2016-10-31 | -0.31 | 32303.82 | -48.70 | -16304.94 | -268.98 | 0.00 | -20.19 | 0.00 | 16.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600783 | 鲁信创投 | 2016-10-31 | 0.45 | 13798.42 | -1.09 | 33205.10 | 44.63 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 27.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600781 | 辅仁药业 | 2016-10-31 | 0.11 | 34140.05 | 7.63 | 2038.06 | -12.03 | 0.00 | 5.81 | 0.00 | 38.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600764 | 中电广通 | 2016-10-31 | 0.06 | 22444.55 | -21.15 | 2071.41 | 7238.10 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 24.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600747 | 大连控股 | 2016-10-31 | -0.04 | 158385.60 | -13.21 | -5305.76 | -1.44 | 0.00 | -2.51 | 0.00 | 0.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601929 | 吉视传媒 | 2016-10-31 | 0.08 | 149690.33 | -1.03 | 23469.00 | -18.44 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 42.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002663 | 普邦股份 | 2016-10-31 | 0.06 | 186609.77 | 5.28 | 10746.09 | -42.24 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 17.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601238 | 广汽集团 | 2016-10-31 | 0.87 | 3438720.45 | 81.43 | 560862.21 | 107.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 17.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002672 | 东江环保 | 2016-10-31 | 0.44 | 186598.27 | 6.58 | 38043.01 | 43.85 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 34.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603077 | 和邦生物 | 2016-10-31 | 0.06 | 236822.27 | 16.93 | 18541.62 | 12.19 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 23.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603993 | 洛阳钼业 | 2016-10-31 | 0.03 | 349603.64 | 10.12 | 58350.24 | -8.96 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 36.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000333 | 美的集团 | 2016-10-31 | 2.00 | 11637841.70 | 4.49 | 1280799.30 | 16.31 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 27.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601021 | 春秋航空 | 2016-10-31 | 1.46 | 655820.15 | 3.69 | 116965.30 | -2.72 | 0.00 | 16.59 | 0.00 | 20.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603686 | 龙马环卫 | 2016-10-31 | 0.56 | 156911.34 | 37.32 | 15193.62 | 21.92 | 0.00 | 13.27 | 0.00 | 31.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603519 | 立霸股份 | 2016-10-31 | 0.32 | 59430.72 | -3.91 | 5168.10 | 10.51 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 16.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603599 | 广信股份 | 2016-10-31 | 0.39 | 112466.65 | 8.76 | 14535.05 | 8.88 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 29.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603116 | 红蜻蜓 | 2016-10-31 | 0.50 | 197502.86 | -6.56 | 20392.10 | -2.40 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 34.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002768 | 国恩股份 | 2016-10-31 | 0.33 | 84827.14 | 59.46 | 8021.45 | 67.06 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 17.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
001979 | 招商蛇口 | 2016-10-31 | 0.71 | 3673200.72 | 43.98 | 561067.60 | 193.68 | 0.00 | 11.55 | 0.00 | 27.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002789 | 建艺集团 | 2016-10-31 | 0.74 | 138409.66 | 0.85 | 5674.38 | 4.64 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 11.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300506 | 名家汇 | 2016-10-31 | 0.18 | 21638.58 | 26.64 | 4906.26 | 55.18 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 53.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603016 | 新宏泰 | 2016-10-31 | 0.40 | 28383.85 | -5.13 | 4894.74 | -2.88 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 41.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600919 | 江苏银行 | 2016-10-31 | 0.78 | 2378685.00 | 13.04 | 827967.30 | 12.64 | 0.00 | 11.68 | 0.00 | 44.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603159 | 上海亚虹 | 2016-10-31 | 0.35 | 32956.57 | 1.19 | 2724.82 | 4.32 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 22.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603843 | 正平股份 | 2016-10-31 | 0.16 | 167970.41 | -3.73 | 4958.87 | -9.30 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 9.39 | 10派0.34 | 明细 | 查看 |
600936 | 广西广电 | 2016-10-31 | 0.20 | 173992.49 | 5.32 | 27780.97 | -18.60 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 31.93 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
600908 | 无锡银行 | 2016-10-31 | 0.42 | 190327.40 | 6.59 | 69819.55 | 9.22 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 46.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603887 | 城地股份 | 2016-10-31 | 0.67 | 43357.77 | 13.05 | 4918.13 | 19.39 | 0.00 | 13.08 | 0.00 | 21.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601500 | 通用股份 | 2016-10-31 | 0.24 | 239384.16 | 3.47 | 13240.31 | 3.86 | 0.00 | 8.05 | 0.00 | 16.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002813 | 路畅科技 | 2016-10-31 | 0.32 | 55110.28 | -3.43 | 3854.85 | 127.03 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 31.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603859 | 能科股份 | 2016-10-31 | 0.10 | 10558.15 | 23.83 | 887.72 | 286.20 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 51.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300559 | 佳发安泰 | 2016-10-31 | 0.74 | 10850.26 | 23.36 | 3988.91 | -3.43 | 5.20 | 15.35 | 0.18 | 51.60 | 不分配 | 明细 | -- |
300560 | 中富通 | 2016-10-31 | 0.55 | 24499.53 | 20.76 | 2901.35 | 19.32 | 5.60 | 10.37 | -0.54 | 30.17 | 不分配 | 明细 | -- |
300557 | 理工光科 | 2016-10-31 | 0.37 | 11265.92 | 35.02 | 1558.52 | 132.89 | 6.49 | 5.94 | -0.92 | 44.07 | 不分配 | 明细 | -- |
200413 | 东旭B | 2016-10-31 | 0.20 | 426168.35 | 84.71 | 80183.69 | 1.55 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 31.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200596 | 古井贡B | 2016-10-31 | 1.16 | 450556.07 | 12.23 | 58243.96 | 16.35 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 58.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200058 | 深赛格B | 2016-10-31 | 0.05 | 50215.15 | -11.80 | 4227.85 | 0.22 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 22.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200053 | 深基地B | 2016-10-31 | 0.11 | 50060.54 | 4.79 | 2442.91 | -65.49 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 50.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900913 | 国新B股 | 2016-10-31 | 0.34 | 463297.57 | -3.31 | 37044.33 | 2.06 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 24.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200030 | 富奥B | 2016-10-31 | 0.40 | 414789.19 | 31.75 | 51912.55 | 43.07 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 16.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200054 | 建摩B | 2016-10-31 | 0.11 | 69099.47 | -32.49 | 1281.69 | 109.44 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 16.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200505 | *ST珠江B | 2016-10-31 | -0.21 | 21717.56 | 15.40 | -9079.14 | -165.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900941 | 东信B股 | 2016-10-31 | 0.05 | 186430.48 | -23.78 | 6733.94 | -31.30 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900911 | 金桥B股 | 2016-10-31 | 0.42 | 109801.63 | -3.59 | 47254.35 | 24.64 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 60.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300556 | 丝路视觉 | 2016-11-03 | 0.14 | 27279.33 | 28.97 | 1163.34 | 1996.93 | 3.37 | 4.33 | -0.47 | 40.51 | 不分配 | 明细 | -- |
601882 | 海天精工 | 2016-11-04 | 0.11 | 76390.15 | 2.78 | 5093.11 | 15.16 | 2.14 | 5.15 | 0.27 | 25.09 | 不分配 | 明细 | -- |
300558 | 贝达药业 | 2016-11-04 | 0.86 | 78735.97 | 10.19 | 30835.23 | 6.37 | 3.33 | 29.75 | 0.90 | 95.21 | 不分配 | 明细 | -- |
603203 | 快克股份 | 2016-11-07 | 1.00 | 20988.96 | 19.89 | 6887.74 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 54.80 | 不分配 | 明细 | -- |
002818 | 富森美 | 2016-11-08 | 1.09 | 92203.49 | 25.26 | 43202.66 | 30.50 | 6.86 | 17.29 | 1.60 | 60.81 | 不分配 | 明细 | -- |
603060 | 国检集团 | 2016-11-08 | 0.00 | 45400.79 | 10.88 | 8500.79 | 23.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.10 | 不分配 | 明细 | -- |
300569 | 天能重工 | 2016-11-08 | 2.44 | 76037.31 | 3.83 | 15263.81 | 54.01 | 12.64 | 21.38 | -0.78 | 35.13 | 不分配 | 明细 | -- |
603556 | 海兴电力 | 2016-11-09 | 1.29 | 140588.90 | 4.14 | 36206.55 | 42.46 | 6.81 | 20.57 | 0.87 | 45.73 | 不分配 | 明细 | -- |
603660 | 苏州科达 | 2016-11-09 | 0.12 | 86773.65 | 0.00 | 2365.35 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | -0.60 | 65.74 | 不分配 | 明细 | -- |
603977 | 国泰集团 | 2016-11-10 | 0.52 | 32395.22 | -1.70 | 8513.27 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 不分配 | 明细 | -- |
002819 | 东方中科 | 2016-11-10 | 0.27 | 47446.29 | 9.82 | 2295.09 | 4.51 | 3.67 | 7.35 | -0.60 | 13.74 | 不分配 | 明细 | -- |
300563 | 神宇股份 | 2016-11-11 | 0.48 | 23489.32 | 19.23 | 2857.57 | 13.71 | 4.51 | 11.14 | 0.64 | 23.06 | 不分配 | 明细 | -- |
300568 | 星源材质 | 2016-11-11 | 1.37 | 38236.53 | 38.89 | 12355.73 | 82.25 | 0.00 | 21.63 | 0.00 | 59.30 | 不分配 | 明细 | -- |
300566 | 激智科技 | 2016-11-14 | 0.74 | 43585.68 | 37.49 | 4422.89 | 13.13 | 4.92 | 16.20 | -0.45 | 31.02 | 不分配 | 明细 | -- |
601229 | 上海银行 | 2016-11-15 | 2.02 | 2641922.20 | 8.19 | 1091143.00 | 10.11 | 19.13 | 11.14 | 0.00 | 46.97 | 不分配 | 明细 | -- |
603033 | 三维股份 | 2016-11-15 | 0.86 | 54205.16 | 0.00 | 5828.50 | 0.00 | 10.43 | 8.57 | 1.32 | 24.43 | 不分配 | 明细 | -- |
300570 | 太辰光 | 2016-11-15 | 0.79 | 31555.07 | 0.00 | 7577.25 | 0.00 | 4.33 | 19.66 | 1.11 | 34.90 | 不分配 | 明细 | -- |
300561 | 汇金科技 | 2016-11-16 | 1.42 | 14768.91 | 28.33 | 5947.15 | 5.06 | 6.34 | 24.11 | -0.44 | 74.40 | 不分配 | 明细 | -- |
603858 | 步长制药 | 2016-11-17 | 2.06 | 900226.39 | 15.78 | 125849.81 | -56.49 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 81.65 | 不分配 | 明细 | -- |
002821 | 凯莱英 | 2016-11-17 | 2.10 | 78580.39 | 51.15 | 18862.79 | 129.09 | 12.45 | 19.51 | 2.75 | 53.02 | 不分配 | 明细 | -- |
002820 | 桂发祥 | 2016-11-17 | 0.81 | 36172.90 | 0.12 | 7740.75 | -1.98 | 4.99 | 17.08 | 1.10 | 50.38 | 不分配 | 明细 | -- |
603987 | 康德莱 | 2016-11-18 | 0.48 | 82024.65 | 2.16 | 7644.86 | 10.27 | 4.21 | 11.39 | 0.95 | 32.20 | 不分配 | 明细 | -- |
603036 | 如通股份 | 2016-11-18 | 0.31 | 17021.40 | -10.53 | 4767.48 | -7.24 | 4.15 | 7.76 | 0.12 | 47.88 | 不分配 | 明细 | -- |
300565 | 科信技术 | 2016-11-21 | 0.46 | 50909.68 | -4.19 | 5510.46 | 3.23 | 3.30 | 14.95 | -0.69 | 35.28 | 不分配 | 明细 | -- |
300567 | 精测电子 | 2016-11-21 | 0.83 | 34081.98 | 46.49 | 5004.53 | 261.49 | 4.95 | 18.64 | 0.21 | 49.89 | 不分配 | 明细 | -- |
300572 | 安车检测 | 2016-11-21 | 0.78 | 22085.51 | 7.35 | 3889.96 | 19.57 | 0.00 | 14.24 | 0.00 | 46.24 | 不分配 | 明细 | -- |
603900 | 通灵珠宝 | 2016-11-22 | 0.96 | 122505.05 | 12.01 | 17480.30 | 23.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.23 | 不分配 | 明细 | -- |
603708 | 家家悦 | 2016-11-22 | 0.66 | 810319.75 | 0.00 | 17837.11 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 3.16 | 21.05 | 不分配 | 明细 | -- |
603336 | 宏辉果蔬 | 2016-11-23 | 0.45 | 49189.62 | 7.36 | 4492.63 | 2.61 | 5.31 | 10.44 | 0.00 | 16.58 | 不分配 | 明细 | -- |
603819 | 神力股份 | 2016-11-24 | 0.39 | 40766.99 | -7.75 | 3468.92 | 2.43 | 5.43 | 7.27 | -0.53 | 17.44 | 不分配 | 明细 | -- |
603585 | 苏利股份 | 2016-11-24 | 1.74 | 100193.34 | 0.00 | 13040.68 | 0.00 | 8.91 | 21.64 | 2.52 | 33.00 | 不分配 | 明细 | -- |
603389 | 亚振家居 | 2016-11-25 | 0.25 | 37406.63 | 0.00 | 4178.01 | 0.00 | 2.60 | 10.06 | 0.29 | 57.84 | 不分配 | 明细 | -- |
002831 | 裕同科技 | 2016-11-25 | 1.53 | 359226.73 | 20.25 | 55101.24 | 23.22 | 0.00 | 23.90 | 0.00 | 33.06 | 不分配 | 明细 | -- |
300573 | 兴齐眼药 | 2016-11-25 | 0.76 | 25955.36 | -9.70 | 4537.74 | 106.45 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 73.19 | 不分配 | 明细 | -- |
603323 | 吴江银行 | 2016-11-28 | 0.56 | 173517.60 | -2.66 | 56258.00 | 5.06 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 39.50 | 不分配 | 明细 | -- |
002822 | 中装建设 | 2016-11-28 | 0.51 | 191043.30 | 5.31 | 11561.06 | 31.16 | 5.39 | 8.92 | -0.46 | 14.69 | 不分配 | 明细 | -- |
002825 | 纳尔股份 | 2016-11-28 | 0.65 | 39783.63 | 0.28 | 4877.97 | 6.09 | 4.53 | 15.46 | 0.22 | 24.81 | 不分配 | 明细 | -- |
603878 | 武进不锈 | 2016-11-28 | 0.59 | 99125.90 | 0.00 | 8927.80 | 0.00 | 7.96 | 7.69 | 1.47 | 20.05 | 不分配 | 明细 | -- |
603319 | 湘油泵 | 2016-11-29 | 0.62 | 38921.78 | 12.17 | 3748.35 | 4.18 | 6.59 | 9.96 | 0.77 | 29.76 | 不分配 | 明细 | -- |
002830 | 名雕股份 | 2016-11-29 | 0.35 | 44122.36 | -1.15 | 1740.26 | -3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 | 不分配 | 明细 | -- |
002829 | 星网宇达 | 2016-11-30 | 0.74 | 18120.14 | 55.03 | 4200.56 | 43.91 | 0.00 | 12.17 | 0.00 | 48.02 | 不分配 | 明细 | -- |
603559 | 中通国脉 | 2016-12-01 | 0.33 | 26470.83 | 20.27 | 2182.41 | 37.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 不分配 | 明细 | -- |
603577 | 汇金通 | 2016-12-01 | 0.53 | 42073.27 | 21.93 | 4610.36 | 42.75 | 0.00 | 9.26 | 0.05 | 27.50 | 不分配 | 明细 | -- |
300575 | 中旗股份 | 2016-12-02 | 1.02 | 61445.73 | 0.00 | 5582.85 | 0.00 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 21.18 | 不分配 | 明细 | -- |
300576 | 容大感光 | 2016-12-05 | 0.46 | 22783.89 | 11.75 | 2758.13 | 34.28 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 35.31 | 不分配 | 明细 | -- |
300577 | 开润股份 | 2016-12-06 | 1.28 | 55557.05 | 66.52 | 6414.03 | 42.54 | 0.00 | 29.09 | 0.00 | 27.67 | 不分配 | 明细 | -- |
002832 | 比音勒芬 | 2016-12-06 | 1.32 | 60591.76 | 0.00 | 10521.59 | 0.00 | 7.90 | 18.15 | 1.12 | 61.61 | 不分配 | 明细 | -- |
002828 | 贝肯能源 | 2016-12-07 | 0.41 | 35248.38 | -18.11 | 3646.30 | 1.54 | 5.59 | 7.65 | 0.30 | 21.61 | 不分配 | 明细 | -- |
300582 | 英飞特 | 2016-12-07 | 0.47 | 44837.65 | 22.74 | 4624.14 | -10.58 | 0.00 | 11.39 | 0.00 | 34.45 | 不分配 | 明细 | -- |
002833 | 弘亚数控 | 2016-12-07 | 1.20 | 39176.39 | 38.32 | 12006.99 | 74.65 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 39.27 | 不分配 | 明细 | -- |
300581 | 晨曦航空 | 2016-12-07 | 0.64 | 11480.53 | 3.33 | 2165.13 | -0.65 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 46.31 | 不分配 | 明细 | -- |
002827 | 高争民爆 | 2016-12-08 | 0.58 | 27042.85 | 74.40 | 8071.53 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.55 | 不分配 | 明细 | -- |
300579 | 数字认证 | 2016-12-08 | 0.30 | 23482.78 | 24.91 | 1802.61 | 36.47 | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 58.07 | 不分配 | 明细 | -- |
300571 | 平治信息 | 2016-12-12 | 1.19 | 29523.82 | 142.59 | 3555.13 | 155.73 | 4.97 | 27.08 | 1.10 | 24.91 | 不分配 | 明细 | -- |
603929 | 亚翔集成 | 2016-12-12 | 0.95 | 178719.62 | 0.00 | 15193.49 | 0.00 | 4.15 | 25.27 | 1.63 | 13.70 | 不分配 | 明细 | -- |
300585 | 奥联电子 | 2016-12-16 | 0.61 | 21962.36 | 17.13 | 3685.63 | 24.91 | 3.83 | 17.46 | 0.21 | 40.22 | 不分配 | 明细 | -- |
002836 | 新宏泽 | 2016-12-19 | 0.50 | 18546.05 | 0.00 | 3004.79 | 0.00 | 4.23 | 12.25 | 0.85 | 37.01 | 不分配 | 明细 | -- |
603886 | 元祖股份 | 2016-12-27 | 0.82 | 132948.59 | 1.11 | 14793.02 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.77 | 不分配 | 明细 | -- |
上一页111213141516 |