股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
002537 | 海立美达 | 2016-10-28 | 0.29 | 163502.02 | 4.50 | 9855.12 | 41.57 | 0.00 | 6.47 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002094 | 青岛金王 | 2016-10-25 | 0.33 | 163700.79 | 65.13 | 11478.65 | 41.55 | 0.00 | 9.97 | 0.00 | 18.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300043 | 星辉娱乐 | 2016-10-29 | 0.30 | 163958.19 | 43.96 | 37110.61 | 49.77 | 0.00 | 16.28 | 0.00 | 34.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002815 | 崇达技术 | 2016-10-25 | 0.80 | 164073.26 | 25.26 | 28741.47 | 17.57 | 0.00 | 25.23 | 0.00 | 36.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002399 | 海普瑞 | 2016-10-29 | 0.24 | 164309.28 | 1.62 | 30380.27 | -27.32 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 30.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002717 | 岭南园林 | 2016-10-25 | 0.45 | 164418.75 | 46.92 | 17295.80 | 47.60 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 27.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002153 | 石基信息 | 2016-10-26 | 0.25 | 164686.43 | 21.05 | 26461.08 | 12.37 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 44.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600105 | 永鼎股份 | 2016-10-28 | 0.17 | 164713.77 | 10.02 | 15967.32 | 35.45 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002208 | 合肥城建 | 2016-10-28 | 0.21 | 164806.06 | 135.31 | 6657.51 | 820.11 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 12.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002421 | 达实智能 | 2016-10-21 | 0.27 | 164832.47 | 59.58 | 16910.13 | 73.84 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 28.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000893 | 东凌国际 | 2016-10-28 | 0.02 | 165435.49 | -79.74 | 1830.84 | 107.88 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 5.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002544 | 杰赛科技 | 2016-10-26 | 0.05 | 165468.54 | 41.50 | 2592.25 | 0.67 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 18.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600559 | 老白干酒 | 2016-10-27 | 0.19 | 165570.42 | 8.92 | 8307.15 | 45.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 42.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600668 | 尖峰集团 | 2016-10-31 | 0.49 | 165795.40 | 2.44 | 16896.00 | 24.42 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 21.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603366 | 日出东方 | 2016-10-18 | 0.28 | 166001.81 | -8.69 | 22210.48 | 60.39 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 39.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600605 | 汇通能源 | 2016-10-29 | 0.15 | 166018.17 | 35.56 | 2245.92 | 302.29 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 4.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002045 | 国光电器 | 2016-10-28 | 0.08 | 166164.32 | 9.78 | 3253.46 | 15.32 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 17.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600990 | 四创电子 | 2016-10-29 | 0.22 | 166556.43 | 63.41 | 2996.10 | 0.76 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 11.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600501 | 航天晨光 | 2016-10-29 | -0.02 | 166687.80 | -32.52 | -698.46 | -133.84 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 24.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600641 | 万业企业 | 2016-10-28 | 0.27 | 166748.08 | 22.19 | 21717.66 | 15.32 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 10.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002558 | 世纪游轮 | 2016-10-25 | 0.52 | 166860.86 | 366.24 | 79658.99 | 3922.25 | 0.00 | 17.89 | 0.00 | 81.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002303 | 美盈森 | 2016-10-29 | 0.15 | 167043.32 | 20.40 | 21178.31 | 11.14 | 0.00 | 8.52 | 0.00 | 29.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002143 | 印纪传媒 | 2016-10-28 | 0.36 | 167309.92 | 40.48 | 39604.09 | 21.37 | 0.00 | 22.33 | 0.00 | 36.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002449 | 国星光电 | 2016-10-25 | 0.28 | 167587.05 | 25.64 | 13089.78 | 6.59 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 20.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603843 | 正平股份 | 2016-10-31 | 0.16 | 167970.41 | -3.73 | 4958.87 | -9.30 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 9.39 | 10派0.34 | 明细 | 查看 |
002039 | 黔源电力 | 2016-10-25 | 0.63 | 168116.22 | -14.95 | 19323.69 | -26.16 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 51.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600614 | 鼎立股份 | 2016-10-27 | 0.11 | 168147.29 | 29.47 | 19565.03 | 178.12 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900907 | 鼎立B股 | 2016-10-27 | 0.11 | 168147.29 | 29.47 | 19565.03 | 178.12 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 31.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000672 | 上峰水泥 | 2016-10-27 | 0.06 | 168268.82 | 7.56 | 4800.16 | 32.90 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 17.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300237 | 美晨科技 | 2016-10-26 | 0.30 | 168475.10 | 63.87 | 24261.52 | 140.25 | 0.00 | 10.39 | 0.00 | 35.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000665 | 湖北广电 | 2016-10-28 | 0.37 | 168612.15 | 0.43 | 23765.80 | -13.49 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 45.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000958 | 东方能源 | 2016-10-27 | 0.52 | 168812.00 | 235.29 | 28444.57 | 33.60 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 27.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600640 | 号百控股 | 2016-10-29 | 0.05 | 169062.47 | -38.98 | 2483.91 | -50.24 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 14.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2016-10-28 | 0.13 | 169323.20 | 11.39 | 6619.97 | 14.09 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 19.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200706 | *ST瓦轴B | 2016-10-28 | -0.13 | 169610.65 | -1.77 | -5381.18 | 15.44 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 7.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002054 | 德美化工 | 2016-10-28 | 0.31 | 169822.61 | 11.59 | 13092.25 | -57.24 | 0.00 | 6.79 | 0.00 | 24.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002089 | 新海宜 | 2016-10-27 | 0.09 | 169969.59 | 34.90 | 6377.63 | -46.54 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 15.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300005 | 探路者 | 2016-10-26 | 0.20 | 169998.03 | -12.43 | 10034.86 | -31.51 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 29.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600172 | 黄河旋风 | 2016-10-27 | 0.32 | 170785.39 | 34.15 | 25492.82 | 62.09 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 37.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600516 | 方大炭素 | 2016-10-22 | 0.05 | 170871.51 | -4.91 | 7875.20 | 427.62 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 21.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600862 | 中航高科 | 2016-10-31 | 0.04 | 171200.26 | -1.98 | 7703.25 | 188.64 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 18.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000551 | 创元科技 | 2016-10-27 | 0.15 | 171373.70 | 5.31 | 5896.95 | 85.02 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 25.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300134 | 大富科技 | 2016-10-28 | 0.07 | 171393.61 | 12.80 | 4782.27 | -29.67 | 7.67 | 1.94 | 0.20 | 20.83 | 10派1.7 | 明细 | 查看 |
000720 | 新能泰山 | 2016-10-28 | -0.05 | 171434.12 | -29.52 | -4364.47 | -158.68 | 0.00 | -4.74 | 0.00 | 11.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601515 | 东风股份 | 2016-10-29 | 0.40 | 171628.65 | -0.20 | 44990.62 | -20.27 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 43.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600650 | 锦江投资 | 2016-10-29 | 0.32 | 171861.80 | 7.33 | 17800.12 | 14.11 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 18.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900914 | 锦投B股 | 2016-10-29 | 0.32 | 171861.80 | 7.33 | 17800.12 | 14.11 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 18.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600460 | 士兰微 | 2016-10-29 | 0.05 | 171993.32 | 21.18 | 6063.77 | -28.43 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 23.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002674 | 兴业科技 | 2016-10-25 | 0.13 | 172305.20 | 3.48 | 3264.00 | 9004.47 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 8.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000782 | 美达股份 | 2016-10-27 | -0.07 | 172329.88 | -21.51 | -3475.15 | -142.23 | 0.00 | -2.80 | 0.00 | 7.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600007 | 中国国贸 | 2016-10-29 | 0.54 | 172344.85 | 4.13 | 54867.95 | 17.82 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 50.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600288 | 大恒科技 | 2016-10-26 | -0.01 | 172663.75 | 1.35 | -455.39 | -151.67 | 0.00 | -0.31 | 0.00 | 22.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600103 | 青山纸业 | 2016-10-28 | 0.03 | 172958.05 | 10.68 | 3622.30 | 140.88 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 17.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600976 | 健民集团 | 2016-10-29 | 0.37 | 173102.41 | 14.05 | 5623.96 | -22.46 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 23.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600339 | *ST天利 | 2016-10-29 | -0.74 | 173456.57 | 24.68 | -42530.29 | -41.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300185 | 通裕重工 | 2016-10-21 | 0.04 | 173466.87 | 0.77 | 11632.22 | 36.23 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 26.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603323 | 吴江银行 | 2016-11-28 | 0.56 | 173517.60 | -2.66 | 56258.00 | 5.06 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 39.50 | 不分配 | 明细 | -- |
002225 | 濮耐股份 | 2016-10-20 | 0.07 | 173536.22 | -19.97 | 6378.35 | -48.91 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 29.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600448 | 华纺股份 | 2016-10-29 | 0.03 | 173621.71 | -0.86 | 1149.75 | -27.49 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 7.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600400 | 红豆股份 | 2016-10-28 | 0.07 | 173955.27 | 0.46 | 9661.83 | 100.41 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 19.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600936 | 广西广电 | 2016-10-31 | 0.20 | 173992.49 | 5.32 | 27780.97 | -18.60 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | 31.93 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
000055 | 方大集团 | 2016-10-25 | 0.15 | 174125.12 | -5.50 | 11425.65 | 59.68 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 18.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200055 | 方大B | 2016-10-25 | 0.15 | 174125.12 | -5.50 | 11425.65 | 59.68 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 18.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300240 | 飞力达 | 2016-10-25 | 0.17 | 174211.39 | 7.95 | 6188.41 | 70.06 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 15.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600408 | 安泰集团 | 2016-10-29 | -0.44 | 174227.44 | 18.08 | -44258.84 | -29.45 | 0.00 | -29.62 | 0.00 | 2.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000029 | 深深房A | 2016-10-27 | 0.23 | 174446.21 | 8.47 | 23687.51 | 1.23 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200029 | 深深房B | 2016-10-27 | 0.23 | 174446.21 | 8.47 | 23687.51 | 1.23 | 0.00 | 9.67 | 0.00 | 19.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603020 | 爱普股份 | 2016-10-29 | 0.49 | 174485.96 | 24.00 | 15600.97 | 6.45 | 0.00 | 8.80 | 0.00 | 20.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002584 | 西陇科学 | 2016-10-22 | 0.19 | 174495.40 | 7.89 | 8246.87 | 12.39 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 18.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002174 | 游族网络 | 2016-10-26 | 0.42 | 174985.94 | 68.31 | 36086.54 | 5.91 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 45.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300145 | 中金环境 | 2016-10-25 | 0.44 | 175562.63 | 51.66 | 29451.09 | 107.95 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 43.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000407 | 胜利股份 | 2016-10-28 | 0.02 | 176160.07 | -12.77 | 1950.08 | -7.27 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 12.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000990 | 诚志股份 | 2016-10-22 | -0.06 | 176475.10 | -31.98 | -2332.28 | -308.28 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 17.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000736 | 中房地产 | 2016-10-31 | 0.32 | 176804.95 | 365.62 | 9415.30 | 346.31 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 17.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000570 | 苏常柴A | 2016-10-28 | 0.10 | 176884.36 | -18.68 | 5510.88 | -25.27 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 15.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200570 | 苏常柴B | 2016-10-28 | 0.10 | 176884.36 | -18.68 | 5510.88 | -25.27 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 15.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600178 | 东安动力 | 2016-10-19 | 0.16 | 177105.55 | 116.20 | 7178.51 | 92.67 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000705 | 浙江震元 | 2016-10-26 | 0.08 | 177283.46 | 13.22 | 2761.07 | 271.61 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 13.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600213 | 亚星客车 | 2016-10-31 | 0.20 | 177299.59 | 83.68 | 4338.22 | 156.37 | 0.00 | 49.22 | 0.00 | 12.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002443 | 金洲管道 | 2016-10-15 | 0.08 | 177377.95 | -11.12 | 4253.09 | -45.69 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 13.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600328 | 兰太实业 | 2016-10-27 | 0.14 | 177577.54 | 4.84 | 6032.31 | 329.71 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 27.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002305 | 南国置业 | 2016-10-25 | 0.01 | 177914.95 | 87.86 | 1063.52 | 109.30 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 11.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002313 | 日海通讯 | 2016-10-28 | 0.04 | 178016.45 | -10.18 | 1267.11 | 188.37 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 20.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000818 | 方大化工 | 2016-10-29 | 0.06 | 178178.27 | -5.99 | 4152.10 | -28.84 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 13.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002321 | 华英农业 | 2016-10-22 | 0.17 | 178206.41 | 25.05 | 9205.60 | 187.23 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 11.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600322 | 天房发展 | 2016-10-29 | -0.24 | 178492.89 | 5.01 | -26951.03 | -783.03 | 0.00 | -6.12 | 0.00 | 22.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603929 | 亚翔集成 | 2016-12-12 | 0.95 | 178719.62 | 0.00 | 15193.49 | 0.00 | 4.15 | 25.27 | 1.63 | 13.70 | 不分配 | 明细 | -- |
600611 | 大众交通 | 2016-10-29 | 0.18 | 178800.57 | 7.32 | 43399.03 | 5.05 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 33.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900903 | 大众B股 | 2016-10-29 | 0.18 | 178800.57 | 7.32 | 43399.03 | 5.05 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 33.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002029 | 七匹狼 | 2016-10-25 | 0.22 | 179002.05 | 1.29 | 16885.57 | -7.16 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 39.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002043 | 兔宝宝 | 2016-10-24 | 0.22 | 179042.28 | 56.51 | 17793.90 | 211.14 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601313 | 江南嘉捷 | 2016-10-28 | 0.33 | 179080.67 | -11.13 | 13028.30 | -20.74 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 31.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002733 | 雄韬股份 | 2016-10-25 | 0.30 | 179173.92 | 11.33 | 9310.39 | 1.16 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002124 | 天邦股份 | 2016-10-25 | 0.54 | 179269.96 | 6.77 | 34150.17 | 553.51 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 33.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000693 | ST华泽 | 2016-10-27 | -0.17 | 179699.04 | -79.99 | -9074.77 | -194.36 | 0.00 | -7.48 | 0.00 | 0.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002547 | 春兴精工 | 2016-10-11 | 0.13 | 179776.51 | 18.92 | 13449.22 | 10.40 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 21.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600831 | 广电网络 | 2016-10-28 | 0.20 | 180088.94 | 2.46 | 12289.48 | 22.62 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 35.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600826 | 兰生股份 | 2016-10-28 | 1.99 | 180133.50 | 13.60 | 83824.85 | 69.20 | 0.00 | 23.63 | 0.00 | 5.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000537 | 广宇发展 | 2016-10-27 | 0.49 | 180485.16 | 74.74 | 25067.68 | 96.66 | 0.00 | 12.07 | 0.00 | 35.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000715 | 中兴商业 | 2016-10-25 | 0.11 | 180505.10 | -18.29 | 3124.52 | -1.03 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 19.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603979 | 金诚信 | 2016-10-27 | 0.42 | 181171.51 | -6.56 | 16467.32 | -13.49 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 23.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002403 | 爱仕达 | 2016-10-20 | 0.30 | 181191.33 | 12.45 | 9958.67 | 34.54 | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 40.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600789 | 鲁抗医药 | 2016-10-29 | 0.04 | 181392.98 | 4.27 | 2159.79 | 2785.57 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 21.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002301 | 齐心集团 | 2016-10-21 | 0.18 | 181650.42 | 87.65 | 6674.63 | 454.69 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600069 | 银鸽投资 | 2016-10-28 | -0.09 | 181851.67 | -7.27 | -10730.56 | -29.87 | 0.00 | -4.53 | 0.00 | 7.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600861 | 北京城乡 | 2016-10-29 | 0.25 | 181949.33 | -1.08 | 7904.89 | 4.11 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 26.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000531 | 穗恒运A | 2016-10-28 | 0.63 | 182052.23 | 3.96 | 43209.69 | 18.18 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 33.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002540 | 亚太科技 | 2016-10-29 | 0.19 | 182112.71 | 7.99 | 20060.73 | 49.08 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | 24.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002332 | 仙琚制药 | 2016-10-28 | 0.16 | 182187.91 | -1.28 | 10060.81 | 38.91 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 50.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603188 | 亚邦股份 | 2016-10-26 | 0.88 | 182384.74 | -1.14 | 50569.37 | -6.17 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 49.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002570 | 贝因美 | 2016-10-29 | -0.40 | 182995.86 | -30.79 | -40903.09 | -89.45 | 0.00 | -11.82 | 0.00 | 57.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002773 | 康弘药业 | 2016-10-26 | 0.46 | 183056.07 | 24.46 | 31055.37 | 24.67 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 88.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600230 | *ST沧大 | 2016-10-28 | 0.28 | 183328.63 | 42.62 | 8272.34 | 121.60 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 20.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600363 | 联创光电 | 2016-10-29 | 0.35 | 183329.75 | 2.43 | 15649.37 | 27.97 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 15.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000973 | 佛塑科技 | 2016-10-31 | 0.06 | 183704.71 | -7.71 | 5283.85 | 45.19 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 22.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002215 | 诺普信 | 2016-10-28 | -0.23 | 183797.77 | 5.90 | -21325.91 | -208.35 | 0.00 | -13.37 | 0.00 | 32.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600037 | 歌华有线 | 2016-10-29 | 0.43 | 184117.60 | 9.54 | 59489.44 | 38.11 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 27.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000731 | 四川美丰 | 2016-10-25 | -0.18 | 184121.55 | -40.96 | -10431.48 | -290.49 | 0.00 | -3.92 | 0.00 | 10.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002585 | 双星新材 | 2016-10-29 | 0.16 | 184450.05 | 10.28 | 11230.40 | 12.09 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 14.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300418 | 昆仑万维 | 2016-10-27 | 0.45 | 184451.44 | 41.08 | 49288.60 | 87.89 | 0.00 | 17.27 | 0.00 | 52.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002534 | 杭锅股份 | 2016-10-25 | 0.25 | 184595.44 | -4.27 | 15376.87 | 196.54 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 23.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002807 | 江阴银行 | 2016-10-28 | 0.32 | 184722.10 | -0.97 | 51023.40 | -6.51 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 30.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000738 | 中航动控 | 2016-10-26 | 0.14 | 184945.44 | 3.52 | 15888.43 | 4.18 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 27.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002713 | 东易日盛 | 2016-10-25 | 0.06 | 185150.78 | 28.61 | 1498.41 | 157.54 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 34.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300094 | 国联水产 | 2016-10-29 | 0.08 | 185318.72 | 30.48 | 6289.26 | 1989.32 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 12.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000623 | 吉林敖东 | 2016-10-25 | 1.45 | 185494.26 | 12.65 | 128167.33 | -36.49 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 70.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002353 | 杰瑞股份 | 2016-10-28 | 0.11 | 185846.85 | -2.43 | 10487.73 | -15.89 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 26.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002479 | 富春环保 | 2016-10-24 | 0.23 | 186202.88 | -17.54 | 18089.02 | 21.60 | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 21.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002731 | 萃华珠宝 | 2016-10-27 | 0.17 | 186209.39 | -21.47 | 2521.81 | -51.71 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 11.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002501 | 利源精制 | 2016-10-21 | 0.44 | 186313.30 | 9.53 | 41611.50 | 15.37 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002123 | 梦网荣信 | 2016-10-25 | 0.20 | 186430.35 | 72.25 | 16857.24 | 49.81 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 31.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600776 | 东方通信 | 2016-10-31 | 0.05 | 186430.48 | -23.78 | 6733.94 | -31.30 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900941 | 东信B股 | 2016-10-31 | 0.05 | 186430.48 | -23.78 | 6733.94 | -31.30 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 13.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300355 | 蒙草生态 | 2016-10-29 | 0.25 | 186446.48 | 38.60 | 24036.23 | 60.41 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 32.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002672 | 东江环保 | 2016-10-31 | 0.44 | 186598.27 | 6.58 | 38043.01 | 43.85 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 34.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002663 | 普邦股份 | 2016-10-31 | 0.06 | 186609.77 | 5.28 | 10746.09 | -42.24 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 17.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600033 | 福建高速 | 2016-10-29 | 0.20 | 186690.88 | -2.91 | 53807.31 | 13.21 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 67.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002101 | 广东鸿图 | 2016-10-31 | 0.50 | 186736.19 | 14.99 | 11817.79 | 32.76 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 23.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300291 | 华录百纳 | 2016-10-29 | 0.25 | 186781.69 | 27.46 | 17900.70 | -6.50 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 20.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002527 | 新时达 | 2016-10-24 | 0.26 | 186848.99 | 82.19 | 15851.77 | 2.76 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 26.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002212 | 南洋股份 | 2016-10-28 | 0.13 | 187095.67 | 20.86 | 6772.58 | 63.92 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 13.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000558 | 莱茵体育 | 2016-10-28 | 0.02 | 187251.57 | 8.39 | 2098.14 | 146.90 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 9.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300269 | 联建光电 | 2016-10-28 | 0.46 | 187300.74 | 72.10 | 25872.60 | 61.10 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 34.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600012 | 皖通高速 | 2016-10-29 | 0.42 | 187732.89 | 2.82 | 70076.14 | -0.25 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 56.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002206 | 海利得 | 2016-10-28 | 0.50 | 187959.93 | 18.66 | 23184.60 | 36.52 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 24.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300317 | 珈伟股份 | 2016-10-21 | 0.51 | 188175.99 | 117.08 | 20877.63 | 397.23 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 25.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000950 | *ST建峰 | 2016-10-27 | -0.92 | 188245.24 | -26.95 | -54821.96 | -149.71 | 0.00 | -38.30 | 0.00 | -6.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
