股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
300409 | 道氏技术 | 2016-10-29 | 0.39 | 56507.61 | 36.08 | 8271.70 | 65.72 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 39.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603599 | 广信股份 | 2016-10-31 | 0.39 | 112466.65 | 8.76 | 14535.05 | 8.88 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 29.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603669 | 灵康药业 | 2016-10-28 | 0.39 | 32147.56 | -13.35 | 10132.71 | 1.32 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 55.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002765 | 蓝黛传动 | 2016-10-25 | 0.39 | 78710.88 | 45.56 | 8037.13 | 76.05 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 22.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603031 | 安德利 | 2016-10-27 | 0.39 | 112902.22 | 4.71 | 3108.64 | 20.62 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | 19.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601128 | 常熟银行 | 2016-10-28 | 0.39 | 324946.60 | 35.84 | 77510.60 | 6.25 | 4.39 | 9.16 | 0.00 | 31.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603819 | 神力股份 | 2016-11-24 | 0.39 | 40766.99 | -7.75 | 3468.92 | 2.43 | 5.43 | 7.27 | -0.53 | 17.44 | 不分配 | 明细 | -- |
600094 | 大名城 | 2016-10-27 | 0.39 | 688570.49 | 84.30 | 79476.81 | 190.44 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 27.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900940 | 大名城B | 2016-10-27 | 0.39 | 688570.49 | 84.30 | 79476.81 | 190.44 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 27.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600721 | *ST百花 | 2016-10-26 | 0.39 | 41461.60 | -19.60 | 10630.47 | 160.88 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | -5.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900929 | 锦旅B股 | 2016-10-29 | 0.39 | 128624.31 | -17.68 | 5217.36 | 0.36 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 7.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600093 | 禾嘉股份 | 2016-10-31 | 0.40 | 1108476.76 | 551.05 | 44458.88 | 258.97 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 6.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000070 | 特发信息 | 2016-10-27 | 0.40 | 325866.48 | 91.10 | 12447.37 | 135.08 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 15.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002022 | 科华生物 | 2016-10-28 | 0.40 | 104022.95 | 19.33 | 20418.21 | 7.65 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 41.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300475 | 聚隆科技 | 2016-10-28 | 0.40 | 34430.35 | 20.51 | 7983.53 | 1.40 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 35.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002588 | 史丹利 | 2016-10-21 | 0.40 | 465651.96 | -24.66 | 46258.96 | -14.35 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 24.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002147 | 新光圆成 | 2016-10-28 | 0.40 | 156982.90 | 905.95 | 47638.34 | 1716.46 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 54.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002247 | 帝龙文化 | 2016-10-29 | 0.40 | 113821.59 | 73.31 | 25778.11 | 277.29 | 0.00 | 10.18 | 0.00 | 31.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002335 | 科华恒盛 | 2016-10-28 | 0.40 | 115045.30 | 22.21 | 9946.28 | 35.90 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 36.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002519 | 银河电子 | 2016-10-27 | 0.40 | 146558.60 | 48.04 | 23012.87 | 50.03 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 37.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002446 | 盛路通信 | 2016-10-26 | 0.40 | 86294.19 | 38.11 | 18047.54 | 96.85 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 36.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600642 | 申能股份 | 2016-10-29 | 0.40 | 2014619.28 | -7.08 | 182244.49 | -8.10 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 9.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000030 | 富奥股份 | 2016-10-31 | 0.40 | 414789.19 | 31.75 | 51912.55 | 43.07 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 16.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600388 | 龙净环保 | 2016-10-29 | 0.40 | 492890.20 | 9.79 | 42954.54 | 10.25 | 0.00 | 11.61 | 0.00 | 23.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601515 | 东风股份 | 2016-10-29 | 0.40 | 171628.65 | -0.20 | 44990.62 | -20.27 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 43.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300296 | 利亚德 | 2016-10-25 | 0.40 | 281337.25 | 150.40 | 30376.11 | 64.37 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 35.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603016 | 新宏泰 | 2016-10-31 | 0.40 | 28383.85 | -5.13 | 4894.74 | -2.88 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 41.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200030 | 富奥B | 2016-10-31 | 0.40 | 414789.19 | 31.75 | 51912.55 | 43.07 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 16.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300282 | 汇冠股份 | 2016-10-29 | 0.40 | 123271.28 | 4.40 | 9065.80 | 33.38 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 21.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600663 | 陆家嘴 | 2016-10-27 | 0.40 | 668990.80 | 58.21 | 135221.77 | 20.00 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 38.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900932 | 陆家B股 | 2016-10-27 | 0.40 | 668990.80 | 58.21 | 135221.77 | 20.00 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 38.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000899 | 赣能股份 | 2016-10-28 | 0.40 | 157038.43 | -16.74 | 39275.86 | -9.76 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 36.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600838 | 上海九百 | 2016-10-28 | 0.40 | 5418.36 | -20.35 | 16146.27 | 120.64 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 52.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002262 | 恩华药业 | 2016-10-26 | 0.40 | 226257.50 | 11.72 | 25416.85 | 17.73 | 0.00 | 13.18 | 0.00 | 44.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002065 | 东华软件 | 2016-10-25 | 0.40 | 359170.81 | 15.17 | 63181.93 | 5.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 34.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600236 | 桂冠电力 | 2016-10-28 | 0.40 | 709100.00 | 65.33 | 245117.04 | 199.83 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 58.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002217 | 合力泰 | 2016-10-27 | 0.41 | 770830.20 | 166.56 | 57820.55 | 235.18 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 16.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300468 | 四方精创 | 2016-10-29 | 0.41 | 23581.78 | 16.41 | 4132.18 | 17.72 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 51.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002092 | 中泰化学 | 2016-10-25 | 0.41 | 1558576.34 | 42.95 | 71275.64 | 1327.36 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 24.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000582 | 北部湾港 | 2016-10-28 | 0.41 | 214581.92 | -6.49 | 38944.36 | 10.51 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 36.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002117 | 东港股份 | 2016-10-26 | 0.41 | 100532.20 | 12.72 | 14898.31 | 1.05 | 0.00 | 10.44 | 0.00 | 40.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002581 | 未名医药 | 2016-10-22 | 0.41 | 87529.53 | 73.68 | 26990.43 | 84.80 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 75.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002317 | 众生药业 | 2016-10-27 | 0.41 | 123761.26 | 8.38 | 30341.06 | 37.78 | 0.00 | 13.23 | 0.00 | 68.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002120 | 新海股份 | 2016-10-29 | 0.41 | 76013.98 | 8.71 | 6137.87 | 63.84 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 27.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002561 | 徐家汇 | 2016-10-26 | 0.41 | 149674.61 | 2.00 | 17185.88 | -6.05 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 28.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000902 | 新洋丰 | 2016-10-31 | 0.41 | 674297.69 | -16.51 | 53688.45 | -14.38 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 16.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600119 | 长江投资 | 2016-10-29 | 0.41 | 113564.36 | -37.20 | 12540.10 | 56.02 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 16.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600273 | 嘉化能源 | 2016-10-28 | 0.41 | 303226.25 | 24.83 | 53626.41 | 24.91 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 30.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600508 | 上海能源 | 2016-10-29 | 0.41 | 357891.03 | -4.90 | 29819.46 | 1713.17 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 16.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000863 | 三湘印象 | 2016-10-27 | 0.41 | 457660.87 | 1145.61 | 44942.87 | 3345.75 | 0.00 | 10.59 | 0.00 | 20.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600978 | 宜华生活 | 2016-10-29 | 0.41 | 375273.23 | 20.55 | 61004.27 | 15.73 | 4.92 | 8.55 | 0.73 | 34.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603808 | 歌力思 | 2016-10-28 | 0.41 | 68313.67 | 18.53 | 9016.74 | -14.18 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 67.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002828 | 贝肯能源 | 2016-12-07 | 0.41 | 35248.38 | -18.11 | 3646.30 | 1.54 | 5.59 | 7.65 | 0.30 | 21.61 | 不分配 | 明细 | -- |
002757 | 南兴装备 | 2016-10-22 | 0.41 | 36382.96 | -4.85 | 4524.19 | 9.37 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | 29.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600422 | 昆药集团 | 2016-10-28 | 0.42 | 357018.31 | 7.38 | 33041.81 | 6.16 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 37.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002370 | 亚太药业 | 2016-10-29 | 0.42 | 59304.33 | 98.62 | 8553.25 | 98.36 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 38.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002174 | 游族网络 | 2016-10-26 | 0.42 | 174985.94 | 68.31 | 36086.54 | 5.91 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 45.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002518 | 科士达 | 2016-10-25 | 0.42 | 116345.63 | 17.43 | 18500.53 | 32.87 | 0.00 | 10.26 | 0.00 | 35.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600382 | 广东明珠 | 2016-10-22 | 0.42 | 15894.92 | 174.05 | 14377.38 | 2.99 | 0.00 | 5.32 | 0.00 | 63.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600480 | 凌云股份 | 2016-10-28 | 0.42 | 629299.23 | 22.11 | 18757.11 | 49.81 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601677 | 明泰铝业 | 2016-10-18 | 0.42 | 526374.49 | 9.48 | 20076.85 | 54.74 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 9.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601555 | 东吴证券 | 2016-10-27 | 0.42 | 332787.46 | -34.38 | 124970.58 | -42.78 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 49.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002719 | 麦趣尔 | 2016-10-24 | 0.42 | 42452.57 | 16.23 | 4607.28 | -19.28 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 45.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603997 | 继峰股份 | 2016-10-29 | 0.42 | 96514.02 | 31.56 | 17707.15 | 37.09 | 0.00 | 12.67 | 0.00 | 35.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300439 | 美康生物 | 2016-10-28 | 0.42 | 67137.26 | 36.63 | 14282.99 | 25.45 | 0.00 | 10.83 | 0.00 | 59.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002769 | 普路通 | 2016-10-28 | 0.42 | 256973.55 | 17.24 | 15658.80 | 21.44 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 6.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603979 | 金诚信 | 2016-10-27 | 0.42 | 181171.51 | -6.56 | 16467.32 | -13.49 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 23.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002781 | 奇信股份 | 2016-10-27 | 0.42 | 234258.41 | -7.42 | 9541.47 | -18.02 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 14.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601811 | 新华文轩 | 2016-10-28 | 0.42 | 435066.59 | 11.25 | 48123.22 | 2.34 | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 38.62 | 10派3 | 明细 | 查看 |
600908 | 无锡银行 | 2016-10-31 | 0.42 | 190327.40 | 6.59 | 69819.55 | 9.22 | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 46.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300545 | 联得装备 | 2016-10-25 | 0.42 | 16898.10 | 2.16 | 2272.85 | -18.24 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 26.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002356 | 赫美集团 | 2016-10-28 | 0.42 | 152662.25 | 111.30 | 13043.43 | 113.54 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | 41.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002737 | 葵花药业 | 2016-10-24 | 0.42 | 212915.82 | 0.49 | 12267.13 | -38.54 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 54.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002775 | 文科园林 | 2016-10-27 | 0.42 | 101381.94 | 35.52 | 10156.39 | 49.13 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 21.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002186 | 全聚德 | 2016-10-21 | 0.42 | 139949.86 | -0.37 | 12966.45 | 5.51 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | 59.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600639 | 浦东金桥 | 2016-10-31 | 0.42 | 109801.63 | -3.59 | 47254.35 | 24.64 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 60.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900911 | 金桥B股 | 2016-10-31 | 0.42 | 109801.63 | -3.59 | 47254.35 | 24.64 | 0.00 | 5.34 | 0.00 | 60.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600012 | 皖通高速 | 2016-10-29 | 0.42 | 187732.89 | 2.82 | 70076.14 | -0.25 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 56.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603822 | 嘉澳环保 | 2016-10-28 | 0.42 | 32426.99 | -17.30 | 2756.09 | -3.45 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000036 | 华联控股 | 2016-10-31 | 0.42 | 14544.65 | -4.24 | 47595.17 | 23398.11 | 0.00 | 20.88 | 0.00 | 39.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300436 | 广生堂 | 2016-10-24 | 0.42 | 22727.02 | 0.05 | 5926.00 | -28.27 | 0.00 | 11.11 | 0.00 | 85.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000601 | 韶能股份 | 2016-10-31 | 0.42 | 248552.09 | 8.61 | 45858.28 | 90.65 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | 39.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300063 | 天龙集团 | 2016-10-29 | 0.42 | 380347.96 | 410.58 | 12334.26 | 760.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 10.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000609 | 绵石投资 | 2016-10-27 | 0.43 | 611.58 | -86.11 | 12530.49 | 10112.74 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 40.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300121 | 阳谷华泰 | 2016-10-25 | 0.43 | 89600.40 | 42.85 | 11981.54 | 285.54 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 28.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600037 | 歌华有线 | 2016-10-29 | 0.43 | 184117.60 | 9.54 | 59489.44 | 38.11 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 27.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603899 | 晨光文具 | 2016-10-19 | 0.43 | 345235.05 | 20.22 | 39528.11 | 21.49 | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 26.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300124 | 汇川技术 | 2016-10-27 | 0.43 | 245323.98 | 31.10 | 68858.53 | 17.46 | 0.00 | 16.23 | 0.00 | 47.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300204 | 舒泰神 | 2016-10-28 | 0.43 | 101221.81 | 12.99 | 20301.32 | 17.27 | 0.00 | 11.72 | 0.00 | 94.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000820 | 神雾节能 | 2016-10-31 | 0.43 | 43659.08 | 137.94 | 15037.51 | 1082.46 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 58.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002444 | 巨星科技 | 2016-10-28 | 0.43 | 264877.37 | 8.58 | 46093.54 | 10.06 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 31.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002393 | 力生制药 | 2016-10-26 | 0.43 | 63570.64 | 2.73 | 7902.52 | -33.74 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 54.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600216 | 浙江医药 | 2016-10-28 | 0.43 | 397313.30 | 17.51 | 40506.20 | 114.42 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 26.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000544 | 中原环保 | 2016-10-28 | 0.43 | 68279.87 | 72.84 | 24884.77 | 198.39 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 43.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600827 | 百联股份 | 2016-10-29 | 0.43 | 3550620.30 | -2.32 | 74633.88 | -36.53 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 21.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000429 | 粤高速A | 2016-10-28 | 0.43 | 207495.18 | 82.76 | 79737.52 | 102.74 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 56.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600023 | 浙能电力 | 2016-10-28 | 0.43 | 2868866.90 | 0.00 | 584151.18 | 3.82 | 0.00 | 10.09 | 0.00 | 25.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603010 | 万盛股份 | 2016-10-27 | 0.43 | 86487.83 | 35.80 | 10860.19 | 82.77 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 25.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603869 | 北部湾旅 | 2016-10-26 | 0.43 | 38730.17 | 33.25 | 9375.13 | 20.26 | 0.00 | 11.51 | 0.00 | 48.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300476 | 胜宏科技 | 2016-10-28 | 0.43 | 133946.09 | 46.51 | 15993.32 | 70.47 | 0.00 | 12.26 | 0.00 | 26.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200429 | 粤高速B | 2016-10-28 | 0.43 | 207495.18 | 82.76 | 79737.52 | 102.74 | 0.00 | 11.92 | 0.00 | 56.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900923 | 百联B股 | 2016-10-29 | 0.43 | 3550620.30 | -2.32 | 74633.88 | -36.53 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 21.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600233 | 圆通速递 | 2016-10-26 | 0.43 | 1139535.24 | 1554.32 | 97585.11 | 2718.76 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 14.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000543 | 皖能电力 | 2016-10-28 | 0.43 | 725382.05 | -16.85 | 77266.31 | -18.42 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 14.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002646 | 青青稞酒 | 2016-10-27 | 0.43 | 102975.34 | 0.76 | 19422.08 | -17.09 | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 51.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000860 | 顺鑫农业 | 2016-10-29 | 0.43 | 877957.63 | 16.57 | 24678.54 | -14.30 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 24.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600548 | 深高速 | 2016-10-28 | 0.43 | 317980.96 | 30.41 | 94675.53 | 11.00 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 46.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002701 | 奥瑞金 | 2016-10-27 | 0.43 | 562322.51 | 9.50 | 102292.41 | 16.18 | 0.00 | 21.85 | 0.00 | 35.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002541 | 鸿路钢构 | 2016-10-26 | 0.43 | 236773.87 | 11.04 | 12044.18 | 1.28 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 18.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000933 | *ST神火 | 2016-10-25 | 0.43 | 1187149.90 | -13.69 | 82574.39 | 197.17 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 18.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300284 | 苏交科 | 2016-10-28 | 0.44 | 206974.20 | 39.69 | 24155.40 | 20.47 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 30.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300230 | 永利股份 | 2016-10-29 | 0.44 | 111749.61 | 90.60 | 9377.01 | 43.76 | 0.00 | 6.95 | 0.00 | 28.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600054 | 黄山旅游 | 2016-10-27 | 0.44 | 123475.56 | 0.96 | 32609.78 | 11.57 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 50.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900942 | 黄山B股 | 2016-10-27 | 0.44 | 123475.56 | 0.96 | 32609.78 | 11.57 | 0.00 | 10.53 | 0.00 | 50.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600352 | 浙江龙盛 | 2016-10-26 | 0.44 | 909716.38 | -22.75 | 142263.27 | -38.68 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 36.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600167 | 联美控股 | 2016-10-28 | 0.44 | 112548.41 | 158.17 | 29801.91 | 117.33 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 42.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600522 | 中天科技 | 2016-10-27 | 0.44 | 1458073.56 | 37.85 | 114498.80 | 108.63 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 17.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002450 | 康得新 | 2016-10-26 | 0.44 | 715691.88 | 37.24 | 141450.27 | 37.74 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 36.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601155 | 新城控股 | 2016-10-15 | 0.44 | 1184257.45 | 6.42 | 88296.60 | 97.00 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300145 | 中金环境 | 2016-10-25 | 0.44 | 175562.63 | 51.66 | 29451.09 | 107.95 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 43.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002501 | 利源精制 | 2016-10-21 | 0.44 | 186313.30 | 9.53 | 41611.50 | 15.37 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 37.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002344 | 海宁皮城 | 2016-10-22 | 0.44 | 149921.64 | -7.93 | 48870.62 | -26.29 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 53.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002144 | 宏达高科 | 2016-10-24 | 0.44 | 40905.86 | 6.60 | 7708.26 | -42.10 | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 30.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002091 | 江苏国泰 | 2016-10-26 | 0.44 | 573419.83 | 19.19 | 24227.21 | 31.42 | 0.00 | 13.05 | 0.00 | 14.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002014 | 永新股份 | 2016-10-29 | 0.44 | 135199.86 | 5.37 | 14503.11 | 17.49 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 22.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600266 | 北京城建 | 2016-10-29 | 0.44 | 662704.62 | 18.47 | 68473.43 | -13.47 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 20.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600318 | 新力金融 | 2016-10-29 | 0.44 | 18688.62 | -70.75 | 10544.17 | 1575.28 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 228.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600804 | 鹏博士 | 2016-10-26 | 0.44 | 663004.17 | 15.24 | 60677.24 | 1.60 | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 57.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601988 | 中国银行 | 2016-10-27 | 0.44 | 36907000.00 | 3.45 | 13481300.00 | 2.48 | 4.38 | 10.24 | -0.18 | 49.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002672 | 东江环保 | 2016-10-31 | 0.44 | 186598.27 | 6.58 | 38043.01 | 43.85 | 0.00 | 12.86 | 0.00 | 34.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603889 | 新澳股份 | 2016-10-20 | 0.44 | 145980.19 | 12.50 | 14163.88 | 24.95 | 0.00 | 12.78 | 0.00 | 20.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601198 | 东兴证券 | 2016-10-28 | 0.44 | 243565.70 | -41.22 | 109699.24 | -37.94 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 55.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603021 | 山东华鹏 | 2016-10-28 | 0.44 | 52036.74 | -7.66 | 4875.42 | 14.02 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 32.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300463 | 迈克生物 | 2016-10-20 | 0.44 | 104696.92 | 40.03 | 24572.81 | 26.79 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 53.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601900 | 南方传媒 | 2016-10-29 | 0.44 | 383634.12 | 10.67 | 34683.93 | 1.42 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 27.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002802 | 洪汇新材 | 2016-10-25 | 0.44 | 22441.64 | 5.00 | 3939.55 | 17.13 | 0.00 | 13.09 | 0.00 | 31.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603067 | 振华股份 | 2016-10-25 | 0.44 | 62745.45 | 11.88 | 7320.28 | 109.34 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 30.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603667 | 五洲新春 | 2016-10-24 | 0.44 | 77719.78 | 9.82 | 6736.98 | 0.41 | 0.00 | 9.00 | 0.63 | 22.28 | 不分配 | 明细 | -- |
002670 | 国盛金控 | 2016-10-25 | 0.44 | 62453.50 | -25.00 | 23243.99 | 643.23 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 34.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000540 | 中天城投 | 2016-10-31 | 0.44 | 1423468.65 | 27.40 | 205181.28 | 7.07 | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 23.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002664 | 信质电机 | 2016-10-25 | 0.44 | 127285.60 | 12.11 | 17765.54 | 18.82 | 0.00 | 11.35 | 0.00 | 27.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002777 | 久远银海 | 2016-10-26 | 0.44 | 26655.71 | 10.71 | 3553.59 | 14.65 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 46.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603567 | 珍宝岛 | 2016-10-28 | 0.45 | 145675.95 | 14.92 | 37934.61 | 28.82 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 63.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600598 | 北大荒 | 2016-10-28 | 0.45 | 237090.43 | -11.25 | 79653.15 | -4.58 | 0.00 | 12.72 | 0.00 | 76.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300156 | 神雾环保 | 2016-10-29 | 0.45 | 215000.55 | 191.95 | 45068.94 | 263.81 | 0.00 | 22.82 | 0.00 | 31.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002419 | 天虹商场 | 2016-10-31 | 0.45 | 1235655.45 | -2.66 | 36306.11 | 59.38 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 24.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002157 | 正邦科技 | 2016-10-26 | 0.45 | 1388770.31 | 8.23 | 90611.84 | 393.76 | 0.00 | 25.40 | 0.00 | 15.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
