股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
600654 | 中安消 | 2016-03-31 | 0.22 | 197616.43 | 71.01 | 28011.58 | 46.67 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 30.20 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600665 | 天地源 | 2016-03-31 | 0.24 | 297453.49 | -7.55 | 20691.82 | -29.78 | 0.00 | 7.88 | 0.00 | 16.55 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
600684 | 珠江实业 | 2016-03-31 | 0.40 | 332913.14 | 56.27 | 28679.07 | 6.53 | 0.00 | 13.14 | 0.00 | 19.29 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
600693 | 东百集团 | 2016-03-31 | 0.12 | 162619.68 | -6.88 | 4937.30 | -66.24 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 20.60 | 10转10 | 明细 | 查看 |
600727 | 鲁北化工 | 2016-03-31 | 0.08 | 57070.13 | 7.85 | 2771.85 | 267.02 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 18.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600766 | 园城黄金 | 2016-03-31 | 0.07 | 1689.80 | -64.03 | 1471.31 | 5.60 | 0.00 | 34.85 | 0.00 | 59.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600847 | 万里股份 | 2016-03-31 | -0.13 | 24887.65 | 5.45 | -1981.25 | -995.12 | 0.00 | -2.79 | 0.00 | 7.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600885 | 宏发股份 | 2016-03-31 | 0.89 | 424783.78 | 4.55 | 47230.24 | 9.87 | 0.00 | 16.64 | 0.00 | 37.77 | 10派2 | 明细 | 查看 |
601919 | 中国远洋 | 2016-03-31 | 0.03 | 5748991.90 | -10.69 | 28339.11 | -21.83 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 4.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002613 | 北玻股份 | 2016-03-31 | 0.03 | 90434.59 | 7.90 | 2317.33 | 24.86 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 28.62 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
002603 | 以岭药业 | 2016-03-31 | 0.39 | 318475.24 | 9.02 | 43049.10 | 21.44 | 0.00 | 9.35 | 0.00 | 62.18 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000665 | 湖北广电 | 2016-03-31 | 0.58 | 240814.86 | 35.18 | 37216.34 | 51.88 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 47.97 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300239 | 东宝生物 | 2016-03-31 | 0.03 | 29191.61 | 16.28 | 588.96 | 20.49 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 18.35 | 10转10派0.3 | 明细 | 查看 |
600035 | 楚天高速 | 2016-03-31 | 0.30 | 123065.05 | 8.88 | 42965.18 | 51.37 | 0.00 | 11.07 | 0.00 | 60.30 | 10派0.9 | 明细 | 查看 |
600343 | 航天动力 | 2016-03-31 | 0.08 | 150335.99 | 14.71 | 4988.40 | -18.48 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 13.51 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600355 | 精伦电子 | 2016-03-31 | -0.19 | 40792.41 | 6.43 | -8987.53 | -1578.99 | 0.00 | -18.52 | 0.00 | 27.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600547 | 山东黄金 | 2016-03-31 | 0.41 | 3857290.77 | -15.77 | 58702.67 | -29.43 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 7.71 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002622 | 永大集团 | 2016-03-31 | 0.22 | 14651.22 | -9.02 | 9036.55 | 91.24 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 45.87 | 10转10 | 明细 | 查看 |
000791 | 甘肃电投 | 2016-03-31 | 0.04 | 132562.46 | -9.66 | 3244.33 | -83.64 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 37.64 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
600058 | 五矿发展 | 2016-03-31 | -3.69 | 6198552.42 | -53.93 | -395300.40 | -1981.97 | 0.00 | -59.36 | 0.00 | 2.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600242 | 中昌海运 | 2016-03-31 | 0.07 | 40630.41 | 57.60 | 1796.18 | 105.44 | 0.00 | 94.28 | 0.00 | 33.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600336 | 澳柯玛 | 2016-03-31 | 0.03 | 360685.77 | -12.48 | 1922.00 | -73.11 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 23.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600351 | 亚宝药业 | 2016-03-31 | 0.32 | 206562.71 | 9.31 | 22209.04 | 30.55 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 51.57 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600392 | 盛和资源 | 2016-03-31 | 0.02 | 109815.43 | -27.49 | 1932.86 | -89.95 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 13.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600422 | 昆药集团 | 2016-03-31 | 1.07 | 491568.59 | 19.30 | 42085.08 | 44.01 | 0.00 | 18.37 | 0.00 | 33.76 | 10转10派4.1 | 明细 | 查看 |
600468 | 百利电气 | 2016-03-31 | 0.04 | 86873.34 | -4.59 | 1674.02 | -65.54 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 21.01 | 10派0.11 | 明细 | 查看 |
600483 | 福能股份 | 2016-03-31 | 0.85 | 715756.67 | 23.21 | 106333.78 | 33.69 | 0.00 | 17.16 | 0.00 | 26.79 | 10派2 | 明细 | 查看 |
600493 | 凤竹纺织 | 2016-03-31 | 0.05 | 71994.03 | -7.32 | 1299.80 | 29.78 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 14.46 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
000617 | *ST济柴 | 2016-03-31 | -0.26 | 90178.78 | -2.98 | -7618.11 | 33.86 | 0.00 | -13.53 | 0.00 | 12.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000898 | 鞍钢股份 | 2016-03-31 | -0.64 | 5275900.00 | -28.75 | -459300.00 | -594.94 | 5.98 | -10.06 | 0.00 | 5.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002019 | 亿帆鑫富 | 2016-03-31 | 0.82 | 243492.98 | 44.51 | 36057.35 | 51.56 | 0.00 | 13.29 | 0.00 | 39.63 | 10转15派1 | 明细 | 查看 |
002024 | 苏宁云商 | 2016-03-31 | 0.12 | 13554763.30 | 24.44 | 87250.40 | 0.64 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 14.00 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
000537 | 广宇发展 | 2016-03-31 | 0.28 | 144364.36 | 12.50 | 14236.59 | -49.27 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | 33.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601588 | 北辰实业 | 2016-03-31 | 0.18 | 718597.32 | 15.28 | 61197.18 | 15.29 | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 32.54 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
601377 | 兴业证券 | 2016-03-31 | 0.80 | 1154061.27 | 105.75 | 416715.06 | 133.90 | 0.00 | 25.32 | 0.00 | 50.82 | 10派1 | 明细 | 查看 |
601390 | 中国中铁 | 2016-03-31 | 0.53 | 62108831.40 | 1.76 | 1225767.40 | 18.32 | 0.00 | 10.94 | 0.00 | 7.57 | 10派0.86 | 明细 | 查看 |
601398 | 工商银行 | 2016-03-31 | 0.77 | 69764700.00 | 5.88 | 27713100.00 | 0.48 | 4.80 | 17.10 | 0.00 | 51.53 | 10派2.333 | 明细 | 查看 |
601727 | 上海电气 | 2016-03-31 | 0.17 | 7800944.80 | 1.60 | 212857.40 | -16.67 | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 20.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600871 | 石化油服 | 2016-03-31 | 0.00 | 6034933.40 | -36.13 | 2447.80 | -98.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 8.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600833 | 第一医药 | 2016-03-31 | 0.18 | 149095.98 | 5.39 | 4116.85 | 11.19 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 14.95 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
600837 | 海通证券 | 2016-03-31 | 1.48 | 3808626.77 | 111.84 | 1583885.09 | 105.42 | 0.00 | 17.56 | 0.00 | 55.01 | 10派4.5 | 明细 | 查看 |
600754 | 锦江股份 | 2016-03-31 | 0.79 | 556270.31 | 90.95 | 63760.95 | 30.88 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 88.38 | 10派4.8 | 明细 | 查看 |
000735 | 罗牛山 | 2016-03-31 | 0.07 | 72999.89 | -27.42 | 6082.96 | 19.30 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 15.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2016-03-31 | 0.50 | 2024190.61 | 5.97 | 102122.47 | 102.14 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 26.40 | 10派3 | 明细 | 查看 |
000425 | 徐工机械 | 2016-03-31 | 0.01 | 1665782.93 | -28.53 | 5059.82 | -87.76 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 19.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000400 | 许继电气 | 2016-03-31 | 0.71 | 734630.04 | -12.12 | 72063.67 | -32.16 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 27.16 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000338 | 潍柴动力 | 2016-03-31 | 0.35 | 7371991.58 | -7.43 | 139057.69 | -72.32 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 22.75 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000157 | 中联重科 | 2016-03-31 | 0.01 | 2075334.66 | -19.72 | 8346.74 | -85.95 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 26.52 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
000090 | 天健集团 | 2016-03-31 | 0.71 | 631777.71 | 19.23 | 39273.27 | -6.82 | 0.00 | 9.92 | 0.00 | 13.30 | 10转4派2 | 明细 | 查看 |
000671 | 阳光城 | 2016-03-31 | 0.44 | 2237996.92 | 61.08 | 141820.49 | 7.14 | 0.00 | 20.42 | 0.00 | 16.14 | 10派0.53 | 明细 | 查看 |
000065 | 北方国际 | 2016-03-31 | 0.82 | 428557.40 | 41.71 | 21885.22 | 18.56 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 7.64 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
000060 | 中金岭南 | 2016-03-31 | 0.09 | 1693792.37 | -31.07 | 20094.67 | -57.26 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 5.09 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
000046 | 泛海控股 | 2016-03-31 | 0.44 | 944049.35 | 55.72 | 202017.18 | 29.61 | 0.00 | 20.97 | 0.00 | 35.28 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
000045 | 深纺织A | 2016-03-31 | 0.02 | 122674.68 | 1.30 | 849.72 | 107.48 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 6.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000021 | 深科技 | 2016-03-31 | 0.12 | 1536181.48 | -6.58 | 18066.03 | 2.84 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 4.20 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
000014 | 沙河股份 | 2016-03-31 | 0.26 | 41321.37 | -19.27 | 5296.35 | -12.87 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 32.97 | 10派0.37 | 明细 | 查看 |
000011 | 深物业A | 2016-03-31 | 0.26 | 107741.85 | -15.06 | 15682.00 | -62.44 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 24.98 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
601939 | 建设银行 | 2016-03-31 | 0.91 | 60519700.00 | 6.09 | 22814500.00 | 0.14 | 5.74 | 17.27 | 2.53 | 48.92 | 10派2.74 | 明细 | 查看 |
601988 | 中国银行 | 2016-03-31 | 0.56 | 47432100.00 | 3.94 | 17084500.00 | 0.74 | 4.09 | 14.53 | 0.00 | 48.56 | 10派1.75 | 明细 | 查看 |
601179 | 中国西电 | 2016-03-31 | 0.18 | 1310443.18 | -5.52 | 90397.42 | 32.14 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 27.32 | 10派1.4 | 明细 | 查看 |
601186 | 中国铁建 | 2016-03-31 | 0.98 | 60053873.00 | 1.45 | 1264547.80 | 11.48 | 0.00 | 12.41 | 0.00 | 8.45 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
601866 | 中海集运 | 2016-03-31 | -0.25 | 3186146.86 | -12.07 | -294911.40 | -377.88 | 0.00 | -12.56 | 0.00 | -2.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600865 | 百大集团 | 2016-03-31 | 0.37 | 110281.44 | 4.85 | 14063.14 | -9.62 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 25.78 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
000756 | 新华制药 | 2016-03-31 | 0.18 | 359703.32 | 0.20 | 8306.23 | 63.75 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 22.42 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
000715 | 中兴商业 | 2016-03-31 | 0.25 | 276964.07 | -11.64 | 6986.90 | -16.52 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 18.51 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
000652 | 泰达股份 | 2016-03-31 | 0.17 | 965556.47 | 49.84 | 25474.72 | 2.74 | 0.00 | 10.23 | 0.00 | 7.37 | 10派0.1 | 明细 | 查看 |
601158 | 重庆水务 | 2016-03-31 | 0.32 | 448809.87 | 8.50 | 155156.46 | 7.00 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 44.28 | 10派2.6 | 明细 | 查看 |
601139 | 深圳燃气 | 2016-03-31 | 0.31 | 796746.74 | -16.40 | 65966.17 | -8.52 | 3.27 | 10.15 | 0.72 | 22.72 | 10派1 | 明细 | 查看 |
601126 | 四方股份 | 2016-03-31 | 0.42 | 330587.61 | 1.28 | 34411.60 | 0.98 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 39.53 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
601111 | 中国国航 | 2016-03-31 | 0.55 | 10892911.40 | 3.91 | 677400.80 | 79.09 | 0.00 | 11.84 | 0.00 | 22.91 | 10派1.07 | 明细 | 查看 |
601107 | 四川成渝 | 2016-03-31 | 0.33 | 960770.09 | 15.75 | 99568.04 | 2.73 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 21.11 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
601058 | 赛轮金宇 | 2016-03-31 | 0.19 | 976944.87 | -12.21 | 19319.82 | -42.04 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 18.79 | 10转12派1 | 明细 | 查看 |
601005 | 重庆钢铁 | 2016-03-31 | -1.35 | 835002.20 | -31.81 | -598724.80 | -11741.32 | 0.00 | -85.76 | 0.00 | -25.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601000 | 唐山港 | 2016-03-31 | 0.56 | 515736.92 | 0.60 | 119979.03 | 10.17 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 40.39 | 10转8派1.5 | 明细 | 查看 |
600997 | 开滦股份 | 2016-03-31 | -0.34 | 1041959.67 | -27.12 | -41690.99 | -521.66 | 0.00 | -6.15 | 0.00 | 5.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600887 | 伊利股份 | 2016-03-31 | 0.76 | 5986348.57 | 10.94 | 463179.18 | 11.76 | 0.00 | 23.87 | 0.00 | 36.30 | 10派4.5 | 明细 | 查看 |
600846 | 同济科技 | 2016-03-31 | 0.26 | 326729.31 | -20.75 | 16025.33 | -11.99 | 0.00 | 9.21 | 0.00 | 11.32 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600844 | 丹化科技 | 2016-03-31 | -0.04 | 104521.85 | 1.77 | -3066.78 | -275.94 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | 22.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2016-03-31 | -0.39 | 274774.33 | -4.09 | -36426.72 | -782.74 | 0.00 | -12.19 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600808 | 马钢股份 | 2016-03-31 | -0.62 | 4510892.67 | -24.59 | -480429.97 | -2277.67 | 0.00 | -23.01 | 0.00 | -1.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600806 | *ST昆机 | 2016-03-31 | -0.37 | 77659.48 | -10.52 | -19638.52 | 3.78 | 0.00 | -19.89 | 0.00 | 14.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600801 | 华新水泥 | 2016-03-31 | 0.07 | 1327131.92 | -17.03 | 10275.60 | -91.59 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 22.14 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
600790 | 轻纺城 | 2016-03-31 | 0.28 | 79071.40 | -2.35 | 29549.89 | -10.44 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 46.87 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002635 | 安洁科技 | 2016-03-31 | 0.82 | 188043.05 | 157.14 | 30704.49 | 143.34 | 0.00 | 21.42 | 0.00 | 33.12 | 10派3 | 明细 | 查看 |
300277 | 海联讯 | 2016-03-31 | 0.06 | 41056.84 | 2.71 | 768.16 | 115.23 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 22.32 | 10转15派0.3 | 明细 | 查看 |
002642 | 荣之联 | 2016-03-31 | 0.53 | 154619.48 | 3.24 | 20898.58 | 26.14 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 39.02 | 10转5派0.5 | 明细 | 查看 |
601929 | 吉视传媒 | 2016-03-31 | 0.13 | 217580.89 | 6.15 | 41134.51 | 0.38 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 45.76 | 10派0.25 | 明细 | 查看 |
300299 | 富春通信 | 2016-03-31 | 0.21 | 37842.45 | 69.79 | 6995.09 | 376.31 | 0.00 | 7.52 | 0.00 | 49.56 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
002665 | 首航节能 | 2016-03-31 | 0.24 | 113377.76 | 1.59 | 16928.65 | -20.43 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 37.62 | 10转17派0.4638 | 明细 | 查看 |
300317 | 珈伟股份 | 2016-03-31 | 0.48 | 190226.61 | 179.68 | 13691.60 | 1574.76 | 0.00 | 10.05 | 0.00 | 24.38 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
002678 | 珠江钢琴 | 2016-03-31 | 0.15 | 146995.62 | 0.04 | 14598.49 | 3.44 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 27.59 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
300327 | 中颖电子 | 2016-03-31 | 0.29 | 41137.14 | 10.86 | 4978.32 | 59.54 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 42.26 | 10转1派2 | 明细 | 查看 |
002701 | 奥瑞金 | 2016-03-31 | 1.04 | 666235.31 | 22.14 | 101697.68 | 25.71 | 0.00 | 25.51 | 0.00 | 33.39 | 10送4转10派4.5 | 明细 | 查看 |
002719 | 麦趣尔 | 2016-03-31 | 0.66 | 51814.44 | 61.23 | 7124.98 | 71.96 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 45.53 | 10派1.24 | 明细 | 查看 |
002721 | 金一文化 | 2016-03-31 | 0.24 | 763713.20 | 26.94 | 15263.19 | 121.56 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 10.39 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
603168 | 莎普爱思 | 2016-03-31 | 1.08 | 92167.09 | 20.39 | 17603.63 | 34.10 | 0.00 | 21.38 | 0.00 | 72.42 | 10派3.3 | 明细 | 查看 |
601016 | 节能风电 | 2016-03-31 | 0.11 | 135936.99 | 14.88 | 20336.12 | 11.71 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 47.69 | 10派0.45 | 明细 | 查看 |
300406 | 九强生物 | 2016-03-31 | 0.98 | 56620.17 | 11.40 | 24504.34 | 16.33 | 0.00 | 22.89 | 0.00 | 70.71 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
002739 | 万达院线 | 2016-03-31 | 1.07 | 800073.38 | 49.85 | 118582.71 | 48.05 | 0.00 | 26.24 | 0.00 | 30.19 | 10派2 | 明细 | 查看 |
300419 | 浩丰科技 | 2016-03-31 | 1.42 | 35444.30 | 24.79 | 5722.04 | 6.53 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 29.16 | 10转28派5 | 明细 | 查看 |
603118 | 共进股份 | 2016-03-31 | 0.88 | 653243.13 | 18.44 | 25259.66 | 28.57 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 13.20 | 10派2.45 | 明细 | 查看 |
300425 | 环能科技 | 2016-03-31 | 0.34 | 32955.73 | 40.16 | 5218.57 | -3.32 | 0.00 | 7.51 | 0.00 | 46.88 | 10派1 | 明细 | 查看 |
603020 | 爱普股份 | 2016-03-31 | 1.19 | 183099.27 | 10.37 | 17843.48 | 15.35 | 0.00 | 11.82 | 0.00 | 23.44 | 10转10派8 | 明细 | 查看 |
300442 | 普丽盛 | 2016-03-31 | 0.55 | 54061.19 | -7.05 | 5006.53 | -44.88 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 32.96 | 10派1.01 | 明细 | 查看 |
603598 | 引力传媒 | 2016-03-31 | 0.23 | 185812.66 | 30.43 | 2715.03 | -45.94 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 6.90 | 10转10 | 明细 | 查看 |
603901 | 永创智能 | 2016-03-31 | 0.40 | 90047.11 | 1.42 | 7620.22 | 2.72 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 30.94 | 10转10派0.65 | 明细 | 查看 |
601968 | 宝钢包装 | 2016-03-31 | 0.12 | 329999.39 | -4.74 | 8734.81 | -32.09 | 0.00 | 5.12 | 0.00 | 16.56 | 10派0.32 | 明细 | 查看 |
300479 | 神思电子 | 2016-03-31 | 0.71 | 34919.49 | 41.10 | 4942.49 | 16.98 | 0.00 | 16.60 | 0.00 | 30.76 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
002777 | 久远银海 | 2016-03-31 | 0.95 | 44981.79 | 23.00 | 5722.27 | 2.61 | 0.00 | 25.74 | 0.00 | 42.45 | 10派5 | 明细 | 查看 |
603726 | 朗迪集团 | 2016-03-31 | 0.86 | 72367.67 | -7.99 | 6139.29 | -9.60 | 6.25 | 14.85 | 1.08 | 25.93 | 不分配 | 明细 | -- |
200488 | 晨鸣B | 2016-03-31 | 0.50 | 2024190.61 | 5.97 | 102122.47 | 102.14 | 0.00 | 6.73 | 0.00 | 26.40 | 10派3 | 明细 | 查看 |
200045 | 深纺织B | 2016-03-31 | 0.02 | 122674.68 | 1.30 | 849.72 | 107.48 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 6.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200011 | 深物业B | 2016-03-31 | 0.26 | 107741.85 | -15.06 | 15682.00 | -62.44 | 0.00 | 7.59 | 0.00 | 24.98 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
900948 | 伊泰B股 | 2016-03-31 | 0.03 | 1956551.81 | -22.95 | 9050.10 | -95.98 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 19.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900934 | 锦江B股 | 2016-03-31 | 0.79 | 556270.31 | 90.95 | 63760.95 | 30.88 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 88.38 | 10派4.8 | 明细 | 查看 |
900933 | 华新B股 | 2016-03-31 | 0.07 | 1327131.92 | -17.03 | 10275.60 | -91.59 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 22.14 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
900921 | 丹科B股 | 2016-03-31 | -0.04 | 104521.85 | 1.77 | -3066.78 | -275.94 | 0.00 | -3.68 | 0.00 | 22.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900935 | 阳晨B股 | 2016-03-31 | 0.15 | 42727.80 | -7.93 | 3653.33 | -27.95 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 33.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900918 | 耀皮B股 | 2016-03-31 | -0.39 | 274774.33 | -4.09 | -36426.72 | -782.74 | 0.00 | -12.19 | 0.00 | 16.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002587 | 奥拓电子 | 2016-04-01 | 0.06 | 29316.73 | -20.13 | 2141.61 | -68.18 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 47.96 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002158 | 汉钟精机 | 2016-04-01 | 0.56 | 88907.56 | -10.17 | 15671.29 | -14.53 | 0.00 | 10.78 | 0.00 | 34.89 | 10转8派2 | 明细 | 查看 |
300074 | 华平股份 | 2016-04-01 | 0.06 | 33121.31 | 49.95 | 3350.50 | 8.05 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 55.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000829 | 天音控股 | 2016-04-01 | -0.24 | 4303013.90 | 24.38 | -22749.36 | -1341.24 | 0.00 | -10.89 | 0.00 | 2.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300050 | 世纪鼎利 | 2016-04-01 | 0.46 | 69604.24 | 55.70 | 11443.36 | 160.92 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 45.86 | 10转10派1.5 | 明细 | 查看 |
002502 | 骅威股份 | 2016-04-01 | 0.35 | 59057.31 | 23.87 | 12034.87 | 250.31 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 45.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002364 | 中恒电气 | 2016-04-01 | 0.27 | 84182.97 | 40.09 | 14347.83 | 14.14 | 0.00 | 13.54 | 0.00 | 40.93 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002345 | 潮宏基 | 2016-04-01 | 0.30 | 269071.47 | 8.92 | 25532.69 | 15.68 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 35.79 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002156 | 通富微电 | 2016-04-01 | 0.21 | 232190.31 | 11.06 | 14732.54 | 21.93 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 21.80 | 10转3派0.3 | 明细 | 查看 |
000927 | 一汽夏利 | 2016-04-01 | 0.01 | 340426.89 | 5.34 | 1805.19 | 101.09 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | -15.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000911 | 南宁糖业 | 2016-04-01 | 0.19 | 313842.34 | 16.55 | 5985.34 | 120.88 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 14.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000800 | 一汽轿车 | 2016-04-01 | 0.03 | 2666384.15 | -21.25 | 5294.81 | -67.17 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 15.30 | 10派0.43 | 明细 | 查看 |
000949 | 新乡化纤 | 2016-04-01 | 0.13 | 306625.76 | 7.94 | 13830.84 | 52.72 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 15.60 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002499 | 科林环保 | 2016-04-01 | 0.15 | 36180.38 | -10.58 | 2763.39 | 156.80 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 21.57 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
000951 | 中国重汽 | 2016-04-01 | 0.66 | 1936365.76 | -18.86 | 27851.99 | -35.42 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 9.91 | 10转6派2 | 明细 | 查看 |
600037 | 歌华有线 | 2016-04-01 | 0.59 | 256806.78 | 4.14 | 67276.08 | 18.29 | 0.00 | 8.99 | 0.00 | 19.13 | 10派1.8 | 明细 | 查看 |
601288 | 农业银行 | 2016-04-01 | 0.55 | 53616800.00 | 2.94 | 18058200.00 | 0.62 | 3.48 | 16.79 | 2.53 | 43.43 | 10派1.668 | 明细 | 查看 |
000755 | 山西三维 | 2016-04-01 | -1.08 | 757738.80 | 27.85 | -50522.33 | -962.26 | 0.00 | -33.87 | 0.00 | -0.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000037 | *ST南电A | 2016-04-01 | -1.05 | 134501.82 | 8.99 | -63462.37 | -92.01 | 0.00 | -66.58 | 0.00 | -11.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601018 | 宁波港 | 2016-04-01 | 0.20 | 1652058.00 | 23.15 | 255399.80 | -9.39 | 0.00 | 8.19 | 0.20 | 24.19 | 10派0.85 | 明细 | 查看 |
300371 | 汇中股份 | 2016-04-01 | 0.56 | 21249.91 | 5.33 | 6715.79 | -9.68 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 59.13 | 10派1.7 | 明细 | 查看 |
603869 | 北部湾旅 | 2016-04-01 | 0.35 | 36444.08 | 10.83 | 7135.62 | 37.52 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 44.88 | 10派1 | 明细 | 查看 |
200037 | *ST南电B | 2016-04-01 | -1.05 | 134501.82 | 8.99 | -63462.37 | -92.01 | 0.00 | -66.58 | 0.00 | -11.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002029 | 七匹狼 | 2016-04-02 | 0.36 | 248646.91 | 3.99 | 27303.08 | -5.43 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 41.84 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000572 | 海马汽车 | 2016-04-02 | 0.10 | 1218095.75 | -1.38 | 16246.08 | -23.78 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 11.15 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
