股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
002124 | 天邦股份 | 2015-10-27 | 0.25 | 167900.58 | -18.50 | 5225.64 | 187.26 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 18.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002374 | 丽鹏股份 | 2015-10-28 | 0.21 | 88746.54 | 97.65 | 6937.25 | 279.41 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 18.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300402 | 宝色股份 | 2015-10-27 | -0.08 | 43130.95 | -14.79 | -1560.57 | -148.35 | 3.35 | -2.26 | 0.23 | 18.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600210 | 紫江企业 | 2015-10-30 | 0.10 | 645908.35 | -3.90 | 15492.60 | -17.69 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 18.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000667 | 美好集团 | 2015-10-22 | 0.06 | 218135.98 | 46.99 | 16117.67 | 473.20 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 18.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2015-10-27 | 0.12 | 152008.54 | 2.57 | 6160.25 | -13.69 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 18.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002045 | 国光电器 | 2015-10-31 | 0.07 | 151363.59 | 8.15 | 2821.21 | -47.62 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 18.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300330 | 华虹计通 | 2015-10-23 | 0.01 | 14513.22 | -1.83 | 120.07 | -90.95 | 2.57 | 0.27 | -0.06 | 18.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000901 | 航天科技 | 2015-10-29 | 0.09 | 120085.77 | 24.79 | 2883.90 | 81.54 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002725 | 跃岭股份 | 2015-10-31 | 0.29 | 49690.33 | -19.10 | 4668.57 | -40.19 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 18.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600668 | 尖峰集团 | 2015-10-31 | 0.39 | 161844.71 | -0.16 | 13579.88 | -44.89 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 18.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002051 | 中工国际 | 2015-10-27 | 0.75 | 478247.14 | -23.33 | 57833.19 | -18.16 | 0.00 | 10.38 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002768 | 国恩股份 | 2015-10-21 | 0.72 | 53196.05 | 6.85 | 4801.41 | 13.51 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600354 | 敦煌种业 | 2015-10-29 | -0.30 | 51047.21 | 12.94 | -13548.77 | 22.18 | 0.00 | -22.32 | 0.00 | 18.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601177 | 杭齿前进 | 2015-10-29 | -0.07 | 115096.32 | -14.58 | -2981.56 | -241.89 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | 18.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600360 | 华微电子 | 2015-10-31 | 0.04 | 92676.04 | -2.85 | 2799.56 | 4.39 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 18.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000913 | 钱江摩托 | 2015-10-31 | -0.07 | 159726.16 | -15.45 | -3168.89 | 68.58 | 0.00 | -1.54 | 0.00 | 18.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601339 | 百隆东方 | 2015-10-27 | 0.18 | 381267.19 | 7.90 | 27519.08 | -30.98 | 0.00 | 4.16 | 0.00 | 18.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601808 | 中海油服 | 2015-10-30 | 0.26 | 1799654.92 | -27.48 | 124910.60 | -80.93 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 18.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000737 | 南风化工 | 2015-10-27 | -0.27 | 165461.12 | -16.09 | -14773.79 | 3.41 | 0.00 | -51.98 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000516 | 国际医学 | 2015-10-30 | 0.23 | 283800.06 | 1.58 | 17547.77 | -11.08 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000748 | 长城信息 | 2015-10-27 | 0.08 | 130879.53 | 18.85 | 6615.01 | 3.18 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 18.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200152 | 山航B | 2015-10-28 | 1.60 | 928759.59 | 4.27 | 64018.54 | 84.44 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 18.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002394 | 联发股份 | 2015-10-30 | 0.55 | 262519.51 | 5.26 | 17779.46 | 2.08 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 18.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601727 | 上海电气 | 2015-10-31 | 0.15 | 5390958.80 | -1.02 | 189222.00 | 5.78 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 18.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600836 | 界龙实业 | 2015-10-30 | 0.01 | 91864.42 | 7.16 | 399.20 | -13.89 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 18.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600288 | 大恒科技 | 2015-10-29 | 0.02 | 170356.07 | -24.85 | 881.42 | -7.42 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 18.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600714 | 金瑞矿业 | 2015-10-27 | -0.06 | 27186.31 | -15.18 | -1713.17 | -327.20 | 0.00 | -3.32 | 0.00 | 18.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002483 | 润邦股份 | 2015-10-31 | 0.04 | 149387.72 | 4.95 | 1308.48 | -85.39 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 18.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600854 | 春兰股份 | 2015-10-31 | -0.02 | 18650.22 | -52.23 | -846.44 | -168.84 | 0.00 | -0.44 | 0.00 | 18.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600603 | 大洲兴业 | 2015-10-30 | -0.05 | 3017.07 | -5.11 | -992.01 | -268.62 | 0.00 | -26.24 | 0.00 | 19.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601038 | 一拖股份 | 2015-10-24 | 0.21 | 811495.00 | 3.70 | 21351.31 | 61.44 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 19.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300106 | 西部牧业 | 2015-10-27 | 0.12 | 52167.97 | 9.96 | 1921.00 | -38.46 | 3.98 | 2.99 | 0.10 | 19.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002132 | 恒星科技 | 2015-10-28 | 0.08 | 128270.49 | -8.79 | 5025.94 | 38.33 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 19.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600169 | 太原重工 | 2015-10-31 | 0.00 | 453229.08 | -15.68 | 1087.43 | -44.16 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002601 | 佰利联 | 2015-10-27 | 0.30 | 189987.92 | 20.19 | 5866.99 | 127.12 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 19.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600391 | 成发科技 | 2015-10-29 | 0.10 | 140881.30 | 3.87 | 3252.62 | 22.77 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 19.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601116 | 三江购物 | 2015-10-23 | 0.16 | 332720.02 | -2.69 | 6369.16 | -32.64 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 19.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600780 | 通宝能源 | 2015-10-28 | 0.24 | 415787.91 | -12.89 | 27872.76 | -34.31 | 0.00 | 6.32 | 0.00 | 19.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600757 | 长江传媒 | 2015-10-28 | 0.28 | 535927.53 | 60.59 | 34520.56 | 36.09 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 19.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002128 | 露天煤业 | 2015-10-29 | 0.19 | 386359.33 | 1.39 | 31509.23 | 37.09 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 19.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000759 | 中百集团 | 2015-10-30 | -0.09 | 1238896.63 | -4.16 | -5800.51 | -159.37 | 0.00 | -1.95 | 0.00 | 19.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300105 | 龙源技术 | 2015-10-27 | -0.10 | 60024.49 | -35.30 | -5373.25 | -172.53 | 4.04 | -2.54 | -0.00 | 19.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002164 | 宁波东力 | 2015-10-29 | -0.01 | 33420.60 | -11.75 | -245.30 | 74.53 | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 19.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601933 | 永辉超市 | 2015-10-30 | 0.16 | 3144399.68 | 16.70 | 59713.27 | -7.98 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 19.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600487 | 亨通光电 | 2015-10-31 | 0.32 | 972211.14 | 37.66 | 40237.16 | 61.42 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600856 | 中天能源 | 2015-10-31 | 0.27 | 128317.33 | 357.41 | 13125.77 | 7346.82 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 19.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000552 | 靖远煤电 | 2015-10-31 | 0.16 | 181208.17 | -28.88 | 16518.69 | -39.32 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 19.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000415 | 渤海租赁 | 2015-10-30 | 0.27 | 696758.10 | 39.12 | 97029.90 | 38.78 | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 19.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600520 | 中发科技 | 2015-10-28 | -0.12 | 15341.93 | -34.10 | -1942.24 | -60.11 | 0.00 | -4.19 | 0.00 | 19.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002254 | 泰和新材 | 2015-10-13 | 0.13 | 117368.26 | -10.20 | 8171.51 | -35.37 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 19.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000926 | 福星股份 | 2015-10-31 | 0.72 | 620423.86 | 23.70 | 50948.67 | -12.13 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 19.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600026 | 中海发展 | 2015-10-29 | 0.17 | 927979.81 | -2.01 | 69062.17 | 709.75 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | 19.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000521 | 美菱电器 | 2015-10-17 | 0.21 | 836920.89 | -4.74 | 16190.24 | -32.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 19.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200521 | 皖美菱B | 2015-10-17 | 0.21 | 836920.89 | -4.74 | 16190.24 | -32.32 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 19.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002401 | 中海科技 | 2015-10-16 | 0.16 | 46172.12 | 9.23 | 4826.84 | 8.70 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 19.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600279 | 重庆港九 | 2015-10-29 | 0.13 | 153113.74 | 3.05 | 5845.97 | -20.47 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000419 | 通程控股 | 2015-10-27 | 0.18 | 314157.59 | -0.65 | 9525.24 | 8.22 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 19.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002249 | 大洋电机 | 2015-10-20 | 0.13 | 354624.58 | 6.58 | 21735.50 | 7.60 | 0.00 | 6.10 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600739 | 辽宁成大 | 2015-10-31 | 0.98 | 653261.60 | -1.23 | 147023.68 | 114.09 | 0.00 | 9.85 | 0.00 | 19.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2015-10-31 | -0.11 | 881468.66 | -24.66 | -97191.06 | -257.47 | 0.00 | -9.65 | 0.00 | 19.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002694 | 顾地科技 | 2015-10-30 | 0.07 | 144919.11 | 5.42 | 2579.98 | -60.41 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 19.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002684 | 猛狮科技 | 2015-10-21 | 0.01 | 36544.47 | 12.53 | 316.67 | 171.85 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 19.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002266 | 浙富控股 | 2015-10-29 | 0.03 | 42450.07 | -11.30 | 4987.58 | -28.79 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 19.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002006 | 精功科技 | 2015-10-29 | 0.01 | 30857.75 | -56.67 | 512.45 | 115.46 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 19.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000555 | 神州信息 | 2015-10-29 | 0.20 | 452760.26 | 3.04 | 18035.94 | 40.75 | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 19.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600353 | 旭光股份 | 2015-10-29 | 0.07 | 57065.71 | 60.72 | 3977.64 | -38.52 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 19.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000900 | 现代投资 | 2015-10-31 | 0.33 | 493713.41 | 207.09 | 33260.90 | 14.02 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 19.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002541 | 鸿路钢构 | 2015-10-28 | 0.44 | 213232.53 | -30.40 | 11891.48 | -8.83 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 19.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600824 | 益民集团 | 2015-10-28 | 0.16 | 281285.89 | 13.68 | 17273.55 | 10.05 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 19.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603123 | 翠微股份 | 2015-10-31 | 0.18 | 420023.90 | 35.48 | 9308.61 | 31.71 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 19.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002297 | 博云新材 | 2015-10-30 | -0.13 | 22401.46 | -19.84 | -4989.19 | -1633.50 | 0.00 | -4.50 | 0.00 | 19.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002228 | 合兴包装 | 2015-10-27 | 0.26 | 210271.05 | 2.80 | 9303.00 | 2.63 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 19.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000902 | 新洋丰 | 2015-10-28 | 1.00 | 807641.17 | 25.43 | 62702.16 | 45.73 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 19.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002580 | 圣阳股份 | 2015-10-23 | 0.13 | 98332.23 | 12.59 | 2692.25 | 27.78 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 19.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600881 | 亚泰集团 | 2015-10-30 | 0.02 | 876388.93 | -23.63 | 5109.41 | -68.16 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 19.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002014 | 永新股份 | 2015-10-23 | 0.38 | 128313.04 | 7.74 | 12344.06 | 18.89 | 0.00 | 8.11 | 0.00 | 19.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000659 | *ST中富 | 2015-10-30 | -0.01 | 156279.90 | -21.98 | -817.10 | -107.39 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 19.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600785 | 新华百货 | 2015-10-16 | 0.60 | 547623.65 | 8.97 | 13464.36 | -42.99 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 19.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002178 | 延华智能 | 2015-10-23 | 0.08 | 67334.52 | 17.85 | 5187.99 | 28.21 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 19.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600962 | *ST中鲁 | 2015-10-27 | 0.01 | 68698.40 | 2.13 | 309.58 | 105.98 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 19.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600158 | 中体产业 | 2015-10-30 | 0.06 | 40760.76 | -49.51 | 5006.71 | -24.24 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 19.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600188 | 兖州煤业 | 2015-10-27 | 0.23 | 3845433.40 | -19.78 | 138083.80 | -29.35 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 19.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002165 | 红宝丽 | 2015-10-29 | 0.15 | 138967.35 | -14.65 | 8217.65 | 1.28 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 19.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000671 | 阳光城 | 2015-10-30 | 0.21 | 810978.18 | 11.82 | 66859.07 | 0.82 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 19.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000005 | 世纪星源 | 2015-10-30 | -0.03 | 4575.72 | 27.65 | -2983.60 | 6.61 | 0.00 | -4.56 | 0.00 | 19.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600260 | 凯乐科技 | 2015-10-28 | 0.19 | 215271.81 | 47.38 | 11509.48 | 26.63 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 19.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600401 | *ST海润 | 2015-10-31 | 0.01 | 363983.70 | -24.84 | 5001.40 | 219.14 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 19.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002411 | 九九久 | 2015-10-30 | -0.06 | 61038.51 | -17.03 | -1974.48 | -2912.08 | 0.00 | -2.34 | 0.00 | 19.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600271 | 航天信息 | 2015-10-30 | 1.33 | 1432146.88 | 7.08 | 123111.58 | 36.36 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 19.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603006 | 联明股份 | 2015-10-27 | 0.44 | 38584.60 | 12.56 | 3514.85 | -29.63 | 0.00 | 5.98 | 0.00 | 19.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300187 | 永清环保 | 2015-10-27 | 0.39 | 58720.94 | -8.41 | 7789.57 | 65.44 | 6.04 | 7.97 | -0.73 | 19.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002160 | 常铝股份 | 2015-10-29 | 0.14 | 183813.83 | 14.66 | 7613.17 | 338.04 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 19.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600523 | 贵航股份 | 2015-10-27 | 0.33 | 219201.65 | 1.99 | 9612.30 | 30.54 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 19.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600505 | 西昌电力 | 2015-10-28 | 0.13 | 60367.31 | 12.12 | 4834.97 | -3.41 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 19.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300397 | 天和防务 | 2015-10-26 | -0.22 | 3686.84 | -63.17 | -2608.61 | -281.23 | 10.45 | -2.05 | -0.69 | 19.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600272 | 开开实业 | 2015-10-28 | 0.07 | 65239.31 | 0.23 | 1785.52 | -59.19 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 19.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900943 | 开开B股 | 2015-10-28 | 0.07 | 65239.31 | 0.23 | 1785.52 | -59.19 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 19.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600052 | 浙江广厦 | 2015-10-31 | -0.12 | 96580.86 | -39.91 | -10389.04 | -123.49 | 0.00 | -5.40 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002170 | 芭田股份 | 2015-10-30 | 0.15 | 187968.10 | 2.47 | 13179.64 | -11.12 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 19.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000425 | 徐工机械 | 2015-10-31 | 0.00 | 1303780.54 | -25.33 | 1235.09 | -98.53 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 19.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603600 | 永艺股份 | 2015-10-29 | 0.76 | 85033.39 | 25.18 | 7399.42 | 70.07 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 19.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000733 | 振华科技 | 2015-10-23 | 0.27 | 381913.30 | 30.13 | 12803.07 | 26.40 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 19.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600262 | 北方股份 | 2015-10-29 | -0.04 | 78725.96 | -28.45 | -765.31 | -113.33 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 20.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600330 | 天通股份 | 2015-10-24 | 0.07 | 101288.69 | 19.96 | 5700.94 | 398.08 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600367 | 红星发展 | 2015-10-28 | -0.04 | 77853.46 | -3.24 | -1030.94 | -265.39 | 0.00 | -0.85 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600584 | 长电科技 | 2015-10-31 | 0.16 | 655103.51 | 39.20 | 15379.55 | 21.20 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000012 | 南玻A | 2015-10-28 | 0.19 | 537712.99 | 4.43 | 39406.94 | -46.55 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200012 | 南玻B | 2015-10-28 | 0.19 | 537712.99 | 4.43 | 39406.94 | -46.55 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600873 | 梅花生物 | 2015-10-27 | 0.12 | 881989.09 | 21.21 | 38352.80 | 41.39 | 0.00 | 4.66 | 0.00 | 20.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300151 | 昌红科技 | 2015-10-27 | 0.05 | 40671.47 | -5.25 | 2727.46 | -35.88 | 1.58 | 3.45 | 0.05 | 20.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603766 | 隆鑫通用 | 2015-10-30 | 0.79 | 486696.72 | -3.81 | 63281.04 | 35.98 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 20.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002264 | 新华都 | 2015-10-29 | -0.18 | 492035.85 | -8.03 | -9837.65 | -306.12 | 0.00 | -9.60 | 0.00 | 20.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600650 | 锦江投资 | 2015-10-28 | 0.28 | 160129.00 | -0.19 | 15598.93 | -7.39 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 20.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900914 | 锦投B股 | 2015-10-28 | 0.28 | 160129.00 | -0.19 | 15598.93 | -7.39 | 0.00 | 5.70 | 0.00 | 20.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300192 | 科斯伍德 | 2015-10-23 | 0.09 | 36278.70 | -3.72 | 2224.04 | -18.09 | 2.75 | 3.36 | 0.13 | 20.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002100 | 天康生物 | 2015-10-31 | 0.22 | 315586.27 | 10.95 | 21143.54 | 47.80 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002402 | 和而泰 | 2015-10-27 | 0.17 | 80804.90 | 27.89 | 5734.65 | 52.35 | 0.00 | 6.46 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600433 | 冠豪高新 | 2015-10-31 | 0.03 | 86025.56 | 18.78 | 3139.07 | -65.63 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 20.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600115 | 东方航空 | 2015-10-28 | 0.42 | 7196300.00 | 4.70 | 533400.00 | 159.18 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 20.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600138 | 中青旅 | 2015-10-27 | 0.40 | 786498.94 | -3.63 | 28643.95 | -4.87 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 20.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002318 | 久立特材 | 2015-10-29 | 0.35 | 195591.23 | -6.67 | 11685.90 | -28.64 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000615 | 湖北金环 | 2015-10-28 | 0.53 | 180972.53 | 235.43 | 20612.66 | 1215.65 | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 20.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000925 | 众合科技 | 2015-10-27 | 0.03 | 123363.58 | 24.16 | 800.30 | 133.67 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600383 | 金地集团 | 2015-10-30 | 0.19 | 1567027.90 | 5.19 | 83263.33 | 87.00 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 20.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002390 | 信邦制药 | 2015-10-31 | 0.10 | 286930.20 | 84.27 | 13098.73 | 51.76 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 20.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600468 | 百利电气 | 2015-10-29 | 0.07 | 67869.28 | 13.93 | 3338.86 | 53.11 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 20.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300322 | 硕贝德 | 2015-10-23 | -0.09 | 53013.76 | -10.60 | -3646.51 | -183.30 | 1.33 | -6.60 | 0.06 | 20.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002103 | 广博股份 | 2015-10-31 | 0.21 | 98232.23 | 50.87 | 5332.67 | 452.27 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 20.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000605 | 渤海股份 | 2015-10-29 | 0.18 | 55374.92 | 1.35 | 3507.38 | 19.25 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 20.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603077 | 和邦生物 | 2015-10-30 | 0.05 | 202527.79 | 39.30 | 16527.48 | -76.14 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 20.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002765 | 蓝黛传动 | 2015-10-27 | 0.26 | 54075.92 | 3.81 | 4565.33 | -8.87 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 20.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600835 | 上海机电 | 2015-10-30 | 1.58 | 1475329.38 | -5.28 | 161902.57 | 118.32 | 0.00 | 23.03 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900925 | 机电B股 | 2015-10-30 | 1.58 | 1475329.38 | -5.28 | 161902.57 | 118.32 | 0.00 | 23.03 | 0.00 | 20.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002491 | 通鼎互联 | 2015-10-29 | 0.07 | 223460.32 | 4.25 | 8767.96 | -31.67 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 20.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600861 | 北京城乡 | 2015-10-31 | 0.24 | 183941.95 | 15.69 | 7592.72 | 19.05 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 20.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000573 | 粤宏远A | 2015-10-31 | -0.08 | 25191.38 | -64.46 | -4852.59 | -316.55 | 0.00 | -3.09 | 0.00 | 20.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600480 | 凌云股份 | 2015-10-30 | 0.35 | 515360.23 | 9.38 | 12520.90 | 8.69 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 20.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600980 | 北矿磁材 | 2015-10-30 | 0.01 | 15501.02 | -12.45 | 182.05 | -42.40 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 20.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000002 | 万科A | 2015-10-28 | 0.62 | 7959621.00 | 26.06 | 685445.79 | 6.14 | 8.05 | 7.69 | -0.42 | 20.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601999 | 出版传媒 | 2015-10-24 | 0.11 | 129145.24 | 11.64 | 5872.39 | 26.33 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 20.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300313 | 天山生物 | 2015-10-24 | -0.08 | 16126.03 | 133.10 | -1421.95 | -327.67 | 1.98 | -3.72 | -0.71 | 20.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300176 | 鸿特精密 | 2015-10-26 | 0.14 | 103578.72 | 12.74 | 1504.21 | 24.14 | 5.36 | 2.63 | 2.30 | 20.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600735 | 新华锦 | 2015-10-30 | 0.08 | 100907.99 | 2.71 | 3100.28 | -15.32 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 20.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600694 | 大商股份 | 2015-10-28 | 2.16 | 2367117.20 | -3.13 | 63571.55 | -38.25 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 20.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300063 | 天龙集团 | 2015-10-24 | 0.07 | 74493.82 | 13.55 | 1434.21 | 7423.28 | 3.34 | 2.19 | 0.28 | 20.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002084 | 海鸥卫浴 | 2015-10-30 | 0.11 | 127128.17 | 6.31 | 4502.49 | 73.21 | 0.00 | 5.15 | 0.00 | 20.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
