股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
600832 | 东方明珠 | 2015-02-17 | 0.37 | 459592.99 | 26.73 | 117716.83 | 72.02 | 0.00 | 13.83 | 0.00 | 29.91 | 10派0.56 | 明细 | 查看 |
200053 | 深基地B | 2015-03-12 | 0.95 | 71295.86 | 3.05 | 21854.42 | 5.29 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 59.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600329 | 中新药业 | 2015-03-31 | 0.48 | 708687.93 | 17.92 | 35780.03 | 1.71 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 29.65 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
300290 | 荣科科技 | 2015-03-28 | 0.42 | 41191.95 | 9.67 | 5694.68 | 7.02 | 3.18 | 13.87 | -0.20 | 34.19 | 10派0.9 | 明细 | 查看 |
600703 | 三安光电 | 2015-03-24 | 0.61 | 457966.51 | 22.71 | 146232.76 | 41.15 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 44.69 | 10派2 | 明细 | 查看 |
300370 | 安控科技 | 2015-03-24 | 0.58 | 42839.18 | 26.82 | 5574.99 | 9.23 | 4.49 | 13.89 | -0.36 | 42.55 | 10送5转10派1.5 | 明细 | 查看 |
600867 | 通化东宝 | 2015-04-09 | 0.27 | 145134.01 | 20.52 | 27978.09 | 52.13 | 0.00 | 13.91 | 0.00 | 68.05 | 10送1派2 | 明细 | 查看 |
300438 | 鹏辉能源 | 2015-04-03 | 0.96 | 70053.53 | 4.81 | 6024.39 | 5.34 | 7.35 | 13.91 | 0.66 | 22.80 | 不分配 | 明细 | -- |
600502 | 安徽水利 | 2015-03-11 | 0.46 | 840943.15 | 23.45 | 23062.60 | 13.69 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 10.30 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
601933 | 永辉超市 | 2015-04-30 | 0.26 | 3672680.30 | 20.25 | 85156.04 | 18.18 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 19.18 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
603019 | 中科曙光 | 2015-04-10 | 0.49 | 279675.11 | 39.86 | 11584.43 | 19.81 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 21.07 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
603456 | 九洲药业 | 2015-04-11 | 0.79 | 128620.68 | -1.79 | 13327.85 | -19.83 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 27.63 | 10派2 | 明细 | 查看 |
000869 | 张裕A | 2015-04-28 | 1.43 | 415672.75 | -3.80 | 97770.77 | -6.72 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 60.50 | 10派4.4 | 明细 | 查看 |
200869 | 张裕B | 2015-04-28 | 1.43 | 415672.75 | -3.80 | 97770.77 | -6.72 | 0.00 | 13.96 | 0.00 | 60.50 | 10派4.4 | 明细 | 查看 |
002481 | 双塔食品 | 2015-04-29 | 0.34 | 106517.77 | 43.11 | 14878.99 | 31.62 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 24.21 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
002651 | 利君股份 | 2015-04-23 | 0.65 | 73976.03 | -16.29 | 26078.04 | -16.19 | 0.00 | 14.03 | 0.00 | 50.18 | 10派4 | 明细 | 查看 |
002681 | 奋达科技 | 2015-04-22 | 0.48 | 108045.68 | 2.01 | 14542.45 | 11.27 | 0.00 | 14.04 | 0.00 | 23.21 | 10转8派1.5 | 明细 | 查看 |
002364 | 中恒电气 | 2015-02-13 | 0.49 | 60090.65 | 39.14 | 12570.93 | 41.33 | 0.00 | 14.05 | 0.00 | 45.42 | 10送2转8派0.2 | 明细 | 查看 |
002300 | 太阳电缆 | 2015-04-09 | 0.37 | 335354.25 | -0.19 | 16648.43 | 20.10 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 12.13 | 10派2.8 | 明细 | 查看 |
601799 | 星宇股份 | 2015-04-21 | 1.14 | 201602.37 | 23.51 | 27270.37 | 25.20 | 0.00 | 14.07 | 0.00 | 23.61 | 10派7.8 | 明细 | 查看 |
300425 | 环能科技 | 2015-04-13 | 1.00 | 23512.61 | 0.63 | 5397.92 | -9.00 | 7.54 | 14.07 | 0.45 | 52.00 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
600633 | 浙报传媒 | 2015-04-02 | 0.44 | 306594.73 | 30.15 | 51730.11 | 25.66 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 44.95 | 10派2.2 | 明细 | 查看 |
000050 | 深天马A | 2015-02-06 | 0.71 | 932236.33 | 106.28 | 61265.60 | 326.80 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 18.50 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002733 | 雄韬股份 | 2015-03-28 | 0.94 | 197540.45 | 19.69 | 9832.81 | 17.13 | 0.00 | 14.09 | 0.00 | 15.32 | 10转5派2.2 | 明细 | 查看 |
300012 | 华测检测 | 2015-04-10 | 0.39 | 92604.55 | 19.19 | 14612.46 | -2.35 | 3.33 | 14.13 | 0.66 | 57.78 | 10派1 | 明细 | 查看 |
000413 | 东旭光电 | 2015-02-17 | 0.33 | 214339.80 | 130.00 | 88062.52 | 138.46 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 43.74 | 10派1 | 明细 | 查看 |
601117 | 中国化学 | 2015-04-17 | 0.64 | 6925568.65 | 12.20 | 316604.80 | -5.73 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 11.68 | 10派1.05 | 明细 | 查看 |
603099 | 长白山 | 2015-03-27 | 0.36 | 29289.99 | 25.63 | 7969.49 | 28.01 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 50.57 | 10派0.9 | 明细 | 查看 |
200413 | 东旭B | 2015-02-17 | 0.33 | 214339.80 | 130.00 | 88062.52 | 138.46 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 43.74 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300289 | 利德曼 | 2015-03-09 | 0.84 | 53697.08 | 56.26 | 12828.13 | 16.54 | 6.13 | 14.16 | -0.08 | 60.85 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
002668 | 奥马电器 | 2015-04-10 | 1.23 | 446101.30 | 4.79 | 20314.80 | 3.80 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 24.13 | 10派2.8 | 明细 | 查看 |
002689 | 博林特 | 2015-04-20 | 0.36 | 195799.00 | 18.49 | 18968.69 | 21.08 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 34.12 | 10转8派3 | 明细 | 查看 |
002713 | 东易日盛 | 2015-04-17 | 0.96 | 188001.69 | 18.09 | 11630.48 | 10.13 | 0.00 | 14.17 | 0.00 | 35.13 | 10转10派6 | 明细 | 查看 |
300410 | 正业科技 | 2015-04-23 | 0.74 | 31107.47 | 17.81 | 3330.89 | 1.66 | 6.38 | 14.17 | -0.03 | 33.43 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
300199 | 翰宇药业 | 2015-03-12 | 0.43 | 41942.82 | 39.16 | 17156.17 | 32.04 | 3.24 | 14.18 | 0.38 | 81.71 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
002424 | 贵州百灵 | 2015-04-03 | 0.66 | 157467.22 | 12.05 | 31047.79 | 15.16 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 59.44 | 10派2 | 明细 | 查看 |
601801 | 皖新传媒 | 2015-04-10 | 0.76 | 574467.86 | 25.00 | 69423.43 | 14.62 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 23.39 | 10派2.3 | 明细 | 查看 |
002626 | 金达威 | 2015-03-19 | 0.68 | 83825.03 | 25.08 | 19453.62 | 90.48 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 41.82 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
300196 | 长海股份 | 2015-02-04 | 0.77 | 111261.26 | 20.97 | 14688.01 | 39.85 | 5.73 | 14.21 | 0.71 | 26.39 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300003 | 乐普医疗 | 2015-03-18 | 0.52 | 166863.70 | 28.03 | 42319.26 | 17.02 | 3.87 | 14.21 | 0.43 | 62.30 | 10派1.4 | 明细 | 查看 |
002091 | 江苏国泰 | 2015-03-21 | 0.57 | 606134.05 | 8.09 | 20442.20 | 20.83 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 13.30 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
600396 | 金山股份 | 2015-04-02 | 0.32 | 461234.33 | 4.52 | 27696.03 | 28.29 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 28.98 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600845 | 宝信软件 | 2015-03-03 | 0.90 | 407189.82 | 13.70 | 32170.08 | 10.89 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 27.47 | 10派2.7 | 明细 | 查看 |
900926 | 宝信B | 2015-03-03 | 0.90 | 407189.82 | 13.70 | 32170.08 | 10.89 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 27.47 | 10派2.7 | 明细 | 查看 |
300019 | 硅宝科技 | 2015-03-21 | 0.49 | 54949.96 | 18.26 | 8006.55 | 14.22 | 3.61 | 14.25 | 0.28 | 31.70 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
002245 | 澳洋顺昌 | 2015-01-28 | 0.41 | 151739.99 | 8.50 | 17074.67 | 83.32 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 23.42 | 10送3转9派0.8 | 明细 | 查看 |
000861 | 海印股份 | 2015-04-29 | 0.26 | 191866.56 | -9.46 | 28226.80 | -29.01 | 0.00 | 14.26 | 0.00 | 35.17 | 10派0.35 | 明细 | 查看 |
300271 | 华宇软件 | 2015-03-26 | 0.99 | 90260.28 | 34.75 | 14738.05 | 22.60 | 7.46 | 14.26 | 1.93 | 44.01 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
002360 | 同德化工 | 2015-03-31 | 0.32 | 89679.96 | 8.43 | 12390.50 | 8.73 | 0.00 | 14.28 | 0.00 | 41.57 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600565 | 迪马股份 | 2015-03-04 | 0.32 | 735020.12 | 141.00 | 61540.70 | 1711.06 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 18.52 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
600843 | 上工申贝 | 2015-03-21 | 0.38 | 197124.48 | 8.67 | 19761.61 | 148.41 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 30.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900924 | 上工B股 | 2015-03-21 | 0.38 | 197124.48 | 8.67 | 19761.61 | 148.41 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 30.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
603993 | 洛阳钼业 | 2015-03-24 | 0.36 | 666238.21 | 20.34 | 182425.53 | 55.36 | 0.00 | 14.39 | 0.00 | 36.63 | 10派1.8 | 明细 | 查看 |
002267 | 陕天然气 | 2015-04-28 | 0.49 | 532245.89 | 31.16 | 51233.02 | 51.70 | 0.00 | 14.41 | 0.00 | 17.71 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
600655 | 豫园商城 | 2015-03-25 | 0.70 | 1915289.35 | -14.96 | 100296.41 | 2.25 | 0.00 | 14.42 | 0.00 | 9.37 | 10派2.1 | 明细 | 查看 |
000669 | 金鸿能源 | 2015-04-16 | 0.78 | 271096.86 | 61.66 | 31562.67 | 5.26 | 0.00 | 14.43 | 0.00 | 29.26 | 10派2 | 明细 | 查看 |
000046 | 泛海控股 | 2015-04-04 | 0.34 | 606246.93 | 2.10 | 155868.89 | 31.96 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 39.83 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
002561 | 徐家汇 | 2015-03-28 | 0.62 | 206207.52 | -1.74 | 25801.46 | 5.49 | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 28.89 | 10派3.6 | 明细 | 查看 |
600900 | 长江电力 | 2015-04-30 | 0.72 | 2689779.26 | 18.50 | 1182998.57 | 30.42 | 0.00 | 14.47 | 0.00 | 61.23 | 10派3.791 | 明细 | 查看 |
600085 | 同仁堂 | 2015-03-24 | 0.58 | 968586.75 | 11.14 | 76366.92 | 16.41 | 0.00 | 14.49 | 0.00 | 42.15 | 10派2.2 | 明细 | 查看 |
600120 | 浙江东方 | 2015-04-03 | 1.22 | 1052235.50 | -2.82 | 61674.44 | 1.38 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 8.96 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
603166 | 福达股份 | 2015-03-30 | 0.28 | 120155.62 | -2.25 | 10929.62 | -19.49 | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 28.62 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
300002 | 神州泰岳 | 2015-04-25 | 0.49 | 254884.44 | 33.69 | 62440.56 | 20.65 | 3.65 | 14.54 | 0.26 | 46.66 | 10转5派1.2 | 明细 | 查看 |
000043 | 中航地产 | 2015-03-20 | 0.74 | 622624.18 | 0.03 | 49250.00 | 5.45 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 18.39 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002699 | 美盛文化 | 2015-02-04 | 0.47 | 45599.67 | 97.29 | 9712.54 | 132.75 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 35.93 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
603555 | 贵人鸟 | 2015-03-31 | 0.51 | 191965.04 | -20.21 | 31224.18 | -26.27 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 40.23 | 10派3 | 明细 | 查看 |
300145 | 南方泵业 | 2015-04-07 | 0.76 | 157148.54 | 16.88 | 19674.00 | 23.66 | 5.52 | 14.58 | 0.68 | 37.32 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002677 | 浙江美大 | 2015-03-26 | 0.69 | 46960.78 | 20.15 | 13773.37 | 27.91 | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 52.46 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
601336 | 新华保险 | 2015-03-26 | 2.05 | 14318700.00 | 10.49 | 640600.00 | 44.87 | 15.50 | 14.63 | 8.03 | 5.16 | 10派2.1 | 明细 | 查看 |
002050 | 三花股份 | 2015-03-13 | 0.63 | 582390.77 | 10.42 | 48772.15 | 50.83 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 27.29 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
300284 | 苏交科 | 2015-03-24 | 0.52 | 216279.27 | 32.88 | 25253.42 | 36.10 | 3.92 | 14.64 | 0.50 | 32.27 | 10派1 | 明细 | 查看 |
002662 | 京威股份 | 2015-03-31 | 0.70 | 244735.51 | 36.03 | 43040.79 | 35.76 | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 34.70 | 10派3 | 明细 | 查看 |
000513 | 丽珠集团 | 2015-03-24 | 1.74 | 554423.38 | 20.04 | 51597.84 | 5.84 | 0.00 | 14.66 | 0.00 | 60.10 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
600663 | 陆家嘴 | 2015-03-26 | 0.86 | 511689.88 | 13.46 | 160150.04 | 13.91 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 46.59 | 10派4.288 | 明细 | 查看 |
000024 | 招商地产 | 2015-03-10 | 1.66 | 4338505.82 | 33.21 | 426363.66 | 1.46 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 24.84 | 10派3.2 | 明细 | 查看 |
200024 | 招商局B | 2015-03-10 | 1.66 | 4338505.82 | 33.21 | 426363.66 | 1.46 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 24.84 | 10派3.2 | 明细 | 查看 |
900932 | 陆家B股 | 2015-03-26 | 0.86 | 511689.88 | 13.46 | 160150.04 | 13.91 | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 46.59 | 10派4.288 | 明细 | 查看 |
603006 | 联明股份 | 2015-03-18 | 0.95 | 52783.64 | 30.33 | 6627.73 | 9.92 | 7.12 | 14.70 | 0.00 | 24.60 | 10派2 | 明细 | 查看 |
002185 | 华天科技 | 2015-03-10 | 0.45 | 330548.17 | 35.07 | 29818.31 | 49.72 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 21.44 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
300216 | 千山药机 | 2015-03-17 | 0.73 | 59135.00 | 28.41 | 13452.42 | 58.98 | 5.26 | 14.74 | 0.03 | 55.01 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
300016 | 北陆药业 | 2015-03-31 | 0.28 | 43998.04 | 32.68 | 8676.89 | 31.52 | 2.00 | 14.74 | 0.14 | 71.60 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
600067 | 冠城大通 | 2015-04-16 | 0.63 | 756420.67 | -8.04 | 75106.97 | -41.22 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 21.64 | 10派2 | 明细 | 查看 |
600699 | 均胜电子 | 2015-04-20 | 0.55 | 707709.11 | 15.95 | 34688.35 | 20.03 | 0.00 | 14.74 | 0.00 | 19.42 | 10派1.1 | 明细 | 查看 |
601222 | 林洋电子 | 2015-04-28 | 1.15 | 220641.37 | 10.79 | 40992.10 | 10.34 | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 35.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
002203 | 海亮股份 | 2015-04-23 | 0.29 | 1206144.77 | -7.89 | 45186.50 | 56.62 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | 6.55 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
300411 | 金盾股份 | 2015-04-24 | 0.67 | 30893.87 | 4.83 | 4031.20 | -14.53 | 6.40 | 14.78 | -0.23 | 37.39 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
000029 | 深深房A | 2015-03-28 | 0.29 | 213231.12 | 0.75 | 29803.33 | 30.56 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 25.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
200029 | 深深房B | 2015-03-28 | 0.29 | 213231.12 | 0.75 | 29803.33 | 30.56 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 25.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300374 | 恒通科技 | 2015-04-25 | 0.85 | 41529.00 | 16.80 | 6232.41 | 1.57 | 6.13 | 14.85 | 0.72 | 32.67 | 10转10派0.3 | 明细 | 查看 |
600668 | 尖峰集团 | 2015-04-21 | 0.82 | 225699.98 | 4.91 | 28302.06 | 40.41 | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 22.77 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
002385 | 大北农 | 2015-04-10 | 0.48 | 1844491.60 | 10.71 | 79568.47 | 3.45 | 0.00 | 14.87 | 0.00 | 21.95 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
601328 | 交通银行 | 2015-03-27 | 0.89 | 17740100.00 | 7.89 | 6585000.00 | 5.71 | 6.34 | 14.87 | 0.00 | 47.26 | 10派2.7 | 明细 | 查看 |
002751 | 易尚展示 | 2015-04-08 | 0.67 | 43420.84 | 17.33 | 3524.35 | -36.45 | 4.73 | 14.89 | 0.23 | 31.94 | 不分配 | 明细 | -- |
300375 | 鹏翎股份 | 2015-03-31 | 1.43 | 109915.42 | 9.53 | 12541.47 | 30.82 | 10.11 | 14.91 | 1.11 | 26.37 | 10转10派3.4 | 明细 | 查看 |
603618 | 杭电股份 | 2015-02-02 | 0.73 | 266806.95 | 10.81 | 11702.31 | 21.12 | 5.45 | 14.91 | 0.23 | 17.32 | 10派2 | 明细 | -- |
000681 | 视觉中国 | 2015-02-16 | 0.23 | 39109.20 | 270.75 | 14176.85 | 3079.58 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 54.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000539 | 粤电力A | 2015-04-18 | 0.69 | 2904656.87 | -5.79 | 300397.71 | -2.67 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 27.20 | 10送2派2 | 明细 | 查看 |
002664 | 信质电机 | 2015-03-24 | 0.93 | 155362.51 | 17.22 | 18589.07 | 29.03 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 23.14 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
200539 | 粤电力B | 2015-04-18 | 0.69 | 2904656.87 | -5.79 | 300397.71 | -2.67 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 27.20 | 10送2派2 | 明细 | 查看 |
002646 | 青青稞酒 | 2015-04-28 | 0.70 | 135514.21 | -5.74 | 31726.00 | -15.03 | 0.00 | 14.95 | 0.00 | 54.01 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
600021 | 上海电力 | 2015-03-27 | 0.62 | 1610196.68 | 6.41 | 132564.06 | 12.28 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 21.16 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
002700 | 新疆浩源 | 2015-03-25 | 0.45 | 34544.80 | 25.61 | 10493.18 | 27.55 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 45.52 | 10转8派0.8 | 明细 | 查看 |
600162 | 香江控股 | 2015-04-11 | 0.33 | 440740.85 | 50.95 | 25618.33 | 33.13 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | 24.64 | 10派1.1 | 明细 | 查看 |
002469 | 三维工程 | 2015-03-17 | 0.47 | 77024.34 | 31.35 | 15458.17 | 27.11 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 36.10 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
000581 | 威孚高科 | 2015-04-23 | 1.51 | 635448.00 | 13.69 | 153943.97 | 38.91 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 24.87 | 10派4 | 明细 | 查看 |
000596 | 古井贡酒 | 2015-04-29 | 1.19 | 465085.59 | 1.53 | 59704.19 | -4.01 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 54.28 | 10派2 | 明细 | 查看 |
200581 | 苏威孚B | 2015-04-23 | 1.51 | 635448.00 | 13.69 | 153943.97 | 38.91 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 24.87 | 10派4 | 明细 | 查看 |
200596 | 古井贡B | 2015-04-29 | 1.19 | 465085.59 | 1.53 | 59704.19 | -4.01 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 54.28 | 10派2 | 明细 | 查看 |
300208 | 恒顺众昇 | 2015-01-27 | 0.38 | 67044.26 | 296.56 | 10953.07 | 188.75 | 2.67 | 15.06 | 0.46 | 32.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601098 | 中南传媒 | 2015-04-14 | 0.82 | 903876.11 | 12.52 | 146875.66 | 32.24 | 0.00 | 15.06 | 0.00 | 40.25 | 10派2.7 | 明细 | 查看 |
300011 | 鼎汉技术 | 2015-01-31 | 0.39 | 79572.30 | 76.14 | 17472.38 | 206.83 | 3.48 | 15.12 | 0.28 | 39.77 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
300383 | 光环新网 | 2015-04-21 | 0.88 | 43454.31 | 41.02 | 9518.44 | 41.51 | 6.39 | 15.12 | 1.37 | 41.54 | 10转15派3 | 明细 | 查看 |
603988 | 中电电机 | 2015-03-31 | 0.86 | 33050.17 | -13.08 | 5434.01 | -9.20 | 0.00 | 15.13 | 0.00 | 36.96 | 10派2 | 明细 | 查看 |
600598 | 北大荒 | 2015-03-31 | 0.45 | 510908.75 | -45.58 | 79980.75 | 312.27 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 48.65 | 10派3.9 | 明细 | 查看 |
300382 | 斯莱克 | 2015-04-08 | 1.63 | 29206.97 | -9.29 | 8574.88 | -11.08 | 11.64 | 15.18 | 2.07 | 45.09 | 10转12派15 | 明细 | 查看 |
000650 | 仁和药业 | 2015-04-25 | 0.30 | 225321.24 | 25.22 | 30090.76 | 54.96 | 0.00 | 15.22 | 0.00 | 44.76 | 10送2.5派0.3 | 明细 | 查看 |
600594 | 益佰制药 | 2015-04-29 | 1.22 | 315707.51 | 13.36 | 47843.92 | 11.48 | 0.00 | 15.23 | 0.00 | 80.19 | 10转10派1.2 | 明细 | 查看 |
002233 | 塔牌集团 | 2015-03-17 | 0.68 | 445668.80 | 16.79 | 60822.45 | 51.91 | 0.00 | 15.24 | 0.00 | 28.33 | 10派2.8 | 明细 | 查看 |
002729 | 好利来 | 2015-04-28 | 0.64 | 17327.66 | -16.06 | 3484.78 | -16.28 | 0.00 | 15.27 | 0.00 | 43.02 | 10派2 | 明细 | 查看 |
002724 | 海洋王 | 2015-04-24 | 0.48 | 105642.85 | -6.62 | 17162.88 | -0.49 | 0.00 | 15.29 | 0.00 | 70.36 | 10派1.71 | 明细 | 查看 |
600023 | 浙能电力 | 2015-04-09 | 0.50 | 4417896.09 | -18.06 | 596435.88 | 3.60 | 0.00 | 15.30 | 0.00 | 19.09 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
002140 | 东华科技 | 2015-03-31 | 0.59 | 338034.34 | 24.48 | 26316.62 | 11.89 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.69 | 10派0.9 | 明细 | 查看 |
002731 | 萃华珠宝 | 2015-04-25 | 0.82 | 330805.52 | -10.09 | 9837.21 | -11.24 | 0.00 | 15.35 | 0.00 | 7.53 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
300231 | 银信科技 | 2015-03-24 | 0.27 | 48927.56 | 28.17 | 5773.01 | 22.28 | 1.79 | 15.37 | -0.09 | 30.57 | 10送5派1.3 | 明细 | 查看 |
002047 | 宝鹰股份 | 2015-04-28 | 0.22 | 538246.48 | 44.43 | 26878.99 | 22.23 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 12.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601888 | 中国国旅 | 2015-04-18 | 1.51 | 1993593.82 | 14.26 | 147028.23 | 13.57 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 22.76 | 10派4.6 | 明细 | 查看 |
600452 | 涪陵电力 | 2015-04-03 | 0.45 | 126862.92 | 1.99 | 7196.08 | 32.89 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 11.68 | 10派2 | 明细 | 查看 |
600795 | 国电电力 | 2015-03-31 | 0.35 | 6147484.91 | -7.29 | 607454.78 | -3.26 | 0.00 | 15.38 | 0.00 | 27.44 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
000726 | 鲁泰A | 2015-03-31 | 1.00 | 616968.88 | -4.76 | 95872.54 | -4.06 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 30.57 | 10派5 | 明细 | 查看 |
200726 | 鲁泰B | 2015-03-31 | 1.00 | 616968.88 | -4.76 | 95872.54 | -4.06 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 30.57 | 10派5 | 明细 | 查看 |
000858 | 五粮液 | 2015-04-17 | 1.54 | 2101149.15 | -15.00 | 583491.53 | -26.81 | 0.00 | 15.42 | 0.00 | 65.30 | 10派6 | 明细 | 查看 |
601198 | 东兴证券 | 2015-02-02 | 0.52 | 259777.41 | 27.73 | 104059.77 | 55.66 | 3.71 | 15.43 | 4.63 | 48.76 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
300347 | 泰格医药 | 2015-04-11 | 0.59 | 62456.17 | 85.59 | 12549.63 | 33.43 | 4.02 | 15.44 | 0.20 | 47.02 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
000828 | 东莞控股 | 2015-04-18 | 0.57 | 93585.02 | 22.37 | 59033.33 | 47.51 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 64.16 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
300434 | 金石东方 | 2015-04-03 | 0.63 | 17283.01 | -27.56 | 3210.60 | -34.34 | 4.34 | 15.49 | 0.51 | 38.75 | 不分配 | 明细 | -- |
002431 | 棕榈园林 | 2015-04-15 | 0.93 | 500694.29 | 16.51 | 42813.43 | 7.37 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 20.56 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
000529 | 广弘控股 | 2015-04-25 | 0.26 | 187617.61 | 1.65 | 15314.42 | 90.31 | 0.00 | 15.52 | 0.00 | 10.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300421 | 力星股份 | 2015-03-24 | 0.62 | 47098.62 | 11.05 | 5238.10 | 5.24 | 3.83 | 15.53 | 0.85 | 24.07 | 10派2.2 | 明细 | 查看 |
000030 | 富奥股份 | 2015-04-29 | 0.48 | 501001.23 | -4.17 | 62637.53 | 15.35 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 18.05 | 10派1 | 明细 | 查看 |
200030 | 富奥B | 2015-04-29 | 0.48 | 501001.23 | -4.17 | 62637.53 | 15.35 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 18.05 | 10派1 | 明细 | 查看 |
600532 | 宏达矿业 | 2015-03-21 | 0.44 | 69274.56 | 0.84 | 17596.30 | 7.48 | 0.00 | 15.57 | 0.00 | 25.89 | 10派1 | 明细 | 查看 |
300286 | 安科瑞 | 2015-02-06 | 0.51 | 28347.85 | 34.13 | 7137.93 | 12.03 | 3.43 | 15.63 | 0.69 | 57.52 | 10派2 | 明细 | 查看 |
002690 | 美亚光电 | 2015-04-09 | 0.74 | 66117.51 | 16.50 | 25098.37 | 20.67 | 0.00 | 15.63 | 0.00 | 56.77 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
000035 | 中国天楹 | 2015-04-21 | 0.35 | 55090.04 | 1246.19 | 17501.59 | -84.53 | 0.00 | 15.66 | 0.00 | 51.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600388 | 龙净环保 | 2015-04-18 | 1.08 | 602666.36 | 8.23 | 46341.47 | 1.47 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | 22.05 | 10送5转10派3.3 | 明细 | 查看 |
