股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
300351 | 永贵电器 | 2014-10-22 | 0.52 | 27525.60 | 120.18 | 8037.13 | 119.32 | 6.28 | 8.58 | 0.26 | 52.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300352 | 北信源 | 2014-10-27 | 0.06 | 13948.61 | 32.40 | 1638.66 | 4.78 | 2.44 | 2.50 | -0.25 | 89.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300353 | 东土科技 | 2014-10-27 | 0.04 | 15340.56 | 35.53 | 605.74 | -69.72 | 2.38 | 1.47 | -0.02 | 49.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300354 | 东华测试 | 2014-10-21 | 0.03 | 5520.85 | 4.94 | 286.18 | -64.80 | 3.79 | 0.87 | -0.16 | 58.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300355 | 蒙草抗旱 | 2014-10-27 | 0.34 | 124857.75 | 139.14 | 14593.35 | 66.73 | 3.23 | 11.46 | -0.81 | 28.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300356 | 光一科技 | 2014-10-25 | 0.23 | 23601.88 | -1.76 | 3042.45 | -12.97 | 5.36 | 4.42 | -0.22 | 33.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300357 | 我武生物 | 2014-10-27 | 0.47 | 18111.34 | 0.00 | 7509.64 | 33.90 | 3.03 | 16.80 | 0.35 | 95.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300358 | 楚天科技 | 2014-10-25 | 0.94 | 75205.55 | 24.41 | 10917.00 | 11.49 | 6.72 | 14.91 | -0.22 | 40.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300359 | 全通教育 | 2014-10-24 | 0.28 | 12979.39 | 0.00 | 3124.30 | 16.21 | 3.68 | 14.76 | 0.22 | 47.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300360 | 炬华科技 | 2014-10-28 | 0.62 | 67547.11 | 0.00 | 14580.33 | 20.75 | 3.41 | 20.52 | -0.01 | 34.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300362 | 天保重装 | 2014-10-24 | 0.14 | 27010.31 | 14.10 | 1476.95 | -13.11 | 5.79 | 3.19 | -1.71 | 32.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300363 | 博腾股份 | 2014-10-25 | 0.62 | 57368.55 | -2.63 | 6677.41 | -30.58 | 6.92 | 9.56 | -0.82 | 37.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300365 | 恒华科技 | 2014-10-24 | 0.22 | 10804.36 | 0.00 | 1927.31 | 0.78 | 5.55 | 4.27 | -0.46 | 47.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300366 | 创意信息 | 2014-10-24 | 0.38 | 17029.22 | -3.63 | 2164.09 | 4.43 | 5.68 | 7.68 | -1.28 | 33.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300367 | 东方网力 | 2014-10-23 | 0.49 | 32715.53 | 42.62 | 5724.83 | 56.02 | 5.93 | 8.92 | -2.01 | 54.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300368 | 汇金股份 | 2014-10-27 | 0.05 | 12543.33 | 7.48 | 589.58 | -76.96 | 3.93 | 1.24 | -0.54 | 42.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300369 | 绿盟科技 | 2014-10-25 | -0.06 | 32984.34 | 0.00 | -811.62 | -143.78 | 5.84 | -1.07 | -0.30 | 80.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300370 | 安控科技 | 2014-10-24 | 0.12 | 23608.79 | 33.70 | 1155.35 | -6.41 | 4.03 | 3.63 | -1.33 | 38.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300371 | 汇中股份 | 2014-10-22 | 0.42 | 12494.08 | 5.04 | 3962.80 | 18.63 | 4.44 | 10.23 | 0.11 | 58.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300372 | 欣泰电气 | 2014-10-28 | 0.39 | 30760.95 | 1.86 | 3333.39 | 0.24 | 7.54 | 6.33 | -2.01 | 28.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300373 | 扬杰科技 | 2014-10-23 | 0.54 | 47270.90 | 25.00 | 8793.41 | 21.78 | 4.23 | 13.67 | 0.15 | 31.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300375 | 鹏翎股份 | 2014-10-16 | 1.12 | 81985.66 | 0.00 | 9760.48 | 0.00 | 9.72 | 11.86 | 0.31 | 26.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300376 | 易事特 | 2014-10-23 | 0.70 | 121939.84 | 0.00 | 12391.67 | 18.65 | 5.78 | 12.71 | -0.04 | 24.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300377 | 赢时胜 | 2014-10-24 | 0.16 | 11643.16 | 12.63 | 891.23 | 51.04 | 7.03 | 2.40 | -0.30 | 80.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300378 | 鼎捷软件 | 2014-10-24 | 0.21 | 76508.32 | 0.00 | 3388.26 | -29.31 | 7.36 | 3.83 | -0.56 | 78.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300379 | 东方通 | 2014-10-24 | 0.13 | 10750.01 | 0.00 | 678.12 | -9.24 | 6.03 | 2.26 | -0.28 | 97.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300380 | 安硕信息 | 2014-10-27 | 0.27 | 12664.99 | 16.70 | 1845.60 | 4.69 | 5.77 | 4.99 | -0.39 | 48.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300381 | 溢多利 | 2014-10-24 | 0.42 | 24111.31 | 0.00 | 3784.59 | -21.32 | 5.31 | 8.13 | 0.03 | 63.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300382 | 斯莱克 | 2014-10-24 | 1.07 | 18479.93 | 0.00 | 5584.99 | -19.30 | 11.07 | 12.08 | 1.78 | 47.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300383 | 光环新网 | 2014-10-27 | 0.63 | 31580.09 | 0.00 | 6785.44 | 40.35 | 6.14 | 11.14 | 0.55 | 40.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300384 | 三联虹普 | 2014-10-28 | 1.70 | 29398.29 | 30.75 | 7031.93 | 41.25 | 12.53 | 22.41 | 3.27 | 37.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300385 | 雪浪环境 | 2014-10-27 | 0.50 | 30288.08 | 2.64 | 3323.23 | 1.91 | 7.96 | 7.41 | -0.75 | 31.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300386 | 飞天诚信 | 2014-10-25 | 2.32 | 73471.13 | 28.59 | 18937.32 | 49.49 | 13.84 | 23.44 | -0.50 | 42.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300387 | 富邦股份 | 2014-10-23 | 0.67 | 22113.53 | 2.04 | 3503.88 | -3.45 | 9.10 | 9.10 | -0.34 | 37.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300388 | 国祯环保 | 2014-10-23 | 0.60 | 72244.18 | 66.71 | 4232.02 | 1.63 | 8.53 | 7.67 | 0.50 | 26.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300389 | 艾比森 | 2014-10-28 | 1.65 | 71001.55 | 43.13 | 10985.11 | 31.69 | 8.73 | 25.19 | 1.63 | 33.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300390 | 天华超净 | 2014-10-23 | 0.45 | 28834.44 | 12.54 | 2984.98 | 9.24 | 4.09 | 13.03 | 0.09 | 25.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300391 | 康跃科技 | 2014-10-22 | 0.38 | 17832.97 | -0.98 | 2034.63 | -0.54 | 5.34 | 8.53 | -0.48 | 35.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300392 | 腾信股份 | 2014-10-24 | 0.93 | 62757.15 | 19.08 | 5982.98 | 16.43 | 11.50 | 16.76 | -1.22 | 15.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300393 | 中来股份 | 2014-10-17 | 0.95 | 34060.36 | 43.45 | 9142.98 | 29.81 | 5.99 | 28.60 | 0.04 | 42.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300395 | 菲利华 | 2014-10-22 | 0.91 | 20281.02 | -2.54 | 4411.86 | -1.59 | 9.67 | 12.87 | 0.25 | 50.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2014-10-24 | 1.55 | 33634.03 | 1.38 | 7142.67 | 6.46 | 14.51 | 16.43 | 1.20 | 54.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300397 | 天和防务 | 2014-10-24 | 0.16 | 10011.46 | 20.22 | 1439.39 | 12.09 | 10.29 | 1.32 | -0.17 | 49.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300398 | 飞凯材料 | 2014-10-28 | 1.08 | 28133.67 | 14.37 | 6745.67 | 23.77 | 7.77 | 24.62 | 0.77 | 44.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300399 | 京天利 | 2014-10-27 | 0.45 | 9890.42 | -23.65 | 2711.33 | 37.05 | 5.66 | 10.02 | -0.17 | 55.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300400 | 劲拓股份 | 2014-10-24 | 0.40 | 20247.43 | 15.86 | 2371.16 | 15.52 | 4.39 | 10.81 | 0.24 | 38.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300401 | 花园生物 | 2014-10-23 | 0.36 | 10917.11 | -19.25 | 2451.81 | 17.77 | 7.77 | 4.36 | -0.02 | 56.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300402 | 宝色股份 | 2014-10-30 | 0.21 | 50617.15 | -16.88 | 3227.52 | -22.55 | 3.40 | 5.65 | 0.25 | 25.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300403 | 地尔汉宇 | 2014-10-29 | 0.95 | 48061.20 | 12.24 | 9452.56 | 15.10 | 5.06 | 19.43 | 0.69 | 35.45 | 不分配 | 明细 | -- |
300405 | 科隆精化 | 2014-10-29 | 0.77 | 85212.77 | 14.85 | 3934.28 | 9.73 | 7.36 | 11.09 | 0.22 | 16.08 | 不分配 | 明细 | -- |
300406 | 九强生物 | 2014-10-29 | 1.56 | 36319.21 | 10.85 | 15577.65 | 18.85 | 6.32 | 28.11 | 0.88 | 72.02 | 不分配 | 明细 | -- |
300407 | 凯发电气 | 2014-11-14 | 0.69 | 18579.43 | 23.05 | 3520.16 | 28.04 | 0.00 | 10.49 | 0.00 | 48.64 | 不分配 | 明细 | -- |
300408 | 三环集团 | 2014-11-14 | 0.00 | 166953.34 | 12.05 | 45352.99 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 不分配 | 明细 | -- |
300409 | 道氏技术 | 2014-11-14 | 1.23 | 33884.42 | 0.00 | 5975.90 | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 44.98 | 不分配 | 明细 | -- |
300410 | 正业科技 | 2014-12-11 | 0.57 | 24396.49 | 32.81 | 2571.70 | 8.75 | 5.38 | 11.09 | -0.25 | 33.73 | 不分配 | 明细 | -- |
300411 | 金盾股份 | 2014-12-30 | 0.41 | 24188.73 | 7.47 | 3250.59 | -12.29 | 3.56 | 12.09 | -0.35 | 37.42 | 不分配 | 明细 | -- |
300412 | 迦南科技 | 2014-12-30 | 0.00 | 13563.98 | 23.67 | 3451.63 | 45.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.73 | 不分配 | 明细 | -- |
600000 | 浦发银行 | 2014-10-31 | 1.87 | 8977300.00 | 23.86 | 3479900.00 | 16.70 | 12.40 | 15.92 | 2.68 | 50.94 | 不分配 | 明细 | -- |
600004 | 白云机场 | 2014-10-30 | 0.65 | 407998.88 | 7.46 | 74489.14 | 12.08 | 0.00 | 9.36 | 0.00 | 33.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600005 | 武钢股份 | 2014-10-31 | 0.08 | 6110139.56 | -8.34 | 77039.85 | 18.36 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 7.45 | 不分配 | 明细 | -- |
600006 | 东风汽车 | 2014-10-25 | 0.09 | 1299422.40 | -10.36 | 18578.79 | 660.18 | 0.00 | 3.07 | 0.00 | 12.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600007 | 中国国贸 | 2014-10-31 | 0.43 | 164132.92 | 8.84 | 42913.66 | 29.26 | 0.00 | 8.62 | 0.00 | 45.62 | 不分配 | 明细 | -- |
600008 | 首创股份 | 2014-10-31 | 0.10 | 284894.12 | 24.19 | 22057.96 | 1.19 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 37.54 | 不分配 | 明细 | -- |
600009 | 上海机场 | 2014-10-30 | 0.82 | 427365.41 | 9.98 | 157868.75 | 7.90 | 0.00 | 8.93 | 0.00 | 40.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600010 | 包钢股份 | 2014-10-30 | 0.00 | 2166385.99 | -23.35 | 5623.77 | -66.43 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 7.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600011 | 华能国际 | 2014-10-22 | 0.71 | 9462749.73 | -4.65 | 999554.97 | 8.80 | 0.00 | 15.32 | 0.00 | 24.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600012 | 皖通高速 | 2014-10-30 | 0.40 | 176088.62 | 2.25 | 67040.45 | 3.75 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | 57.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600015 | 华夏银行 | 2014-10-31 | 1.48 | 4081900.00 | 22.34 | 1317700.00 | 18.39 | 10.81 | 14.47 | -5.06 | 42.87 | 不分配 | 明细 | -- |
600016 | 民生银行 | 2014-10-31 | 1.08 | 9991600.00 | 16.22 | 3677800.00 | 10.40 | 6.86 | 17.03 | 2.63 | 49.20 | 不分配 | 明细 | -- |
600017 | 日照港 | 2014-10-29 | 0.18 | 386034.61 | 3.19 | 56996.75 | -6.80 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 28.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600018 | 上港集团 | 2014-10-30 | 0.21 | 2141177.44 | 1.35 | 467938.59 | 18.07 | 2.28 | 9.20 | 0.32 | 36.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600019 | 宝钢股份 | 2014-10-31 | 0.30 | 14359168.68 | 0.93 | 500996.78 | 7.94 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 9.70 | 不分配 | 明细 | -- |
600020 | 中原高速 | 2014-10-31 | 0.24 | 223162.72 | 0.70 | 53230.19 | 44.66 | 0.00 | 7.36 | 0.00 | 61.34 | 不分配 | 明细 | -- |
600021 | 上海电力 | 2014-10-30 | 0.28 | 1109404.48 | -0.53 | 60958.55 | -32.06 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 22.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600022 | 山东钢铁 | 2014-10-31 | -0.15 | 4025821.26 | -23.37 | -99101.92 | -672.68 | 0.00 | -7.92 | 0.00 | 2.49 | 不分配 | 明细 | -- |
600023 | 浙能电力 | 2014-10-30 | 0.36 | 3036034.79 | -25.61 | 424653.36 | -12.54 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 19.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600026 | 中海发展 | 2014-10-30 | 0.03 | 947003.39 | 15.88 | 8528.83 | 107.14 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 11.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600027 | 华电国际 | 2014-10-29 | 0.55 | 5073125.00 | 2.90 | 425137.70 | 45.45 | 0.00 | 16.62 | 0.00 | 24.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600028 | 中国石化 | 2014-10-31 | 0.44 | 211564800.00 | -1.13 | 5116900.00 | -0.84 | 0.00 | 8.71 | 0.00 | 8.03 | 不分配 | 明细 | -- |
600029 | 南方航空 | 2014-10-31 | 0.13 | 8182700.00 | 9.95 | 125600.00 | -48.94 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 12.84 | 不分配 | 明细 | -- |
600030 | 中信证券 | 2014-10-31 | 0.58 | 1737857.63 | 68.15 | 636481.44 | 72.18 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 39.19 | 不分配 | 明细 | -- |
600031 | 三一重工 | 2014-10-31 | 0.21 | 2673860.80 | -10.58 | 159234.20 | -46.52 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 25.61 | 不分配 | 明细 | -- |
600033 | 福建高速 | 2014-10-31 | 0.18 | 198145.47 | 2.79 | 49922.63 | 11.15 | 2.80 | 6.59 | 0.51 | 66.81 | 不分配 | 明细 | -- |
600035 | 楚天高速 | 2014-10-31 | 0.22 | 84690.79 | 12.49 | 26848.80 | 16.79 | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 66.46 | 不分配 | 明细 | -- |
600036 | 招商银行 | 2014-10-30 | 1.82 | 12502700.00 | 28.19 | 4580400.00 | 15.97 | 11.97 | 16.00 | 5.99 | 47.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600037 | 歌华有线 | 2014-10-30 | 0.28 | 168163.28 | 7.06 | 29603.82 | 2.45 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 12.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600038 | 哈飞股份 | 2014-10-29 | 0.41 | 809654.23 | 312.31 | 24196.34 | 137.51 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 11.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600039 | 四川路桥 | 2014-10-31 | 0.41 | 1766745.18 | 13.79 | 61497.14 | 39.26 | 0.00 | 9.07 | 0.00 | 9.65 | 不分配 | 明细 | -- |
600048 | 保利地产 | 2014-10-28 | 0.57 | 5221471.84 | 17.95 | 607951.24 | 31.82 | 0.00 | 11.33 | 0.00 | 23.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600050 | 中国联通 | 2014-10-24 | 0.17 | 21922883.54 | -3.27 | 349998.26 | 25.80 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 30.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600051 | 宁波联合 | 2014-10-30 | 0.31 | 305556.05 | 67.79 | 9578.06 | 2473.83 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 17.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600052 | 浙江广厦 | 2014-10-30 | 0.51 | 160714.85 | 48.43 | 44219.25 | 37916.06 | 0.00 | 21.58 | 0.00 | 17.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600053 | 中江地产 | 2014-10-21 | 0.09 | 39154.73 | -4.20 | 3766.82 | 293.60 | 0.00 | 4.55 | 0.00 | 24.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600054 | 黄山旅游 | 2014-10-31 | 0.45 | 111070.89 | -7.34 | 21354.16 | 40.01 | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 44.78 | 不分配 | 明细 | -- |
600055 | 华润万东 | 2014-10-25 | 0.07 | 44327.09 | -9.52 | 1397.61 | -24.51 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 35.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600056 | 中国医药 | 2014-10-31 | 0.42 | 1279120.32 | 17.63 | 42138.35 | 29.30 | 0.00 | 10.01 | 0.00 | 11.46 | 不分配 | 明细 | -- |
600057 | 象屿股份 | 2014-10-30 | 0.24 | 3257987.45 | 36.93 | 20627.68 | 1469.66 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 2.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600058 | 五矿发展 | 2014-10-30 | 0.16 | 10969954.12 | -16.16 | 17667.85 | -23.82 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600059 | 古越龙山 | 2014-10-28 | 0.10 | 92052.88 | -17.04 | 7204.69 | -38.95 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 34.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600060 | 海信电器 | 2014-10-29 | 0.70 | 2109289.26 | 2.12 | 91922.21 | -18.43 | 0.00 | 9.02 | 0.00 | 16.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600061 | 中纺投资 | 2014-10-31 | -0.04 | 313904.31 | -6.23 | -1631.59 | -372.94 | 0.00 | -2.77 | 0.00 | 4.34 | 不分配 | 明细 | -- |
600062 | 华润双鹤 | 2014-10-28 | 0.75 | 321647.07 | -44.30 | 42962.15 | -18.03 | 0.00 | 7.86 | 0.00 | 47.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600063 | 皖维高新 | 2014-10-24 | 0.08 | 303641.08 | 23.61 | 12164.94 | 419.23 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 18.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600064 | 南京高科 | 2014-10-29 | 0.57 | 190239.74 | -21.72 | 29621.90 | 2.45 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 28.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600066 | 宇通客车 | 2014-10-22 | 0.89 | 1500250.23 | 9.75 | 112712.91 | 24.80 | 0.00 | 12.47 | 0.00 | 18.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600067 | 冠城大通 | 2014-10-30 | 0.29 | 462830.26 | -21.65 | 34082.25 | -73.81 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 16.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600068 | 葛洲坝 | 2014-10-30 | 0.41 | 5185922.77 | 16.59 | 174291.06 | 36.37 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 11.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600069 | 银鸽投资 | 2014-10-31 | -0.25 | 229258.08 | -9.95 | -20559.39 | -10.19 | 0.00 | -13.98 | 0.00 | 6.31 | 不分配 | 明细 | -- |
600070 | 浙江富润 | 2014-10-25 | 0.05 | 71903.54 | -10.22 | 1397.35 | -61.60 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 11.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600071 | 凤凰光学 | 2014-10-31 | -0.16 | 64989.18 | 30.70 | -3788.15 | -77.23 | 0.00 | -6.60 | 0.00 | 4.62 | 不分配 | 明细 | -- |
600072 | *ST钢构 | 2014-10-17 | -0.16 | 63572.55 | 9.01 | -7755.98 | 18.18 | 0.00 | -7.03 | 0.00 | 3.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600073 | 上海梅林 | 2014-10-28 | 0.14 | 808349.00 | 8.86 | 11226.01 | 11.14 | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 13.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600074 | 中达股份 | 2014-10-30 | 0.03 | 55418.61 | -47.32 | 2562.52 | 126.21 | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 12.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600075 | *ST新业 | 2014-10-30 | 0.10 | 326434.52 | 12.91 | 4356.66 | 136.62 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 9.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600076 | 青鸟华光 | 2014-10-25 | -0.04 | 672.21 | 77.11 | -1567.82 | 8.02 | 0.00 | -12.04 | 0.00 | 20.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600077 | 宋都股份 | 2014-10-30 | 0.01 | 164492.93 | 325.49 | 613.42 | -66.64 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 11.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600078 | 澄星股份 | 2014-10-25 | 0.04 | 187174.64 | 4.24 | 2692.74 | -32.68 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 12.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600079 | 人福医药 | 2014-10-30 | 0.62 | 504295.40 | 17.31 | 32783.68 | 5.55 | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 40.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600080 | 金花股份 | 2014-10-25 | 0.10 | 48357.90 | 48.67 | 2924.86 | -5.60 | 0.00 | 2.89 | 0.00 | 51.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600081 | 东风科技 | 2014-10-28 | 0.50 | 360039.42 | 62.64 | 15557.51 | 0.73 | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 20.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600082 | 海泰发展 | 2014-10-30 | 0.09 | 72730.94 | 21.53 | 5478.49 | 133.68 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 14.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600083 | 博信股份 | 2014-10-30 | 0.01 | 6062.26 | -0.93 | 317.02 | -50.17 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 24.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600084 | 中葡股份 | 2014-10-28 | -0.15 | 25761.92 | -16.80 | -11904.86 | -22.12 | 0.00 | -13.33 | 0.00 | 52.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600085 | 同仁堂 | 2014-10-31 | 0.44 | 724212.63 | 8.65 | 57946.24 | 14.19 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 42.74 | 不分配 | 明细 | -- |
600086 | 东方金钰 | 2014-10-14 | 0.24 | 363432.55 | -27.45 | 8542.78 | -42.85 | 0.00 | 9.13 | 0.00 | 5.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600088 | 中视传媒 | 2014-10-31 | 0.12 | 47208.21 | -40.24 | 3855.29 | -18.27 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 20.82 | 不分配 | 明细 | -- |
600089 | 特变电工 | 2014-10-29 | 0.44 | 2647269.56 | 37.99 | 137932.80 | 34.60 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 15.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600090 | 啤酒花 | 2014-10-29 | 0.17 | 101980.12 | -10.56 | 6152.89 | -52.42 | 0.00 | 10.75 | 0.00 | 32.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600091 | ST明科 | 2014-10-31 | -0.33 | 1285.39 | -9.53 | -11043.78 | -49.26 | 0.00 | -28.08 | 0.00 | 0.25 | 不分配 | 明细 | -- |
600093 | 禾嘉股份 | 2014-10-28 | 0.10 | 30300.82 | 3.45 | 3387.09 | 6.29 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 27.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600094 | 大名城 | 2014-10-16 | 0.04 | 136379.45 | -17.57 | 5512.02 | -75.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 36.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600095 | 哈高科 | 2014-10-31 | 0.02 | 36494.89 | 130.99 | 790.55 | 128.77 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 27.07 | 不分配 | 明细 | -- |
600096 | 云天化 | 2014-10-31 | -1.39 | 3815803.55 | -0.79 | -157417.46 | -84.92 | 0.00 | -21.52 | 0.00 | 8.14 | 不分配 | 明细 | -- |
600097 | 开创国际 | 2014-10-30 | 0.38 | 66695.03 | 6.11 | 7668.30 | -22.61 | 0.00 | 8.78 | 0.00 | 13.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600098 | 广州发展 | 2014-10-30 | 0.37 | 1465666.90 | 21.13 | 100872.25 | 23.46 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 16.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600099 | 林海股份 | 2014-10-25 | 0.01 | 25400.66 | 45.62 | 225.39 | 194.54 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 10.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600100 | 同方股份 | 2014-10-31 | 0.06 | 1634590.16 | 5.67 | 12315.19 | -87.29 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 18.80 | 不分配 | 明细 | -- |
600101 | 明星电力 | 2014-10-29 | 0.35 | 88299.65 | 12.69 | 11419.40 | -47.58 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 21.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600103 | 青山纸业 | 2014-10-28 | 0.00 | 135781.38 | 0.23 | 484.87 | 114.59 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 9.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600104 | 上汽集团 | 2014-10-31 | 1.85 | 46854730.60 | 11.72 | 2040932.37 | 13.40 | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 11.28 | 不分配 | 明细 | -- |
600105 | 永鼎股份 | 2014-10-31 | 0.33 | 104773.84 | 39.58 | 12671.25 | 436.62 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 16.69 | 不分配 | 明细 | -- |
600106 | 重庆路桥 | 2014-10-30 | 0.21 | 25402.45 | 5.96 | 19373.82 | 16.34 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 84.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600107 | 美尔雅 | 2014-10-31 | -0.02 | 33284.80 | -6.33 | -559.22 | -152.91 | 0.00 | -1.06 | 0.00 | 40.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600108 | 亚盛集团 | 2014-10-31 | 0.09 | 143524.94 | -8.75 | 18107.51 | -24.50 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 24.53 | 不分配 | 明细 | -- |
600109 | 国金证券 | 2014-10-29 | 0.21 | 177610.78 | 53.04 | 54878.39 | 131.79 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 38.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600110 | 中科英华 | 2014-10-30 | -0.05 | 160115.13 | 3.20 | -5528.37 | -1028.73 | 0.00 | -2.82 | 0.00 | 12.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600111 | 包钢稀土 | 2014-10-25 | 0.16 | 379614.24 | -43.85 | 39685.96 | -70.02 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 30.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600112 | 天成控股 | 2014-10-30 | 0.05 | 32134.37 | -35.95 | 2307.42 | -26.72 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 39.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
