股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
每股收益(元) |
营业收入 |
净利润 |
每股净资产(元) |
净资产收益率(%) |
每股现金流量(元) |
毛利率(%) |
分配方案 |
明细 |
PDF报告 |
营业收入(万元) |
同比(%) |
净利润(万元) |
同比(%) |
200505 | *ST珠江B | 2013-10-24 | -0.23 | 15442.58 | 3.13 | -9845.61 | -24.97 | 0.00 | -51.97 | 0.00 | 17.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900901 | 仪电B股 | 2013-10-30 | 0.04 | 84073.07 | -4.91 | 4786.34 | -18.93 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 11.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900951 | 大化B股 | 2013-10-26 | -0.41 | 62615.14 | -15.78 | -11264.24 | -312.10 | 0.00 | -94.91 | 0.00 | -11.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900943 | 开开B股 | 2013-10-26 | 0.06 | 61754.49 | 1.64 | 1403.17 | -76.75 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 21.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900948 | 伊泰B股 | 2013-10-26 | 0.94 | 1758018.99 | -32.54 | 305988.33 | -47.50 | 0.00 | 13.43 | 0.00 | 36.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900934 | 锦江B股 | 2013-10-30 | 0.55 | 196062.62 | 11.67 | 33239.66 | 1.19 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 83.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900933 | 华新B股 | 2013-10-19 | 0.60 | 1058984.37 | 20.13 | 55813.21 | 130.79 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 24.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900928 | 自仪B股 | 2013-10-30 | 0.01 | 80569.00 | 6.00 | 553.18 | 1.58 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 16.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900932 | 陆家B股 | 2013-10-28 | 0.58 | 248371.31 | 9.93 | 108254.16 | 67.64 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 47.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900927 | 物贸B股 | 2013-10-30 | -0.04 | 7667410.84 | 13.33 | -1907.24 | 79.35 | 0.00 | -1.98 | 0.00 | 0.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900909 | 双钱B股 | 2013-10-31 | 0.26 | 1047006.19 | 15.72 | 23009.72 | 11.71 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 12.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900920 | 上柴B股 | 2013-10-25 | 0.16 | 220179.92 | -8.59 | 14235.17 | 1.56 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 19.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900924 | 上工B股 | 2013-10-31 | 0.10 | 134351.29 | 15.73 | 4356.38 | 17.21 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 29.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900925 | 机电B股 | 2013-10-30 | 0.61 | 1461876.96 | 8.66 | 62228.62 | 5.44 | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 19.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900923 | 友谊B股 | 2013-10-31 | 0.53 | 3897589.12 | 5.80 | 90983.71 | -8.71 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 20.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900917 | 海欣B股 | 2013-10-26 | 0.05 | 89395.32 | -1.37 | 5716.86 | 168.12 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 17.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900950 | 新城B股 | 2013-10-19 | 0.35 | 587590.17 | -4.41 | 56263.35 | -6.47 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 20.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900956 | 东贝B股 | 2013-10-26 | 0.22 | 353029.49 | 5.78 | 5171.97 | 28.21 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 11.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900953 | 凯马B | 2013-10-26 | 0.00 | 419438.42 | -0.41 | 194.56 | -52.60 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 7.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900952 | 锦港B股 | 2013-10-29 | 0.09 | 131155.02 | 46.31 | 14342.64 | 17.96 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 28.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900947 | 振华B股 | 2013-10-31 | 0.01 | 1669358.79 | 18.74 | 5512.41 | 108.55 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 8.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900942 | 黄山B股 | 2013-10-23 | 0.32 | 119870.14 | -14.69 | 15251.59 | -41.54 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 33.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900946 | ST轻骑B | 2013-10-29 | 0.04 | 56005.59 | -21.44 | 4016.58 | 8.16 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 25.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900941 | 东信B股 | 2013-10-26 | 0.08 | 250579.07 | 30.53 | 9795.47 | 4.44 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 10.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900945 | 海航B股 | 2013-10-31 | 0.25 | 2278771.50 | 3.01 | 218391.10 | 28.44 | 0.00 | 8.84 | 0.00 | 23.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900937 | 华电B股 | 2013-10-30 | -0.09 | 698026.87 | -4.72 | -17618.31 | 39.33 | 0.00 | -6.21 | 0.00 | 8.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900936 | 鄂资B股 | 2013-10-31 | 0.40 | 985105.16 | 6.61 | 41589.28 | 2.75 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 27.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900935 | 阳晨B股 | 2013-10-30 | 0.05 | 32552.71 | -1.37 | 1166.62 | -37.72 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 31.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900903 | 大众B股 | 2013-10-29 | 0.22 | 216609.60 | 12.62 | 35053.16 | -4.07 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 24.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900904 | 神奇B股 | 2013-10-31 | 0.22 | 52192.59 | 436.97 | 5839.32 | 555.36 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 74.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900905 | 老凤祥B | 2013-10-29 | 1.21 | 2720317.32 | 30.53 | 63265.93 | 23.25 | 0.00 | 21.68 | 0.00 | 6.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900907 | 鼎立B股 | 2013-10-30 | 0.05 | 92635.87 | 13.25 | 3062.14 | 9.51 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | 14.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900910 | 海立B股 | 2013-10-28 | 0.10 | 490438.49 | -3.75 | 7005.07 | -34.48 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 11.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900911 | 金桥B股 | 2013-10-31 | 0.29 | 90142.50 | 13.61 | 27011.86 | 9.18 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 52.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900912 | 外高B股 | 2013-10-30 | 0.50 | 530435.11 | 15.27 | 50955.24 | 265.45 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 26.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900914 | 锦投B股 | 2013-10-30 | 0.35 | 153848.71 | 0.78 | 19173.04 | 39.01 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 20.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900915 | 中路B股 | 2013-10-30 | 0.03 | 46974.79 | 6.96 | 972.11 | 30.80 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 12.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900926 | 宝信B | 2013-10-26 | 0.57 | 228306.54 | -13.82 | 19288.96 | -0.55 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | 24.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900922 | 三毛B股 | 2013-10-31 | -0.04 | 137912.85 | -31.47 | -894.31 | -135.38 | 0.00 | -2.50 | 0.00 | 6.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900919 | 大江B股 | 2013-10-24 | 0.22 | 18203.68 | -23.32 | 15352.73 | 255.36 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 8.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900918 | 耀皮B股 | 2013-10-30 | 0.13 | 172530.80 | -1.37 | 9172.62 | 2559.69 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 24.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900916 | 金山B股 | 2013-10-26 | -0.02 | 54155.26 | -3.03 | -823.62 | -5.19 | 0.00 | -1.41 | 0.00 | 13.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600870 | 厦华电子 | 2013-10-31 | -0.04 | 87245.45 | -63.47 | -1858.25 | -421.42 | 0.14 | -25.27 | 0.01 | 7.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600715 | 松辽汽车 | 2013-10-26 | -0.02 | 4153.64 | -50.21 | -448.03 | -144.15 | 0.15 | -12.84 | -0.12 | 4.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600609 | 金杯汽车 | 2013-10-23 | 0.03 | 388937.18 | 14.86 | 3726.27 | 113.91 | 0.37 | 9.59 | 0.07 | 13.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600747 | 大连控股 | 2013-10-31 | -0.04 | 14160.37 | -39.49 | -3675.93 | 59.30 | 0.61 | -5.43 | 0.19 | 3.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600186 | 莲花味精 | 2013-10-31 | -0.16 | 165442.58 | -16.80 | -17396.57 | -304.79 | 0.69 | -21.23 | 0.04 | 3.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600220 | 江苏阳光 | 2013-10-17 | 0.03 | 174300.72 | -21.38 | 5373.18 | 162.39 | 0.88 | 3.47 | 0.15 | 17.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300111 | 向日葵 | 2013-10-30 | 0.03 | 79852.98 | -29.36 | 3166.61 | 123.83 | 1.03 | 2.77 | 0.08 | 16.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600844 | 丹化科技 | 2013-10-31 | -0.20 | 47431.43 | -37.41 | -15773.61 | -228.52 | 1.09 | -17.00 | 0.17 | -4.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900921 | 丹科B股 | 2013-10-31 | -0.20 | 47431.43 | -37.41 | -15773.61 | -228.52 | 1.09 | -17.00 | 0.17 | -4.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900957 | 凌云B股 | 2013-10-22 | 0.01 | 825.61 | 1341.31 | 499.95 | -34.76 | 1.10 | 1.31 | -0.05 | 5.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600961 | *ST株冶 | 2013-10-24 | -0.16 | 1092980.09 | 28.37 | -8579.63 | 82.11 | 1.27 | -11.59 | 0.07 | 3.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600466 | 迪康药业 | 2013-10-30 | 0.03 | 26761.29 | 6.72 | 1289.95 | 7.71 | 1.31 | 2.27 | 0.01 | 57.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600687 | 刚泰控股 | 2013-10-30 | 0.35 | 46267.16 | -59.05 | 11051.00 | 490.02 | 1.35 | 22.75 | 0.00 | 15.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600311 | 荣华实业 | 2013-10-28 | 0.00 | 15342.01 | -33.27 | 166.45 | -65.86 | 1.37 | 0.18 | -0.05 | 21.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601005 | 重庆钢铁 | 2013-10-26 | -0.98 | 1401140.80 | -1.79 | -169895.60 | -45.23 | 1.43 | -51.10 | 0.94 | -0.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601519 | 大智慧 | 2013-10-26 | -0.11 | 54106.89 | 54.52 | -19517.27 | -55.71 | 1.50 | -6.94 | -0.02 | 74.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600722 | 金牛化工 | 2013-10-19 | -0.10 | 146236.92 | 37.84 | -6742.96 | -46.84 | 1.51 | -5.35 | 0.00 | 1.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600209 | 罗顿发展 | 2013-10-30 | -0.04 | 8036.47 | -51.22 | -1966.09 | -692.95 | 1.51 | -2.91 | -0.07 | 11.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300175 | 朗源股份 | 2013-10-24 | 0.03 | 43400.31 | 43.76 | 1366.78 | -37.70 | 1.53 | 1.91 | 0.26 | 13.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300051 | 三五互联 | 2013-10-24 | 0.01 | 20132.85 | 4.60 | 243.27 | 124.69 | 1.53 | 0.50 | 0.07 | 60.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601268 | *ST二重 | 2013-10-29 | -0.65 | 391172.65 | 34.41 | -149898.39 | -50.30 | 1.53 | -35.13 | -0.49 | -11.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
000100 | TCL集团 | 2013-10-25 | 0.15 | 6109609.97 | 26.08 | 126498.42 | 159.52 | 1.53 | 9.94 | 0.52 | 17.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300022 | 吉峰农机 | 2013-10-26 | -0.10 | 454148.24 | 11.14 | -3557.98 | -184.73 | 1.61 | -5.95 | -0.25 | 12.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600988 | 赤峰黄金 | 2013-10-31 | 0.35 | 28505.45 | 595.26 | 9804.19 | 3201.35 | 1.63 | 23.71 | 0.66 | 67.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300021 | 大禹节水 | 2013-10-25 | 0.05 | 40091.65 | 13.99 | 1502.20 | -28.09 | 1.70 | 3.23 | -0.37 | 30.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300239 | 东宝生物 | 2013-10-24 | 0.17 | 29553.56 | 85.42 | 3379.26 | 43.98 | 1.73 | 10.11 | 0.07 | 24.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600321 | 国栋建设 | 2013-10-30 | 0.01 | 57392.91 | 90.94 | 1214.75 | -46.60 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 9.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600565 | 迪马股份 | 2013-10-25 | 0.04 | 227276.10 | 20.15 | 3106.35 | -12.45 | 1.77 | 2.44 | 0.00 | 15.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300016 | 北陆药业 | 2013-10-25 | 0.16 | 23574.38 | 16.79 | 4893.83 | 5.27 | 1.77 | 9.21 | 0.03 | 69.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601518 | 吉林高速 | 2013-10-31 | 0.18 | 59881.74 | 2.40 | 21317.84 | -17.39 | 1.81 | 10.14 | 0.29 | 62.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600701 | 工大高新 | 2013-10-30 | 0.01 | 52396.87 | -24.17 | 409.58 | -79.48 | 1.82 | 0.45 | -0.02 | 33.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600053 | 中江地产 | 2013-10-26 | 0.02 | 40871.58 | 461.10 | 957.02 | 499.43 | 1.83 | 1.20 | 0.71 | 10.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300201 | 海伦哲 | 2013-10-26 | 0.00 | 26154.74 | 41.66 | 106.81 | -90.67 | 1.84 | 0.17 | -0.24 | 28.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300104 | 乐视网 | 2013-10-28 | 0.23 | 136527.28 | 64.74 | 18430.89 | 37.45 | 1.88 | 11.35 | 0.28 | 32.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600354 | 敦煌种业 | 2013-10-29 | -0.31 | 78804.16 | -23.72 | -13754.02 | 37.29 | 1.89 | -15.04 | -0.14 | 20.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600406 | 国电南瑞 | 2013-10-26 | 0.28 | 377554.47 | 9.98 | 62292.93 | 30.29 | 1.89 | 15.26 | -0.10 | 27.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600965 | 福成五丰 | 2013-10-30 | 0.14 | 46186.55 | 9.92 | 3932.64 | 160.24 | 1.90 | 7.65 | 0.04 | 14.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600506 | 香梨股份 | 2013-10-30 | 0.01 | 4805.50 | 24.72 | 91.31 | -9.86 | 1.92 | 0.32 | -0.25 | 11.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300262 | 巴安水务 | 2013-10-22 | 0.19 | 33092.32 | 51.78 | 4981.78 | 51.55 | 1.94 | 10.04 | -0.90 | 26.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600429 | 三元股份 | 2013-10-23 | -0.10 | 276472.68 | 3.28 | -8658.18 | -261.27 | 1.94 | -4.92 | 0.08 | 21.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600712 | 南宁百货 | 2013-10-30 | 0.02 | 208123.92 | 12.71 | 840.68 | -82.71 | 1.95 | 0.79 | -0.25 | 13.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600777 | 新潮实业 | 2013-10-30 | 0.07 | 131318.11 | 343.32 | 4264.49 | 173.10 | 1.96 | 3.54 | 0.12 | 20.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600212 | 江泉实业 | 2013-10-18 | 0.01 | 51084.74 | 2.51 | 265.34 | 109.63 | 1.97 | 0.26 | 0.16 | 7.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600980 | *ST北磁 | 2013-10-26 | 0.13 | 17673.99 | -18.56 | 1664.57 | 191.12 | 2.00 | 6.64 | 0.02 | 16.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600326 | 西藏天路 | 2013-10-29 | 0.07 | 103345.39 | -12.30 | 3952.77 | -45.81 | 2.01 | 3.65 | 0.18 | 18.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600139 | 西部资源 | 2013-10-30 | 0.02 | 29119.37 | -28.78 | 1103.58 | -91.50 | 2.06 | 0.73 | 0.10 | 55.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600077 | 宋都股份 | 2013-10-26 | 0.02 | 38660.05 | -85.54 | 1838.87 | -93.96 | 2.06 | 0.84 | -0.19 | 33.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300315 | 掌趣科技 | 2013-10-25 | 0.14 | 24444.09 | 53.48 | 9171.62 | 78.55 | 2.07 | 8.88 | 0.06 | 49.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601003 | 柳钢股份 | 2013-10-30 | -0.00 | 2761600.82 | 2.83 | -257.24 | 98.55 | 2.10 | -0.05 | 1.09 | 4.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600018 | 上港集团 | 2013-10-30 | 0.17 | 2112713.36 | -1.45 | 396322.65 | 12.43 | 2.13 | 8.14 | 0.00 | 33.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300135 | 宝利沥青 | 2013-10-25 | 0.16 | 151567.84 | 5.78 | 8005.79 | -9.31 | 2.16 | 7.39 | -1.18 | 16.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600527 | 江南高纤 | 2013-10-25 | 0.21 | 116383.66 | 1.84 | 17136.30 | 30.71 | 2.16 | 10.10 | 0.04 | 16.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300005 | 探路者 | 2013-10-18 | 0.33 | 83260.41 | 33.35 | 14165.22 | 74.15 | 2.16 | 16.50 | -0.09 | 48.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300273 | 和佳股份 | 2013-10-23 | 0.29 | 58898.07 | 31.48 | 12921.61 | 51.02 | 2.25 | 13.74 | -0.42 | 52.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601139 | 深圳燃气 | 2013-10-22 | 0.30 | 621602.31 | -7.75 | 59529.73 | 23.32 | 2.29 | 13.58 | 0.42 | 20.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300064 | 豫金刚石 | 2013-10-25 | 0.14 | 39160.06 | -5.16 | 8344.78 | -23.64 | 2.30 | 6.08 | 0.02 | 37.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600408 | 安泰集团 | 2013-10-26 | -0.10 | 310366.06 | -22.67 | -9949.09 | -344.69 | 2.31 | -4.19 | 0.40 | 7.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300208 | 恒顺电气 | 2013-10-28 | 0.01 | 10492.91 | -34.90 | 295.84 | -92.17 | 2.34 | 0.44 | 0.08 | 37.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600644 | 乐山电力 | 2013-10-25 | 0.05 | 100747.99 | -1.76 | 1593.20 | -37.78 | 2.36 | 2.07 | 0.44 | 25.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600635 | 大众公用 | 2013-10-29 | 0.12 | 290665.20 | 4.52 | 19568.12 | -22.40 | 2.37 | 5.04 | 0.03 | 8.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300008 | 上海佳豪 | 2013-10-26 | 0.04 | 12173.89 | -40.72 | 915.87 | -75.85 | 2.38 | 1.75 | 0.01 | 42.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600112 | 天成控股 | 2013-10-26 | 0.06 | 50173.66 | -17.75 | 3148.93 | -41.05 | 2.38 | 2.63 | -0.04 | 30.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600618 | 氯碱化工 | 2013-10-25 | -0.03 | 506186.19 | 25.56 | -3976.73 | -140.62 | 2.41 | -1.42 | 0.23 | 7.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
900908 | 氯碱B股 | 2013-10-25 | -0.03 | 506186.19 | 25.56 | -3976.73 | -140.62 | 2.41 | -1.42 | 0.23 | 7.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300227 | 光韵达 | 2013-10-25 | 0.11 | 12417.94 | 5.90 | 1490.27 | 5.02 | 2.43 | 4.64 | 0.17 | 51.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300131 | 英唐智控 | 2013-10-15 | -0.17 | 45664.08 | -4.11 | -3469.47 | -270.74 | 2.43 | -6.63 | -0.60 | 10.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300059 | 东方财富 | 2013-10-25 | -0.03 | 14169.12 | -17.25 | -2295.40 | -149.63 | 2.48 | -1.36 | 0.38 | 56.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601106 | 中国一重 | 2013-10-30 | -0.07 | 555353.76 | -7.12 | -43731.35 | -950.82 | 2.49 | -2.65 | -0.07 | 10.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601901 | 方正证券 | 2013-10-31 | 0.14 | 238453.09 | 54.33 | 83840.41 | 142.01 | 2.50 | 5.63 | -0.13 | 43.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300012 | 华测检测 | 2013-10-24 | 0.28 | 54282.35 | 26.57 | 10189.17 | 30.17 | 2.50 | 11.49 | 0.28 | 61.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300054 | 鼎龙股份 | 2013-10-28 | 0.17 | 30988.89 | 52.32 | 4714.70 | 23.96 | 2.51 | 7.19 | 0.21 | 28.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601872 | 招商轮船 | 2013-10-18 | -0.04 | 192853.65 | -13.04 | -20116.30 | -396.68 | 2.53 | -1.66 | 0.00 | -8.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600745 | 中茵股份 | 2013-10-30 | 0.11 | 100127.06 | 8.05 | 3653.42 | -50.81 | 2.55 | 4.46 | 0.15 | 26.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601288 | 农业银行 | 2013-10-31 | 0.42 | 35134100.00 | 11.11 | 13798800.00 | 14.91 | 2.55 | 17.32 | 0.45 | 50.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300272 | 开能环保 | 2013-10-25 | 0.20 | 21779.45 | 26.46 | 3797.39 | 17.86 | 2.56 | 7.87 | 0.16 | 42.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600072 | 中船股份 | 2013-10-28 | -0.20 | 58317.82 | -18.25 | -9479.83 | -3678.02 | 2.57 | -7.43 | -0.06 | -7.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600756 | 浪潮软件 | 2013-10-31 | -0.16 | 47724.63 | 24.39 | -4412.08 | -782.06 | 2.60 | -5.85 | -0.63 | 29.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600210 | 紫江企业 | 2013-10-30 | 0.17 | 663851.84 | 5.52 | 25209.92 | 15.76 | 2.61 | 6.80 | 0.55 | 17.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300009 | 安科生物 | 2013-10-18 | 0.27 | 29226.82 | 23.91 | 6492.10 | 25.79 | 2.61 | 10.83 | 0.18 | 73.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300246 | 宝莱特 | 2013-10-24 | 0.18 | 17256.38 | 40.79 | 2601.87 | 5.01 | 2.61 | 6.87 | 0.06 | 46.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300290 | 荣科科技 | 2013-10-28 | 0.18 | 22325.78 | 25.51 | 2382.42 | 6.02 | 2.63 | 6.77 | -1.48 | 33.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600380 | 健康元 | 2013-10-29 | 0.17 | 437111.20 | -0.68 | 25781.68 | 38.44 | 2.63 | 6.44 | 0.37 | 60.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300101 | 国腾电子 | 2013-10-25 | 0.01 | 16415.47 | 11.84 | 310.19 | -84.82 | 2.64 | 0.42 | -0.29 | 57.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600452 | 涪陵电力 | 2013-10-25 | 0.35 | 91587.81 | 20.82 | 5659.19 | 17.72 | 2.64 | 14.79 | 0.00 | 12.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600615 | 丰华股份 | 2013-10-30 | 0.01 | 30.46 | -98.69 | 284.60 | 363.46 | 2.65 | 0.57 | -0.04 | 84.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300199 | 翰宇药业 | 2013-10-24 | 0.17 | 18677.72 | 23.54 | 6968.54 | 12.17 | 2.66 | 6.70 | 0.15 | 81.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600665 | 天地源 | 2013-10-25 | 0.23 | 160835.60 | 23.29 | 20058.03 | 8.41 | 2.67 | 8.88 | -2.08 | 25.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300261 | 雅本化学 | 2013-10-24 | 0.14 | 29211.34 | 33.34 | 3192.67 | 5.00 | 2.69 | 5.12 | -0.06 | 28.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300044 | 赛为智能 | 2013-10-23 | 0.12 | 27532.53 | 32.86 | 2598.62 | 8.22 | 2.70 | 4.44 | -0.12 | 20.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600802 | 福建水泥 | 2013-10-23 | -0.31 | 111371.85 | -3.07 | -11676.81 | 35.37 | 2.71 | -10.40 | 0.20 | 6.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300241 | 瑞丰光电 | 2013-10-25 | 0.21 | 50164.90 | 47.64 | 4541.32 | 25.42 | 2.73 | 8.21 | 0.35 | 20.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600708 | 海博股份 | 2013-10-30 | 0.16 | 173050.35 | 13.62 | 8299.71 | 63.30 | 2.73 | 5.99 | 0.70 | 23.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600738 | 兰州民百 | 2013-10-24 | 0.24 | 109024.43 | 9.06 | 8816.32 | 82.98 | 2.73 | 8.91 | -0.05 | 21.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601718 | 际华集团 | 2013-10-29 | 0.16 | 2350791.08 | 8.61 | 60493.56 | -0.53 | 2.73 | 5.87 | -0.19 | 6.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300202 | 聚龙股份 | 2013-10-24 | 0.22 | 31254.50 | 66.75 | 6788.85 | 57.44 | 2.75 | 8.16 | -0.42 | 54.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300025 | 华星创业 | 2013-10-26 | -0.02 | 35323.03 | -13.74 | -346.83 | -118.64 | 2.76 | -0.95 | -0.28 | 31.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300045 | 华力创通 | 2013-10-23 | 0.02 | 19189.41 | -1.64 | 428.18 | -84.92 | 2.78 | 0.58 | -0.16 | 43.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300072 | 三聚环保 | 2013-10-26 | 0.24 | 70518.86 | 15.39 | 12248.01 | 21.06 | 2.78 | 9.05 | -0.33 | 45.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600435 | 北方导航 | 2013-10-29 | 0.01 | 64351.12 | 7.40 | 377.31 | 20.25 | 2.79 | 0.18 | -0.05 | 29.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300028 | 金亚科技 | 2013-10-26 | 0.02 | 45246.17 | 61.57 | 539.14 | -82.24 | 2.81 | 0.73 | -0.37 | 25.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
601002 | 晋亿实业 | 2013-10-28 | 0.06 | 191811.16 | 6.63 | 4580.32 | 175.22 | 2.81 | 2.60 | 0.00 | 15.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300301 | 长方照明 | 2013-10-22 | 0.15 | 55980.53 | 39.82 | 4178.91 | 2.87 | 2.83 | 5.62 | 0.19 | 22.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300231 | 银信科技 | 2013-10-22 | 0.27 | 22743.95 | 10.28 | 3189.59 | 17.04 | 2.83 | 9.62 | 0.07 | 34.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
600569 | 安阳钢铁 | 2013-10-30 | -0.16 | 1938343.56 | 21.91 | -37262.85 | 84.85 | 2.84 | -5.36 | 0.45 | 4.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
300112 | 万讯自控 | 2013-10-25 | 0.18 | 23726.85 | 21.42 | 2918.58 | 41.90 | 2.89 | 6.41 | 0.10 | 48.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
