序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000607 | *ST华控 | 2012-02-21 | 0.05 | -- | 0.70 | 7.49 | 0.31 | 2454.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 002513 | 蓝丰生化 | 2012-03-27 | 0.63 | -53.68 | 8.56 | 7.49 | 0.15 | 8346.48 | 10转6派2 | 明细 | 查看 |
3 | 600120 | 浙江东方 | 2012-03-30 | 0.43 | 4.88 | 5.87 | 7.50 | -1.87 | 21972.05 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
4 | 000819 | 岳阳兴长 | 2012-03-27 | 0.18 | -19.64 | 2.52 | 7.50 | 0.34 | 3827.08 | 10派1 | 明细 | 查看 |
5 | 002492 | 恒基达鑫 | 2012-04-11 | 0.46 | -12.08 | 6.38 | 7.50 | 0.83 | 5556.33 | 10派1 | 明细 | 查看 |
6 | 002532 | 新界泵业 | 2012-03-07 | 0.38 | -61.62 | 5.17 | 7.51 | 0.16 | 6019.27 | 10派1 | 明细 | 查看 |
7 | 000948 | 南天信息 | 2012-03-08 | 0.45 | 36.81 | 6.16 | 7.52 | 0.64 | 9430.88 | 10转1派0.8 | 明细 | 查看 |
8 | 000683 | 远兴能源 | 2012-03-13 | 0.23 | 64.29 | 3.09 | 7.52 | 0.29 | 17276.78 | 10派1 | 明细 | 查看 |
9 | 112056 | 11远兴债 | 2012-03-13 | 0.23 | 64.29 | 3.09 | 7.52 | 0.29 | 17276.78 | 10派1 | 明细 | 查看 |
10 | 002542 | 中化岩土 | 2012-04-20 | 0.51 | -42.05 | 7.37 | 7.53 | 0.48 | 5028.86 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
11 | 002562 | 兄弟科技 | 2012-03-28 | 0.51 | -19.05 | 7.82 | 7.53 | -0.90 | 5109.74 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
12 | 600310 | 桂东电力 | 2012-03-28 | 0.38 | -60.43 | 6.70 | 7.55 | 1.14 | 10474.75 | 10派2 | 明细 | 查看 |
13 | 002124 | 天邦股份 | 2012-03-27 | 0.15 | -21.05 | 1.96 | 7.55 | 0.29 | 3001.64 | 10派1 | 明细 | 查看 |
14 | 200986 | 粤华包B | 2012-04-10 | 0.22 | -8.33 | 3.04 | 7.55 | -0.41 | 11193.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 000738 | 中航动控 | 2012-04-24 | 0.19 | 5.56 | 2.63 | 7.56 | 0.04 | 18122.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 300049 | 福瑞股份 | 2012-04-26 | 0.42 | -16.00 | 5.63 | 7.56 | 0.61 | 5249.07 | 10派3 | 明细 | 查看 |
17 | 002476 | 宝莫股份 | 2012-03-30 | 0.38 | -34.48 | 5.14 | 7.56 | -0.05 | 6780.33 | 10转10派0.5 | 明细 | 查看 |
18 | 002180 | 万力达 | 2012-04-25 | 0.22 | -33.33 | 2.98 | 7.57 | 0.02 | 2748.51 | 10派1 | 明细 | 查看 |
19 | 000901 | 航天科技 | 2012-03-09 | 0.24 | -14.29 | 3.28 | 7.57 | 0.03 | 5996.47 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
20 | 002417 | 三元达 | 2012-04-26 | 0.36 | -28.00 | 4.78 | 7.58 | -0.66 | 6416.85 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
21 | 002460 | 赣锋锂业 | 2012-03-13 | 0.36 | -29.41 | 4.83 | 7.58 | 0.23 | 5428.85 | 10派2 | 明细 | 查看 |
22 | 600064 | 南京高科 | 2012-04-06 | 0.71 | 16.09 | 9.06 | 7.59 | -0.57 | 36491.09 | 10派2 | 明细 | 查看 |
23 | 122038 | 09宁高科 | 2012-04-06 | 0.71 | 16.09 | 9.06 | 7.59 | -0.57 | 36491.09 | 10派2 | 明细 | 查看 |
24 | 600326 | 西藏天路 | 2012-03-20 | 0.15 | 7.14 | 2.09 | 7.60 | 0.35 | 8369.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 600754 | 锦江股份 | 2012-03-29 | 0.53 | -15.79 | 6.55 | 7.60 | 0.88 | 32048.14 | 10派3.6 | 明细 | 查看 |
26 | 900934 | 锦江B股 | 2012-03-29 | 0.53 | -15.79 | 6.55 | 7.60 | 0.88 | 32048.14 | 10派3.6 | 明细 | 查看 |
27 | 300173 | 松德股份 | 2012-04-20 | 0.46 | -41.77 | 6.46 | 7.60 | -0.74 | 3944.66 | 10转3派2 | 明细 | 查看 |
28 | 600070 | 浙江富润 | 2012-04-06 | 0.27 | -40.00 | 3.68 | 7.61 | 0.34 | 3750.98 | 10转3派3 | 明细 | 查看 |
29 | 002286 | 保龄宝 | 2012-03-28 | 0.54 | 31.71 | 7.31 | 7.61 | 1.65 | 5572.16 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
30 | 600682 | 南京新百 | 2012-04-06 | 0.23 | 15.00 | 3.11 | 7.63 | 0.39 | 8339.08 | 10派1 | 明细 | 查看 |
31 | 300110 | 华仁药业 | 2012-03-16 | 0.41 | -4.65 | 5.58 | 7.63 | 0.28 | 8756.09 | 10派2 | 明细 | 查看 |
32 | 002329 | 皇氏乳业 | 2012-03-28 | 0.28 | -48.04 | 3.70 | 7.64 | 0.02 | 5893.24 | 10派1 | 明细 | 查看 |
33 | 600825 | 新华传媒 | 2012-04-27 | 0.17 | -10.53 | 2.37 | 7.66 | 0.04 | 18049.07 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
34 | 300211 | 亿通科技 | 2012-04-20 | 0.58 | -36.26 | 9.22 | 7.66 | -0.76 | 2614.15 | 10转1派1 | 明细 | 查看 |
35 | 002339 | 积成电子 | 2012-03-10 | 0.74 | 13.85 | 9.91 | 7.68 | 0.12 | 6324.17 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
36 | 002421 | 达实智能 | 2012-02-28 | 0.44 | -2.16 | 5.99 | 7.68 | 0.08 | 4496.26 | 10派2 | 明细 | 查看 |
37 | 002514 | 宝馨科技 | 2012-04-25 | 0.56 | -36.36 | 7.31 | 7.68 | 0.30 | 3808.14 | 10转6 | 明细 | 查看 |
38 | 601099 | 太平洋 | 2012-04-27 | 0.10 | -23.53 | 1.41 | 7.69 | -0.74 | 15668.08 | 10送1派0.35 | 明细 | 查看 |
39 | 002198 | 嘉应制药 | 2012-03-22 | 0.10 | -34.20 | 1.32 | 7.69 | 0.00 | 2023.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 002021 | 中捷股份 | 2012-04-26 | 0.16 | 45.45 | 2.17 | 7.69 | -0.18 | 7068.46 | 10转3派0.3 | 明细 | 查看 |
41 | 600513 | 联环药业 | 2012-04-20 | 0.21 | 23.53 | 2.80 | 7.70 | 0.21 | 2450.79 | 10转3派0.5 | 明细 | 查看 |
42 | 002062 | 宏润建设 | 2012-03-31 | 0.31 | -56.94 | 4.13 | 7.71 | 1.02 | 14163.06 | 10转2.5派1 | 明细 | 查看 |
43 | 112016 | 09宏润债 | 2012-03-31 | 0.31 | -56.94 | 4.13 | 7.71 | 1.02 | 14163.06 | 10转2.5派1 | 明细 | 查看 |
44 | 002342 | 巨力索具 | 2012-03-06 | 0.18 | -56.10 | 2.34 | 7.72 | 0.14 | 16806.97 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
45 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2012-03-23 | 0.19 | -- | 2.50 | 7.73 | 0.58 | 27578.60 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
46 | 600874 | 创业环保 | 2012-03-23 | 0.19 | -- | 2.50 | 7.73 | 0.58 | 27578.60 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
47 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 2012-03-28 | 0.50 | -21.88 | 6.66 | 7.73 | 0.75 | 8720.49 | 10转5派3 | 明细 | 查看 |
48 | 300180 | 华峰超纤 | 2012-04-21 | 0.52 | -24.64 | 7.49 | 7.73 | 0.35 | 7894.14 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
49 | 600533 | 栖霞建设 | 2012-04-21 | 0.26 | -3.69 | 3.23 | 7.74 | -0.33 | 27385.23 | 10派1 | 明细 | 查看 |
50 | 600598 | 北大荒 | 2012-04-27 | 0.25 | 25.00 | 3.24 | 7.74 | 1.18 | 44085.15 | 10派1.85 | 明细 | 查看 |
51 | 000700 | 模塑科技 | 2012-04-27 | 0.25 | 123.64 | 3.34 | 7.75 | 1.02 | 7587.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 600006 | 东风汽车 | 2012-03-27 | 0.23 | -18.68 | 3.03 | 7.77 | -0.31 | 46413.92 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
53 | 002272 | 川润股份 | 2012-02-16 | 0.34 | -24.44 | 4.51 | 7.77 | -0.32 | 5756.22 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
54 | 300174 | 元力股份 | 2012-02-29 | 0.53 | 0.80 | 7.30 | 7.77 | -0.15 | 3518.03 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
55 | 600638 | 新黄浦 | 2012-03-08 | 0.42 | 11.05 | 5.38 | 7.78 | -0.65 | 23653.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 600648 | 外高桥 | 2012-04-28 | 0.35 | -46.97 | 4.59 | 7.78 | -0.44 | 35713.12 | 10派1 | 明细 | 查看 |
57 | 900912 | 外高B股 | 2012-04-28 | 0.35 | -46.97 | 4.59 | 7.78 | -0.44 | 35713.12 | 10派1 | 明细 | 查看 |
58 | 122040 | 09新黄浦 | 2012-03-08 | 0.42 | 11.05 | 5.38 | 7.78 | -0.65 | 23653.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 300143 | 星河生物 | 2012-02-24 | 0.40 | -51.22 | 5.33 | 7.78 | 0.62 | 5884.96 | 10派2 | 明细 | 查看 |
60 | 002194 | 武汉凡谷 | 2012-03-15 | 0.29 | -24.80 | 3.74 | 7.81 | 0.30 | 16046.50 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
61 | 600642 | 申能股份 | 2012-03-27 | 0.30 | -35.68 | 3.94 | 7.81 | 0.37 | 142185.55 | 10派1 | 明细 | 查看 |
62 | 300200 | 高盟新材 | 2012-03-16 | 0.44 | -10.20 | 6.71 | 7.82 | -0.14 | 4388.30 | 10派3 | 明细 | 查看 |
63 | 600328 | 兰太实业 | 2012-04-25 | 0.25 | 66.67 | 3.32 | 7.83 | -0.09 | 8981.10 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
64 | 300108 | 双龙股份 | 2012-03-09 | 0.40 | -28.57 | 5.34 | 7.83 | 0.39 | 2733.27 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
65 | 00874 | 广州药业股份 | 2012-02-17 | 0.35 | 7.90 | 4.66 | 7.84 | -0.22 | 28753.10 | 10派1 | 明细 | 查看 |
66 | 600332 | 广州药业 | 2012-02-17 | 0.35 | 7.90 | 4.66 | 7.84 | -0.22 | 28753.10 | 10派1 | 明细 | 查看 |
67 | 600623 | 双钱股份 | 2012-03-30 | 0.20 | -39.14 | 2.55 | 7.84 | 1.06 | 17668.30 | 10派0.58 | 明细 | 查看 |
68 | 900909 | 双钱B股 | 2012-03-30 | 0.20 | -39.14 | 2.55 | 7.84 | 1.06 | 17668.30 | 10派0.58 | 明细 | 查看 |
69 | 002306 | 湘鄂情 | 2012-04-11 | 0.47 | 62.07 | 6.14 | 7.84 | 1.44 | 9312.87 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
70 | 300142 | 沃森生物 | 2012-03-14 | 1.38 | -31.00 | 18.09 | 7.85 | 0.61 | 20753.76 | 10转2派3 | 明细 | 查看 |
71 | 600059 | 古越龙山 | 2012-03-28 | 0.27 | 32.67 | 3.54 | 7.86 | 0.27 | 17025.16 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
72 | 002318 | 久立特材 | 2012-03-13 | 0.54 | 54.29 | 7.08 | 7.86 | -0.40 | 11197.69 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
73 | 002445 | 中南重工 | 2012-02-29 | 0.28 | -40.43 | 3.62 | 7.86 | -0.31 | 6976.02 | 10派1 | 明细 | 查看 |
74 | 000906 | 南方建材 | 2012-03-30 | 0.22 | -8.33 | 2.96 | 7.87 | 0.05 | 7419.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 002348 | 高乐股份 | 2012-04-11 | 0.37 | -19.91 | 4.76 | 7.87 | 0.57 | 8878.21 | 10派3 | 明细 | 查看 |
76 | 300047 | 天源迪科 | 2012-03-23 | 0.52 | -14.75 | 6.64 | 7.89 | -0.19 | 8125.21 | 10派3 | 明细 | 查看 |
77 | 002284 | 亚太股份 | 2012-03-31 | 0.28 | -54.84 | 3.63 | 7.90 | 0.06 | 7980.95 | 10派1 | 明细 | 查看 |
78 | 002519 | 银河电子 | 2012-04-25 | 0.57 | -58.09 | 7.38 | 7.90 | -1.04 | 7977.05 | 10派4 | 明细 | 查看 |
79 | 002571 | 德力股份 | 2012-03-16 | 0.69 | -24.18 | 10.60 | 7.90 | -0.03 | 5344.63 | 10转10 | 明细 | 查看 |
80 | 002086 | 东方海洋 | 2012-03-29 | 0.39 | 30.19 | 5.15 | 7.91 | 0.17 | 9550.05 | 10派2 | 明细 | 查看 |
81 | 002258 | 利尔化学 | 2012-03-10 | 0.34 | -2.86 | 4.53 | 7.91 | 0.20 | 6962.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 000966 | 长源电力 | 2012-04-13 | 0.18 | -- | 2.33 | 7.92 | 1.04 | 9844.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 600172 | 黄河旋风 | 2012-03-28 | 0.44 | 85.59 | 5.96 | 7.94 | 0.72 | 13082.19 | 10转7派0.5 | 明细 | 查看 |
84 | 000936 | 华西股份 | 2012-03-16 | 0.20 | -16.67 | 2.36 | 7.94 | 0.04 | 15201.54 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
85 | 300134 | 大富科技 | 2012-04-18 | 0.59 | -70.20 | 7.29 | 7.94 | 0.37 | 18720.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 000558 | 莱茵置业 | 2012-04-06 | 0.10 | -78.07 | 1.26 | 7.96 | -0.70 | 6162.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 000027 | 深圳能源 | 2012-04-16 | 0.43 | -32.81 | 5.49 | 7.97 | 1.20 | 112461.09 | 10派1 | 明细 | 查看 |
88 | 600278 | 东方创业 | 2012-03-24 | 0.47 | 51.61 | 5.97 | 7.97 | 0.23 | 18999.89 | 10转3派0.5 | 明细 | 查看 |
89 | 600021 | 上海电力 | 2012-03-29 | 0.22 | 140.29 | 2.75 | 7.97 | -0.41 | 46321.83 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
90 | 000050 | 深天马A | 2012-02-28 | 0.18 | 43.64 | 2.30 | 7.98 | 0.93 | 10113.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 002486 | 嘉麟杰 | 2012-03-28 | 0.35 | -2.78 | 4.54 | 7.99 | 0.31 | 7348.90 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
92 | 600611 | 大众交通 | 2012-03-29 | 0.27 | -20.59 | 3.27 | 8.00 | 0.43 | 42249.30 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
93 | 002090 | 金智科技 | 2012-03-27 | 0.20 | -17.42 | 2.54 | 8.00 | 0.06 | 4032.73 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
94 | 900903 | 大众B股 | 2012-03-29 | 0.27 | -20.59 | 3.27 | 8.00 | 0.43 | 42249.30 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
95 | 002516 | 江苏旷达 | 2012-04-18 | 0.49 | -33.78 | 6.29 | 8.00 | 0.16 | 12170.21 | 10派2 | 明细 | 查看 |
96 | 002401 | 中海科技 | 2012-02-24 | 0.40 | -46.57 | 5.14 | 8.00 | 0.43 | 4207.22 | 10转9派1 | 明细 | 查看 |
97 | 002366 | 丹甫股份 | 2012-04-21 | 0.45 | -11.75 | 5.47 | 8.01 | 0.29 | 5967.60 | 10派3 | 明细 | 查看 |
98 | 002399 | 海普瑞 | 2012-03-28 | 0.78 | -75.08 | 9.77 | 8.01 | 1.76 | 62208.26 | 10派6 | 明细 | 查看 |
99 | 601137 | 博威合金 | 2012-04-10 | 0.64 | -14.67 | 8.60 | 8.01 | 0.19 | 13449.68 | 10派2 | 明细 | 查看 |
100 | 300126 | 锐奇股份 | 2012-03-15 | 0.49 | -38.10 | 6.33 | 8.02 | 0.16 | 7425.07 | 10派5 | 明细 | 查看 |
101 | 002604 | 龙力生物 | 2012-03-27 | 0.54 | -16.92 | 8.85 | 8.04 | 1.06 | 8566.89 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
102 | 000825 | 太钢不锈 | 2012-04-27 | 0.32 | 31.54 | 4.09 | 8.05 | 1.03 | 180509.24 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
103 | 600694 | 大商股份 | 2012-04-07 | 0.93 | 126.83 | 12.05 | 8.05 | 9.27 | 27398.05 | 10派3 | 明细 | 查看 |
104 | 600847 | ST渝万里 | 2012-02-29 | 0.04 | -- | 0.51 | 8.06 | 0.11 | 350.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 600284 | 浦东建设 | 2012-03-06 | 0.49 | -25.20 | 6.21 | 8.07 | 0.07 | 20493.28 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
106 | 002088 | 鲁阳股份 | 2012-03-17 | 0.46 | -11.54 | 5.94 | 8.07 | 0.23 | 10816.98 | 10派1 | 明细 | 查看 |
107 | 002324 | 普利特 | 2012-04-19 | 0.33 | -55.41 | 4.19 | 8.07 | -0.27 | 8803.82 | 10派1 | 明细 | 查看 |
108 | 122097 | 11浦路桥 | 2012-03-06 | 0.49 | -25.20 | 6.21 | 8.07 | 0.07 | 20493.28 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
109 | 600714 | 金瑞矿业 | 2012-03-01 | 0.11 | -10.45 | 1.44 | 8.08 | 0.23 | 3117.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 002312 | 三泰电子 | 2012-04-24 | 0.30 | -31.82 | 3.89 | 8.08 | -0.20 | 5364.71 | 10派1 | 明细 | 查看 |
111 | 300138 | 晨光生物 | 2012-03-13 | 0.84 | -7.10 | 10.64 | 8.08 | 0.92 | 7503.11 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
112 | 002488 | 金固股份 | 2012-04-21 | 0.39 | -40.00 | 5.00 | 8.09 | -0.41 | 7072.09 | 10派3 | 明细 | 查看 |
113 | 002387 | 黑牛食品 | 2012-04-25 | 0.43 | -34.85 | 5.47 | 8.10 | 0.22 | 10282.27 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
114 | 300078 | 中瑞思创 | 2012-03-15 | 0.56 | -59.42 | 6.92 | 8.11 | 0.35 | 9310.04 | 10派4 | 明细 | 查看 |
115 | 002309 | 中利科技 | 2012-02-29 | 0.86 | 8.86 | 9.55 | 8.12 | -3.01 | 20776.09 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
116 | 000428 | 华天酒店 | 2012-03-29 | 0.16 | -36.00 | 2.10 | 8.12 | 0.70 | 11786.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 002138 | 顺络电子 | 2012-02-29 | 0.39 | -22.00 | 5.28 | 8.12 | 0.16 | 8011.49 | 10转5派1.5 | 明细 | 查看 |
118 | 002457 | 青龙管业 | 2012-03-29 | 0.54 | -47.57 | 6.88 | 8.12 | -0.26 | 11976.95 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
119 | 002566 | 益盛药业 | 2012-03-06 | 0.93 | -12.26 | 13.55 | 8.13 | -1.02 | 9648.41 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
120 | 600985 | 雷鸣科化 | 2012-04-26 | 0.27 | -46.00 | 3.32 | 8.15 | 0.33 | 3442.26 | 10派1 | 明细 | 查看 |
121 | 002347 | 泰尔重工 | 2012-02-16 | 0.64 | 28.00 | 8.11 | 8.16 | 0.30 | 6707.23 | 10派3 | 明细 | 查看 |
122 | 000909 | 数源科技 | 2012-04-21 | 0.24 | 100.00 | 3.16 | 8.17 | -0.77 | 4769.64 | 10派1 | 明细 | 查看 |
123 | 600337 | 美克股份 | 2012-04-12 | 0.31 | 72.22 | 3.92 | 8.18 | 0.63 | 19638.27 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
124 | 000919 | 金陵药业 | 2012-03-27 | 0.33 | -14.28 | 4.08 | 8.19 | 0.34 | 16520.19 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
125 | 600137 | 浪莎股份 | 2012-03-24 | 0.36 | -20.00 | 4.53 | 8.20 | 0.28 | 3468.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 600303 | 曙光股份 | 2012-03-27 | 0.31 | -71.56 | 3.89 | 8.20 | 0.27 | 17766.19 | 10派0.4 | 明细 | 查看 |
127 | 300062 | 中能电气 | 2012-04-18 | 0.36 | -47.06 | 4.48 | 8.22 | 0.16 | 5505.30 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
128 | 002480 | 新筑股份 | 2012-03-20 | 0.56 | -55.20 | 7.09 | 8.22 | 0.11 | 15812.73 | 10派2 | 明细 | 查看 |
129 | 112053 | 11新筑债 | 2012-03-20 | 0.56 | -55.20 | 7.09 | 8.22 | 0.11 | 15812.73 | 10派2 | 明细 | 查看 |
130 | 002013 | 中航精机 | 2012-02-28 | 0.18 | -14.29 | 2.31 | 8.23 | 0.40 | 3976.90 | 10转3派0.2 | 明细 | 查看 |
131 | 600288 | 大恒科技 | 2012-04-23 | 0.25 | -12.70 | 3.10 | 8.25 | 0.27 | 10721.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 600126 | 杭钢股份 | 2012-03-17 | 0.36 | -14.29 | 4.42 | 8.26 | -0.49 | 29985.55 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
133 | 000626 | 如意集团 | 2012-04-27 | 0.15 | -48.35 | 1.89 | 8.26 | 1.47 | 3034.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 122095 | 11杭钢债 | 2012-03-17 | 0.36 | -14.29 | 4.42 | 8.26 | -0.49 | 29985.55 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
135 | 002364 | 中恒电气 | 2012-02-29 | 0.48 | -12.73 | 5.95 | 8.27 | 0.46 | 4781.17 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
136 | 000721 | 西安饮食 | 2012-04-25 | 0.18 | 3.94 | 2.25 | 8.28 | 0.32 | 3576.21 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
137 | 601777 | 力帆股份 | 2012-03-28 | 0.41 | -17.50 | 5.01 | 8.28 | 0.15 | 39026.32 | 10派2 | 明细 | 查看 |
138 | 600999 | 招商证券 | 2012-04-24 | 0.43 | -52.15 | 5.29 | 8.29 | -5.48 | 200829.40 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
139 | 000957 | 中通客车 | 2012-03-23 | 0.21 | 23.53 | 2.62 | 8.30 | 0.97 | 5065.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 002212 | 南洋股份 | 2012-04-26 | 0.26 | -53.57 | 3.21 | 8.33 | 0.32 | 13184.36 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
141 | 002553 | 南方轴承 | 2012-04-20 | 0.46 | -17.86 | 6.09 | 8.34 | 0.42 | 3792.04 | 10派1 | 明细 | 查看 |
142 | 126007 | 07日照债 | 2012-04-27 | 0.19 | -- | 2.46 | 8.36 | 0.31 | 48062.51 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
143 | 600017 | 日照港 | 2012-04-27 | 0.19 | -- | 2.46 | 8.36 | 0.31 | 48062.51 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
144 | 122121 | 11日照港 | 2012-04-27 | 0.19 | -- | 2.46 | 8.36 | 0.31 | 48062.51 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
145 | 002411 | 九九久 | 2012-04-12 | 0.27 | -20.59 | 3.33 | 8.37 | 0.15 | 6257.45 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
146 | 601126 | 四方股份 | 2012-04-06 | 0.54 | 12.50 | 6.67 | 8.37 | -0.13 | 21666.15 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
147 | 300119 | 瑞普生物 | 2012-03-30 | 0.77 | -43.80 | 9.39 | 8.38 | 0.61 | 11409.47 | 10转3派3 | 明细 | 查看 |
148 | 002484 | 江海股份 | 2012-03-23 | 0.65 | -1.06 | 7.94 | 8.38 | 0.22 | 10448.26 | 10转3 | 明细 | 查看 |
149 | 300233 | 金城医药 | 2012-04-19 | 0.53 | -54.31 | 7.92 | 8.39 | 0.52 | 5599.11 | 10派2 | 明细 | 查看 |
150 | 002575 | 群兴玩具 | 2012-04-25 | 0.43 | -26.31 | 6.38 | 8.40 | -0.20 | 5237.27 | 10派1 | 明细 | 查看 |
151 | 600721 | 百花村 | 2012-04-25 | 0.28 | 12.40 | 3.44 | 8.43 | 2.08 | 7553.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 600477 | 杭萧钢构 | 2012-04-07 | 0.15 | -37.70 | 1.86 | 8.43 | -0.66 | 7064.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 300041 | 回天胶业 | 2012-03-22 | 0.68 | -48.73 | 8.30 | 8.43 | 0.08 | 7202.48 | 10派3 | 明细 | 查看 |
154 | 002498 | 汉缆股份 | 2012-04-25 | 0.41 | -56.84 | 4.94 | 8.43 | -0.38 | 28584.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 600654 | 飞乐股份 | 2012-03-17 | 0.14 | -- | 1.71 | 8.45 | -0.02 | 10294.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 000099 | 中信海直 | 2012-03-13 | 0.27 | 12.90 | 3.31 | 8.45 | 0.39 | 13893.35 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
157 | 002530 | 丰东股份 | 2012-02-29 | 0.36 | 8.06 | 4.40 | 8.45 | 0.09 | 4854.87 | 10转10派1.2 | 明细 | 查看 |
158 | 002578 | 闽发铝业 | 2012-04-21 | 0.37 | -9.76 | 5.29 | 8.45 | -0.03 | 5766.28 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
159 | 002276 | 万马电缆 | 2012-02-29 | 0.25 | 4.17 | 3.66 | 8.47 | -0.26 | 10364.76 | 10转8派1 | 明细 | 查看 |
160 | 002254 | 泰和新材 | 2012-04-26 | 0.36 | -63.27 | 4.21 | 8.49 | -0.03 | 13934.25 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
161 | 002413 | 常发股份 | 2012-04-24 | 0.44 | -32.31 | 5.27 | 8.50 | -0.62 | 9592.79 | 10派1 | 明细 | 查看 |
162 | 300144 | 宋城股份 | 2012-02-28 | 0.60 | -52.38 | 7.32 | 8.50 | 0.80 | 22221.86 | 10转5派2 | 明细 | 查看 |
163 | 600781 | 上海辅仁 | 2012-04-26 | 0.11 | -15.38 | 1.40 | 8.51 | 0.15 | 2019.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 002282 | 博深工具 | 2012-04-10 | 0.30 | -23.08 | 3.58 | 8.53 | 0.04 | 6751.81 | 10派1 | 明细 | 查看 |
165 | 600664 | 哈药股份 | 2012-04-28 | 0.36 | -60.44 | 3.95 | 8.54 | -0.02 | 57865.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600100 | 同方股份 | 2012-04-11 | 0.36 | -26.87 | 4.29 | 8.54 | -0.11 | 70742.80 | 10派1 | 明细 | 查看 |
167 | 002349 | 精华制药 | 2012-02-28 | 0.48 | -11.63 | 5.85 | 8.55 | 0.41 | 4810.18 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
168 | 300114 | 中航电测 | 2012-03-21 | 0.51 | -32.89 | 6.22 | 8.55 | 0.39 | 6148.91 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
169 | 002510 | 天汽模 | 2012-03-30 | 0.55 | 5.77 | 6.70 | 8.56 | 0.48 | 11387.52 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
170 | 300220 | 金运激光 | 2012-03-30 | 0.52 | -49.70 | 7.79 | 8.56 | 0.10 | 1612.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 002077 | 大港股份 | 2012-03-24 | 0.26 | 4.00 | 3.13 | 8.58 | -2.66 | 6492.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 002548 | 金新农 | 2012-03-26 | 0.64 | -20.00 | 8.30 | 8.58 | 0.72 | 5728.36 | 10转5派3 | 明细 | 查看 |
173 | 300071 | 华谊嘉信 | 2012-03-30 | 0.36 | -48.57 | 4.38 | 8.59 | -0.49 | 3750.71 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
