序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002089 | 新海宜 | 2012-03-31 | 0.51 | -17.74 | 2.80 | 19.13 | -0.13 | 18091.41 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
2 | 002430 | 杭氧股份 | 2012-03-20 | 0.83 | -14.43 | 4.66 | 19.17 | -0.54 | 49735.30 | 10转3.5派2 | 明细 | 查看 |
3 | 600741 | 华域汽车 | 2012-03-24 | 1.16 | 19.22 | 6.41 | 19.20 | 1.79 | 299044.99 | 10派3 | 明细 | 查看 |
4 | 000517 | 荣安地产 | 2012-04-06 | 0.38 | 64.18 | 2.18 | 19.20 | -0.50 | 40475.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 002133 | 广宇集团 | 2012-04-25 | 0.58 | 31.82 | 3.24 | 19.21 | -0.53 | 28823.87 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
6 | 300253 | 卫宁软件 | 2012-04-25 | 1.00 | 13.64 | 8.94 | 19.26 | 0.09 | 4429.29 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
7 | 300280 | 南通锻压 | 2012-03-29 | 0.55 | -15.15 | 4.80 | 19.26 | 0.25 | 5262.24 | 10派1 | 明细 | 查看 |
8 | 002622 | 永大集团 | 2012-04-25 | 0.77 | 4.05 | 7.52 | 19.27 | 0.49 | 9168.63 | 10派3 | 明细 | 查看 |
9 | 601169 | 北京银行 | 2012-04-24 | 1.44 | 32.11 | 8.09 | 19.30 | 11.17 | 894670.30 | 10送2派2 | 明细 | 查看 |
10 | 600516 | 方大炭素 | 2012-03-06 | 0.48 | 51.31 | 2.72 | 19.33 | 0.20 | 61404.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 000563 | 陕国投A | 2012-04-27 | 0.43 | 89.40 | 2.37 | 19.39 | -0.05 | 15435.43 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
12 | 600559 | 老白干酒 | 2012-04-27 | 0.66 | 120.00 | 3.62 | 19.42 | 0.77 | 9213.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 600791 | 京能置业 | 2012-03-29 | 0.44 | 57.14 | 2.47 | 19.43 | 0.02 | 20013.70 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
14 | 600867 | 通化东宝 | 2012-04-18 | 0.47 | 51.61 | 2.64 | 19.43 | -0.07 | 36398.15 | 10派2 | 明细 | 查看 |
15 | 600552 | 方兴科技 | 2012-02-21 | 0.55 | 77.42 | 2.81 | 19.46 | -0.60 | 6388.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 002195 | 海隆软件 | 2012-04-18 | 0.58 | -4.84 | 3.28 | 19.46 | 0.73 | 6497.02 | 10派1 | 明细 | 查看 |
17 | 600511 | 国药股份 | 2012-03-20 | 0.57 | -12.51 | 3.11 | 19.48 | -0.77 | 27126.12 | 10派0.6 | 明细 | 查看 |
18 | 300005 | 探路者 | 2012-04-10 | 0.40 | -0.05 | 2.26 | 19.48 | 0.48 | 10715.18 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
19 | 601566 | 九牧王 | 2012-04-23 | 0.99 | 23.75 | 6.94 | 19.49 | 0.58 | 51789.32 | 10派6 | 明细 | 查看 |
20 | 300272 | 开能环保 | 2012-03-30 | 0.46 | 4.55 | 4.14 | 19.50 | 0.35 | 3973.47 | 10转3派3 | 明细 | 查看 |
21 | 300245 | 天玑科技 | 2012-04-11 | 0.94 | 8.05 | 7.24 | 19.52 | 0.44 | 5346.48 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
22 | 002615 | 哈尔斯 | 2012-04-25 | 0.68 | 9.68 | 6.09 | 19.54 | 0.67 | 5023.11 | 10派4 | 明细 | 查看 |
23 | 600223 | 鲁商置业 | 2012-03-27 | 0.23 | -47.85 | 1.31 | 19.58 | -3.63 | 23462.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 300251 | 光线传媒 | 2012-03-15 | 1.88 | 37.23 | 16.32 | 19.64 | -1.71 | 17579.66 | 10转12派10 | 明细 | 查看 |
25 | 601599 | 鹿港科技 | 2012-02-28 | 0.51 | -8.93 | 5.20 | 19.65 | -0.15 | 9600.40 | 10转5派2 | 明细 | 查看 |
26 | 600077 | 宋都股份 | 2012-04-20 | 0.78 | 1014.29 | 4.32 | 19.75 | -1.60 | 32405.95 | 10转10派0.6 | 明细 | 查看 |
27 | 002091 | 江苏国泰 | 2012-03-24 | 0.55 | -6.78 | 3.00 | 19.76 | 0.48 | 19651.82 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
28 | 002607 | 亚夏汽车 | 2012-04-17 | 1.24 | 8.77 | 9.10 | 19.76 | -0.31 | 9062.22 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
29 | 601006 | 大秦铁路 | 2012-04-27 | 0.79 | 12.86 | 4.23 | 19.78 | 1.02 | 1169864.25 | 10派3.9 | 明细 | 查看 |
30 | 122092 | 11大秦01 | 2012-04-27 | 0.79 | 12.86 | 4.23 | 19.78 | 1.02 | 1169864.25 | 10派3.9 | 明细 | 查看 |
31 | 600588 | 用友软件 | 2012-03-10 | 0.66 | 60.98 | 3.62 | 19.82 | 0.58 | 53678.45 | 10转2派4 | 明细 | 查看 |
32 | 002475 | 立讯精密 | 2012-03-29 | 0.99 | 20.73 | 7.06 | 19.82 | 1.18 | 25718.17 | 10转4派2 | 明细 | 查看 |
33 | 000002 | 万科A | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
34 | 200002 | 万科B | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
35 | 112005 | 08万科G1 | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
36 | 112006 | 08万科G2 | 2012-03-13 | 0.88 | 33.33 | 4.82 | 19.83 | 0.31 | 962487.53 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
37 | 002625 | 龙生股份 | 2012-04-12 | 0.70 | -2.78 | 4.99 | 19.83 | 0.14 | 4274.62 | 10转5派1 | 明细 | 查看 |
38 | 000732 | 泰禾集团 | 2012-03-29 | 0.36 | 9.30 | 2.00 | 19.87 | -1.57 | 36690.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 300266 | 兴源过滤 | 2012-03-29 | 1.02 | -1.92 | 8.90 | 19.90 | 0.71 | 4633.67 | 10转6派1.2 | 明细 | 查看 |
40 | 000792 | 盐湖股份 | 2012-03-29 | 1.79 | 24.42 | 8.60 | 19.93 | 0.75 | 248113.11 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
41 | 002670 | 华声股份 | 2012-03-23 | 0.48 | -2.04 | 2.61 | 19.93 | -0.42 | 7198.57 | 不分配 | 明细 | -- |
42 | 002051 | 中工国际 | 2012-03-31 | 1.05 | -1.87 | 5.71 | 19.99 | 11.63 | 46312.89 | 10送3派3.5 | 明细 | 查看 |
43 | 600000 | 浦发银行 | 2012-03-16 | 1.46 | -8.56 | 7.98 | 20.07 | 10.65 | 2728598.10 | 10派3 | 明细 | 查看 |
44 | 600637 | 百视通 | 2012-04-10 | 0.63 | 320.56 | 2.32 | 20.11 | 0.97 | 35510.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 000915 | 山大华特 | 2012-02-29 | 0.52 | 33.33 | 2.84 | 20.17 | 0.77 | 9375.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 122012 | 08保利债 | 2012-04-06 | 1.10 | 1.85 | 5.93 | 20.20 | -1.33 | 653094.60 | 10转2派2.15 | 明细 | 查看 |
47 | 600048 | 保利地产 | 2012-04-06 | 1.10 | 1.85 | 5.93 | 20.20 | -1.33 | 653094.60 | 10转2派2.15 | 明细 | 查看 |
48 | 002666 | 德联集团 | 2012-03-06 | 0.98 | 18.07 | 5.36 | 20.20 | 0.75 | 11794.26 | 不分配 | 明细 | -- |
49 | 600080 | ST金花 | 2012-04-13 | 0.54 | 393.45 | 3.00 | 20.21 | 0.30 | 16555.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600161 | 天坛生物 | 2012-03-10 | 0.45 | 32.35 | 2.50 | 20.29 | 0.69 | 23335.00 | 10派1 | 明细 | 查看 |
51 | 000001 | 深发展A | 2012-03-09 | 2.47 | 29.32 | 14.31 | 20.32 | -2.82 | 1027863.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 002647 | 宏磊股份 | 2012-04-18 | 0.67 | 6.35 | 5.70 | 20.34 | 1.37 | 8479.21 | 10派1 | 明细 | 查看 |
53 | 002563 | 森马服饰 | 2012-04-12 | 1.87 | 11.98 | 11.58 | 20.35 | 0.56 | 122342.07 | 10派10 | 明细 | 查看 |
54 | 300259 | 新天科技 | 2012-03-28 | 0.90 | 28.57 | 7.43 | 20.43 | 0.55 | 5640.64 | 10转10派2.2 | 明细 | 查看 |
55 | 300271 | 紫光华宇 | 2012-02-29 | 1.39 | 9.45 | 11.71 | 20.43 | -0.54 | 8117.24 | 10转10派15 | 明细 | 查看 |
56 | 430012 | 博晖创新 | 2012-04-27 | 0.58 | 31.82 | 3.14 | 20.44 | 0.61 | 4477.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 601818 | 光大银行 | 2012-04-19 | 0.45 | 25.00 | 2.38 | 20.44 | 1.15 | 1806788.80 | 10派1.33 | 明细 | 查看 |
58 | 01288 | 农业银行 | 2012-03-23 | 0.38 | 15.15 | 2.00 | 20.46 | 0.69 | 12192700.00 | 10派1.315 | 明细 | 查看 |
59 | 601288 | 农业银行 | 2012-03-23 | 0.38 | 15.15 | 2.00 | 20.46 | 0.69 | 12192700.00 | 10派1.315 | 明细 | 查看 |
60 | 03328 | 交通银行 | 2012-03-29 | 0.82 | 12.33 | 4.39 | 20.49 | -0.02 | 5073500.00 | 10派1 | 明细 | 查看 |
61 | 601328 | 交通银行 | 2012-03-29 | 0.82 | 12.33 | 4.39 | 20.49 | -0.02 | 5073500.00 | 10派1 | 明细 | 查看 |
62 | 002603 | 以岭药业 | 2012-03-30 | 1.17 | 24.47 | 8.71 | 20.49 | -0.96 | 45407.11 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
63 | 000506 | 中润资源 | 2012-04-24 | 0.29 | -21.14 | 1.55 | 20.51 | -0.92 | 22321.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 002294 | 信立泰 | 2012-03-20 | 1.12 | -28.66 | 5.87 | 20.52 | 0.75 | 40524.94 | 10转2派4.5 | 明细 | 查看 |
65 | 000718 | 苏宁环球 | 2012-04-27 | 0.39 | -13.33 | 2.03 | 20.53 | -0.43 | 78700.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 002158 | 汉钟精机 | 2012-03-23 | 0.66 | -12.61 | 3.46 | 20.53 | 0.45 | 14401.06 | 10派4 | 明细 | 查看 |
67 | 002106 | 莱宝高科 | 2012-03-15 | 0.77 | -26.67 | 4.01 | 20.54 | 0.98 | 45946.82 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
68 | 002012 | 凯恩股份 | 2012-03-27 | 0.60 | 11.11 | 4.57 | 20.61 | 0.58 | 11813.83 | 10派2 | 明细 | 查看 |
69 | 600779 | 水井坊 | 2012-04-28 | 0.66 | 37.50 | 3.41 | 20.65 | 0.97 | 32047.34 | 10派2.3 | 明细 | 查看 |
70 | 002233 | 塔牌集团 | 2012-03-27 | 0.69 | -9.82 | 3.82 | 20.66 | 0.98 | 60883.13 | 10派2.2 | 明细 | 查看 |
71 | 002250 | 联化科技 | 2012-03-30 | 0.75 | -9.64 | 4.47 | 20.71 | 0.51 | 29433.50 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
72 | 112059 | 11联化债 | 2012-03-30 | 0.75 | -9.64 | 4.47 | 20.71 | 0.51 | 29433.50 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
73 | 002065 | 东华软件 | 2012-04-26 | 0.80 | 7.02 | 4.27 | 20.74 | 0.14 | 42095.53 | 10送3派2 | 明细 | 查看 |
74 | 600106 | 重庆路桥 | 2012-02-10 | 0.78 | 165.47 | 4.16 | 20.78 | 1.02 | 35555.04 | 10送4.5转5.5派0.7 | 明细 | 查看 |
75 | 600668 | 尖峰集团 | 2012-04-10 | 0.78 | 100.26 | 4.13 | 20.81 | 0.54 | 26880.39 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
76 | 200771 | 杭汽轮B | 2012-03-28 | 1.02 | -27.66 | 5.28 | 20.82 | 0.82 | 64038.77 | 10送2 | 明细 | 查看 |
77 | 000799 | 酒鬼酒 | 2012-03-01 | 0.63 | 139.60 | 4.22 | 20.90 | 1.87 | 19261.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 002262 | 恩华药业 | 2012-03-29 | 0.45 | 38.24 | 2.36 | 20.94 | 0.35 | 10564.71 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
79 | 600743 | 华远地产 | 2012-03-13 | 0.37 | -9.76 | 1.92 | 20.94 | -0.60 | 46658.12 | 10送2.5派1 | 明细 | 查看 |
80 | 600724 | 宁波富达 | 2012-03-09 | 0.44 | 91.96 | 2.32 | 20.97 | -0.16 | 63807.59 | 10派1 | 明细 | 查看 |
81 | 000655 | 金岭矿业 | 2012-03-12 | 0.84 | 0.72 | 4.35 | 20.99 | 0.78 | 49780.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 000039 | 中集集团 | 2012-03-23 | 1.39 | 23.01 | 7.00 | 21.00 | 0.85 | 369092.60 | 10派4.6 | 明细 | 查看 |
83 | 200039 | 中集B | 2012-03-23 | 1.39 | 23.01 | 7.00 | 21.00 | 0.85 | 369092.60 | 10派4.6 | 明细 | 查看 |
84 | 600845 | 宝信软件 | 2012-03-13 | 0.72 | -16.38 | 3.71 | 21.03 | 0.15 | 24557.87 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
85 | 900926 | 宝信B | 2012-03-13 | 0.72 | -16.38 | 3.71 | 21.03 | 0.15 | 24557.87 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
86 | 000685 | 中山公用 | 2012-04-17 | 1.83 | 64.86 | 9.45 | 21.04 | 0.32 | 109413.91 | 10送3派1 | 明细 | 查看 |
87 | 00998 | 中信银行 | 2012-03-31 | 0.71 | 29.09 | 3.73 | 21.07 | 6.41 | 3081900.00 | 10派1.45 | 明细 | 查看 |
88 | 601998 | 中信银行 | 2012-03-31 | 0.71 | 29.09 | 3.73 | 21.07 | 6.41 | 3081900.00 | 10派1.45 | 明细 | 查看 |
89 | 01088 | 中国神华 | 2012-03-24 | 2.25 | 20.48 | 11.22 | 21.08 | 3.66 | 4482200.00 | 10派9 | 明细 | 查看 |
90 | 601088 | 中国神华 | 2012-03-24 | 2.25 | 20.48 | 11.22 | 21.08 | 3.66 | 4482200.00 | 10派9 | 明细 | 查看 |
91 | 000527 | 美的电器 | 2012-03-10 | 1.11 | 11.00 | 5.91 | 21.08 | 0.87 | 369879.73 | 10派4.5 | 明细 | 查看 |
92 | 300263 | 隆华传热 | 2012-02-28 | 1.22 | 41.86 | 10.89 | 21.14 | -0.33 | 7900.22 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
93 | 002624 | 金磊股份 | 2012-04-10 | 0.68 | -- | 4.86 | 21.16 | 0.16 | 5417.11 | 10转10派2.5 | 明细 | 查看 |
94 | 000983 | 西山煤电 | 2012-03-17 | 0.89 | 6.46 | 4.43 | 21.18 | 1.23 | 281541.64 | 10派2 | 明细 | 查看 |
95 | 002069 | 獐子岛 | 2012-03-28 | 0.71 | -23.66 | 3.82 | 21.18 | 0.12 | 49797.63 | 10派4 | 明细 | 查看 |
96 | 112010 | 09西煤债 | 2012-03-17 | 0.89 | 6.46 | 4.43 | 21.18 | 1.23 | 281541.64 | 10派2 | 明细 | 查看 |
97 | 002629 | 仁智油服 | 2012-04-18 | 0.80 | 14.29 | 6.10 | 21.25 | 0.13 | 7239.48 | 10派3.2 | 明细 | 查看 |
98 | 000522 | 白云山A | 2012-03-06 | 0.56 | 27.51 | 2.87 | 21.31 | 0.58 | 26108.56 | 10派0.55 | 明细 | 查看 |
99 | 600880 | 博瑞传播 | 2012-03-03 | 0.63 | 21.15 | 3.29 | 21.34 | 0.63 | 39384.46 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
100 | 002273 | 水晶光电 | 2012-03-19 | 1.06 | 27.71 | 7.68 | 21.35 | 1.10 | 12211.04 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
101 | 126008 | 08上汽债 | 2012-03-30 | 1.83 | 13.84 | 9.28 | 21.37 | 1.83 | 2022186.65 | 10派3 | 明细 | 查看 |
102 | 600104 | 上汽集团 | 2012-03-30 | 1.83 | 13.84 | 9.28 | 21.37 | 1.83 | 2022186.65 | 10派3 | 明细 | 查看 |
103 | 300282 | 汇冠股份 | 2012-03-07 | 0.66 | -19.51 | 6.31 | 21.37 | 0.47 | 2264.19 | 10转2派1.5 | 明细 | 查看 |
104 | 600508 | 上海能源 | 2012-03-28 | 1.96 | 6.52 | 10.05 | 21.42 | 2.03 | 141784.56 | 10派3 | 明细 | 查看 |
105 | 601012 | 隆基股份 | 2012-03-16 | 1.27 | -38.05 | 6.55 | 21.44 | -0.49 | 28411.03 | 10转8派1.5 | 明细 | -- |
106 | 000826 | 桑德环境 | 2012-04-06 | 0.73 | 46.00 | 3.81 | 21.47 | 0.42 | 30091.53 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
107 | 000069 | 华侨城A | 2012-03-17 | 0.57 | -41.92 | 2.91 | 21.58 | -0.31 | 317716.28 | 10送3派0.6 | 明细 | 查看 |
108 | 002378 | 章源钨业 | 2012-04-10 | 0.67 | 86.11 | 3.34 | 21.58 | 0.26 | 28690.98 | 10派4 | 明细 | 查看 |
109 | 002649 | 博彦科技 | 2012-04-16 | 0.96 | 29.73 | 8.66 | 21.60 | 0.55 | 7164.24 | 10转5派3.2 | 明细 | 查看 |
110 | 601717 | 郑煤机 | 2012-02-08 | 1.71 | 19.58 | 8.39 | 21.66 | 0.76 | 119405.88 | 10转10派1.2 | 明细 | 查看 |
111 | 002639 | 雪人股份 | 2012-04-19 | 0.71 | 5.97 | 6.89 | 21.66 | 0.57 | 8760.52 | 10派1.3 | 明细 | 查看 |
112 | 600371 | 万向德农 | 2012-03-30 | 0.47 | 95.83 | 2.30 | 21.68 | 0.67 | 8003.77 | 10派3 | 明细 | 查看 |
113 | 000708 | 大冶特钢 | 2012-02-25 | 1.30 | 4.16 | 6.45 | 21.81 | 1.25 | 58493.14 | 10派4 | 明细 | 查看 |
114 | 000780 | 平庄能源 | 2012-03-16 | 0.89 | 39.06 | 4.45 | 21.81 | 0.77 | 90235.75 | 10派1 | 明细 | 查看 |
115 | 300003 | 乐普医疗 | 2012-02-28 | 0.58 | 15.27 | 2.88 | 21.81 | 0.36 | 47315.77 | 10派1.8 | 明细 | 查看 |
116 | 01171 | 兖州煤业股份 | 2012-03-26 | 1.75 | -4.20 | 8.58 | 21.85 | 3.85 | 862278.88 | 10派5.7 | 明细 | 查看 |
117 | 600188 | 兖州煤业 | 2012-03-26 | 1.75 | -4.20 | 8.58 | 21.85 | 3.85 | 862278.88 | 10派5.7 | 明细 | 查看 |
118 | NY0005 | 兖州煤业 | 2012-03-26 | 1.75 | -4.20 | 8.58 | 21.85 | 3.85 | 862278.88 | 10派5.7 | 明细 | 查看 |
119 | 601101 | 昊华能源 | 2012-04-10 | 1.30 | -36.59 | 6.38 | 21.94 | 1.01 | 130184.70 | 10送2派3.5 | 明细 | 查看 |
120 | 600499 | 科达机电 | 2012-01-31 | 0.59 | 45.30 | 3.16 | 21.95 | -0.00 | 35613.83 | 10派1 | 明细 | 查看 |
121 | 600785 | 新华百货 | 2012-03-29 | 1.22 | 17.31 | 5.84 | 21.98 | 1.82 | 25233.59 | 10派3 | 明细 | 查看 |
122 | 600375 | 华菱星马 | 2012-03-27 | 1.24 | -13.29 | 6.57 | 22.00 | 0.67 | 50486.28 | 10派3.7 | 明细 | 查看 |
123 | 600271 | 航天信息 | 2012-03-22 | 1.07 | 9.18 | 5.18 | 22.09 | 1.29 | 98706.05 | 10派4.2 | 明细 | 查看 |
124 | 002611 | 东方精工 | 2012-03-29 | 0.67 | 59.52 | 5.23 | 22.11 | 0.43 | 7633.71 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
125 | 300192 | 科斯伍德 | 2012-04-07 | 0.56 | -12.50 | 7.68 | 22.15 | 0.17 | 3864.81 | 10转5派2 | 明细 | 查看 |
126 | 002008 | 大族激光 | 2012-04-18 | 0.55 | 2.67 | 2.69 | 22.23 | 0.11 | 57851.46 | 10派2 | 明细 | 查看 |
127 | 601231 | 环旭电子 | 2012-03-24 | 0.50 | -16.67 | 2.28 | 22.28 | 1.01 | 45175.94 | 10派0.45 | 明细 | 查看 |
128 | 000987 | 广州友谊 | 2012-03-30 | 1.02 | 12.09 | 4.90 | 22.29 | 2.03 | 36709.96 | 10派5 | 明细 | 查看 |
129 | 600568 | 中珠控股 | 2012-03-06 | 1.10 | 148.18 | 5.48 | 22.31 | -0.45 | 18305.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 600563 | 法拉电子 | 2012-03-23 | 1.25 | 14.68 | 6.03 | 22.31 | 1.48 | 28066.04 | 10派6 | 明细 | 查看 |
131 | 000034 | 深信泰丰 | 2012-02-29 | 0.05 | -96.40 | 0.24 | 22.33 | 0.03 | 1660.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 600315 | 上海家化 | 2012-04-07 | 0.85 | 30.77 | 4.16 | 22.33 | 0.82 | 36125.40 | 10派4 | 明细 | 查看 |
133 | 600684 | 珠江实业 | 2012-04-26 | 0.91 | 30.00 | 4.54 | 22.36 | 0.08 | 22190.36 | 10转3 | 明细 | 查看 |
134 | 002612 | 朗姿股份 | 2012-03-23 | 1.25 | 50.60 | 10.69 | 22.47 | 0.32 | 20866.08 | 10派6 | 明细 | 查看 |
135 | 002001 | 新和成 | 2012-03-27 | 1.60 | -0.62 | 7.76 | 22.50 | 1.75 | 116439.26 | 10派6 | 明细 | 查看 |
136 | 00939 | 建设银行 | 2012-03-26 | 0.68 | 21.43 | 3.24 | 22.51 | 0.50 | 16925800.00 | 10派2.365 | 明细 | 查看 |
137 | 601939 | 建设银行 | 2012-03-26 | 0.68 | 21.43 | 3.24 | 22.51 | 0.50 | 16925800.00 | 10派2.365 | 明细 | 查看 |
138 | 002041 | 登海种业 | 2012-04-21 | 0.66 | -44.38 | 3.21 | 22.57 | 0.34 | 23222.10 | 10派1 | 明细 | 查看 |
139 | 601929 | 吉视传媒 | 2012-04-06 | 0.33 | 34.01 | 1.60 | 22.62 | 0.75 | 36389.34 | 10派0.22 | 明细 | 查看 |
140 | 601233 | 桐昆股份 | 2012-02-22 | 1.23 | -60.45 | 6.75 | 22.71 | 0.71 | 112024.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 002152 | 广电运通 | 2012-03-29 | 1.14 | -17.99 | 5.48 | 22.80 | 1.12 | 50653.38 | 10转4派1 | 明细 | 查看 |
142 | 002598 | 山东章鼓 | 2012-03-31 | 0.72 | 13.06 | 4.32 | 22.80 | 0.33 | 9593.43 | 10转10派4 | 明细 | 查看 |
143 | 002631 | 德尔家居 | 2012-04-06 | 0.70 | -13.58 | 7.42 | 22.82 | 0.68 | 8652.82 | 10派3 | 明细 | 查看 |
144 | 002264 | 新华都 | 2012-03-10 | 0.46 | -4.17 | 3.24 | 22.91 | 1.36 | 14617.85 | 10转5派0.8 | 明细 | 查看 |
145 | 600436 | 片仔癀 | 2012-04-14 | 1.82 | 30.94 | 8.22 | 22.91 | 1.66 | 25486.80 | 10派7 | 明细 | 查看 |
146 | 000590 | 紫光古汉 | 2012-04-18 | 0.36 | 52.95 | 1.73 | 22.91 | 0.15 | 7213.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 122131 | 11片仔癀 | 2012-04-14 | 1.82 | 30.94 | 8.22 | 22.91 | 1.66 | 25486.80 | 10派7 | 明细 | 查看 |
148 | 600123 | 兰花科创 | 2012-04-19 | 2.91 | 26.51 | 13.93 | 22.93 | 2.06 | 166262.78 | 10送5转5派6 | 明细 | 查看 |
149 | 002634 | 棒杰股份 | 2012-03-31 | 0.90 | 13.92 | 6.97 | 22.94 | 1.08 | 4611.39 | 10转5派3 | 明细 | 查看 |
150 | 000937 | 冀中能源 | 2012-04-24 | 1.32 | -36.37 | 6.17 | 22.96 | 1.32 | 304934.10 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
151 | 000656 | 金科股份 | 2012-04-24 | 0.92 | 820.00 | 4.48 | 22.96 | -2.90 | 106907.94 | 10派1 | 明细 | 查看 |
152 | 112028 | 11冀能债 | 2012-04-24 | 1.32 | -36.37 | 6.17 | 22.96 | 1.32 | 304934.10 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
153 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2012-04-05 | 0.55 | -14.06 | 2.69 | 22.98 | 0.24 | 22641.18 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
154 | 000403 | S*ST生化 | 2012-04-27 | 0.19 | 35.71 | 0.93 | 22.98 | 0.61 | 4070.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 600570 | 恒生电子 | 2012-03-29 | 0.41 | 17.14 | 1.95 | 23.04 | 0.31 | 25441.05 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
156 | 601669 | 中国水电 | 2012-04-20 | 0.49 | 11.63 | 2.84 | 23.04 | 0.60 | 361908.17 | 10派0.38 | 明细 | 查看 |
157 | 600276 | 恒瑞医药 | 2012-03-20 | 0.78 | -19.58 | 3.76 | 23.11 | 0.47 | 87661.11 | 10送1派0.9 | 明细 | 查看 |
158 | 300297 | 蓝盾股份 | 2012-02-23 | 0.71 | 51.06 | 3.39 | 23.11 | 0.96 | 5232.04 | 不分配 | 明细 | -- |
159 | 002029 | 七匹狼 | 2012-03-31 | 1.46 | 46.00 | 6.97 | 23.16 | 0.89 | 41230.80 | 10转5派2 | 明细 | 查看 |
160 | 000043 | 中航地产 | 2012-03-10 | 1.55 | 28.08 | 7.78 | 23.22 | -1.91 | 51733.49 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
161 | 300257 | 开山股份 | 2012-04-05 | 2.47 | 30.00 | 23.88 | 23.30 | 0.77 | 29364.75 | 10转10派10 | 明细 | 查看 |
162 | 002632 | 道明光学 | 2012-03-30 | 0.91 | 89.58 | 8.22 | 23.33 | 0.38 | 7450.55 | 10派2 | 明细 | 查看 |
163 | 01398 | 工商银行 | 2012-03-30 | 0.60 | 25.00 | 2.74 | 23.44 | 1.00 | 20826500.00 | 10派2.03 | 明细 | 查看 |
164 | 601398 | 工商银行 | 2012-03-30 | 0.60 | 25.00 | 2.74 | 23.44 | 1.00 | 20826500.00 | 10派2.03 | 明细 | 查看 |
165 | 113002 | 工行转债 | 2012-03-30 | 0.60 | 25.00 | 2.74 | 23.44 | 1.00 | 20826500.00 | 10派2.03 | 明细 | 查看 |
166 | 000933 | 神火股份 | 2012-02-28 | 0.69 | -37.95 | 3.25 | 23.47 | 1.93 | 115058.42 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
167 | 600829 | 三精制药 | 2012-04-20 | 0.69 | -20.39 | 3.11 | 23.49 | -0.19 | 39859.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 002252 | 上海莱士 | 2012-03-29 | 0.74 | 8.82 | 3.36 | 23.54 | 0.65 | 20035.46 | 10转8派5 | 明细 | 查看 |
169 | 600225 | 天津松江 | 2012-04-18 | 0.38 | 26.67 | 1.81 | 23.54 | -0.35 | 23887.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
