序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000957 | 中通客车 | 2011-10-26 | 0.16 | 60.00 | 2.56 | 6.04 | 0.40 | 3803.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 002060 | 粤水电 | 2011-10-29 | 0.16 | -20.00 | 5.51 | 3.30 | -1.16 | 5798.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 002077 | 大港股份 | 2011-10-22 | 0.16 | 60.00 | 3.05 | 5.39 | -1.57 | 4038.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 002103 | 广博股份 | 2011-10-28 | 0.16 | -11.11 | 3.26 | 4.96 | 0.25 | 3555.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 002104 | 恒宝股份 | 2011-10-25 | 0.16 | 14.29 | 1.49 | 10.59 | -0.02 | 6948.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 002127 | 新民科技 | 2011-10-25 | 0.16 | -44.83 | 2.55 | 6.28 | 0.04 | 7049.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 002119 | 康强电子 | 2011-10-25 | 0.16 | -33.33 | 3.31 | 4.58 | -0.16 | 3016.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 002075 | 沙钢股份 | 2011-10-28 | 0.16 | -- | 1.42 | 11.78 | 0.03 | 24971.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 200706 | 瓦轴B | 2011-10-25 | 0.16 | -33.33 | 3.71 | 4.33 | 0.31 | 6357.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 002021 | 中捷股份 | 2011-10-27 | 0.16 | 100.00 | 2.18 | 7.47 | -0.14 | 6860.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 002270 | 法因数控 | 2011-10-18 | 0.16 | -- | 3.83 | 4.19 | -0.01 | 2327.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 002316 | 键桥通讯 | 2011-10-21 | 0.16 | -5.88 | 3.78 | 3.44 | -0.44 | 2785.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 002319 | 乐通股份 | 2011-10-27 | 0.16 | -38.46 | 5.18 | 3.02 | -0.49 | 1558.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 300075 | 数字政通 | 2011-10-22 | 0.16 | -20.00 | 10.23 | 1.80 | -0.29 | 1302.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 300112 | 万讯自控 | 2011-10-26 | 0.16 | -65.96 | 3.91 | 4.04 | 0.08 | 1690.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 112039 | 11黔轮债 | 2011-10-26 | 0.16 | -63.64 | 4.30 | 2.93 | -1.73 | 5966.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | 122093 | 11中孚债 | 2011-10-22 | 0.16 | 6.67 | 3.51 | 4.59 | 0.06 | 23410.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 000985 | 大庆华科 | 2011-10-29 | 0.16 | -10.56 | 3.73 | 4.35 | 0.80 | 2092.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 900950 | 新城B股 | 2011-10-22 | 0.16 | 45.01 | 1.90 | 8.62 | -1.25 | 25717.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 600086 | 东方金钰 | 2011-10-22 | 0.16 | 77.22 | 1.55 | 10.33 | 0.24 | 5699.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 002205 | 国统股份 | 2011-10-22 | 0.16 | -55.56 | 7.33 | 2.22 | -0.48 | 1881.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 000938 | 紫光股份 | 2011-10-31 | 0.16 | 22.73 | 3.83 | 4.18 | -0.21 | 3333.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 300022 | 吉峰农机 | 2011-10-26 | 0.16 | -33.12 | 1.71 | 9.77 | -0.90 | 5862.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 600963 | 岳阳林纸 | 2011-10-29 | 0.16 | -21.86 | 5.33 | 3.12 | -0.12 | 13838.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 002210 | 飞马国际 | 2011-10-22 | 0.16 | 31.89 | 1.68 | 10.19 | 4.91 | 5036.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 126005 | 07武钢债 | 2011-10-25 | 0.17 | 4.43 | 3.62 | 4.62 | -0.03 | 163923.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 600005 | 武钢股份 | 2011-10-25 | 0.17 | 4.43 | 3.62 | 4.62 | -0.03 | 163923.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 000862 | 银星能源 | 2011-10-22 | 0.17 | 4.10 | 1.33 | 13.20 | 0.28 | 3894.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 002232 | 启明信息 | 2011-10-21 | 0.17 | -28.09 | 2.38 | 7.34 | -0.22 | 6755.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 600533 | 栖霞建设 | 2011-10-27 | 0.17 | -28.08 | 3.27 | 4.85 | -0.16 | 17432.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 600098 | 广州控股 | 2011-10-31 | 0.17 | -39.96 | 4.42 | 3.72 | 0.35 | 34364.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 002043 | 兔宝宝 | 2011-10-20 | 0.17 | 33.60 | 3.20 | 6.25 | 0.22 | 3160.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 002392 | 北京利尔 | 2011-10-26 | 0.17 | -76.84 | 3.45 | 4.90 | -0.17 | 8993.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 600018 | 上港集团 | 2011-10-29 | 0.17 | -10.35 | 1.94 | 9.08 | 0.24 | 367326.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 122065 | 11上港01 | 2011-10-29 | 0.17 | -10.35 | 1.94 | 9.08 | 0.24 | 367326.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 122079 | 11上港02 | 2011-10-29 | 0.17 | -10.35 | 1.94 | 9.08 | 0.24 | 367326.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 600886 | 国投电力 | 2011-10-27 | 0.17 | -24.91 | 4.76 | 3.61 | 2.24 | 33376.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 110013 | 国投转债 | 2011-10-27 | 0.17 | -24.91 | 4.76 | 3.61 | 2.24 | 33376.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 900949 | 东电B股 | 2011-10-22 | 0.17 | -7.15 | 4.40 | 3.74 | 0.38 | 33681.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 200986 | 粤华包B | 2011-10-22 | 0.17 | -16.00 | 2.99 | 5.79 | -0.06 | 8505.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 600550 | 天威保变 | 2011-10-21 | 0.17 | -63.26 | 5.14 | 3.21 | -0.15 | 23207.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 122083 | 11天威债 | 2011-10-21 | 0.17 | -63.26 | 5.14 | 3.21 | -0.15 | 23207.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 000901 | 航天科技 | 2011-10-24 | 0.17 | -7.90 | 3.21 | 5.41 | -0.45 | 4234.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 002426 | 胜利精密 | 2011-10-27 | 0.17 | -49.22 | 3.24 | 5.21 | -0.03 | 6796.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 000906 | 南方建材 | 2011-10-31 | 0.17 | 30.77 | 2.91 | 5.86 | 0.22 | 5471.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 00390 | 中国中铁 | 2011-10-31 | 0.17 | -32.00 | 3.23 | 5.35 | -1.14 | 362692.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 00719 | 山东新华制药股份 | 2011-10-21 | 0.17 | -15.00 | 3.74 | 4.68 | 0.09 | 8001.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 002222 | 福晶科技 | 2011-10-22 | 0.17 | -26.09 | 2.09 | 8.27 | 0.18 | 4906.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 601390 | 中国中铁 | 2011-10-31 | 0.17 | -32.00 | 3.23 | 5.35 | -1.14 | 362692.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600467 | 好当家 | 2011-10-22 | 0.17 | 41.67 | 2.36 | 7.42 | -0.09 | 10702.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 600495 | 晋西车轴 | 2011-10-27 | 0.17 | 142.86 | 4.76 | 3.55 | -0.27 | 5017.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 600740 | 山西焦化 | 2011-10-18 | 0.17 | -- | 2.33 | 7.43 | 0.42 | 9783.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 000636 | 风华高科 | 2011-10-26 | 0.17 | -39.29 | 3.41 | 4.64 | 0.16 | 11277.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 000756 | 新华制药 | 2011-10-21 | 0.17 | -15.00 | 3.74 | 4.68 | 0.09 | 8001.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 000868 | 安凯客车 | 2011-10-22 | 0.17 | 41.67 | 3.47 | 6.56 | 0.07 | 5281.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 000916 | 华北高速 | 2011-10-28 | 0.17 | -10.53 | 3.51 | 4.74 | 0.22 | 18541.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 002068 | 黑猫股份 | 2011-10-21 | 0.17 | 9.68 | 2.43 | 7.60 | 0.22 | 8175.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 600893 | 航空动力 | 2011-10-25 | 0.17 | -32.00 | 3.59 | 4.67 | -0.63 | 18058.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 600438 | 通威股份 | 2011-10-28 | 0.17 | -46.88 | 2.12 | 8.22 | 0.32 | 11663.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 300027 | 华谊兄弟 | 2011-10-21 | 0.17 | -32.00 | 2.62 | 6.54 | -0.31 | 10233.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 300030 | 阳普医疗 | 2011-10-24 | 0.17 | -29.17 | 4.12 | 4.16 | -0.05 | 2502.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 122045 | 10中铁G1 | 2011-10-31 | 0.17 | -32.00 | 3.23 | 5.35 | -1.14 | 362692.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 122046 | 10中铁G2 | 2011-10-31 | 0.17 | -32.00 | 3.23 | 5.35 | -1.14 | 362692.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 002386 | 天原集团 | 2011-10-27 | 0.17 | -15.00 | 8.24 | 2.07 | 0.06 | 8206.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 002411 | 九九久 | 2011-10-25 | 0.17 | -29.17 | 3.23 | 5.44 | -0.15 | 4014.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 122054 | 10中铁G3 | 2011-10-31 | 0.17 | -32.00 | 3.23 | 5.35 | -1.14 | 362692.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 122055 | 10中铁G4 | 2011-10-31 | 0.17 | -32.00 | 3.23 | 5.35 | -1.14 | 362692.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 300155 | 安居宝 | 2011-10-25 | 0.17 | -77.03 | 5.49 | 3.12 | -0.01 | 3138.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 600570 | 恒生电子 | 2011-10-28 | 0.17 | -11.63 | 1.68 | 10.46 | -0.21 | 10666.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 000502 | 绿景控股 | 2011-10-20 | 0.17 | -- | 1.38 | 13.21 | -0.02 | 3168.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 600651 | 飞乐音响 | 2011-10-29 | 0.17 | 63.81 | 1.82 | 9.65 | -0.16 | 10577.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 300010 | 立思辰 | 2011-10-26 | 0.17 | -12.91 | 2.70 | 6.33 | -0.17 | 4100.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 002330 | 得利斯 | 2011-10-21 | 0.17 | 9.22 | 5.16 | 3.44 | 0.60 | 4372.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 600363 | 联创光电 | 2011-10-25 | 0.17 | 12.90 | 2.60 | 6.90 | 0.07 | 6490.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 600683 | 京投银泰 | 2011-10-27 | 0.17 | 16.67 | 2.46 | 7.33 | -1.50 | 12999.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 300132 | 青松股份 | 2011-10-21 | 0.18 | -73.05 | 4.39 | 3.92 | 0.26 | 2112.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 600647 | 同达创业 | 2011-10-15 | 0.18 | -6.20 | 1.57 | 11.72 | 0.98 | 1876.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 600598 | 北大荒 | 2011-10-26 | 0.18 | 6.02 | 3.17 | 5.53 | 1.57 | 31259.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 600268 | 国电南自 | 2011-10-27 | 0.18 | 17.73 | 2.96 | 6.17 | -1.09 | 11216.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 600131 | 岷江水电 | 2011-10-26 | 0.18 | -0.56 | 1.49 | 12.73 | 0.13 | 8905.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 600791 | 京能置业 | 2011-10-27 | 0.18 | -- | 2.22 | 8.27 | 0.09 | 8054.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 000428 | 华天酒店 | 2011-10-25 | 0.18 | -11.00 | 2.12 | 8.78 | 0.34 | 12792.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 000564 | 西安民生 | 2011-10-25 | 0.18 | 10.11 | 2.77 | 7.61 | 0.31 | 5468.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 000631 | 顺发恒业 | 2011-10-26 | 0.18 | -- | 1.85 | 10.34 | 0.31 | 19079.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 600865 | 百大集团 | 2011-10-29 | 0.18 | -- | 3.08 | 6.48 | -0.48 | 6747.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 112009 | 09粤高债 | 2011-10-31 | 0.18 | -30.77 | 3.29 | 5.31 | 0.40 | 22730.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 002214 | 大立科技 | 2011-10-21 | 0.18 | -50.00 | 4.21 | 4.39 | -0.30 | 1829.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 200992 | 中鲁B | 2011-10-22 | 0.18 | 63.64 | 1.65 | 11.80 | 0.17 | 4890.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 600317 | 营口港 | 2011-10-27 | 0.18 | 5.88 | 4.01 | 5.34 | 0.39 | 19224.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 600573 | 惠泉啤酒 | 2011-10-19 | 0.18 | -32.86 | 4.57 | 4.02 | 0.32 | 4545.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 600978 | 宜华木业 | 2011-10-29 | 0.18 | -25.00 | 3.52 | 5.24 | 0.54 | 20849.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 000429 | 粤高速A | 2011-10-31 | 0.18 | -30.77 | 3.29 | 5.31 | 0.40 | 22730.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 002074 | 东源电器 | 2011-10-25 | 0.18 | -15.37 | 1.74 | 10.41 | -0.03 | 4463.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 200429 | 粤高速B | 2011-10-31 | 0.18 | -30.77 | 3.29 | 5.31 | 0.40 | 22730.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 000065 | 北方国际 | 2011-10-19 | 0.18 | 125.00 | 3.08 | 5.97 | -1.41 | 2927.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 002083 | 孚日股份 | 2011-10-28 | 0.18 | 28.57 | 3.07 | 6.08 | -0.13 | 17019.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 002132 | 恒星科技 | 2011-10-22 | 0.18 | -18.18 | 2.11 | 8.71 | -0.66 | 9849.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 300044 | 赛为智能 | 2011-10-25 | 0.18 | -14.29 | 5.43 | 3.35 | -0.35 | 1787.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 002370 | 亚太药业 | 2011-10-25 | 0.18 | -37.93 | 3.62 | 5.05 | 0.13 | 3708.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 122049 | 10营口港 | 2011-10-27 | 0.18 | 5.88 | 4.01 | 5.34 | 0.39 | 19224.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 002390 | 信邦制药 | 2011-10-20 | 0.18 | -53.85 | 5.56 | 3.25 | -0.02 | 3134.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 002414 | 高德红外 | 2011-10-18 | 0.18 | -40.00 | 7.94 | 2.17 | -0.07 | 5338.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 123000 | 09宜华债 | 2011-10-29 | 0.18 | -25.00 | 3.52 | 5.24 | 0.54 | 20849.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 300095 | 华伍股份 | 2011-10-25 | 0.18 | -45.45 | 8.64 | 2.13 | -0.49 | 1414.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 300137 | 先河环保 | 2011-10-26 | 0.18 | -35.71 | 5.50 | 3.41 | -0.38 | 2877.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 300149 | 量子高科 | 2011-10-21 | 0.18 | -64.00 | 4.34 | 3.26 | 0.10 | 1876.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 300167 | 迪威视讯 | 2011-10-24 | 0.18 | -76.00 | 10.29 | 1.87 | -0.87 | 1182.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 002296 | 辉煌科技 | 2011-10-21 | 0.18 | -26.91 | 3.50 | 5.16 | -0.41 | 3209.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 601118 | 海南橡胶 | 2011-10-28 | 0.18 | 50.58 | 2.30 | 8.22 | 0.22 | 71018.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 600824 | 益民集团 | 2011-10-26 | 0.18 | 10.10 | 1.97 | 9.48 | -0.07 | 13250.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 600831 | 广电网络 | 2011-10-26 | 0.18 | 42.52 | 2.49 | 7.55 | 0.82 | 10221.88 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 601890 | 亚星锚链 | 2011-10-26 | 0.18 | -- | 5.89 | 3.09 | -1.23 | 8505.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 002176 | 江特电机 | 2011-10-24 | 0.18 | 8.70 | 3.63 | 7.73 | -0.37 | 3687.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 000721 | 西安饮食 | 2011-10-19 | 0.18 | 220.87 | 2.26 | 8.51 | 0.29 | 3680.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 600873 | 梅花集团 | 2011-10-26 | 0.18 | 37.96 | 1.82 | 9.67 | 0.20 | 50103.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 601007 | 金陵饭店 | 2011-10-31 | 0.18 | 2.78 | 3.79 | 4.90 | 0.21 | 5544.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 601377 | 兴业证券 | 2011-10-29 | 0.19 | -39.94 | 3.82 | 4.88 | -4.87 | 40959.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 600479 | 千金药业 | 2011-10-25 | 0.19 | -29.15 | 2.89 | 6.24 | 0.01 | 5681.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 600410 | 华胜天成 | 2011-10-29 | 0.19 | -26.38 | 3.97 | 5.70 | -0.66 | 9409.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 002495 | 佳隆股份 | 2011-10-21 | 0.19 | -61.90 | 5.53 | 3.40 | -0.01 | 3495.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 300090 | 盛运股份 | 2011-10-24 | 0.19 | -54.97 | 3.59 | 5.21 | 0.02 | 4780.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 600241 | 时代万恒 | 2011-10-25 | 0.19 | 127.98 | 4.81 | 3.97 | 1.17 | 1986.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 000705 | 浙江震元 | 2011-10-31 | 0.19 | 33.86 | 4.30 | 4.43 | -0.25 | 2348.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 600861 | 北京城乡 | 2011-10-28 | 0.19 | 13.35 | 6.53 | 2.90 | 0.07 | 5971.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 600459 | 贵研铂业 | 2011-10-27 | 0.19 | -53.90 | 5.70 | 3.97 | -1.73 | 2994.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 002061 | 江山化工 | 2011-10-25 | 0.19 | -28.41 | 3.93 | 4.93 | 1.74 | 2643.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 600621 | 上海金陵 | 2011-10-28 | 0.19 | 123.18 | 2.41 | 7.99 | 0.41 | 9939.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 600718 | 东软集团 | 2011-10-29 | 0.19 | -17.39 | 3.67 | 5.45 | -0.56 | 23933.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 600862 | 南通科技 | 2011-10-28 | 0.19 | -52.50 | 3.85 | 5.15 | 0.87 | 6114.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 600282 | 南钢股份 | 2011-10-27 | 0.19 | 180.65 | 2.61 | 7.00 | -0.09 | 73587.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 600657 | 信达地产 | 2011-10-31 | 0.19 | 183.58 | 3.88 | 4.97 | -0.05 | 28982.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 000671 | 阳光城 | 2011-10-27 | 0.19 | -47.22 | 3.35 | 5.98 | -4.60 | 10196.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 002111 | 威海广泰 | 2011-10-21 | 0.19 | -36.67 | 3.29 | 8.55 | -0.12 | 5193.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 002151 | 北斗星通 | 2011-10-26 | 0.19 | -24.00 | 4.23 | 3.05 | -0.67 | 2859.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 200625 | 长安B | 2011-10-28 | 0.19 | -74.32 | 3.05 | 6.37 | 0.29 | 89761.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 000625 | 长安汽车 | 2011-10-28 | 0.19 | -74.32 | 3.05 | 6.37 | 0.29 | 89761.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 002045 | 广州国光 | 2011-10-26 | 0.19 | -47.22 | 3.35 | 5.80 | 0.20 | 7990.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 002276 | 万马电缆 | 2011-10-18 | 0.19 | -9.52 | 3.60 | 6.81 | -0.82 | 7535.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 002329 | 皇氏乳业 | 2011-10-25 | 0.19 | -50.00 | 3.64 | 5.41 | 0.04 | 4134.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 300038 | 梅泰诺 | 2011-10-25 | 0.19 | 5.56 | 8.13 | 2.28 | -0.44 | 1706.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 300040 | 九洲电气 | 2011-10-20 | 0.19 | -9.52 | 6.33 | 2.94 | -0.95 | 2585.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 002427 | 尤夫股份 | 2011-10-27 | 0.19 | -26.92 | 4.09 | 4.67 | -0.27 | 4530.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 300111 | 向日葵 | 2011-10-26 | 0.19 | -36.67 | 3.04 | 5.94 | -0.38 | 9731.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 002528 | 英飞拓 | 2011-10-26 | 0.19 | -72.46 | 9.49 | 2.05 | -0.31 | 4575.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 300153 | 科泰电源 | 2011-10-25 | 0.19 | -67.80 | 5.74 | 3.27 | -0.57 | 2993.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 300162 | 雷曼光电 | 2011-10-26 | 0.19 | -69.35 | 5.43 | 3.84 | -0.07 | 2515.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 300176 | 鸿特精密 | 2011-10-26 | 0.19 | -- | 5.61 | 3.75 | -0.03 | 1576.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002554 | 惠博普 | 2011-10-25 | 0.19 | -- | 5.47 | 3.99 | -0.39 | 3691.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 122067 | 11南钢债 | 2011-10-27 | 0.19 | 180.65 | 2.61 | 7.00 | -0.09 | 73587.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2011-10-31 | 0.19 | -29.78 | 2.69 | 5.93 | 0.34 | 25232.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 002425 | 凯撒股份 | 2011-10-27 | 0.19 | -52.68 | 4.18 | 4.64 | -0.07 | 4147.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 002468 | 艾迪西 | 2011-10-26 | 0.19 | -52.68 | 4.09 | 4.71 | -0.65 | 3733.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 600038 | 哈飞股份 | 2011-10-24 | 0.19 | 36.71 | 4.33 | 4.51 | 0.04 | 6557.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 002361 | 神剑股份 | 2011-10-25 | 0.19 | -45.86 | 3.21 | 6.19 | -0.35 | 3119.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 000531 | 穗恒运A | 2011-10-26 | 0.20 | -55.82 | 5.75 | 3.57 | 1.14 | 6048.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 600618 | 氯碱化工 | 2011-10-18 | 0.20 | 209.08 | 2.35 | 8.74 | 0.26 | 22839.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 900908 | 氯碱B股 | 2011-10-18 | 0.20 | 209.08 | 2.35 | 8.74 | 0.26 | 22839.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 600975 | 新五丰 | 2011-10-22 | 0.20 | 3860.00 | 2.74 | 7.50 | 0.70 | 3568.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 000700 | 模塑科技 | 2011-10-25 | 0.20 | 27.88 | 2.63 | 7.84 | 0.69 | 6136.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 300034 | 钢研高纳 | 2011-10-25 | 0.20 | -24.05 | 4.14 | 4.88 | -0.17 | 4208.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 600491 | 龙元建设 | 2011-10-31 | 0.20 | -31.88 | 2.63 | 7.65 | -0.10 | 18934.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 000935 | 四川双马 | 2011-10-24 | 0.20 | 25.00 | 3.03 | 6.76 | 0.40 | 12260.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 002212 | 南洋股份 | 2011-10-25 | 0.20 | -53.49 | 3.15 | 6.50 | -0.09 | 10229.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 002190 | 成飞集成 | 2011-10-25 | 0.20 | 33.33 | 5.79 | 3.70 | -0.31 | 4475.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 600059 | 古越龙山 | 2011-10-25 | 0.20 | 49.25 | 3.48 | 5.93 | 0.01 | 12719.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600322 | 天房发展 | 2011-10-29 | 0.20 | 33.33 | 3.78 | 5.52 | 0.20 | 22617.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 600616 | 金枫酒业 | 2011-10-27 | 0.20 | -9.09 | 2.56 | 7.94 | 0.02 | 8918.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 601008 | 连云港 | 2011-10-25 | 0.20 | 25.00 | 3.85 | 5.47 | 0.05 | 11915.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 002130 | 沃尔核材 | 2011-10-21 | 0.20 | -9.09 | 2.91 | 9.03 | -0.07 | 5530.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 002031 | 巨轮股份 | 2011-10-26 | 0.20 | -25.93 | 2.88 | 7.34 | 0.06 | 7804.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 002278 | 神开股份 | 2011-10-27 | 0.20 | -9.09 | 4.31 | 4.57 | -0.16 | 5105.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 002280 | 新世纪 | 2011-10-28 | 0.20 | 11.11 | 4.41 | 4.53 | -0.48 | 2131.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 122031 | 09天房债 | 2011-10-29 | 0.20 | 33.33 | 3.78 | 5.52 | 0.20 | 22617.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 122044 | 10连云债 | 2011-10-25 | 0.20 | 25.00 | 3.85 | 5.47 | 0.05 | 11915.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 002381 | 双箭股份 | 2011-10-27 | 0.20 | -54.55 | 7.47 | 2.66 | -0.68 | 2320.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 300092 | 科新机电 | 2011-10-18 | 0.20 | -33.33 | 5.91 | 3.50 | -0.24 | 1850.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
