序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600398 | 凯诺科技 | 2011-08-26 | 0.08 | 33.33 | 2.98 | 2.62 | -0.08 | 5128.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 600444 | ST国通 | 2011-08-26 | -0.12 | -- | 0.64 | -17.65 | -0.03 | -1307.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 600480 | 凌云股份 | 2011-08-26 | 0.30 | -31.82 | 5.33 | 5.87 | -0.63 | 11012.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 600482 | 风帆股份 | 2011-08-26 | 0.07 | 16.67 | 2.48 | 2.77 | -0.11 | 3123.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 600502 | 安徽水利 | 2011-08-26 | 0.34 | 240.00 | 2.89 | 12.41 | -0.65 | 11291.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 600550 | 天威保变 | 2011-08-26 | 0.17 | -51.43 | 5.14 | 4.09 | -0.09 | 22985.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 600559 | 老白干酒 | 2011-08-26 | 0.18 | 38.46 | 3.24 | 5.67 | 0.36 | 2499.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 600572 | 康恩贝 | 2011-08-26 | 0.23 | -23.33 | 2.37 | 9.99 | 0.13 | 16182.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 600581 | 八一钢铁 | 2011-08-26 | 0.51 | 18.60 | 4.70 | 11.20 | 0.74 | 38925.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 600612 | 老凤祥 | 2011-08-26 | 0.84 | 117.69 | 5.83 | 15.62 | 0.98 | 28192.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 600741 | 华域汽车 | 2011-08-26 | 0.60 | 26.00 | 6.04 | 10.12 | 0.77 | 155322.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 600767 | 运盛实业 | 2011-08-26 | -0.01 | -- | 1.02 | -1.10 | 0.12 | -385.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 600797 | 浙大网新 | 2011-08-26 | 0.12 | 200.00 | 2.20 | 5.96 | -0.28 | 10214.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2011-08-26 | 0.12 | 19.39 | 2.83 | 4.17 | 0.23 | 8568.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 601111 | 中国国航 | 2011-08-26 | 0.33 | -19.51 | 3.61 | 9.40 | 0.81 | 406321.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 601857 | 中国石油 | 2011-08-26 | 0.36 | 0.28 | 5.32 | 6.80 | 0.70 | 6600600.00 | 10派1.6229 | 明细 | 查看 |
17 | 601919 | 中国远洋 | 2011-08-26 | -0.27 | -177.14 | 4.24 | -6.25 | -0.08 | -271056.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 000040 | 宝安地产 | 2011-08-26 | 0.25 | 273.13 | 2.06 | 12.68 | -0.46 | 11744.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 000060 | 中金岭南 | 2011-08-26 | 0.17 | -10.53 | 2.39 | 7.38 | 0.25 | 35051.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 000488 | 晨鸣纸业 | 2011-08-26 | 0.23 | -20.69 | 6.50 | 3.51 | 0.36 | 48354.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 000504 | ST传媒 | 2011-08-26 | -0.01 | -- | 0.49 | -1.61 | -0.02 | -256.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 000547 | 闽福发A | 2011-08-26 | 0.10 | 233.33 | 5.52 | 1.97 | 0.10 | 2724.42 | 10送2转8派0.23 | 明细 | 查看 |
23 | 000572 | 海马汽车 | 2011-08-26 | 0.12 | -36.09 | 3.86 | 3.06 | -0.08 | 19197.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 000586 | 汇源通信 | 2011-08-26 | 0.02 | -- | 0.87 | 2.12 | -0.16 | 353.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 000613 | ST东海A | 2011-08-26 | -0.00 | -421.43 | 0.24 | -1.89 | 0.00 | -163.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 000679 | 大连友谊 | 2011-08-26 | 0.23 | -32.25 | 3.34 | 7.07 | -2.52 | 8172.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 000698 | 沈阳化工 | 2011-08-26 | 0.22 | 52.05 | 4.78 | 4.64 | -0.24 | 14678.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 000702 | 正虹科技 | 2011-08-26 | 0.01 | -- | 1.55 | 0.93 | 0.06 | 382.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 000717 | 韶钢松山 | 2011-08-26 | 0.04 | -46.85 | 3.52 | 1.06 | 1.66 | 6199.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 000760 | 博盈投资 | 2011-08-26 | 0.01 | -66.67 | 0.77 | 0.90 | 0.18 | 227.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 000818 | ST化工 | 2011-08-26 | 0.14 | -- | 2.85 | 4.94 | -0.02 | 9389.91 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 000825 | 太钢不锈 | 2011-08-26 | 0.15 | 3.52 | 3.88 | 3.87 | 0.62 | 83841.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 000876 | 新希望 | 2011-08-26 | 0.60 | 76.47 | 5.27 | 11.96 | -0.16 | 49621.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 000878 | 云南铜业 | 2011-08-26 | 0.41 | 171.81 | 4.81 | 10.07 | 1.46 | 57449.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 000893 | 东凌粮油 | 2011-08-26 | -0.34 | -236.00 | 1.89 | -16.45 | -1.35 | -7546.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 000977 | 浪潮信息 | 2011-08-26 | 0.21 | 2540.00 | 5.04 | 4.28 | 0.16 | 4541.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 000979 | 中弘股份 | 2011-08-26 | 0.18 | -- | 1.82 | 10.19 | -0.15 | 17868.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 002062 | 宏润建设 | 2011-08-26 | 0.19 | -32.14 | 4.06 | 4.67 | 0.57 | 8715.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 002070 | 众和股份 | 2011-08-26 | 0.11 | -45.25 | 2.96 | 3.75 | 0.07 | 4095.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 002100 | 天康生物 | 2011-08-26 | 0.16 | -38.46 | 3.73 | 4.51 | -0.55 | 4818.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 002117 | 东港股份 | 2011-08-26 | 0.51 | -- | 8.08 | 6.43 | 0.27 | 6354.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 002144 | 宏达高科 | 2011-08-26 | 0.21 | 31.25 | 4.63 | 4.48 | -0.15 | 3157.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 002158 | 汉钟精机 | 2011-08-26 | 0.34 | 17.74 | 3.15 | 10.92 | 0.34 | 7481.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 200488 | 晨鸣B | 2011-08-26 | 0.23 | -20.69 | 6.50 | 3.51 | 0.36 | 48354.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 200613 | ST东海B | 2011-08-26 | -0.00 | -421.43 | 0.24 | -1.89 | 0.00 | -163.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 400016 | 金田A3 | 2011-08-26 | 0.00 | -- | -9.08 | 0.00 | 0.00 | -3165.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 420016 | 金田B3 | 2011-08-26 | 0.00 | -- | -9.08 | 0.00 | 0.00 | -3165.17 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | NY0007 | 南方航空 | 2011-08-26 | 0.28 | 7.69 | 3.03 | 9.75 | 0.49 | 275500.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 600240 | 华业地产 | 2011-08-26 | 0.25 | 59.55 | 3.91 | 6.62 | -0.61 | 16156.78 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600362 | 江西铜业 | 2011-08-26 | 1.22 | 74.29 | 10.91 | 11.69 | 1.14 | 422857.73 | 10派2 | 明细 | 查看 |
51 | 600526 | 菲达环保 | 2011-08-26 | 0.03 | -32.50 | 3.68 | 0.73 | -0.47 | 374.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 600748 | 上实发展 | 2011-08-26 | 0.21 | 40.00 | 3.12 | 8.46 | 1.12 | 22771.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 601398 | 工商银行 | 2011-08-26 | 0.31 | 24.00 | 2.46 | 25.12 | 0.68 | 10948100.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 000800 | 一汽轿车 | 2011-08-26 | 0.49 | -39.87 | 5.50 | 9.13 | -0.87 | 80362.95 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 002067 | 景兴纸业 | 2011-08-26 | 0.23 | 53.33 | 5.16 | 4.84 | -0.34 | 9318.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 400038 | 华信3 | 2011-08-26 | -0.03 | -- | -1.88 | 0.00 | 0.00 | -623.06 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | NY0014 | 中国石油 | 2011-08-26 | 0.36 | 0.28 | 5.32 | 6.80 | 0.70 | 6600600.00 | 10派1.6229 | 明细 | 查看 |
58 | 600122 | 宏图高科 | 2011-08-26 | 0.08 | -43.78 | 3.65 | 2.34 | 0.12 | 9576.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 600159 | 大龙地产 | 2011-08-26 | 0.03 | -50.00 | 1.94 | 0.36 | -0.05 | 2294.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 600163 | 福建南纸 | 2011-08-26 | -0.11 | -2750.00 | 2.39 | -4.36 | -0.07 | -7660.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 600242 | 中昌海运 | 2011-08-26 | 0.04 | 80.00 | 1.23 | 2.93 | 0.08 | 975.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 600489 | 中金黄金 | 2011-08-26 | 0.43 | -30.65 | 2.99 | 15.07 | 0.49 | 79623.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2011-08-26 | 0.14 | -20.62 | 2.66 | 3.98 | 0.34 | 18567.93 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 600501 | 航天晨光 | 2011-08-26 | 0.09 | 12.50 | 3.40 | 2.69 | -0.51 | 2923.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 600608 | ST沪科 | 2011-08-26 | 0.10 | -- | -0.13 | 0.00 | -0.04 | 3179.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 600789 | 鲁抗医药 | 2011-08-26 | 0.10 | -31.21 | 2.93 | 3.37 | 0.18 | 5643.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 600853 | 龙建股份 | 2011-08-26 | 0.02 | 33.59 | 1.36 | 1.25 | 0.37 | 916.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 000989 | 九芝堂 | 2011-08-26 | 0.21 | -21.11 | 4.50 | 4.48 | 0.29 | 6350.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 002137 | 实益达 | 2011-08-26 | 0.09 | 35.09 | 1.68 | 5.80 | 0.43 | 2955.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 120521 | 05国航债 | 2011-08-26 | 0.33 | -19.51 | 3.61 | 9.40 | 0.81 | 406321.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 900905 | 老凤祥B | 2011-08-26 | 0.84 | 117.69 | 5.83 | 15.62 | 0.98 | 28192.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 900918 | 耀皮B股 | 2011-08-26 | 0.12 | 19.39 | 2.83 | 4.17 | 0.23 | 8568.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 002015 | 霞客环保 | 2011-08-26 | 0.08 | 33.33 | 3.06 | 3.06 | 0.03 | 1801.43 | 10派0.15 | 明细 | 查看 |
74 | 002016 | 世荣兆业 | 2011-08-26 | 0.02 | -27.27 | 1.87 | 0.92 | -0.50 | 788.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 002030 | 达安基因 | 2011-08-26 | 0.09 | -- | 1.30 | 7.12 | 0.07 | 3108.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 002048 | 宁波华翔 | 2011-08-26 | 0.34 | -5.56 | 4.84 | 6.97 | 0.15 | 19080.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 111027 | 03石油债 | 2011-08-26 | 0.36 | 0.28 | 5.32 | 6.80 | 0.70 | 6600600.00 | 10派1.6229 | 明细 | 查看 |
78 | 002271 | 东方雨虹 | 2011-08-26 | 0.14 | -36.36 | 2.97 | 4.46 | -0.82 | 4640.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 126018 | 08江铜债 | 2011-08-26 | 1.22 | 74.29 | 10.91 | 11.69 | 1.14 | 422857.73 | 10派2 | 明细 | 查看 |
80 | 122083 | 11天威债 | 2011-08-26 | 0.17 | -51.43 | 5.14 | 4.09 | -0.09 | 22985.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 002282 | 博深工具 | 2011-08-26 | 0.15 | -16.67 | 3.44 | 4.38 | 0.00 | 3460.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 002538 | 司尔特 | 2011-08-26 | 0.50 | -- | 9.04 | 6.05 | -1.26 | 7081.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 002541 | 鸿路钢构 | 2011-08-26 | 0.70 | 25.41 | 13.85 | 5.68 | -2.58 | 9017.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 300013 | 新宁物流 | 2011-08-26 | 0.02 | -77.78 | 3.53 | 0.62 | 0.12 | 198.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 300020 | 银江股份 | 2011-08-26 | 0.12 | -14.29 | 2.65 | 4.50 | -0.45 | 2855.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 300022 | 吉峰农机 | 2011-08-26 | 0.11 | -20.89 | 1.65 | 6.49 | -0.52 | 3831.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 122031 | 09天房债 | 2011-08-26 | 0.12 | 33.33 | 3.69 | 3.23 | -0.13 | 13133.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 112016 | 09宏润债 | 2011-08-26 | 0.19 | -32.14 | 4.06 | 4.67 | 0.57 | 8715.94 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 002312 | 三泰电子 | 2011-08-26 | 0.06 | -14.29 | 3.65 | 1.53 | -0.85 | 980.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 112017 | 09希望债 | 2011-08-26 | 0.60 | 76.47 | 5.27 | 11.96 | -0.16 | 49621.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 300038 | 梅泰诺 | 2011-08-26 | 0.13 | 8.33 | 8.07 | 1.59 | -0.15 | 1193.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 300042 | 朗科科技 | 2011-08-26 | 0.12 | -14.29 | 12.01 | 1.01 | 0.10 | 814.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 300047 | 天源迪科 | 2011-08-26 | 0.11 | -31.25 | 6.33 | 1.64 | -0.32 | 1655.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 300049 | 福瑞股份 | 2011-08-26 | 0.18 | -41.94 | 5.44 | 3.20 | 0.09 | 2216.37 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 300051 | 三五互联 | 2011-08-26 | 0.08 | -77.14 | 3.13 | 2.49 | 0.13 | 1289.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 300055 | 万邦达 | 2011-08-26 | 0.13 | -40.91 | 7.05 | 1.78 | 0.05 | 2865.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 300057 | 万顺股份 | 2011-08-26 | 0.12 | -39.86 | 3.07 | 2.59 | -0.04 | 3386.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 002385 | 大北农 | 2011-08-26 | 0.54 | 45.95 | 7.98 | 6.86 | 0.03 | 21770.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 002393 | 力生制药 | 2011-08-26 | 1.31 | 50.57 | 14.81 | 8.90 | 0.11 | 23975.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 002403 | 爱仕达 | 2011-08-26 | 0.13 | -27.78 | 6.36 | 2.09 | -0.49 | 3239.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 300087 | 荃银高科 | 2011-08-26 | 0.04 | -86.21 | 5.12 | 0.70 | -0.13 | 378.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 300088 | 长信科技 | 2011-08-26 | 0.33 | -17.50 | 4.81 | 6.88 | 0.29 | 8158.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 002416 | 爱施德 | 2011-08-26 | 0.41 | -38.81 | 8.22 | 5.17 | -0.45 | 20419.80 | 10转10 | 明细 | 查看 |
104 | 300091 | 金通灵 | 2011-08-26 | 0.23 | -58.18 | 3.94 | 6.02 | -0.27 | 4858.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 300090 | 盛运股份 | 2011-08-26 | 0.12 | -58.62 | 3.53 | 3.45 | -0.05 | 3167.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 601288 | 农业银行 | 2011-08-26 | 0.21 | 23.53 | 1.81 | 11.78 | 1.17 | 6666700.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 300093 | 金刚玻璃 | 2011-08-26 | 0.11 | -57.69 | 3.73 | 3.02 | 0.15 | 2439.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 300094 | 国联水产 | 2011-08-26 | -0.03 | -- | 4.62 | -0.55 | 0.49 | -1072.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 002456 | 欧菲光 | 2011-08-26 | -0.09 | -128.12 | 4.87 | -1.91 | -0.98 | -1812.55 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 002461 | 珠江啤酒 | 2011-08-26 | 0.09 | -- | 4.70 | 1.86 | 0.25 | 5926.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 300116 | 坚瑞消防 | 2011-08-26 | 0.07 | -56.25 | 6.01 | 1.17 | -0.45 | 557.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 113002 | 工行转债 | 2011-08-26 | 0.31 | 24.00 | 2.46 | 25.12 | 0.68 | 10948100.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 002486 | 嘉麟杰 | 2011-08-26 | 0.16 | -5.88 | 4.35 | 3.77 | 0.05 | 3423.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 300129 | 泰胜风能 | 2011-08-26 | 0.11 | -84.29 | 6.05 | 1.85 | -0.27 | 2422.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 300131 | 英唐智控 | 2011-08-26 | 0.18 | -64.00 | 5.09 | 3.48 | 0.17 | 1780.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 002504 | 东光微电 | 2011-08-26 | 0.17 | -10.53 | 6.27 | 2.64 | -0.18 | 1776.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 601118 | 海南橡胶 | 2011-08-26 | 0.11 | -- | 2.21 | 4.91 | 0.25 | 42162.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 300158 | 振东制药 | 2011-08-26 | 0.36 | 12.50 | 12.26 | 2.94 | -0.76 | 5211.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 601216 | 内蒙君正 | 2011-08-26 | 0.56 | -- | 7.44 | 9.29 | 0.10 | 33717.76 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 125887 | 中鼎转债 | 2011-08-26 | 0.31 | -18.29 | 2.15 | 15.57 | -0.15 | 18467.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 300191 | 潜能恒信 | 2011-08-26 | 0.48 | 14.29 | 12.80 | 14.45 | -0.01 | 3326.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 002586 | 围海股份 | 2011-08-26 | 0.24 | -- | 6.74 | 6.28 | -1.56 | 2024.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 122076 | 11康恩贝 | 2011-08-26 | 0.23 | -23.33 | 2.37 | 9.99 | 0.13 | 16182.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 002593 | 日上集团 | 2011-08-26 | 0.28 | -- | 5.38 | 12.91 | -0.59 | 5999.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 002595 | 豪迈科技 | 2011-08-26 | 0.71 | -- | 9.32 | 16.12 | 0.25 | 10606.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 601058 | 赛轮股份 | 2011-08-26 | 0.19 | -- | 4.73 | 4.67 | -0.48 | 5308.45 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 112031 | 11晨鸣债 | 2011-08-26 | 0.23 | -20.69 | 6.50 | 3.51 | 0.36 | 48354.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 300262 | 巴安水务 | 2011-08-26 | 0.36 | -- | 3.04 | 12.52 | 0.12 | 1788.77 | 不分配 | 明细 | -- |
129 | 300263 | 隆华传热 | 2011-08-26 | 0.60 | -- | 3.62 | 17.97 | 0.10 | 3582.85 | 不分配 | 明细 | -- |
130 | 300264 | 佳创视讯 | 2011-08-26 | 0.19 | -- | 2.27 | 8.26 | -0.07 | 1415.21 | 不分配 | 明细 | -- |
131 | 300265 | 通光线缆 | 2011-08-26 | 0.20 | -- | 1.91 | 11.09 | -0.19 | 2007.40 | 不分配 | 明细 | -- |
132 | 122009 | 08新湖债 | 2011-08-27 | 0.07 | 6.56 | 1.42 | 4.65 | 0.01 | 40000.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 600209 | *ST罗顿 | 2011-08-27 | 0.01 | -- | 1.53 | 0.48 | 0.04 | 320.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 600462 | *ST石岘 | 2011-08-27 | -0.06 | -- | -0.22 | 0.00 | 0.02 | -2346.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 600656 | ST博元 | 2011-08-27 | -0.08 | -- | 0.56 | 0.00 | -0.13 | -1600.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 600760 | 中航黑豹 | 2011-08-27 | 0.04 | -33.33 | 2.84 | 1.59 | -0.45 | 1545.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 122028 | 09华发债 | 2011-08-27 | 0.35 | 6.29 | 7.05 | 4.92 | 0.75 | 29036.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 600718 | 东软集团 | 2011-08-27 | 0.12 | -33.33 | 3.62 | 3.49 | -0.54 | 15222.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 002259 | 升达林业 | 2011-08-27 | 0.02 | -60.00 | 2.31 | 0.91 | -0.06 | 761.39 | 10转8 | 明细 | 查看 |
140 | 600198 | 大唐电信 | 2011-08-27 | -0.01 | -135.89 | 1.20 | -1.25 | -1.10 | -657.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 600649 | 城投控股 | 2011-08-27 | 0.24 | 17.94 | 5.26 | 4.54 | 0.16 | 55142.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 600771 | ST东盛 | 2011-08-27 | 0.80 | -- | -3.05 | 0.00 | -0.19 | 19608.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 000735 | 罗牛山 | 2011-08-27 | 0.01 | 163.04 | 1.81 | 0.67 | 0.07 | 1061.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 002242 | 九阳股份 | 2011-08-27 | 0.36 | -- | 3.69 | 9.42 | 0.34 | 27522.57 | 10派7 | 明细 | 查看 |
145 | 02600 | 中国铝业 | 2011-08-27 | 0.03 | -22.50 | 3.84 | 0.80 | 0.36 | 41258.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 01088 | 中国神华 | 2011-08-27 | 1.10 | 17.29 | 10.08 | 10.86 | 2.68 | 2186800.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 600552 | 方兴科技 | 2011-08-27 | 0.30 | 309.46 | 2.56 | 10.27 | 0.17 | 3545.29 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 600844 | 丹化科技 | 2011-08-27 | -0.04 | -273.45 | 1.60 | -2.43 | 0.05 | -3053.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 601999 | 出版传媒 | 2011-08-27 | 0.08 | -20.00 | 2.93 | 2.89 | -0.13 | 4652.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 900921 | 丹科B股 | 2011-08-27 | -0.04 | -273.45 | 1.60 | -2.43 | 0.05 | -3053.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 002202 | 金风科技 | 2011-08-27 | 0.16 | -54.32 | 4.77 | 3.14 | -2.12 | 42464.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 02208 | 金风科技 | 2011-08-27 | 0.16 | -54.32 | 4.77 | 3.14 | -2.12 | 42464.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 000975 | 科学城 | 2011-08-27 | 0.02 | -- | 1.47 | 1.07 | 0.08 | 978.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 000996 | 中国中期 | 2011-08-27 | 0.07 | 304.27 | 1.87 | 3.60 | -0.30 | 1525.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 002204 | 华锐铸钢 | 2011-08-27 | 0.09 | -68.97 | 5.42 | 1.65 | 0.04 | 1930.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 002201 | 九鼎新材 | 2011-08-27 | 0.04 | -20.00 | 2.21 | 2.03 | 0.35 | 780.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 115002 | 国安债1 | 2011-08-27 | 0.05 | -58.68 | 3.67 | 1.22 | -0.04 | 7166.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 00874 | 广州药业股份 | 2011-08-27 | 0.22 | 6.73 | 4.53 | 4.95 | 0.02 | 17962.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 002187 | 广百股份 | 2011-08-27 | 0.40 | -27.27 | 6.52 | 7.00 | -0.55 | 11064.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 600645 | ST中源 | 2011-08-27 | 0.03 | -- | 0.44 | 7.51 | 0.21 | 1034.85 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 600062 | 双鹤药业 | 2011-08-27 | 0.52 | 2.19 | 7.05 | 7.38 | 0.02 | 29614.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 600160 | 巨化股份 | 2011-08-27 | 1.61 | 377.22 | 4.54 | 42.60 | 2.78 | 128449.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 600171 | 上海贝岭 | 2011-08-27 | 0.01 | -18.18 | 2.51 | 0.37 | 0.01 | 620.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 600185 | 格力地产 | 2011-08-27 | 0.26 | 44.44 | 3.58 | 8.14 | -0.99 | 15149.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 600258 | 首旅股份 | 2011-08-27 | 0.26 | -47.32 | 4.23 | 5.79 | -0.87 | 5910.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600272 | 开开实业 | 2011-08-27 | 0.10 | -9.09 | 1.55 | 7.76 | 0.03 | 2522.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 600300 | 维维股份 | 2011-08-27 | 0.06 | 20.00 | 1.44 | 4.18 | 0.16 | 10122.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 600325 | 华发股份 | 2011-08-27 | 0.35 | 6.29 | 7.05 | 4.92 | 0.75 | 29036.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 600332 | 广州药业 | 2011-08-27 | 0.22 | 6.73 | 4.53 | 4.95 | 0.02 | 17962.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 600415 | 小商品城 | 2011-08-27 | 0.14 | -56.25 | 2.77 | 5.10 | 0.33 | 37509.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 600565 | 迪马股份 | 2011-08-27 | 0.01 | 75.00 | 1.50 | 0.70 | 0.26 | 755.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 600622 | 嘉宝集团 | 2011-08-27 | 0.05 | -84.64 | 3.83 | 1.19 | 0.45 | 2428.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 600630 | 龙头股份 | 2011-08-27 | 0.05 | 13.33 | 3.38 | 1.52 | 0.14 | 2166.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 600638 | 新黄浦 | 2011-08-27 | 0.23 | 38.71 | 5.29 | 4.20 | 0.42 | 12688.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 600654 | 飞乐股份 | 2011-08-27 | 0.06 | 200.00 | 1.64 | 3.90 | -0.03 | 4639.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 600679 | 金山开发 | 2011-08-27 | 0.00 | -79.37 | 1.69 | 0.07 | -0.05 | 44.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
177 | 600680 | 上海普天 | 2011-08-27 | 0.01 | -- | 3.74 | 0.29 | -0.13 | 409.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
