序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126001 | 06马钢债 | 2011-04-28 | 0.01 | -76.67 | 3.56 | 0.39 | 0.03 | 10608.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 600808 | 马钢股份 | 2011-04-28 | 0.01 | -76.67 | 3.56 | 0.39 | 0.03 | 10608.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
3 | 000519 | 江南红箭 | 2011-04-29 | 0.00 | -76.47 | 1.84 | 0.22 | -0.11 | 75.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 600596 | 新安股份 | 2011-04-27 | 0.04 | -76.12 | 5.94 | 0.69 | -0.02 | 2776.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
5 | 300050 | 世纪鼎利 | 2011-04-28 | 0.16 | -76.12 | 14.54 | 2.26 | -0.03 | 3511.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
6 | 000927 | 一汽夏利 | 2011-04-27 | 0.03 | -75.62 | 2.29 | 1.42 | -0.12 | 5145.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
7 | 122008 | 08华能G1 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
8 | 122002 | 07华能G1 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 122003 | 07华能G2 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
11 | 002204 | 华锐铸钢 | 2011-04-30 | 0.04 | -75.00 | 5.49 | 0.76 | -0.06 | 890.63 | 不分配 | 明细 | 查看 |
12 | 122004 | 07华能G3 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
13 | 600617 | *ST联华 | 2011-04-25 | 0.00 | -75.00 | -0.45 | 0.00 | -0.06 | 38.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
14 | 600011 | 华能国际 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 900913 | *ST联华B | 2011-04-25 | 0.00 | -75.00 | -0.45 | 0.00 | -0.06 | 38.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
16 | 000752 | 西藏发展 | 2011-04-30 | 0.01 | -75.00 | 2.23 | 0.75 | 0.67 | 441.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
17 | NY0001 | 华能国际 | 2011-04-20 | 0.02 | -75.00 | 3.81 | 0.42 | 0.40 | 22626.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600022 | 济南钢铁 | 2011-04-21 | 0.01 | -73.63 | 2.31 | 0.31 | 0.22 | 2254.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 000521 | 美菱电器 | 2011-04-26 | 0.07 | -73.12 | 5.20 | 1.39 | -0.79 | 3811.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
20 | 200521 | 皖美菱B | 2011-04-26 | 0.07 | -73.12 | 5.20 | 1.39 | -0.79 | 3811.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
21 | 002208 | 合肥城建 | 2011-04-25 | 0.10 | -72.97 | 3.09 | 3.21 | 0.18 | 3124.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
22 | 600175 | 美都控股 | 2011-04-29 | 0.03 | -72.73 | 1.68 | 2.01 | 0.04 | 3776.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 600376 | 首开股份 | 2011-04-22 | 0.11 | -72.57 | 9.22 | 1.18 | -2.34 | 12476.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
24 | 200020 | 深华发B | 2011-04-19 | 0.01 | -72.37 | 0.95 | 1.23 | -0.13 | 333.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
25 | 000020 | 深华发A | 2011-04-19 | 0.01 | -72.37 | 0.95 | 1.23 | -0.13 | 333.83 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 600425 | 青松建化 | 2011-04-25 | 0.01 | -72.34 | 5.06 | 0.25 | 0.29 | 608.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 600306 | 商业城 | 2011-04-26 | 0.01 | -72.00 | 2.66 | 0.26 | -0.61 | 123.51 | 不分配 | 明细 | 查看 |
28 | 600136 | 道博股份 | 2011-04-23 | 0.01 | -71.75 | 1.12 | 1.02 | 0.31 | 117.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
29 | 002045 | 广州国光 | 2011-04-26 | 0.04 | -71.43 | 4.91 | 0.86 | 0.12 | 1168.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
30 | 002172 | 澳洋科技 | 2011-04-22 | 0.05 | -70.59 | 2.28 | 2.12 | -0.08 | 2851.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 300009 | 安科生物 | 2011-04-21 | 0.03 | -70.00 | 3.47 | 0.97 | -0.04 | 508.38 | 不分配 | 明细 | 查看 |
32 | 002420 | 毅昌股份 | 2011-04-15 | 0.02 | -69.75 | 3.98 | 0.61 | -0.23 | 970.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
33 | 600178 | 东安动力 | 2011-04-23 | 0.03 | -69.10 | 4.96 | 0.65 | 0.07 | 1481.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
34 | 300025 | 华星创业 | 2011-04-29 | 0.07 | -68.18 | 3.72 | 2.99 | -0.46 | 877.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
35 | 000612 | 焦作万方 | 2011-04-20 | 0.12 | -67.36 | 4.37 | 2.90 | -0.12 | 6004.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
36 | 600629 | 棱光实业 | 2011-04-29 | 0.03 | -66.67 | 2.63 | 1.15 | 0.03 | 872.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
37 | 600382 | 广东明珠 | 2011-04-15 | 0.01 | -66.67 | 3.12 | 0.35 | 0.18 | 376.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
38 | 600397 | 安源股份 | 2011-04-22 | 0.01 | -66.67 | 2.59 | 0.36 | 0.08 | 247.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
39 | 002134 | 天津普林 | 2011-04-25 | 0.00 | -66.67 | 2.83 | 0.04 | 0.06 | 24.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
40 | 002297 | 博云新材 | 2011-04-23 | 0.02 | -66.67 | 2.63 | 0.83 | -0.04 | 462.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
41 | 000537 | 广宇发展 | 2011-04-21 | 0.05 | -65.99 | 1.23 | 3.81 | 0.23 | 2375.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 000920 | 南方汇通 | 2011-04-26 | 0.02 | -65.15 | 2.11 | 1.11 | -0.20 | 972.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 002383 | 合众思壮 | 2011-04-29 | 0.02 | -64.93 | 12.37 | 0.15 | -0.05 | 225.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 600533 | 栖霞建设 | 2011-04-22 | 0.05 | -64.42 | 3.43 | 1.36 | -0.01 | 4991.36 | 不分配 | 明细 | 查看 |
45 | 300052 | 中青宝 | 2011-04-27 | 0.05 | -64.29 | 6.95 | 0.74 | 0.03 | 663.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 600552 | 方兴科技 | 2011-04-21 | 0.02 | -64.25 | 2.34 | 1.06 | -0.08 | 288.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
47 | 600211 | 西藏药业 | 2011-04-27 | 0.00 | -63.64 | 2.20 | 0.19 | -0.17 | 60.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
48 | 002108 | 沧州明珠 | 2011-04-20 | 0.07 | -63.16 | 3.67 | 1.86 | -0.49 | 1134.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 600293 | 三峡新材 | 2011-04-23 | 0.02 | -63.10 | 2.20 | 0.77 | 0.03 | 582.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
50 | 600653 | 申华控股 | 2011-04-30 | 0.00 | -62.50 | 0.95 | 0.13 | 0.07 | 213.60 | 不分配 | 明细 | 查看 |
51 | 300081 | 恒信移动 | 2011-04-26 | 0.06 | -62.50 | 11.88 | 0.54 | -1.23 | 428.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
52 | 000021 | 长城开发 | 2011-04-30 | 0.03 | -61.77 | 3.18 | 1.03 | 0.01 | 4324.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
53 | 002054 | 德美化工 | 2011-04-26 | 0.05 | -61.54 | 3.86 | 1.35 | 0.01 | 1598.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
54 | 002148 | 北纬通信 | 2011-04-22 | 0.05 | -61.54 | 5.79 | 0.83 | -0.16 | 354.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
55 | 900950 | 新城B股 | 2011-04-15 | 0.02 | -60.81 | 2.68 | 0.58 | -1.34 | 1635.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
56 | 300051 | 三五互联 | 2011-04-21 | 0.08 | -60.68 | 6.58 | 1.23 | 0.01 | 650.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
57 | 00300 | 昆明机床 | 2011-04-29 | 0.04 | -60.00 | 2.63 | 1.63 | -0.01 | 2263.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 600765 | 中航重机 | 2011-04-26 | 0.06 | -60.00 | 3.60 | 1.57 | -0.07 | 4363.50 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 600806 | 昆明机床 | 2011-04-29 | 0.04 | -60.00 | 2.63 | 1.63 | -0.01 | 2263.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
60 | 600351 | 亚宝药业 | 2011-04-22 | 0.06 | -60.00 | 1.61 | 3.57 | 0.10 | 3587.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 300023 | 宝德股份 | 2011-04-26 | 0.02 | -60.00 | 3.79 | 0.60 | -0.07 | 202.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 002388 | 新亚制程 | 2011-04-20 | 0.02 | -60.00 | 5.20 | 0.39 | -0.34 | 227.19 | 不分配 | 明细 | 查看 |
63 | 002437 | 誉衡药业 | 2011-04-22 | 0.06 | -60.00 | 7.38 | 0.74 | -0.08 | 1579.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
64 | 002007 | 华兰生物 | 2011-04-21 | 0.23 | -59.58 | 4.00 | 5.64 | -0.05 | 13377.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 600512 | 腾达建设 | 2011-04-30 | 0.01 | -59.26 | 1.49 | 0.75 | -0.05 | 825.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
66 | 600760 | 中航黑豹 | 2011-04-30 | 0.02 | -58.76 | 2.52 | 0.79 | -0.38 | 684.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
67 | 300073 | 当升科技 | 2011-04-22 | 0.05 | -58.33 | 10.62 | 0.49 | -0.44 | 415.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
68 | 300018 | 中元华电 | 2011-04-27 | 0.06 | -58.04 | 5.11 | 1.17 | -0.07 | 773.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
69 | 601001 | 大同煤业 | 2011-04-26 | 0.16 | -57.89 | 5.80 | 2.84 | 0.55 | 27524.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 600235 | 民丰特纸 | 2011-04-28 | 0.02 | -57.89 | 3.85 | 0.61 | 0.07 | 622.14 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 600098 | 广州控股 | 2011-04-29 | 0.04 | -57.79 | 4.52 | 0.98 | 0.15 | 9035.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 600866 | 星湖科技 | 2011-04-27 | 0.08 | -57.60 | 2.81 | 2.73 | 0.01 | 4157.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
73 | 600525 | 长园集团 | 2011-04-14 | 0.07 | -57.47 | 4.65 | 1.52 | -0.08 | 3166.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
74 | 002220 | 天宝股份 | 2011-04-26 | 0.09 | -57.14 | 3.62 | 2.48 | 0.95 | 1734.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
75 | 601872 | 招商轮船 | 2011-04-20 | 0.03 | -57.14 | 2.87 | 1.05 | 0.05 | 10303.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
76 | 000671 | 阳光城 | 2011-04-28 | 0.03 | -57.14 | 3.00 | 0.99 | -0.87 | 1599.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
77 | 002119 | 康强电子 | 2011-04-23 | 0.03 | -57.14 | 3.39 | 0.86 | 0.20 | 565.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
78 | 002386 | 天原集团 | 2011-04-25 | 0.06 | -57.14 | 8.26 | 0.77 | 0.09 | 3039.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 600479 | 千金药业 | 2011-04-23 | 0.07 | -56.19 | 3.02 | 2.25 | 0.10 | 2047.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 600088 | 中视传媒 | 2011-04-29 | 0.02 | -56.10 | 3.01 | 0.60 | 0.22 | 601.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 600415 | 小商品城 | 2011-04-30 | 0.15 | -55.88 | 5.42 | 2.86 | 0.85 | 20790.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
82 | 002288 | 超华科技 | 2011-04-25 | 0.02 | -55.69 | 3.56 | 0.51 | -0.13 | 251.35 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 600289 | 亿阳信通 | 2011-04-08 | 0.03 | -55.65 | 2.68 | 0.98 | -0.34 | 1479.27 | 不分配 | 明细 | 查看 |
84 | 002285 | 世联地产 | 2011-04-21 | 0.28 | -55.56 | 5.78 | 5.00 | -0.42 | 6117.24 | 不分配 | 明细 | 查看 |
85 | 600807 | 天业股份 | 2011-04-27 | 0.18 | -55.00 | 2.86 | 6.59 | -0.36 | 2927.31 | 不分配 | 明细 | 查看 |
86 | 000882 | 华联股份 | 2011-04-30 | 0.01 | -54.93 | 3.99 | 0.13 | -0.00 | 474.02 | 不分配 | 明细 | 查看 |
87 | 002090 | 金智科技 | 2011-04-28 | 0.05 | -54.62 | 2.46 | 1.86 | -0.09 | 921.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
88 | 002226 | 江南化工 | 2011-04-21 | 0.05 | -54.55 | 3.11 | 1.69 | -0.05 | 725.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
89 | 600713 | 南京医药 | 2011-04-29 | 0.02 | -54.55 | 2.90 | 0.60 | 0.51 | 602.74 | 不分配 | 明细 | 查看 |
90 | 000933 | 神火股份 | 2011-04-23 | 0.25 | -54.55 | 4.49 | 5.64 | 0.51 | 25927.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
91 | 600258 | 首旅股份 | 2011-04-27 | 0.12 | -54.33 | 4.58 | 2.69 | 0.38 | 2807.32 | 不分配 | 明细 | 查看 |
92 | 000690 | 宝新能源 | 2011-04-23 | 0.03 | -53.85 | 1.88 | 1.68 | 0.08 | 5391.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
93 | 002456 | 欧菲光 | 2011-04-22 | 0.06 | -53.85 | 9.99 | 0.60 | -1.09 | 584.99 | 不分配 | 明细 | 查看 |
94 | 002095 | 生意宝 | 2011-04-28 | 0.08 | -52.94 | 3.28 | 2.52 | 0.02 | 1102.70 | 不分配 | 明细 | 查看 |
95 | 300043 | 星辉车模 | 2011-04-22 | 0.08 | -52.94 | 4.37 | 1.70 | 0.10 | 1194.07 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 002199 | 东晶电子 | 2011-04-22 | 0.04 | -52.67 | 4.47 | 1.16 | 0.08 | 538.23 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 002064 | 华峰氨纶 | 2011-04-25 | 0.10 | -52.38 | 2.35 | 4.24 | 0.02 | 7192.41 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 002387 | 黑牛食品 | 2011-04-22 | 0.10 | -52.38 | 9.28 | 1.05 | -0.53 | 1300.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
99 | 002443 | 金洲管道 | 2011-04-20 | 0.10 | -52.38 | 9.21 | 1.04 | -0.82 | 1272.22 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 600112 | 长征电气 | 2011-04-16 | 0.02 | -52.32 | 2.50 | 0.71 | -0.07 | 744.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
101 | 600266 | 北京城建 | 2011-04-28 | 0.18 | -52.01 | 6.03 | 2.95 | 1.01 | 15577.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
102 | 122027 | 09京城建 | 2011-04-28 | 0.18 | -52.01 | 6.03 | 2.95 | 1.01 | 15577.68 | 不分配 | 明细 | 查看 |
103 | 600196 | 复星医药 | 2011-04-30 | 0.13 | -51.85 | 4.69 | 2.91 | -0.11 | 25247.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
104 | 600883 | 博闻科技 | 2011-04-30 | 0.06 | -51.64 | 2.44 | 2.29 | -0.03 | 1320.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 000777 | 中核科技 | 2011-04-20 | 0.01 | -51.41 | 4.31 | 0.16 | -0.26 | 147.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
106 | 600448 | 华纺股份 | 2011-04-26 | 0.01 | -51.22 | 1.30 | 1.08 | 0.10 | 446.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 600222 | 太龙药业 | 2011-04-25 | 0.01 | -50.67 | 1.44 | 0.51 | 0.00 | 303.77 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 002256 | 彩虹精化 | 2011-04-29 | 0.02 | -50.62 | 2.13 | 1.16 | 0.04 | 507.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
109 | 600718 | 东软集团 | 2011-04-28 | 0.02 | -50.00 | 3.51 | 0.68 | -0.54 | 2928.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 600870 | ST厦华 | 2011-04-23 | 0.02 | -50.00 | -2.46 | 0.00 | 0.51 | 599.15 | 不分配 | 明细 | 查看 |
111 | 112009 | 09粤高债 | 2011-04-30 | 0.05 | -50.00 | 3.34 | 1.53 | 0.12 | 6616.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
112 | 600435 | 中兵光电 | 2011-04-30 | 0.01 | -50.00 | 2.86 | 0.48 | -0.09 | 1016.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
113 | 600818 | 中路股份 | 2011-04-25 | 0.02 | -50.00 | 1.24 | 1.95 | -0.06 | 700.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 000668 | 荣丰控股 | 2011-04-27 | 0.02 | -50.00 | 4.61 | 0.37 | 0.03 | 250.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
115 | 002213 | 特尔佳 | 2011-04-16 | 0.04 | -50.00 | 1.38 | 3.14 | -0.05 | 882.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 900915 | 中路B股 | 2011-04-25 | 0.02 | -50.00 | 1.24 | 1.95 | -0.06 | 700.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
117 | 600360 | 华微电子 | 2011-04-21 | 0.02 | -50.00 | 3.01 | 0.69 | 0.06 | 1077.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
118 | 600565 | 迪马股份 | 2011-04-22 | 0.01 | -50.00 | 1.51 | 0.23 | 0.34 | 352.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 000060 | 中金岭南 | 2011-04-29 | 0.07 | -50.00 | 2.96 | 2.38 | 0.10 | 11027.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 000429 | 粤高速A | 2011-04-30 | 0.05 | -50.00 | 3.34 | 1.53 | 0.12 | 6616.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
121 | 000543 | 皖能电力 | 2011-04-28 | 0.03 | -50.00 | 5.01 | 0.54 | -0.06 | 2085.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
122 | 000589 | 黔轮胎A | 2011-04-27 | 0.07 | -50.00 | 6.38 | 1.03 | -0.48 | 1972.10 | 不分配 | 明细 | 查看 |
123 | 000760 | *ST博盈 | 2011-04-30 | 0.01 | -50.00 | 0.79 | 1.32 | 0.08 | 246.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
124 | 200429 | 粤高速B | 2011-04-30 | 0.05 | -50.00 | 3.34 | 1.53 | 0.12 | 6616.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
125 | 000061 | 农产品 | 2011-04-29 | 0.02 | -50.00 | 4.03 | 0.55 | -0.49 | 1712.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
126 | 000788 | 西南合成 | 2011-04-19 | 0.04 | -50.00 | 1.36 | 2.66 | 0.10 | 2177.86 | 不分配 | 明细 | 查看 |
127 | 002036 | 宜科科技 | 2011-04-16 | 0.01 | -50.00 | 1.60 | 0.00 | 0.08 | 156.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
128 | 002280 | 新世纪 | 2011-04-21 | 0.05 | -50.00 | 4.46 | 1.02 | -0.46 | 483.21 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 300040 | 九洲电气 | 2011-04-23 | 0.02 | -50.00 | 6.27 | 0.37 | -0.35 | 321.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 002335 | 科华恒盛 | 2011-04-23 | 0.08 | -50.00 | 10.51 | 1.62 | -1.45 | 1319.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 002337 | 赛象科技 | 2011-04-28 | 0.09 | -50.00 | 10.62 | 0.81 | -0.16 | 1023.03 | 不分配 | 明细 | 查看 |
132 | 002354 | 科冕木业 | 2011-04-23 | 0.02 | -50.00 | 4.65 | 0.54 | -0.08 | 232.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 300095 | 华伍股份 | 2011-04-28 | 0.15 | -50.00 | 8.69 | 1.74 | -0.16 | 1152.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
134 | 002367 | 康力电梯 | 2011-04-15 | 0.12 | -49.71 | 5.18 | 2.32 | -0.42 | 2962.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 600331 | 宏达股份 | 2011-04-29 | 0.02 | -49.36 | 1.21 | 1.32 | -0.36 | 1640.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 002331 | 皖通科技 | 2011-04-15 | 0.05 | -49.25 | 6.67 | 1.21 | -0.32 | 575.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
137 | 600348 | 国阳新能 | 2011-04-23 | 0.27 | -49.06 | 3.96 | 5.73 | 0.17 | 65601.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
138 | 122024 | 09国阳债 | 2011-04-23 | 0.27 | -49.06 | 3.96 | 5.73 | 0.17 | 65601.98 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 300002 | 神州泰岳 | 2011-04-09 | 0.23 | -48.89 | 8.31 | 2.86 | -0.26 | 7400.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
140 | 000531 | 穗恒运A | 2011-04-28 | 0.05 | -48.55 | 4.10 | 1.34 | 0.57 | 1463.69 | 不分配 | 明细 | 查看 |
141 | 002416 | 爱施德 | 2011-04-22 | 0.17 | -48.48 | 7.98 | 2.19 | -0.51 | 8525.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
142 | 000686 | 东北证券 | 2011-04-23 | 0.16 | -48.39 | 5.52 | 3.01 | -3.69 | 10509.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
143 | 02600 | 中国铝业 | 2011-04-22 | 0.02 | -48.28 | 3.84 | 0.64 | -0.09 | 33117.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
144 | 601600 | 中国铝业 | 2011-04-22 | 0.02 | -48.28 | 3.84 | 0.64 | -0.09 | 33117.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | NY0017 | 中国铝业 | 2011-04-22 | 0.02 | -48.28 | 3.84 | 0.64 | -0.09 | 33117.40 | 不分配 | 明细 | 查看 |
146 | 002284 | 亚太股份 | 2011-04-19 | 0.15 | -48.28 | 5.23 | 2.90 | -0.08 | 2864.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
147 | 000518 | 四环生物 | 2011-04-30 | 0.00 | -47.83 | 0.70 | 0.17 | -0.04 | 123.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
148 | 002122 | 天马股份 | 2011-04-22 | 0.11 | -47.62 | 3.81 | 2.82 | -0.02 | 12622.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
149 | 000717 | 韶钢松山 | 2011-04-29 | 0.02 | -47.35 | 3.50 | 0.46 | 1.12 | 2657.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 002168 | 深圳惠程 | 2011-04-21 | 0.01 | -47.27 | 1.59 | 0.37 | -0.02 | 367.81 | 不分配 | 明细 | 查看 |
151 | 002391 | 长青股份 | 2011-04-25 | 0.19 | -47.22 | 10.19 | 1.87 | -0.09 | 2981.66 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 600033 | 福建高速 | 2011-04-30 | 0.06 | -47.09 | 2.57 | 2.18 | 0.10 | 15208.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
153 | 600329 | 中新药业 | 2011-04-30 | 0.16 | -46.67 | 2.59 | 6.33 | 0.10 | 11761.39 | 不分配 | 明细 | 查看 |
154 | 600578 | 京能热电 | 2011-04-29 | 0.08 | -46.67 | 4.36 | 1.91 | 0.37 | 5411.67 | 不分配 | 明细 | 查看 |
155 | 300016 | 北陆药业 | 2011-04-23 | 0.08 | -46.67 | 4.68 | 1.82 | -0.02 | 860.89 | 不分配 | 明细 | 查看 |
156 | 601268 | 二重重装 | 2011-04-21 | 0.01 | -46.51 | 3.33 | 0.28 | -0.29 | 1550.84 | 不分配 | 明细 | 查看 |
157 | 115002 | 国安债1 | 2011-04-30 | 0.02 | -46.41 | 3.75 | 0.64 | -0.11 | 3745.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
158 | 000839 | 中信国安 | 2011-04-30 | 0.02 | -46.41 | 3.75 | 0.64 | -0.11 | 3745.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 000951 | 中国重汽 | 2011-04-27 | 0.22 | -46.34 | 8.54 | 2.58 | -3.51 | 9347.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
160 | 000965 | 天保基建 | 2011-04-26 | 0.07 | -46.15 | 4.58 | 1.53 | -0.34 | 3213.30 | 不分配 | 明细 | 查看 |
161 | 300048 | 合康变频 | 2011-04-27 | 0.07 | -46.15 | 5.42 | 1.27 | -0.18 | 1707.80 | 不分配 | 明细 | 查看 |
162 | 002417 | 三元达 | 2011-04-27 | 0.07 | -46.15 | 6.98 | 1.06 | -0.57 | 882.34 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 900948 | 伊泰B股 | 2011-04-29 | 0.90 | -46.11 | 8.66 | 9.79 | 0.51 | 131877.00 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 300085 | 银之杰 | 2011-04-26 | 0.07 | -46.02 | 8.91 | 0.74 | -0.48 | 394.59 | 不分配 | 明细 | 查看 |
165 | 002156 | 通富微电 | 2011-04-22 | 0.05 | -45.98 | 5.29 | 0.90 | 0.10 | 1919.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
166 | 600558 | 大西洋 | 2011-04-26 | 0.14 | -45.90 | 7.55 | 1.94 | -0.72 | 2001.09 | 不分配 | 明细 | 查看 |
167 | 002080 | 中材科技 | 2011-04-23 | 0.13 | -45.83 | 11.12 | 1.19 | -0.98 | 2631.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
168 | 600590 | 泰豪科技 | 2011-04-27 | 0.03 | -45.65 | 3.75 | 0.68 | -0.78 | 1149.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
169 | 122053 | 10泰豪债 | 2011-04-27 | 0.03 | -45.65 | 3.75 | 0.68 | -0.78 | 1149.92 | 不分配 | 明细 | 查看 |
170 | 600363 | 联创光电 | 2011-04-26 | 0.03 | -45.41 | 2.48 | 1.30 | -0.05 | 1190.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
171 | 002001 | 新和成 | 2011-04-28 | 0.40 | -45.21 | 7.06 | 5.84 | 0.35 | 29109.49 | 不分配 | 明细 | 查看 |
172 | 126014 | 08国电债 | 2011-04-27 | 0.03 | -45.16 | 1.64 | 2.11 | 0.15 | 52764.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
173 | 600795 | 国电电力 | 2011-04-27 | 0.03 | -45.16 | 1.64 | 2.11 | 0.15 | 52764.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
174 | 300077 | 国民技术 | 2011-04-26 | 0.39 | -45.07 | 25.23 | 1.55 | -0.39 | 4212.54 | 不分配 | 明细 | 查看 |
175 | 600481 | 双良节能 | 2011-04-27 | 0.05 | -45.03 | 2.89 | 1.76 | -0.19 | 4078.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
176 | 110009 | 双良转债 | 2011-04-27 | 0.05 | -45.03 | 2.89 | 1.76 | -0.19 | 4078.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
177 | 600072 | 中船股份 | 2011-04-23 | 0.01 | -45.00 | 3.50 | 0.31 | -0.26 | 427.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
