序号 | 股票代码 | 股票名称 | 批露日期 | 每股收益(元) | 每股收益同比(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 净利润(万元) | 分配方案 | 明细 | PDF报告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002237 | 恒邦股份 | 2011-04-08 | 0.99 | 26.92 | 7.13 | 14.52 | -7.27 | 19044.04 | 不分配 | 明细 | 查看 |
2 | 600280 | 南京中商 | 2011-04-01 | 0.33 | 8.70 | 4.48 | 7.24 | -6.51 | 4663.96 | 10派1.6 | 明细 | 查看 |
3 | 600865 | 百大集团 | 2011-03-26 | 0.21 | -25.00 | 2.49 | 8.72 | -5.47 | 7832.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
4 | 600376 | 首开股份 | 2011-03-17 | 1.17 | 22.98 | 9.11 | 13.55 | -5.05 | 134453.97 | 10转3派2 | 明细 | 查看 |
5 | 122012 | 08保利债 | 2011-03-01 | 1.08 | 1.89 | 6.49 | 18.02 | -4.89 | 491998.40 | 10转3派2.13 | 明细 | 查看 |
6 | 600048 | 保利地产 | 2011-03-01 | 1.08 | 1.89 | 6.49 | 18.02 | -4.89 | 491998.40 | 10转3派2.13 | 明细 | 查看 |
7 | 002480 | 新筑股份 | 2011-04-07 | 1.25 | 21.36 | 13.34 | 17.00 | -4.82 | 14254.38 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
8 | 600773 | 西藏城投 | 2011-03-25 | 0.20 | -9.09 | 1.40 | 15.51 | -4.64 | 11522.72 | 不分配 | 明细 | 查看 |
9 | 600239 | 云南城投 | 2011-04-23 | 0.52 | 45.22 | 5.09 | 10.55 | -4.55 | 32914.01 | 10送3派0.34 | 明细 | 查看 |
10 | 000630 | 铜陵有色 | 2011-04-29 | 0.69 | 46.81 | 5.33 | 14.25 | -4.46 | 89921.07 | 10派1 | 明细 | 查看 |
11 | 002441 | 众业达 | 2011-02-28 | 1.44 | -0.69 | 14.60 | 13.63 | -3.67 | 14661.91 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
12 | 122034 | 09中企债 | 2011-02-01 | 0.50 | -14.87 | 3.11 | 17.40 | -3.63 | 70454.81 | 10派1 | 明细 | 查看 |
13 | 600675 | 中华企业 | 2011-02-01 | 0.50 | -14.87 | 3.11 | 17.40 | -3.63 | 70454.81 | 10派1 | 明细 | 查看 |
14 | 000626 | 如意集团 | 2011-04-23 | 0.29 | 41.98 | 1.74 | 18.41 | -3.61 | 5877.28 | 不分配 | 明细 | 查看 |
15 | 000728 | 国元证券 | 2011-03-22 | 0.47 | -31.88 | 7.63 | 6.25 | -3.51 | 92498.11 | 10派3 | 明细 | 查看 |
16 | 002556 | 辉隆股份 | 2011-04-21 | 1.22 | -17.01 | 4.52 | 30.76 | -3.24 | 13703.79 | 10转6派2 | 明细 | 查看 |
17 | 600568 | 中珠控股 | 2011-04-26 | 0.44 | -49.65 | 4.38 | 10.85 | -3.19 | 7376.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
18 | 600962 | 国投中鲁 | 2011-04-23 | -0.28 | -891.43 | 4.70 | -5.71 | -3.10 | -5579.57 | 不分配 | 明细 | 查看 |
19 | 300118 | 东方日升 | 2011-02-23 | 1.90 | 113.19 | 14.19 | 24.55 | -3.03 | 27512.85 | 10转10派5 | 明细 | 查看 |
20 | 600606 | 金丰投资 | 2011-03-12 | 0.52 | -- | 4.50 | 12.03 | -3.01 | 22535.17 | 10送1.5派0.5 | 明细 | 查看 |
21 | 122042 | 09金丰债 | 2011-03-12 | 0.52 | -- | 4.50 | 12.03 | -3.01 | 22535.17 | 10送1.5派0.5 | 明细 | 查看 |
22 | 000926 | 福星股份 | 2011-03-26 | 0.71 | 47.92 | 6.62 | 12.28 | -3.00 | 50079.58 | 不分配 | 明细 | 查看 |
23 | 002362 | 汉王科技 | 2011-03-18 | 0.88 | -17.76 | 13.25 | 7.97 | -2.93 | 8790.16 | 10转10 | 明细 | 查看 |
24 | 002340 | 格林美 | 2011-03-26 | 0.72 | -11.11 | 8.69 | 8.87 | -2.76 | 8568.77 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
25 | 000056 | 深国商 | 2011-04-26 | -0.75 | -2600.00 | 0.25 | -119.49 | -2.73 | -16575.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
26 | 200056 | 深国商B | 2011-04-26 | -0.75 | -2600.00 | 0.25 | -119.49 | -2.73 | -16575.97 | 不分配 | 明细 | 查看 |
27 | 002208 | 合肥城建 | 2011-03-31 | 0.43 | -37.68 | 2.99 | 15.35 | -2.70 | 13814.39 | 10派1 | 明细 | 查看 |
28 | 600755 | 厦门国贸 | 2011-04-12 | 0.51 | -30.14 | 4.19 | 12.18 | -2.68 | 52555.37 | 10转3派1 | 明细 | 查看 |
29 | 600531 | 豫光金铅 | 2011-04-13 | 0.55 | 22.22 | 6.05 | 13.90 | -2.65 | 15272.93 | 10派1 | 明细 | 查看 |
30 | 600724 | 宁波富达 | 2011-03-25 | 0.23 | 43.75 | 1.89 | 13.26 | -2.65 | 33902.12 | 不分配 | 明细 | 查看 |
31 | 002373 | 联信永益 | 2011-04-28 | 0.37 | -58.89 | 9.53 | 4.47 | -2.62 | 2342.59 | 10派1 | 明细 | 查看 |
32 | 000024 | 招商地产 | 2011-03-22 | 1.17 | 21.87 | 10.60 | 11.66 | -2.59 | 201139.72 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
33 | 200024 | 招商局B | 2011-03-22 | 1.17 | 21.87 | 10.60 | 11.66 | -2.59 | 201139.72 | 10派1.2 | 明细 | 查看 |
34 | 600064 | 南京高科 | 2011-03-29 | 0.61 | -18.03 | 9.57 | 5.56 | -2.56 | 31412.92 | 10派1 | 明细 | 查看 |
35 | 122038 | 09宁高科 | 2011-03-29 | 0.61 | -18.03 | 9.57 | 5.56 | -2.56 | 31412.92 | 10派1 | 明细 | 查看 |
36 | 002221 | 东华能源 | 2011-03-29 | 0.18 | 5.78 | 2.77 | 6.83 | -2.55 | 4061.44 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
37 | 002505 | 大康牧业 | 2011-04-07 | 0.51 | 9.15 | 7.71 | 15.85 | -2.46 | 4049.59 | 10送2转4派0.5 | 明细 | 查看 |
38 | 600400 | 红豆股份 | 2011-04-22 | 0.14 | 133.33 | 3.07 | 4.55 | -2.44 | 5946.45 | 10转3派0.5 | 明细 | 查看 |
39 | 600807 | 天业股份 | 2011-03-18 | 0.62 | -- | 2.68 | 26.36 | -2.39 | 10011.52 | 10转10 | 明细 | 查看 |
40 | 601688 | 华泰证券 | 2011-04-16 | 0.63 | -23.12 | 5.87 | 11.98 | -2.38 | 342504.63 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
41 | 600641 | 万业企业 | 2011-03-18 | 0.30 | -17.96 | 3.54 | 8.89 | -2.30 | 24308.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
42 | 122023 | 09万业债 | 2011-03-18 | 0.30 | -17.96 | 3.54 | 8.89 | -2.30 | 24308.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
43 | 600683 | 京投银泰 | 2011-03-01 | 0.36 | 44.00 | 2.31 | 16.04 | -2.24 | 26886.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
44 | 000776 | 广发证券 | 2011-04-07 | 1.62 | -- | 7.74 | 22.83 | -2.22 | 402699.95 | 10派5 | 明细 | 查看 |
45 | 000631 | 顺发恒业 | 2011-03-26 | 0.41 | 51.85 | 1.67 | 27.69 | -2.21 | 42389.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
46 | 300138 | 晨光生物 | 2011-03-31 | 0.90 | -0.01 | 10.08 | 19.18 | -2.12 | 6352.59 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
47 | 600153 | 建发股份 | 2011-04-08 | 0.78 | -9.30 | 2.71 | 32.78 | -2.06 | 175451.61 | 10派1 | 明细 | 查看 |
48 | 600369 | 西南证券 | 2011-03-22 | 0.39 | -27.78 | 4.79 | 11.64 | -2.04 | 80528.33 | 不分配 | 明细 | 查看 |
49 | 600459 | 贵研铂业 | 2011-03-19 | 0.45 | 462.50 | 5.45 | 8.51 | -2.04 | 5039.55 | 10转3派0.72 | 明细 | 查看 |
50 | 000718 | 苏宁环球 | 2011-04-20 | 0.45 | 7.14 | 2.09 | 23.99 | -2.01 | 77160.73 | 10送1转1派1.2 | 明细 | 查看 |
51 | 002062 | 宏润建设 | 2011-03-31 | 0.72 | -30.10 | 4.04 | 19.36 | -2.01 | 32233.32 | 10派2 | 明细 | 查看 |
52 | 112016 | 09宏润债 | 2011-03-31 | 0.72 | -30.10 | 4.04 | 19.36 | -2.01 | 32233.32 | 10派2 | 明细 | 查看 |
53 | 000031 | 中粮地产 | 2011-04-22 | 0.26 | 23.81 | 2.58 | 8.88 | -1.98 | 46397.53 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
54 | 112004 | 08中粮债 | 2011-04-22 | 0.26 | 23.81 | 2.58 | 8.88 | -1.98 | 46397.53 | 10派0.2 | 明细 | 查看 |
55 | 000961 | 中南建设 | 2011-04-06 | 0.63 | -29.21 | 3.95 | 17.46 | -1.97 | 74115.19 | 10派1 | 明细 | 查看 |
56 | 002424 | 贵州百灵 | 2011-04-26 | 0.77 | -24.51 | 7.85 | 13.94 | -1.90 | 15819.84 | 10转10派6 | 明细 | 查看 |
57 | 000517 | 荣安地产 | 2011-04-19 | 0.23 | -71.85 | 1.80 | 13.83 | -1.88 | 24656.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
58 | 000893 | 东凌粮油 | 2011-03-05 | 0.86 | 244.00 | 2.24 | 47.75 | -1.86 | 19143.75 | 不分配 | 明细 | 查看 |
59 | 300073 | 当升科技 | 2011-03-31 | 0.47 | -29.71 | 10.57 | 5.69 | -1.86 | 3462.95 | 10转10派2 | 明细 | 查看 |
60 | 600822 | 上海物贸 | 2011-03-29 | 0.21 | -22.22 | 3.16 | 6.64 | -1.81 | 10276.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
61 | 900927 | 物贸B股 | 2011-03-29 | 0.21 | -22.22 | 3.16 | 6.64 | -1.81 | 10276.64 | 不分配 | 明细 | 查看 |
62 | 600030 | 中信证券 | 2011-04-09 | 1.14 | -15.56 | 7.08 | 17.28 | -1.79 | 1131134.32 | 10派5 | 明细 | 查看 |
63 | 119016 | 吴中06 | 2011-04-09 | 1.14 | -15.56 | 7.08 | 17.28 | -1.79 | 1131134.32 | 10派5 | 明细 | 查看 |
64 | 002416 | 爱施德 | 2011-04-19 | 1.26 | 16.67 | 7.81 | 22.44 | -1.78 | 59696.25 | 不分配 | 明细 | 查看 |
65 | 600837 | 海通证券 | 2011-04-26 | 0.45 | -18.18 | 5.40 | 8.39 | -1.76 | 368626.42 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
66 | 002537 | 海立美达 | 2011-04-22 | 1.22 | 46.99 | 3.76 | 38.74 | -1.76 | 9156.89 | 10派3 | 明细 | 查看 |
67 | 002506 | 超日太阳 | 2011-02-24 | 1.09 | -8.40 | 11.63 | 25.67 | -1.74 | 22043.63 | 10转10派4 | 明细 | 查看 |
68 | 000069 | 华侨城A | 2011-03-04 | 0.98 | 77.50 | 4.25 | 25.71 | -1.73 | 303945.64 | 10送5转3派0.6 | 明细 | 查看 |
69 | 002310 | 东方园林 | 2011-03-28 | 1.72 | -24.56 | 8.61 | 21.91 | -1.72 | 25800.62 | 不分配 | 明细 | 查看 |
70 | 600577 | 精达股份 | 2011-02-25 | 0.37 | 64.00 | 2.88 | 13.37 | -1.68 | 10855.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
71 | 000906 | 南方建材 | 2011-04-08 | 0.24 | 300.00 | 2.74 | 11.07 | -1.66 | 6709.13 | 不分配 | 明细 | 查看 |
72 | 900950 | 新城B股 | 2011-03-25 | 0.61 | 32.10 | 2.67 | 25.47 | -1.65 | 64636.78 | 10送5 | 明细 | 查看 |
73 | 002418 | 康盛股份 | 2011-03-22 | 0.59 | -9.23 | 7.42 | 10.07 | -1.58 | 7580.92 | 10转6派1.5 | 明细 | 查看 |
74 | 600638 | 新黄浦 | 2011-03-12 | 0.38 | 33.33 | 5.27 | 7.68 | -1.52 | 21308.56 | 10派1.7 | 明细 | 查看 |
75 | 122040 | 09新黄浦 | 2011-03-12 | 0.38 | 33.33 | 5.27 | 7.68 | -1.52 | 21308.56 | 10派1.7 | 明细 | 查看 |
76 | 000918 | 嘉凯城 | 2011-03-10 | 0.62 | -25.30 | 2.22 | 32.11 | -1.51 | 111520.39 | 10派0.55 | 明细 | 查看 |
77 | 002205 | 国统股份 | 2011-04-26 | 0.52 | 0.66 | 7.24 | 13.18 | -1.50 | 5200.79 | 10派1 | 明细 | 查看 |
78 | 600823 | 世茂股份 | 2011-03-12 | 0.75 | 316.67 | 7.04 | 12.92 | -1.49 | 87392.52 | 不分配 | 明细 | 查看 |
79 | 600223 | 鲁商置业 | 2011-03-18 | 0.44 | 0.23 | 1.08 | 51.25 | -1.46 | 44098.16 | 不分配 | 明细 | 查看 |
80 | 600292 | 九龙电力 | 2011-01-29 | 0.08 | -46.67 | 2.77 | 2.89 | -1.44 | 2622.48 | 不分配 | 明细 | 查看 |
81 | 002192 | 路翔股份 | 2011-03-26 | 0.17 | -- | 2.16 | 8.40 | -1.43 | 2099.71 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
82 | 600665 | 天地源 | 2011-03-24 | 0.26 | 36.37 | 2.38 | 11.61 | -1.36 | 18955.01 | 不分配 | 明细 | 查看 |
83 | 000671 | 阳光城 | 2011-04-28 | 1.05 | -2.78 | 3.02 | 45.32 | -1.35 | 56082.93 | 10派1 | 明细 | 查看 |
84 | 002146 | 荣盛发展 | 2011-03-18 | 0.71 | -2.74 | 3.32 | 24.06 | -1.35 | 102137.59 | 10送2转1派1 | 明细 | 查看 |
85 | 002345 | 潮宏基 | 2011-04-20 | 0.59 | -37.23 | 7.38 | 8.45 | -1.34 | 10328.65 | 10派3.5 | 明细 | 查看 |
86 | 002183 | 怡亚通 | 2011-04-08 | 0.24 | 14.29 | 2.61 | 9.41 | -1.33 | 13119.33 | 10转5派1.1 | 明细 | 查看 |
87 | 600736 | 苏州高新 | 2011-03-18 | 0.36 | 49.08 | 3.25 | 11.46 | -1.32 | 31302.05 | 10送1转1派0.12 | 明细 | 查看 |
88 | 122035 | 09苏高新 | 2011-03-18 | 0.36 | 49.08 | 3.25 | 11.46 | -1.32 | 31302.05 | 10送1转1派0.12 | 明细 | 查看 |
89 | 601618 | 中国中冶 | 2011-04-01 | 0.28 | -3.45 | 2.35 | 12.77 | -1.31 | 532077.90 | 10派0.47 | 明细 | 查看 |
90 | 01618 | 中国中冶 | 2011-04-01 | 0.28 | -3.45 | 2.35 | 12.77 | -1.31 | 532077.90 | 10派0.47 | 明细 | 查看 |
91 | 600704 | 中大股份 | 2011-04-26 | 1.14 | 80.95 | 6.80 | 18.52 | -1.30 | 50070.65 | 10送2转3派0.3 | 明细 | 查看 |
92 | 000589 | 黔轮胎A | 2011-04-23 | 0.49 | -65.49 | 6.29 | 8.18 | -1.30 | 12475.63 | 10转5派0.5 | 明细 | 查看 |
93 | 601788 | 光大证券 | 2011-04-23 | 0.64 | -30.43 | 6.65 | 9.76 | -1.24 | 220006.31 | 10派4.5 | 明细 | 查看 |
94 | 002374 | 丽鹏股份 | 2011-04-07 | 0.60 | -15.49 | 9.53 | 7.20 | -1.24 | 3019.27 | 10转6派1 | 明细 | 查看 |
95 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 2011-03-28 | 0.01 | -88.00 | 3.29 | 0.18 | -1.21 | 1000.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
96 | 601005 | 重庆钢铁 | 2011-03-28 | 0.01 | -88.00 | 3.29 | 0.18 | -1.21 | 1000.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
97 | 122059 | 10重钢债 | 2011-03-28 | 0.01 | -88.00 | 3.29 | 0.18 | -1.21 | 1000.90 | 不分配 | 明细 | 查看 |
98 | 600056 | 中国医药 | 2011-03-15 | 0.63 | -20.78 | 4.68 | 13.35 | -1.19 | 19493.81 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
99 | 000909 | 数源科技 | 2011-04-23 | 0.12 | 16.05 | 2.79 | 4.23 | -1.19 | 2288.26 | 不分配 | 明细 | 查看 |
100 | 300022 | 吉峰农机 | 2011-04-14 | 0.37 | -47.90 | 3.20 | 11.12 | -1.19 | 6641.87 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
101 | 000616 | 亿城股份 | 2011-04-08 | 0.55 | 17.02 | 3.36 | 17.56 | -1.15 | 54658.89 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
102 | 112013 | 09亿城债 | 2011-04-08 | 0.55 | 17.02 | 3.36 | 17.56 | -1.15 | 54658.89 | 10转2派1 | 明细 | 查看 |
103 | 000062 | 深圳华强 | 2011-03-19 | 0.29 | -3.33 | 2.66 | 11.19 | -1.14 | 19244.81 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
104 | 000498 | *ST丹化 | 2011-04-26 | 0.00 | -99.77 | 0.02 | 6.28 | -1.13 | 59.79 | 不分配 | 明细 | 查看 |
105 | 601558 | 华锐风电 | 2011-04-06 | 3.17 | 50.95 | 5.33 | 82.20 | -1.13 | 285568.62 | 10送10派10 | 明细 | 查看 |
106 | 600057 | *ST夏新 | 2011-02-28 | 0.07 | -95.68 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | 3018.08 | 不分配 | 明细 | 查看 |
107 | 000736 | 重庆实业 | 2011-03-02 | 0.43 | 22.86 | 4.58 | 10.01 | -1.10 | 12863.43 | 不分配 | 明细 | 查看 |
108 | 600598 | 北大荒 | 2011-04-21 | 0.20 | -4.76 | 3.15 | 6.56 | -1.10 | 35667.85 | 10派1.55 | 明细 | 查看 |
109 | 002354 | 科冕木业 | 2011-04-16 | 0.13 | -66.67 | 4.63 | 2.97 | -1.10 | 1138.42 | 不分配 | 明细 | 查看 |
110 | 002271 | 东方雨虹 | 2011-04-23 | 0.66 | -29.03 | 5.93 | 20.06 | -1.09 | 10384.00 | 10转10派2.5 | 明细 | 查看 |
111 | 002305 | 南国置业 | 2011-03-22 | 0.40 | 5.26 | 3.09 | 13.73 | -1.08 | 19241.48 | 10转10派1.2 | 明细 | 查看 |
112 | 002307 | 北新路桥 | 2011-04-28 | 0.33 | -17.81 | 3.98 | 8.69 | -1.08 | 6303.06 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
113 | 600792 | *ST马龙 | 2011-03-28 | -1.14 | -- | -2.72 | 0.00 | -1.07 | -14442.65 | 不分配 | 明细 | 查看 |
114 | 000066 | 长城电脑 | 2011-03-31 | 0.18 | -78.01 | 2.51 | 8.43 | -1.07 | 19841.68 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
115 | 002413 | 常发股份 | 2011-03-29 | 0.65 | 10.17 | 7.38 | 11.03 | -1.07 | 8509.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
116 | 000046 | 泛海建设 | 2011-04-16 | 0.05 | -70.00 | 3.45 | 1.55 | -1.06 | 12284.43 | 10送2转8派0.5 | 明细 | 查看 |
117 | 112015 | 09泛海债 | 2011-04-16 | 0.05 | -70.00 | 3.45 | 1.55 | -1.06 | 12284.43 | 10送2转8派0.5 | 明细 | 查看 |
118 | 000932 | 华菱钢铁 | 2011-03-31 | -0.97 | -2304.79 | 4.55 | -19.10 | -1.05 | -264362.61 | 不分配 | 明细 | 查看 |
119 | 002077 | 大港股份 | 2011-03-24 | 0.25 | 2400.00 | 2.89 | 9.06 | -1.05 | 6251.56 | 不分配 | 明细 | 查看 |
120 | 002269 | 美邦服饰 | 2011-04-26 | 0.75 | 25.00 | 3.31 | 24.00 | -1.05 | 75785.23 | 10派5.3 | 明细 | 查看 |
121 | 600663 | 陆家嘴 | 2011-03-15 | 0.64 | 5.26 | 5.51 | 11.21 | -1.02 | 119171.03 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
122 | 900932 | 陆家B股 | 2011-03-15 | 0.64 | 5.26 | 5.51 | 11.21 | -1.02 | 119171.03 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
123 | 300038 | 梅泰诺 | 2011-04-23 | 0.28 | -59.42 | 8.09 | 3.51 | -1.02 | 2569.33 | 10派1.5 | 明细 | 查看 |
124 | 002352 | 鼎泰新材 | 2011-03-05 | 0.32 | -54.93 | 9.20 | 3.74 | -1.01 | 2375.72 | 10派5 | 明细 | 查看 |
125 | 002339 | 积成电子 | 2011-03-31 | 0.65 | -5.80 | 9.28 | 7.45 | -1.00 | 5460.33 | 10派1 | 明细 | 查看 |
126 | 000043 | 中航地产 | 2011-02-26 | 1.21 | 328.29 | 8.90 | 14.58 | -0.98 | 26928.18 | 10转5派1.5 | 明细 | 查看 |
127 | 300055 | 万邦达 | 2011-04-19 | 0.56 | -54.30 | 13.96 | 4.14 | -0.98 | 6152.43 | 10转10派1 | 明细 | 查看 |
128 | 600722 | *ST金化 | 2011-03-05 | 2.62 | -- | -0.74 | 0.00 | -0.97 | 110211.44 | 不分配 | 明细 | 查看 |
129 | 600086 | 东方金钰 | 2011-03-26 | 0.16 | 372.75 | 1.23 | 14.25 | -0.97 | 5747.46 | 不分配 | 明细 | 查看 |
130 | 000829 | 天音控股 | 2011-04-19 | 0.33 | 9.63 | 2.26 | 15.68 | -0.97 | 31071.47 | 不分配 | 明细 | 查看 |
131 | 002300 | 太阳电缆 | 2011-03-28 | 0.60 | -41.75 | 5.30 | 11.52 | -0.96 | 11971.84 | 10转5派4.5 | 明细 | 查看 |
132 | 002487 | 大金重工 | 2011-02-25 | 1.00 | -4.76 | 11.75 | 17.99 | -0.96 | 9768.96 | 不分配 | 明细 | 查看 |
133 | 600416 | 湘电股份 | 2011-04-28 | 0.78 | 39.29 | 7.96 | 12.90 | -0.95 | 21708.15 | 10转10 | 明细 | 查看 |
134 | 000608 | 阳光股份 | 2011-04-02 | 0.58 | 16.00 | 3.15 | 20.23 | -0.95 | 43539.20 | 不分配 | 明细 | 查看 |
135 | 002143 | 高金食品 | 2011-04-26 | -0.14 | -413.54 | 2.73 | -4.97 | -0.95 | -2228.82 | 不分配 | 明细 | 查看 |
136 | 002295 | 精艺股份 | 2011-03-29 | 0.47 | -12.96 | 5.89 | 8.05 | -0.95 | 6679.08 | 10转5派1.5 | 明细 | 查看 |
137 | 002377 | 国创高新 | 2011-04-27 | 0.37 | -15.91 | 6.27 | 6.81 | -0.95 | 3746.23 | 10转10 | 明细 | 查看 |
138 | 600579 | ST黄海 | 2011-03-10 | -0.39 | -675.48 | -0.14 | 0.00 | -0.94 | -9899.71 | 不分配 | 明细 | 查看 |
139 | 600189 | 吉林森工 | 2011-04-15 | 0.17 | 325.00 | 4.18 | 4.06 | -0.93 | 5232.17 | 10派1 | 明细 | 查看 |
140 | 002456 | 欧菲光 | 2011-03-10 | 0.64 | -9.86 | 10.08 | 9.46 | -0.93 | 5208.88 | 10转10派1.6 | 明细 | 查看 |
141 | 002298 | 鑫龙电器 | 2011-03-31 | 0.26 | -39.32 | 2.96 | 9.08 | -0.93 | 4273.56 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
142 | 002397 | 梦洁家纺 | 2011-04-26 | 1.06 | -43.92 | 10.84 | 12.09 | -0.92 | 9175.14 | 10转6派5 | 明细 | 查看 |
143 | 002407 | 多氟多 | 2011-03-29 | 0.50 | -48.45 | 12.87 | 5.02 | -0.92 | 4750.54 | 10转3派2 | 明细 | 查看 |
144 | 000966 | 长源电力 | 2011-04-13 | -0.56 | -716.43 | 2.15 | -23.29 | -0.91 | -31189.11 | 不分配 | 明细 | 查看 |
145 | 600639 | 浦东金桥 | 2011-04-20 | 0.57 | 33.54 | 3.96 | 15.00 | -0.91 | 52958.46 | 10派1 | 明细 | 查看 |
146 | 900911 | 金桥B股 | 2011-04-20 | 0.57 | 33.54 | 3.96 | 15.00 | -0.91 | 52958.46 | 10派1 | 明细 | 查看 |
147 | 600540 | 新赛股份 | 2011-04-12 | 0.27 | 444.40 | 3.98 | 6.92 | -0.90 | 6224.03 | 10转3派0.4 | 明细 | 查看 |
148 | 600128 | 弘业股份 | 2011-03-26 | 0.31 | 123.38 | 5.21 | 6.03 | -0.90 | 7662.70 | 10派0.8 | 明细 | 查看 |
149 | 000972 | 新中基 | 2011-04-19 | -0.76 | -1366.67 | 2.78 | -26.01 | -0.89 | -34896.53 | 不分配 | 明细 | 查看 |
150 | 02009 | 金隅股份 | 2011-03-31 | 0.70 | -- | 4.25 | 15.78 | -0.87 | 270199.29 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
151 | 002366 | 丹甫股份 | 2011-03-09 | 0.51 | -32.47 | 5.47 | 12.78 | -0.87 | 6337.73 | 不分配 | 明细 | 查看 |
152 | 601992 | 金隅股份 | 2011-03-31 | 0.70 | -- | 4.25 | 15.78 | -0.87 | 270199.29 | 10派0.7 | 明细 | 查看 |
153 | 002481 | 双塔食品 | 2011-01-26 | 1.10 | 16.04 | 12.50 | 17.42 | -0.85 | 5374.15 | 10转10派3 | 明细 | 查看 |
154 | 002118 | 紫鑫药业 | 2011-03-30 | 0.84 | 68.00 | 6.21 | 33.35 | -0.84 | 17317.36 | 10转10 | 明细 | 查看 |
155 | 600493 | 凤竹纺织 | 2011-04-06 | 0.55 | 401.28 | 3.72 | 15.83 | -0.84 | 9357.29 | 10送3转3派0.5 | 明细 | 查看 |
156 | 002149 | 西部材料 | 2011-03-30 | 0.23 | 27.85 | 5.09 | 4.60 | -0.83 | 4002.21 | 10派2 | 明细 | 查看 |
157 | 600052 | 浙江广厦 | 2011-04-09 | 0.15 | -70.00 | 2.36 | 6.44 | -0.83 | 12773.02 | 10派0.5 | 明细 | 查看 |
158 | 000609 | 绵世股份 | 2011-03-26 | 0.12 | 135.94 | 2.63 | 4.30 | -0.82 | 3503.05 | 不分配 | 明细 | 查看 |
159 | 000402 | 金融街 | 2011-04-08 | 0.59 | 7.27 | 5.58 | 10.98 | -0.82 | 178244.28 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
160 | 112007 | 09金街01 | 2011-04-08 | 0.59 | 7.27 | 5.58 | 10.98 | -0.82 | 178244.28 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
161 | 112008 | 09金街02 | 2011-04-08 | 0.59 | 7.27 | 5.58 | 10.98 | -0.82 | 178244.28 | 10派2.5 | 明细 | 查看 |
162 | 300081 | 恒信移动 | 2011-04-21 | 0.39 | -53.57 | 11.82 | 4.43 | -0.82 | 2320.87 | 不分配 | 明细 | 查看 |
163 | 002451 | 摩恩电气 | 2011-03-30 | 0.24 | -44.19 | 4.24 | 7.55 | -0.81 | 3053.18 | 不分配 | 明细 | 查看 |
164 | 600503 | 华丽家族 | 2011-02-22 | 0.98 | 444.44 | 3.09 | 37.83 | -0.80 | 51897.21 | 10送3.5派5 | 明细 | 查看 |
165 | 600743 | 华远地产 | 2011-03-03 | 0.41 | -6.82 | 2.12 | 21.34 | -0.80 | 40105.91 | 10送3派1 | 明细 | 查看 |
166 | 600881 | 亚泰集团 | 2011-04-16 | 0.26 | -33.33 | 3.84 | 6.88 | -0.80 | 49203.00 | 10派1 | 明细 | 查看 |
167 | 002097 | 山河智能 | 2011-04-19 | 0.49 | 28.13 | 3.68 | 14.45 | -0.79 | 20296.50 | 10派0.3 | 明细 | 查看 |
168 | 002459 | 天业通联 | 2011-04-16 | 0.70 | 11.11 | 7.74 | 14.76 | -0.79 | 9901.38 | 10转3派4 | 明细 | 查看 |
169 | 600998 | 九州通 | 2011-04-26 | 0.27 | 8.00 | 2.73 | 16.64 | -0.79 | 35342.73 | 10派1 | 明细 | 查看 |
