序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
同比增幅(%) |
明细 |
1 | 600055 | 万东医疗 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.2900 | 0.0650 | 293041657.25 | 14043386.02 | 10666908.57 | 31.65 | 明细 |
2 | 600089 | 特变电工 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.3400 | 0.4416 | 7055128811.94 | 793804452.38 | 448069628.37 | 77.16 | 明细 |
3 | 600090 | 啤酒花 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 0.9110 | 0.0550 | 507177566.40 | 20409178.81 | 19826722.10 | 2.94 | 明细 |
4 | 600111 | 包钢稀土 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.9530 | -0.0830 | 904751929.86 | -67187102.48 | 247135141.27 | -127.19 | 明细 |
5 | 600137 | 浪莎股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.5650 | 0.1900 | 82037167.69 | 13989009.41 | 12514705.45 | 11.78 | 明细 |
6 | 600161 | 天坛生物 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.5200 | 0.1600 | 382574691.34 | 76203074.65 | 57097376.56 | 33.46 | 明细 |
7 | 600195 | 中牧股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.0300 | 0.3889 | 950824140.47 | 151688390.68 | 94805562.23 | 60.00 | 明细 |
8 | 600198 | 大唐电信 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.0203 | 0.0335 | 1479061278.58 | 14702909.17 | 7688595.93 | 91.23 | 明细 |
9 | 600211 | 西藏药业 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.0320 | 0.0450 | 535085691.02 | 6176681.93 | 298680.49 | 1967.99 | 明细 |
10 | 600213 | 亚星客车 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.2825 | -0.1100 | 234919572.02 | -24184331.85 | 7093612.50 | -440.93 | 明细 |
11 | 600239 | 云南城投 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 4.4279 | 0.0802 | 219711904.59 | 54341164.04 | -16314919.21 | -433.08 | 明细 |
12 | 600262 | 北方股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 4.0936 | 0.1385 | 745457538.97 | 23541285.45 | 17146554.86 | 37.29 | 明细 |
13 | 600282 | 南钢股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.5800 | 0.0330 | 11097998230.19 | 55564173.98 | 528254482.61 | -89.48 | 明细 |
14 | 600616 | 金枫酒业 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.4900 | 0.2200 | 473840933.08 | 81485102.85 | 107722887.57 | -24.36 | 明细 |
15 | 600655 | 豫园商城 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 4.4350 | 0.3770 | 4496905470.74 | 301185026.39 | 232745390.64 | 29.41 | 明细 |
16 | 600668 | 尖峰集团 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.6800 | 0.0900 | 583296998.87 | 30212219.59 | 8527375.83 | 254.30 | 明细 |
17 | 600673 | 东阳光铝 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.2100 | 0.0200 | 988157414.96 | 13144294.74 | 88509633.95 | -85.15 | 明细 |
18 | 600692 | 亚通股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.5210 | 0.0303 | 206872757.76 | 10643787.47 | 7213996.37 | 47.54 | 明细 |
19 | 600740 | 山西焦化 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.6714 | -0.6300 | 928937148.01 | -355069608.48 | 119842159.03 | -396.28 | 明细 |
20 | 600795 | 国电电力 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.7200 | 0.1180 | 9024070416.29 | 644550745.55 | 328517982.41 | 96.20 | 明细 |
21 | 600809 | 山西汾酒 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.5200 | 0.5324 | 1094996854.22 | 230468160.00 | 61918522.69 | 272.21 | 明细 |
22 | 600816 | 安信信托 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 0.4467 | 0.0369 | 7105117.83 | 16762147.86 | 18285729.43 | -8.33 | 明细 |
23 | 600857 | 工大首创 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.8500 | 0.0023 | 318885657.02 | 505046.50 | 2104722.12 | -76.00 | 明细 |
24 | 600883 | 博闻科技 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.0230 | 0.0200 | 47917560.07 | 4621135.08 | 10824285.61 | -57.31 | 明细 |
25 | 600366 | 宁波韵升 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.8703 | 0.6099 | 397680458.78 | 241367710.99 | 64458601.38 | 274.45 | 明细 |
26 | 600337 | 美克股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.6800 | 0.0500 | 844919847.18 | 25266138.48 | 42519251.25 | -40.58 | 明细 |
27 | 002143 | 高金食品 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.8600 | 0.0389 | 739751051.67 | 6242033.97 | 5065310.30 | 23.23 | 明细 |
28 | 002160 | 常铝股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.6800 | 0.0530 | 560626752.44 | 8942613.45 | 28493498.41 | -68.62 | 明细 |
29 | 002179 | 中航光电 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.7500 | 0.2200 | 598409118.86 | 59340787.33 | 43684763.54 | 35.84 | 明细 |
30 | 002189 | 利达光电 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.2800 | -0.0500 | 149698477.38 | -9735450.09 | 13096150.81 | -174.34 | 明细 |
31 | 002181 | 粤传媒 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.7100 | 0.0209 | 181423368.14 | 7303920.27 | -13707615.40 | -153.28 | 明细 |
32 | 002202 | 金风科技 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.8551 | 0.3845 | 3807988954.17 | 538280803.38 | 149125001.27 | 260.96 | 明细 |
33 | 002213 | 特尔佳 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.2000 | 0.0800 | 52886287.01 | 7891342.50 | 10185106.09 | -22.52 | 明细 |
34 | 002226 | 江南化工 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 4.4800 | 0.5000 | 126182971.70 | 34839202.99 | 10768188.56 | 223.54 | 明细 |
35 | 002228 | 合兴包装 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.0800 | 0.1400 | 354018327.52 | 26645742.86 | 22421540.95 | 18.84 | 明细 |
36 | 002246 | 北化股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.9300 | 0.0300 | 247610127.63 | 5702656.05 | 17850419.22 | -68.05 | 明细 |
37 | 002243 | 通产丽星 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.0500 | 0.2000 | 287768246.69 | 32089766.99 | 23929912.95 | 34.10 | 明细 |
38 | 002265 | 西仪股份 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 1.8200 | 0.0400 | 199290281.61 | 10605564.40 | 23142200.28 | -54.17 | 明细 |
39 | 002290 | 禾盛新材 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 3.9700 | 0.6400 | 299530340.99 | 40103078.75 | 37780201.67 | 6.15 | 明细 |
40 | 002291 | 星期六 | 2009-06-30 | 2009-08-18 | 2.3900 | 0.3344 | 426371058.14 | 53510634.05 | -- | 0.00 | 明细 |
41 | 601991 | 大唐发电 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 2.1500 | 0.0554 | 20683761000.00 | 652370000.00 | 418925000.00 | 55.72 | 明细 |
42 | 000010 | SST华新 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 0.3081 | 0.0440 | 67996909.72 | 6504550.96 | -737098.70 | -982.45 | 明细 |
43 | 000020 | 深华发A | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 0.8900 | 0.0150 | 212122658.94 | 4359222.80 | -2503393.28 | -274.13 | 明细 |
44 | 000428 | 华天酒店 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 2.2500 | 0.1330 | 558591928.30 | 73607911.12 | 113152947.11 | -34.95 | 明细 |
45 | 000584 | 友利控股 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 3.6700 | 0.0105 | 388588542.86 | 4274162.56 | 92540914.98 | -95.38 | 明细 |
46 | 000712 | 锦龙股份 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 1.8600 | 0.1990 | 33350427.21 | 60652701.37 | 11128808.25 | 445.01 | 明细 |
47 | 000717 | 韶钢松山 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 3.2900 | -0.1303 | 5760327987.76 | -217559000.01 | 442841855.86 | -149.13 | 明细 |
48 | 000722 | *ST金果 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 1.1000 | -0.8586 | 328877412.27 | -230222519.33 | -24829373.01 | 827.22 | 明细 |
49 | 000800 | 一汽轿车 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 4.0200 | 0.3289 | 11633184718.48 | 535276225.20 | 505771756.87 | 5.83 | 明细 |
50 | 000861 | 海印股份 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 1.5100 | 0.1400 | 350945786.61 | 66465415.78 | 14839201.13 | 347.90 | 明细 |
51 | 000878 | 云南铜业 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 2.7400 | -0.1000 | 5214701515.83 | -126252560.08 | 545613560.41 | -123.14 | 明细 |
52 | 000887 | 中鼎股份 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 1.6920 | 0.2080 | 589072924.61 | 88485710.87 | 59383597.04 | 49.01 | 明细 |
53 | 600736 | 苏州高新 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | 2.8610 | 0.0670 | 861904176.16 | 59133614.55 | 87568782.95 | -32.47 | 明细 |
54 | 600792 | ST马龙 | 2009-06-30 | 2009-08-17 | -0.6000 | -0.8530 | 582724736.83 | -107680027.32 | 27696526.68 | -488.79 | 明细 |
55 | 002115 | 三维通信 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.1624 | 0.2533 | 296440483.41 | 30398861.75 | 23126318.71 | 31.45 | 明细 |
56 | 600390 | 金瑞科技 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.2100 | -0.1638 | 451292752.99 | -26221842.23 | 30235229.34 | -186.73 | 明细 |
57 | 600970 | 中材国际 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.1600 | 0.7900 | 7269989928.03 | 316861729.65 | 147021604.15 | 115.52 | 明细 |
58 | 600570 | 恒生电子 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.5000 | 0.1600 | 249478466.23 | 69977434.26 | 47315116.67 | 47.90 | 明细 |
59 | 600348 | 国阳新能 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 5.1700 | 0.9100 | 9289737686.71 | 875639863.11 | 466522326.73 | 87.70 | 明细 |
60 | 600579 | ST黄海 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 0.1420 | -0.0056 | 459698477.19 | -1420120.14 | -37828013.78 | -96.25 | 明细 |
61 | 002055 | 得润电子 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.2351 | 0.0566 | 252400673.40 | 7603309.99 | 13693062.00 | -44.47 | 明细 |
62 | 600547 | 山东黄金 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.6900 | 0.6800 | 10458022572.07 | 485246573.33 | 495458479.85 | -2.06 | 明细 |
63 | 600399 | 抚顺特钢 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.1050 | 0.0170 | 1918868502.17 | 9081946.29 | 17453815.94 | -47.97 | 明细 |
64 | 600975 | 新五丰 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.4920 | 0.0340 | 237193861.45 | 6044381.98 | 5019501.06 | 20.42 | 明细 |
65 | 600329 | 中新药业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.8000 | 0.4200 | 1350356000.00 | 153565000.00 | 146981000.00 | 4.48 | 明细 |
66 | 002207 | 准油股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.3500 | -0.1100 | 98752339.60 | -10664039.73 | 4134472.08 | -357.93 | 明细 |
67 | 600963 | 岳阳纸业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.5400 | 0.0600 | 1486624822.06 | 39302959.74 | 123297524.88 | -68.12 | 明细 |
68 | 002073 | 青岛软控 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 5.6500 | 0.3600 | 461951455.37 | 107255989.92 | 97065480.94 | 10.50 | 明细 |
69 | 600508 | 上海能源 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 5.9300 | 0.5920 | 3222346605.79 | 427464669.32 | 574932191.78 | -25.65 | 明细 |
70 | 600030 | 中信证券 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 8.5500 | 0.5800 | 8991769935.81 | 3826664604.75 | 4769337305.10 | -19.77 | 明细 |
71 | 600578 | 京能热电 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.9100 | 0.1600 | 875578431.71 | 89613837.70 | 60636839.38 | 47.79 | 明细 |
72 | 601318 | 中国平安 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 12.3000 | 0.5900 | 110868000000.00 | 4347000000.00 | 7102000000.00 | -38.79 | 明细 |
73 | 600249 | 两面针 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 6.2450 | 0.0069 | 328123084.25 | 3100059.45 | 33944876.12 | -90.87 | 明细 |
74 | 000004 | *ST国农 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 0.7168 | -0.0117 | 28179390.23 | -985338.90 | -1704448.42 | -42.19 | 明细 |
75 | 000017 | SST中华A | 2009-06-30 | 2009-08-15 | -3.8284 | -0.1175 | 112494583.85 | -56332908.69 | -4615635.71 | 1120.48 | 明细 |
76 | 000029 | 深深房A | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.2000 | 0.0076 | 290811601.49 | 7725323.97 | 13925382.42 | -44.52 | 明细 |
77 | 000046 | 泛海建设 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.6200 | 0.0550 | 715407635.28 | 124545526.54 | 174874455.70 | -28.78 | 明细 |
78 | 000068 | 赛格三星 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.0400 | -1.0815 | 327926341.85 | -969712624.34 | 13909185.91 | -7071.74 | 明细 |
79 | 000501 | 鄂武商A | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.7800 | 0.2680 | 3809039941.68 | 135816765.81 | 73834953.45 | 83.95 | 明细 |
80 | 000532 | 力合股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6770 | 0.1091 | 79570442.53 | 37591358.99 | -18087550.57 | -307.83 | 明细 |
81 | 000538 | 云南白药 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 6.0700 | 0.5000 | 3552365150.40 | 266290583.79 | 200917804.55 | 32.54 | 明细 |
82 | 000571 | 新大洲A | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.5200 | 0.0654 | 301223860.64 | 48112214.99 | 19328884.89 | 148.91 | 明细 |
83 | 000635 | 英力特 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.9000 | 0.1030 | 801785577.03 | 14143271.87 | 71706047.63 | -80.28 | 明细 |
84 | 000637 | 茂化实华 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6900 | 0.1770 | 1103900134.48 | 79794187.19 | 60739617.00 | 31.37 | 明细 |
85 | 000701 | 厦门信达 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.6400 | 0.1192 | 4145427595.43 | 28631162.40 | 23108824.66 | 23.90 | 明细 |
86 | 000711 | 天伦置业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.1060 | -0.0040 | 26071059.68 | -435963.20 | 1956660.76 | -122.28 | 明细 |
87 | 000779 | ST派神 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.5200 | -0.0780 | 85353943.27 | -14553390.76 | 4197222.45 | -446.74 | 明细 |
88 | 000780 | 平庄能源 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.7200 | 0.2543 | 1313295893.26 | 257933749.71 | 184996687.70 | 39.43 | 明细 |
89 | 000782 | 美达股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.0500 | 0.0450 | 1088826272.61 | 18202769.66 | 12303775.98 | 47.94 | 明细 |
90 | 000802 | 北京旅游 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.9200 | 0.0400 | 77099385.80 | 5354587.91 | -10854947.84 | -149.33 | 明细 |
91 | 000836 | 鑫茂科技 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.8400 | -0.0926 | 213826874.55 | -20830034.66 | -1834946.62 | 1035.18 | 明细 |
92 | 000895 | 双汇发展 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.9500 | 0.6015 | 12968987524.34 | 364483851.34 | 280803574.40 | 29.80 | 明细 |
93 | 000905 | 厦门港务 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.8000 | 0.0500 | 660503028.33 | 25319684.57 | 69732707.97 | -63.69 | 明细 |
94 | 000912 | 泸天化 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.2300 | 0.1900 | 2765170540.99 | 111660131.07 | 276196410.36 | -59.57 | 明细 |
95 | 000925 | 众合机电 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.9500 | 0.4400 | 392751404.17 | 61023028.20 | 8168394.96 | 647.06 | 明细 |
96 | 000938 | 紫光股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.7700 | 0.0520 | 1793613997.55 | 10701148.69 | 29227077.35 | -63.39 | 明细 |
97 | 000973 | 佛塑股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.8200 | -0.0438 | 1788725881.41 | -26804011.36 | 7561583.07 | -454.48 | 明细 |
98 | 600053 | 中江地产 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.0660 | 0.0031 | 54888088.00 | 952566.77 | 47104182.85 | -97.98 | 明细 |
99 | 600072 | 中船股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.5970 | 0.1140 | 586006080.17 | 41359662.91 | 43017547.45 | -3.85 | 明细 |
100 | 600074 | 中达股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.2390 | -0.0850 | 832798571.42 | -55997152.50 | 178838122.89 | -131.31 | 明细 |
101 | 600080 | ST金花 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.1577 | -0.1141 | 160615784.73 | -34841388.99 | -30347268.92 | 14.81 | 明细 |
102 | 600157 | 鲁润股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3669 | 0.0180 | 616628773.10 | 4590877.50 | 1445185.19 | 217.67 | 明细 |
103 | 600228 | 昌九生化 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3340 | -0.1220 | 332891178.50 | -29273269.29 | 1285333.46 | -2377.48 | 明细 |
104 | 600230 | 沧州大化 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.3042 | 0.2044 | 873915111.19 | 53001801.01 | 149728548.09 | -64.60 | 明细 |
105 | 600265 | 景谷林业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.7000 | -0.1300 | 86517497.59 | -16493705.24 | 65983919.65 | -125.00 | 明细 |
106 | 600268 | 国电南自 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.5430 | 0.0810 | 829177258.45 | 15345231.50 | 19710523.19 | -22.15 | 明细 |
107 | 600269 | 赣粤高速 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 6.8700 | 0.4300 | 1487431536.48 | 498624892.24 | 414494296.19 | 20.30 | 明细 |
108 | 600278 | 东方创业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 5.5800 | 0.1900 | 1743402164.83 | 60535836.37 | 45662269.42 | 32.57 | 明细 |
109 | 600279 | 重庆港九 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.5440 | 0.0680 | 208915674.25 | 15520874.11 | 27679638.98 | -43.93 | 明细 |
110 | 600601 | 方正科技 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6408 | 0.0368 | 3602112023.06 | 63493498.97 | 92678674.09 | -31.49 | 明细 |
111 | 600606 | 金丰投资 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.3000 | 0.1890 | 294407246.37 | 73759675.16 | 66691575.57 | 10.60 | 明细 |
112 | 600630 | 龙头股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.2120 | 0.0300 | 1435230073.46 | 12843690.86 | 16606084.57 | -22.66 | 明细 |
113 | 600635 | 大众公用 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6300 | 0.0700 | 1711996795.65 | 105531396.79 | 135558421.27 | -22.15 | 明细 |
114 | 600675 | 中华企业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 3.0360 | 0.2160 | 1679125434.69 | 234840971.50 | 221483829.04 | 6.03 | 明细 |
115 | 600698 | ST轻骑 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 0.3909 | -0.0073 | 746368357.52 | -7049538.38 | -18538382.24 | -61.97 | 明细 |
116 | 600713 | 南京医药 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.7000 | 0.1030 | 6272117516.23 | 31018201.19 | 27936632.20 | 11.03 | 明细 |
117 | 600745 | 中茵股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.0500 | 0.0500 | 97202884.79 | 15769177.60 | 99172270.77 | -84.10 | 明细 |
118 | 600770 | 综艺股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.6300 | 0.0500 | 254628685.85 | 18730713.92 | 41735501.02 | -55.12 | 明细 |
119 | 600774 | 汉商集团 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.7000 | 0.0030 | 294351713.74 | 560928.09 | 874517.20 | -35.86 | 明细 |
120 | 600812 | 华北制药 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3544 | 0.0710 | 2127860027.96 | 73407015.04 | 93920912.54 | -21.84 | 明细 |
121 | 600836 | 界龙实业 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3123 | -0.0200 | 447008639.52 | -6123845.34 | 3072461.01 | -299.31 | 明细 |
122 | 600850 | 华东电脑 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.3338 | -0.0600 | 423076582.64 | -10270102.39 | 1955726.94 | -625.13 | 明细 |
123 | 600855 | 航天长峰 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.0320 | -0.0370 | 134516012.60 | -10788748.25 | -6276517.31 | 71.89 | 明细 |
124 | 600858 | 银座股份 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 5.1157 | 0.3646 | 2516376545.10 | 85703859.01 | 80825213.91 | 6.04 | 明细 |
125 | 600891 | SST秋林 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 0.7000 | 0.0100 | 98527359.58 | 3120917.54 | 1359219.08 | 129.61 | 明细 |
126 | 002206 | 海利得 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 6.9800 | 0.4900 | 437840912.58 | 60871152.69 | 41460564.79 | 46.82 | 明细 |
127 | 601898 | 中煤能源 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 4.9700 | 0.2700 | 22764420000.00 | 3531214000.00 | 3547865000.00 | -0.47 | 明细 |
128 | 002239 | 金飞达 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 2.5664 | 0.0772 | 235455837.55 | 15526381.59 | 25453038.93 | -39.00 | 明细 |
129 | 601727 | 上海电气 | 2009-06-30 | 2009-08-15 | 1.7000 | 0.1127 | 27871801000.00 | 1409590000.00 | 1596219000.00 | -11.69 | 明细 |
130 | 600984 | ST建机 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 2.0500 | 0.0200 | 347626941.68 | 2580763.36 | -27662994.24 | -109.33 | 明细 |
131 | 002093 | 国脉科技 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 1.7800 | 0.2122 | 322433340.96 | 56663017.67 | 48708662.59 | 16.33 | 明细 |
132 | 002088 | 鲁阳股份 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 3.7700 | 0.2800 | 355154713.79 | 60671966.15 | 66548767.37 | -8.83 | 明细 |
133 | 600355 | 精伦电子 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 2.2000 | -0.1100 | 77547655.41 | -26493552.64 | -19086528.98 | 38.81 | 明细 |
134 | 600563 | 法拉电子 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 4.2700 | 0.2300 | 339583434.75 | 52212713.62 | 49794319.80 | 4.86 | 明细 |
135 | 000015 | PT中浩A | 2009-06-30 | 2009-08-14 | -10.2880 | -0.1764 | 0.00 | -27737690.51 | -28246320.63 | -1.80 | 明细 |
136 | 000507 | 粤富华 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 3.2644 | -0.0997 | 170578367.58 | -34388822.70 | 50036120.01 | -168.73 | 明细 |
137 | 000547 | 闽福发A | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 4.1360 | 0.0400 | 158371098.49 | 9810804.82 | 11915243.96 | -17.66 | 明细 |
138 | 000553 | 沙隆达A | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 1.8700 | 0.0743 | 985283990.84 | 44124619.58 | 77284465.57 | -42.91 | 明细 |
139 | 000573 | 粤宏远A | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 2.1930 | 0.0120 | 210704711.63 | 7443312.75 | 3852128.20 | 93.23 | 明细 |
140 | 000587 | SST光明 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | -1.6500 | -0.2400 | 25104395.34 | -44254533.71 | -51122362.27 | -13.43 | 明细 |
141 | 000589 | 黔轮胎A | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 5.0700 | 0.4500 | 2067912764.94 | 112245318.08 | 50511224.66 | 122.22 | 明细 |
142 | 000599 | 青岛双星 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 2.4700 | 0.2400 | 1704093530.80 | 127592176.88 | 46326070.64 | 175.42 | 明细 |
143 | 000650 | 仁和药业 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 1.5700 | 0.1865 | 485960373.94 | 41053954.14 | 23824653.13 | 72.32 | 明细 |
144 | 000710 | 天兴仪表 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 0.6724 | 0.0274 | 164578452.25 | 4140070.60 | 790038.84 | 424.03 | 明细 |
145 | 000736 | ST重实 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 3.4900 | -0.0300 | 18149297.69 | -10367202.42 | -3892460.91 | 166.34 | 明细 |
146 | 000809 | 中汇医药 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 1.1300 | -0.0434 | 62832966.62 | -4873374.28 | 1498247.84 | -425.27 | 明细 |
147 | 000815 | 美利纸业 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 6.0400 | 0.0210 | 435243036.87 | 3314149.36 | 48316610.16 | -93.14 | 明细 |
148 | 000823 | 超声电子 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 3.4260 | 0.0850 | 1034380599.90 | 37245646.71 | 57920044.62 | -35.69 | 明细 |
149 | 000860 | 顺鑫农业 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 5.2800 | 0.1778 | 2883693082.50 | 77986755.60 | 121857554.82 | -36.00 | 明细 |
150 | 000880 | 潍柴重机 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 2.0800 | 0.2100 | 1051523152.83 | 58015402.48 | 41627395.80 | 39.37 | 明细 |
151 | 000976 | 春晖股份 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 1.1700 | -0.0592 | 629499465.36 | -34713374.53 | -32722921.74 | 6.08 | 明细 |
152 | 600071 | 凤凰光学 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 2.2900 | 0.0470 | 363402439.45 | 11168300.84 | 10203237.59 | 9.46 | 明细 |
153 | 600358 | 国旅联合 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 1.2570 | 0.0070 | 94277312.44 | 3049025.54 | 3402624.05 | -10.39 | 明细 |
154 | 600663 | 陆家嘴 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 5.0300 | 0.5159 | 2847460928.37 | 963572917.39 | 744269566.05 | 29.47 | 明细 |
155 | 600765 | 中航重机 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 5.0666 | 0.2000 | 876530254.82 | 91131278.66 | 85824062.66 | 6.18 | 明细 |
156 | 600835 | 上海机电 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 4.7100 | 0.3300 | 5180700037.86 | 334956605.77 | 325939746.52 | 2.77 | 明细 |
157 | 002288 | 超华科技 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 3.2712 | 0.2900 | 98546780.39 | 18346896.92 | -- | 0.00 | 明细 |
158 | 002289 | 宇顺电子 | 2009-06-30 | 2009-08-14 | 3.2800 | 0.3900 | 260908515.32 | 21628398.23 | -- | 0.00 | 明细 |
159 | 600410 | 华胜天成 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 3.1100 | 0.2131 | 1622873883.69 | 98244259.03 | 99104044.55 | -0.87 | 明细 |
160 | 002112 | 三变科技 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 3.7200 | 0.1800 | 484683065.08 | 20658708.15 | 15007376.62 | 37.66 | 明细 |
161 | 600962 | 国投中鲁 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 5.0080 | 0.0550 | 502604099.21 | 11146988.93 | 59148792.11 | -81.15 | 明细 |
162 | 002104 | 恒宝股份 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 1.6600 | 0.1300 | 223369269.42 | 37438091.52 | 35620333.63 | 5.10 | 明细 |
163 | 600397 | 安源股份 | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 2.2336 | 0.0047 | 413243754.06 | 1271606.93 | 3292183.02 | -61.37 | 明细 |
164 | 000011 | S深物业A | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 1.2494 | 0.1962 | 536738584.88 | 106297227.83 | -3120802.16 | -3506.09 | 明细 |
165 | 000025 | 特力A | 2009-06-30 | 2009-08-13 | 0.7590 | 0.0130 | 205061791.89 | 2773147.62 | -3189753.66 | -186.94 | 明细 |
