序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600273 | 华芳纺织 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 2.5700 | 0.0100 | 0.6300 | 1731638138.55 | 2987667.93 | -- | 查看明细 |
2 | 600008 | 首创股份 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 2.1300 | 0.1186 | 0.1587 | 1734291719.56 | 260852899.74 | -- | 查看明细 |
3 | 002267 | 陕天然气 | 2008-12-31 | 2009-04-09 | 4.0400 | 0.6691 | 0.7900 | 1749822792.32 | 295590461.77 | 147279757.92 | 查看明细 |
4 | 600306 | 商业城 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 2.6300 | -0.1190 | 0.5320 | 1752319608.63 | -21156551.22 | -- | 查看明细 |
5 | 600178 | 东安动力 | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 4.1331 | 0.3467 | 0.1200 | 1754328579.47 | 160196806.51 | -- | 查看明细 |
6 | 000806 | 银河科技 | 2008-12-31 | 2009-04-25 | 1.5479 | -0.2972 | -0.0439 | 1754906019.9 | -198385113.87 | -- | 查看明细 |
7 | 600895 | 张江高科 | 2008-12-31 | 2009-03-10 | 3.3500 | 0.3800 | -0.1400 | 1757230684.13 | 528277844.56 | -- | 查看明细 |
8 | 000859 | 国风塑业 | 2008-12-31 | 2009-04-08 | 2.5100 | 0.0110 | 0.4600 | 1757242421.95 | 4626323.95 | -- | 查看明细 |
9 | 000421 | 南京中北 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 1.6600 | 0.1480 | 0.9800 | 1759369729.37 | 52032090.13 | -- | 查看明细 |
10 | 600301 | 南化股份 | 2008-12-31 | 2009-04-23 | 3.1400 | -0.5587 | 0.6600 | 1772306234.24 | -131370558.76 | -- | 查看明细 |
11 | 002068 | 黑猫股份 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 3.2100 | 0.0200 | 2.6800 | 1775378355.59 | 2886122.96 | -- | 查看明细 |
12 | 002170 | 芭田股份 | 2008-12-31 | 2009-03-25 | 3.2200 | 0.3800 | 0.5300 | 1779505325.94 | 65025645.12 | -- | 查看明细 |
13 | 600179 | 黑化股份 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 2.1800 | -0.1300 | 0.1900 | 1780641423.11 | -51892692.94 | -- | 查看明细 |
14 | 000420 | 吉林化纤 | 2008-12-31 | 2009-04-25 | 2.3200 | -0.9514 | 0.3576 | 1784500752.82 | -359858074.08 | -- | 查看明细 |
15 | 000919 | 金陵药业 | 2008-12-31 | 2009-03-24 | 3.3800 | 0.1639 | 0.6100 | 1788881964.77 | 82598435.8 | -- | 查看明细 |
16 | 600789 | 鲁抗医药 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 2.5500 | 0.0600 | 0.3600 | 1789441978.12 | 35205212.15 | -- | 查看明细 |
17 | 000903 | 云内动力 | 2008-12-31 | 2009-03-05 | 6.4900 | 0.3580 | 0.3300 | 1791877395.64 | 135566801.31 | -- | 查看明细 |
18 | 600258 | 首旅股份 | 2008-12-31 | 2009-03-18 | 4.7300 | 0.7463 | 1.0707 | 1792208804.12 | 172704667.04 | -- | 查看明细 |
19 | 000062 | 深圳华强 | 2008-12-31 | 2009-02-14 | 4.2970 | 0.1500 | 0.2700 | 1794688254.73 | 45595396.37 | -- | 查看明细 |
20 | 600764 | 中电广通 | 2008-12-31 | 2009-03-17 | 1.7300 | 0.0970 | -0.1300 | 1794737231.71 | 32053804.78 | -- | 查看明细 |
21 | 000043 | 中航地产 | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 6.5100 | 0.1291 | -1.5000 | 1796852589 | 28697711 | -- | 查看明细 |
22 | 000407 | 胜利股份 | 2008-12-31 | 2009-03-30 | 2.3600 | 0.5700 | 0.1700 | 1799319768.39 | 203713747.46 | -- | 查看明细 |
23 | 600978 | 宜华木业 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 2.5900 | 0.1800 | -0.0028 | 1800290932.3 | 184704508.11 | -- | 查看明细 |
24 | 000096 | 广聚能源 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 2.9400 | 0.2500 | 0.1800 | 1802070609.61 | 129697956.74 | -- | 查看明细 |
25 | 600448 | 华纺股份 | 2008-12-31 | 2009-04-14 | 1.6100 | 0.0100 | 0.2031 | 1802660254.78 | 3260610.42 | -- | 查看明细 |
26 | 600372 | *ST昌河 | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 0.0636 | -1.0400 | -0.8800 | 1807097570.91 | -424873064.53 | -- | 查看明细 |
27 | 600765 | 力源液压 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 2.6600 | 0.4800 | -0.0464 | 1808291969.12 | 171103663.51 | -- | 查看明细 |
28 | 600396 | 金山股份 | 2008-12-31 | 2009-04-11 | 2.9000 | 0.0300 | 0.9900 | 1809554824.1 | 11358825.77 | -- | 查看明细 |
29 | 000419 | 通程控股 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 2.1400 | 0.1103 | 0.5100 | 1810525595.35 | 38722290.25 | -- | 查看明细 |
30 | 002116 | 中国海诚 | 2008-12-31 | 2009-03-17 | 3.7900 | 0.4970 | -0.2000 | 1811464191.77 | 56625609 | -- | 查看明细 |
31 | 600512 | 腾达建设 | 2008-12-31 | 2009-04-01 | 2.7700 | 0.0800 | -0.3900 | 1813731589.99 | 29598127.43 | -- | 查看明细 |
32 | 600826 | 兰生股份 | 2008-12-31 | 2009-02-28 | 3.7700 | 0.0292 | 0.2300 | 1814888716.22 | 8201050.05 | -- | 查看明细 |
33 | 000602 | 金马集团 | 2008-12-31 | 2009-04-14 | 2.6900 | 0.2500 | 1.9200 | 1821362414.23 | 36957673.81 | -- | 查看明细 |
34 | 000818 | 锦化氯碱 | 2008-12-31 | 2009-04-29 | 2.8450 | -0.6952 | 0.0687 | 1821735924.41 | -236365118.88 | -- | 查看明细 |
35 | 600432 | 吉恩镍业 | 2008-12-31 | 2009-03-25 | 5.2700 | 0.4600 | 0.9500 | 1822438999.39 | 233434265.26 | -- | 查看明细 |
36 | 600720 | 祁连山 | 2008-12-31 | 2009-03-06 | 2.6800 | 0.4460 | 1.2550 | 1822644492.48 | 176461264.61 | -- | 查看明细 |
37 | 600195 | 中牧股份 | 2008-12-31 | 2009-03-17 | 2.8200 | 0.4150 | 1.1300 | 1824839419.22 | 161782715.3 | -- | 查看明细 |
38 | 600832 | 东方明珠 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 1.8900 | 0.1400 | 0.1900 | 1825046114.25 | 446138078.87 | -- | 查看明细 |
39 | 600792 | ST马龙 | 2008-12-31 | 2009-02-17 | 0.2600 | 0.1200 | 0.7400 | 1825478772.57 | 14658511.54 | -- | 查看明细 |
40 | 600253 | *ST天方 | 2008-12-31 | 2009-04-14 | 1.7600 | -0.1999 | 0.3290 | 1832918059.86 | -83963274.1 | -- | 查看明细 |
41 | 600502 | 安徽水利 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 2.5200 | 0.1110 | -0.4000 | 1843878291.5 | 24764335.44 | -- | 查看明细 |
42 | 600333 | 长春燃气 | 2008-12-31 | 2009-03-11 | 2.6100 | 0.1900 | 0.4900 | 1844110731.38 | 89451479.97 | -- | 查看明细 |
43 | 000819 | 岳阳兴长 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 2.2080 | 0.4920 | 0.4160 | 1845562967.04 | 95304801.39 | -- | 查看明细 |
44 | 000939 | 凯迪电力 | 2008-12-31 | 2009-02-28 | 4.0800 | 0.1100 | 1.5100 | 1855135844.5 | 42318997.12 | -- | 查看明细 |
45 | 600710 | 常林股份 | 2008-12-31 | 2009-02-21 | 2.2600 | 0.1100 | 0.0440 | 1856790820.14 | 54008010.87 | -- | 查看明细 |
46 | 600987 | 航民股份 | 2008-12-31 | 2009-04-01 | 2.7300 | 0.3000 | 0.5900 | 1868377444.91 | 125508472.61 | -- | 查看明细 |
47 | 002051 | 中工国际 | 2008-12-31 | 2009-04-08 | 5.2900 | 0.7559 | 3.1000 | 1869313073.64 | 143623736.05 | -- | 查看明细 |
48 | 002010 | 传化股份 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | 2.8000 | 0.3700 | 0.1600 | 1870878641.88 | 74584980.78 | -- | 查看明细 |
49 | 600020 | 中原高速 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | 2.5795 | 0.1298 | 0.5753 | 1871659857.97 | 275047327.91 | -- | 查看明细 |
50 | 601002 | 晋亿实业 | 2008-12-31 | 2009-04-14 | 2.1900 | 0.1270 | -0.0231 | 1875053810.41 | 93911189.05 | -- | 查看明细 |
51 | 600375 | 星马汽车 | 2008-12-31 | 2009-03-21 | 2.5900 | 0.1200 | 0.0800 | 1876569031.23 | 22672008.61 | -- | 查看明细 |
52 | 600207 | ST安彩 | 2008-12-31 | 2009-02-28 | 3.2751 | 0.1432 | 0.3003 | 1876844068.88 | 63019412.46 | -- | 查看明细 |
53 | 600157 | 鲁润股份 | 2008-12-31 | 2009-04-25 | 1.3141 | 0.0100 | 0.2133 | 1884819240.99 | 2555096.87 | -- | 查看明细 |
54 | 600366 | 宁波韵升 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 3.3821 | 0.2689 | 0.3933 | 1887432084.49 | 106426793.46 | -- | 查看明细 |
55 | 600261 | 浙江阳光 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 3.9400 | 0.4100 | 0.5300 | 1890736369.09 | 102455001.81 | -- | 查看明细 |
56 | 600501 | 航天晨光 | 2008-12-31 | 2009-04-25 | 3.1300 | 0.1145 | 0.2000 | 1895636262.8 | 37151634.42 | -- | 查看明细 |
57 | 000839 | 中信国安 | 2008-12-31 | 2009-03-30 | 3.2904 | 0.2281 | 0.1396 | 1905137479.24 | 355870991.01 | -- | 查看明细 |
58 | 002191 | 劲嘉股份 | 2008-12-31 | 2009-04-13 | 4.0700 | 0.5200 | 1.1000 | 1907833892.18 | 224166782.43 | -- | 查看明细 |
59 | 000570 | 苏常柴A | 2008-12-31 | 2009-04-15 | 3.0700 | -0.2200 | -0.0200 | 1908283161.97 | -83993014.91 | -- | 查看明细 |
60 | 000022 | 深赤湾A | 2008-12-31 | 2009-04-11 | 4.2730 | 0.9970 | 1.6910 | 1914007717 | 642891604 | -- | 查看明细 |
61 | 000948 | 南天信息 | 2008-12-31 | 2009-04-03 | 5.1100 | 0.5375 | 0.4900 | 1917791978.53 | 101967066.87 | -- | 查看明细 |
62 | 000789 | 江西水泥 | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 2.5200 | 0.1237 | 1.1300 | 1918698913.01 | 48987811.48 | -- | 查看明细 |
63 | 000976 | 春晖股份 | 2008-12-31 | 2009-04-23 | 1.2300 | -0.4825 | 0.2480 | 1922096388.65 | -283067007.16 | -- | 查看明细 |
64 | 000636 | 风华高科 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 2.6360 | -0.6400 | 0.2940 | 1926582385.53 | -430604540.75 | -- | 查看明细 |
65 | 600780 | 通宝能源 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 1.8800 | 0.0149 | 0.4090 | 1928189427.48 | 12970200.25 | -- | 查看明细 |
66 | 600317 | 营口港 | 2008-12-31 | 2009-02-10 | 5.6500 | 0.5500 | 0.5381 | 1950796727.02 | 299723373.96 | -- | 查看明细 |
67 | 600337 | 美克股份 | 2008-12-31 | 2009-03-10 | 2.6400 | 0.1200 | 0.1000 | 1957118857.78 | 62635990.2 | -- | 查看明细 |
68 | 600162 | 香江控股 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 1.4200 | 0.2745 | -0.4900 | 1969979329.5 | 210743783.71 | -- | 查看明细 |
69 | 600480 | 凌云股份 | 2008-12-31 | 2009-03-19 | 2.1600 | 0.3100 | 0.6000 | 1972035226.74 | 97455676.28 | -- | 查看明细 |
70 | 600118 | 中国卫星 | 2008-12-31 | 2009-02-28 | 4.9600 | 0.6000 | 1.4400 | 1994311373.51 | 175578615.42 | -- | 查看明细 |
71 | 600748 | 上实发展 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 2.4000 | 0.3400 | -2.1500 | 2010852075.58 | 363325186.82 | -- | 查看明细 |
72 | 600805 | 悦达投资 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 2.1100 | 0.1200 | 1.0400 | 2015002656.29 | 62866951.53 | -- | 查看明细 |
73 | 600336 | 澳柯玛 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 1.3003 | 0.0400 | 0.1600 | 2016820947.38 | 13036558.61 | -- | 查看明细 |
74 | 000510 | 金路集团 | 2008-12-31 | 2009-04-23 | 1.8059 | -0.1029 | 0.1278 | 2018100461.75 | -62706620.22 | -- | 查看明细 |
75 | 002135 | 东南网架 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 4.6000 | 0.1400 | 0.7900 | 2020393183.39 | 28308020.67 | -- | 查看明细 |
76 | 000902 | 中国服装 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | 1.1200 | -0.2222 | 0.1200 | 2021159311.49 | -47775684.92 | -- | 查看明细 |
77 | 600230 | 沧州大化 | 2008-12-31 | 2009-03-03 | 4.2088 | 0.6404 | 2.4562 | 2021631173.31 | 166070960.89 | -- | 查看明细 |
78 | 600130 | *ST波导 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 0.7400 | -0.2200 | -0.5500 | 2024777597.2 | -167294585.22 | -- | 查看明细 |
79 | 000635 | 英力特 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 2.8200 | 0.3030 | 0.0450 | 2026115361.86 | 41618454.5 | -- | 查看明细 |
80 | 002146 | 荣盛发展 | 2008-12-31 | 2009-03-10 | 2.6100 | 0.4600 | -0.2800 | 2028796309.12 | 370698047.24 | -- | 查看明细 |
81 | 002143 | 高金食品 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | 2.8200 | 0.0403 | 0.6100 | 2029623821.49 | 6465885.55 | -- | 查看明细 |
82 | 600256 | 广汇股份 | 2008-12-31 | 2009-03-12 | 3.2740 | 0.5511 | 0.4700 | 2033147408.82 | 477245776.68 | -- | 查看明细 |
83 | 000733 | 振华科技 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 5.3500 | 0.0700 | 0.2600 | 2035471238.32 | 24733973.45 | -- | 查看明细 |
84 | 000816 | 江淮动力 | 2008-12-31 | 2009-03-24 | 1.3793 | 0.0985 | 0.2348 | 2036188107.8 | 83330122.49 | -- | 查看明细 |
85 | 002027 | 七喜控股 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 2.3600 | 0.0100 | 0.3700 | 2039477561.94 | 4469667.47 | -- | 查看明细 |
86 | 000516 | 开元控股 | 2008-12-31 | 2009-04-25 | 4.0300 | 0.4000 | 1.5800 | 2041317154.24 | 59167099.21 | -- | 查看明细 |
87 | 000949 | 新乡化纤 | 2008-12-31 | 2009-04-29 | 2.2474 | -0.4872 | 0.8610 | 2041319556.59 | -286803894.29 | -- | 查看明细 |
88 | 000972 | 新中基 | 2008-12-31 | 2009-04-24 | 2.6000 | -0.1580 | 0.3450 | 2043126322.6 | -66219680.43 | -- | 查看明细 |
89 | 000683 | 远兴能源 | 2008-12-31 | 2009-04-09 | 2.5200 | 0.2100 | 0.9700 | 2046942746.74 | 107683046.64 | -- | 查看明细 |
90 | 600971 | 恒源煤电 | 2008-12-31 | 2009-03-10 | 8.6100 | 1.6200 | 2.1100 | 2049147288.14 | 306066436.59 | -- | 查看明细 |
91 | 600967 | 北方创业 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 4.8700 | 0.2330 | 0.6000 | 2049303484.93 | 35328043.97 | -- | 查看明细 |
92 | 600186 | 莲花味精 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 1.5170 | 0.0117 | -0.0003 | 2051068385.44 | 12477525.32 | -- | 查看明细 |
93 | 002067 | 景兴纸业 | 2008-12-31 | 2009-04-24 | 4.3000 | -0.5300 | -0.0200 | 2054658457.85 | -208112361.68 | -- | 查看明细 |
94 | 000931 | 中关村 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 0.9260 | 0.0897 | 0.2900 | 2056061312.87 | 60527677.81 | -- | 查看明细 |
95 | 000513 | 丽珠集团 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 5.8600 | 0.1700 | 1.1400 | 2058640573.53 | 52073163.66 | -- | 查看明细 |
96 | 000783 | 长江证券 | 2008-12-31 | 2009-03-10 | 2.7500 | 0.4200 | -2.7000 | 2073241925.87 | 701627150.25 | -- | 查看明细 |
97 | 600074 | 中达股份 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 1.3240 | 0.0350 | 0.3600 | 2078052997.35 | 23139995.86 | -- | 查看明细 |
98 | 000970 | 中科三环 | 2008-12-31 | 2009-03-30 | 2.3600 | 0.1900 | 0.8100 | 2079430260 | 97850934.38 | -- | 查看明细 |
99 | 600319 | 亚星化学 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 3.4050 | 0.0500 | 0.3100 | 2081403802.73 | 15684276.36 | -- | 查看明细 |
100 | 600698 | ST轻骑 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 0.3980 | 0.0038 | 0.0400 | 2090715661.56 | 3667924.14 | -- | 查看明细 |
101 | 600069 | 银鸽投资 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 3.0300 | 0.0800 | 0.4900 | 2092872464.33 | 32750285.9 | -- | 查看明细 |
102 | 000756 | 新华制药 | 2008-12-31 | 2009-03-23 | 3.1800 | 0.0700 | 0.2300 | 2096963709.91 | 33965477.41 | -- | 查看明细 |
103 | 002052 | 同洲电子 | 2008-12-31 | 2009-02-28 | 2.6800 | 0.3700 | -0.0458 | 2100672063.33 | 108269490.02 | -- | 查看明细 |
104 | 600486 | 扬农化工 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 7.9820 | 1.5650 | 4.8720 | 2103047030.68 | 183048746.14 | -- | 查看明细 |
105 | 600558 | 大西洋 | 2008-12-31 | 2009-01-23 | 5.5600 | 0.4338 | 0.7100 | 2107105141.42 | 52052030.4 | -- | 查看明细 |
106 | 600063 | 皖维高新 | 2008-12-31 | 2009-02-18 | 4.0200 | 0.1740 | 0.5000 | 2107805636.69 | 63948123.45 | -- | 查看明细 |
107 | 000890 | 法尔胜 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 2.6300 | 0.0271 | 0.0500 | 2113765794.1 | 10280370.41 | -- | 查看明细 |
108 | 600132 | 重庆啤酒 | 2008-12-31 | 2009-03-12 | 2.2100 | 0.3400 | 0.3800 | 2121224595.04 | 163632931.5 | -- | 查看明细 |
109 | 002237 | 恒邦股份 | 2008-12-31 | 2009-04-08 | 11.4600 | 2.1900 | 0.7100 | 2127643318.37 | 187796977.32 | -- | 查看明细 |
110 | 000720 | *ST能山 | 2008-12-31 | 2009-04-28 | 1.0230 | -0.3613 | 0.1600 | 2127701421.71 | -311982961.73 | -- | 查看明细 |
111 | 600580 | 卧龙电气 | 2008-12-31 | 2009-03-06 | 3.5700 | 0.4562 | 0.4500 | 2136928196.63 | 129256496.2 | -- | 查看明细 |
112 | 000868 | 安凯客车 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 2.0700 | 0.0800 | 0.5200 | 2142050853.68 | 24025554.82 | -- | 查看明细 |
113 | 000928 | 中钢吉炭 | 2008-12-31 | 2009-04-03 | 3.3130 | 0.0436 | 0.3459 | 2143390512.2 | 12333968.94 | -- | 查看明细 |
114 | 600652 | 爱使股份 | 2008-12-31 | 2009-04-24 | 1.8500 | 0.0700 | 0.5000 | 2145076079.54 | 33901838.19 | -- | 查看明细 |
115 | 600845 | 宝信软件 | 2008-12-31 | 2009-03-17 | 3.0540 | 0.6910 | 0.2200 | 2146809996.75 | 181287857.12 | -- | 查看明细 |
116 | 600033 | 福建高速 | 2008-12-31 | 2009-03-11 | 2.6526 | 0.5275 | 0.8848 | 2162173006.54 | 780444284.41 | -- | 查看明细 |
117 | 600277 | 亿利能源 | 2008-12-31 | 2009-04-04 | 8.2600 | -0.3400 | -0.2300 | 2176628834.43 | -83742297.82 | -- | 查看明细 |
118 | 600039 | 四川路桥 | 2008-12-31 | 2009-03-25 | 2.7400 | 0.0464 | 0.2415 | 2191418101.29 | 14103132.61 | -- | 查看明细 |
119 | 600229 | 青岛碱业 | 2008-12-31 | 2009-02-27 | 3.4800 | 0.1100 | 1.1500 | 2194809154.91 | 31091102.08 | -- | 查看明细 |
120 | 600292 | 九龙电力 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 2.2500 | -0.3900 | 0.3000 | 2198067280.29 | -131207991.64 | -- | 查看明细 |
121 | 000078 | 海王生物 | 2008-12-31 | 2009-04-27 | 1.0800 | 0.0372 | 0.3100 | 2211799530.87 | 24303604.13 | -- | 查看明细 |
122 | 000553 | 沙隆达A | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 1.8500 | 0.2910 | 0.5900 | 2217343196.68 | 172814463.2 | -- | 查看明细 |
123 | 600038 | 哈飞股份 | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 3.8400 | 0.2922 | -0.2700 | 2217702550.22 | 98585519.79 | -- | 查看明细 |
124 | 002277 | 家润多 | 2008-12-31 | 2009-06-30 | 3.3200 | 0.8300 | 2.5900 | 2219343263.27 | 120086546.16 | 91665816.34 | 查看明细 |
125 | 600735 | 新华锦 | 2008-12-31 | 2009-04-27 | 1.0900 | 0.0300 | 1.1200 | 2225976790.26 | 4675392.47 | -- | 查看明细 |
126 | 002233 | 塔牌集团 | 2008-12-31 | 2009-02-17 | 4.4700 | 0.5400 | 0.6100 | 2228447640.57 | 194809462.41 | -- | 查看明细 |
127 | 600843 | 上工申贝 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 1.1333 | -0.0719 | 0.1472 | 2236184307.76 | -32261701.11 | -- | 查看明细 |
128 | 600536 | 中国软件 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 3.9400 | 0.2900 | 0.7400 | 2240812780.14 | 46610469.26 | -- | 查看明细 |
129 | 000601 | 韶能股份 | 2008-12-31 | 2009-04-30 | 3.0700 | -0.0900 | 0.5600 | 2246482157.46 | -83857275.33 | -- | 查看明细 |
130 | 600743 | 华远地产 | 2008-12-31 | 2009-03-06 | 1.9900 | 0.6800 | 0.4400 | 2256027167.29 | 404038394.32 | -- | 查看明细 |
131 | 000899 | 赣能股份 | 2008-12-31 | 2009-04-27 | 2.5700 | 0.0652 | 0.6600 | 2256300800.18 | 35710317.43 | -- | 查看明细 |
132 | 600456 | 宝钛股份 | 2008-12-31 | 2009-03-06 | 8.8800 | 0.7000 | -0.1000 | 2272321483.92 | 300725036.3 | -- | 查看明细 |
133 | 002264 | 新华都 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 4.7900 | 0.7100 | 1.4700 | 2279317478.81 | 64467425.65 | 25807834.78 | 查看明细 |
134 | 600590 | 泰豪科技 | 2008-12-31 | 2009-02-21 | 3.3300 | 0.3110 | 0.4997 | 2279790832.58 | 91486228.14 | -- | 查看明细 |
135 | 000679 | 大连友谊 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 3.0840 | 0.5550 | -0.9380 | 2280824428.44 | 131856935.5 | -- | 查看明细 |
136 | 000718 | 苏宁环球 | 2008-12-31 | 2009-04-29 | 1.3700 | 0.4000 | 0.3200 | 2285578324.38 | 519974315.38 | -- | 查看明细 |
137 | 002182 | 云海金属 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 4.5600 | 0.2200 | 0.0500 | 2290943379.67 | 41614475.89 | -- | 查看明细 |
138 | 000068 | 赛格三星 | 2008-12-31 | 2009-03-27 | 2.1200 | 0.0231 | 0.5500 | 2295410762.4 | 20732036.36 | -- | 查看明细 |
139 | 600128 | 弘业股份 | 2008-12-31 | 2009-04-16 | 4.7900 | 0.1561 | -1.9700 | 2298604367.49 | 35445204.63 | -- | 查看明细 |
140 | 600853 | 龙建股份 | 2008-12-31 | 2009-03-26 | 1.3569 | 0.0240 | 0.4055 | 2325143320.42 | 12876859.71 | -- | 查看明细 |
141 | 600723 | 西单商场 | 2008-12-31 | 2009-04-18 | 2.5700 | -0.0746 | 0.4051 | 2325734195.48 | -30550369.32 | -- | 查看明细 |
142 | 002244 | 滨江集团 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 2.7800 | 0.6100 | -1.7300 | 2325909410.66 | 604267385.45 | -- | 查看明细 |
143 | 600879 | 火箭股份 | 2008-12-31 | 2009-04-24 | 5.1800 | 0.4630 | -0.2400 | 2329890598.13 | 250109448.63 | -- | 查看明细 |
144 | 002210 | 飞马国际 | 2008-12-31 | 2009-04-29 | 3.1600 | 0.2660 | -0.2300 | 2348930394.86 | 35067799.87 | -- | 查看明细 |
145 | 002060 | 粤水电 | 2008-12-31 | 2009-03-25 | 4.7900 | 0.3200 | -0.3800 | 2363585227.43 | 77421505.13 | -- | 查看明细 |
146 | 600329 | 中新药业 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 3.3400 | 0.4900 | 0.4200 | 2365338000 | 182080000 | -- | 查看明细 |
147 | 000598 | 蓝星清洗 | 2008-12-31 | 2009-04-10 | 2.1900 | -0.0300 | 0.5700 | 2367897746.36 | -9575010.96 | -- | 查看明细 |
148 | 600584 | 长电科技 | 2008-12-31 | 2009-03-25 | 2.2000 | 0.1200 | 1.0300 | 2383859683.21 | 93092069.44 | -- | 查看明细 |
149 | 600276 | 恒瑞医药 | 2008-12-31 | 2009-02-18 | 3.8600 | 0.8176 | 0.2270 | 2392561159.48 | 422947064.06 | -- | 查看明细 |
150 | 000823 | 超声电子 | 2008-12-31 | 2009-04-15 | 3.3220 | 0.2492 | 0.5230 | 2428741308.34 | 109761477.98 | -- | 查看明细 |
151 | 000715 | 中兴商业 | 2008-12-31 | 2009-03-28 | 3.1700 | 0.2247 | 0.6100 | 2430546119.62 | 62703310.24 | -- | 查看明细 |
152 | 600266 | 北京城建 | 2008-12-31 | 2009-04-22 | 4.7320 | 0.4267 | -0.2080 | 2439933544.76 | 316157982.97 | -- | 查看明细 |
153 | 002050 | 三花股份 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | 4.4400 | 0.9500 | 0.3600 | 2443970300.77 | 251296913.02 | -- | 查看明细 |
154 | 600152 | 维科精华 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 2.8445 | 0.0152 | -0.1685 | 2459239729.82 | 4466278.86 | -- | 查看明细 |
155 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | 2.2900 | 0.1400 | 0.4700 | 2467637961.56 | 119038054.69 | -- | 查看明细 |
156 | 000831 | 关铝股份 | 2008-12-31 | 2009-04-16 | 1.4500 | -0.7600 | 0.2100 | 2475585024.39 | -498023821.46 | -- | 查看明细 |
157 | 600568 | ST潜药 | 2008-12-31 | 2009-03-03 | 3.3000 | 0.3300 | 0.7232 | 2480654167.95 | 40974186.73 | -- | 查看明细 |
158 | 600884 | 杉杉股份 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 3.8700 | 0.2300 | 0.2700 | 2491413290.31 | 96033240.26 | -- | 查看明细 |
159 | 600200 | 江苏吴中 | 2008-12-31 | 2009-03-31 | 1.2990 | 0.0110 | 0.0480 | 2491786176.69 | 6850043.44 | -- | 查看明细 |
160 | 600315 | 上海家化 | 2008-12-31 | 2009-03-12 | 5.0500 | 0.8600 | 1.5200 | 2493498067.61 | 185039023.02 | -- | 查看明细 |
161 | 000786 | 北新建材 | 2008-12-31 | 2009-03-19 | 3.3800 | 0.4180 | 0.5300 | 2496145179.53 | 240582107.44 | -- | 查看明细 |
162 | 000881 | 大连国际 | 2008-12-31 | 2009-03-20 | 3.4600 | 0.5200 | 1.9600 | 2500985076.93 | 161133455 | -- | 查看明细 |
163 | 002171 | 精诚铜业 | 2008-12-31 | 2009-04-02 | 3.4400 | -0.2600 | 0.7300 | 2501392718.61 | -42707254.31 | -- | 查看明细 |
164 | 600819 | 耀皮玻璃 | 2008-12-31 | 2009-04-24 | 2.7900 | 0.0380 | 0.3400 | 2502374873.11 | 27921457.55 | -- | 查看明细 |
