序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 002242 | 九阳股份 | 2008-09-30 | 2008-10-22 | 7.9600 | 1.7400 | 1.8700 | 2734495961.94 | 399890393.55 | -- | 查看明细 |
2 | 600216 | 浙江医药 | 2008-09-30 | 2008-10-24 | 3.5820 | 1.7410 | 1.5900 | 3135183742.13 | 783653569.93 | 5793070.29 | 查看明细 |
3 | 601666 | 平煤股份 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 6.9200 | 1.7500 | 4.1000 | 13090766925.82 | 1875465496.48 | 915331450.43 | 查看明细 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 6.3200 | 1.7600 | 2.0900 | 16603386969.44 | 623399628.13 | 152019556.75 | 查看明细 |
5 | 600997 | 开滦股份 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 6.7000 | 1.8100 | 2.1200 | 7545785768.51 | 1016018882.21 | 335013911.59 | 查看明细 |
6 | 600058 | 五矿发展 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 8.6900 | 1.8641 | -3.1100 | 90234242555.55 | 1953066342.01 | 629622378.67 | 查看明细 |
7 | 601166 | 兴业银行 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 9.3400 | 1.8900 | -11.7700 | 22268315169.06 | 9426500871.37 | 6023888398.28 | 查看明细 |
8 | 601919 | 中国远洋 | 2008-09-30 | 2008-10-30 | 5.8500 | 1.9300 | 2.3000 | 95381572756.87 | 19711604439.87 | 1517895000.12 | 查看明细 |
9 | 002237 | 恒邦股份 | 2008-09-30 | 2008-10-16 | 11.2200 | 2.0000 | -1.2600 | 1472869879.86 | 164700180.42 | -- | 查看明细 |
10 | 000933 | 神火股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 5.9100 | 2.2500 | 2.9950 | 9562457739.54 | 1124890068.26 | 693214849.86 | 查看明细 |
11 | 000937 | 金牛能源 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 6.7351 | 2.3409 | 2.2618 | 7073329268.92 | 1844525092.5 | 450115753.62 | 查看明细 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 2008-09-30 | 2008-10-27 | 11.2200 | 3.3300 | 3.2500 | 6486517281.01 | 3144758854.4 | 1590494595.65 | 查看明细 |
13 | 002001 | 新和成 | 2008-09-30 | 2008-10-25 | 6.0700 | 3.7300 | 2.6800 | 2870721091.67 | 1275599170.42 | 26023710.24 | 查看明细 |
14 | 000338 | 潍柴动力 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 15.5000 | 3.8800 | 4.4600 | 28432077559.95 | 2017817634.92 | 1445968939.02 | 查看明细 |
15 | 600155 | *ST宝硕 | 2008-09-30 | 2008-10-31 | 0.6900 | 4.6400 | 0.0500 | 1079463219.63 | 1912191404.2 | -202866975.53 | 查看明细 |
16 | 600150 | 中国船舶 | 2008-09-30 | 2008-10-29 | 16.6600 | 4.7590 | 2.1500 | 18389251661.82 | 3153267545.86 | 2128856368.01 | 查看明细 |
17 | 600596 | 新安股份 | 2008-09-30 | 2008-10-28 | 9.7300 | 5.2125 | 5.5800 | 6043352662.24 | 1494880847.51 | 304537453.35 | 查看明细 |
123456789 |