序号 |
股票代码 |
股票名称 |
批露日期 |
预计批露日期 |
每股净资产 |
每股收益 |
每股现金含量 |
主营业务收入 |
净利润 |
去年同期净利润 |
查看明细 |
1 | 600189 | 吉林森工 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.1900 | 0.0150 | -0.2000 | 367480716.2 | 4729116.62 | -- | 查看明细 |
2 | 002169 | 智光电气 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.1900 | 0.0518 | -0.5400 | 55109009.09 | 3578870.34 | -- | 查看明细 |
3 | 000419 | 通程控股 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.1905 | 0.0639 | -0.2249 | 448170080.73 | 11215305.48 | -- | 查看明细 |
4 | 600744 | 华银电力 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.1990 | -0.1640 | 0.2800 | 938430959.29 | -116709460.25 | -- | 查看明细 |
5 | 600051 | 宁波联合 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.2000 | 0.0300 | -0.5000 | 680407095.26 | 9935694.17 | -- | 查看明细 |
6 | 600098 | 广州控股 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.2050 | 0.0510 | 0.0500 | 1819316465.66 | 104890892.22 | -- | 查看明细 |
7 | 002111 | 威海广泰 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.2100 | 0.1500 | -0.0900 | 95971769.03 | 12845912.02 | -- | 查看明细 |
8 | 600390 | 金瑞科技 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.2100 | 0.0554 | 0.0160 | 293797300.43 | 8864479.86 | -- | 查看明细 |
9 | 002124 | 天邦股份 | 2008-03-31 | 2008-04-15 | 4.2100 | -0.1200 | -0.5200 | 141279732.74 | -8259710.99 | -- | 查看明细 |
10 | 600900 | 长江电力 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.2100 | 0.0270 | 0.0710 | 1087280686.71 | 251604090.28 | -- | 查看明细 |
11 | 600508 | 上海能源 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.2100 | 0.2600 | 0.5800 | 1802232147.23 | 188951994.01 | -- | 查看明细 |
12 | 002049 | 晶源电子 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.2200 | 0.0500 | 0.1700 | 62255546.06 | 4831780.24 | -- | 查看明细 |
13 | 002060 | 粤水电 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.2200 | 0.0668 | -0.9100 | 566165779.1 | 14699547.84 | -- | 查看明细 |
14 | 600141 | 兴发集团 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.2200 | 0.1630 | 0.2100 | 536024763.85 | 34224113.43 | -- | 查看明细 |
15 | 002115 | 三维通信 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.2260 | 0.0960 | -0.4580 | 82943543.69 | 11530755.65 | -- | 查看明细 |
16 | 002100 | 天康生物 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.2300 | 0.1900 | 0.3000 | 182879658.33 | 17790784.65 | -- | 查看明细 |
17 | 000032 | 深桑达A | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.2300 | 0.3100 | 0.0300 | 545364658.03 | 59755084.74 | -- | 查看明细 |
18 | 000778 | 新兴铸管 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.2310 | 0.1406 | 0.1397 | 4863929802.81 | 165109847.94 | -- | 查看明细 |
19 | 600600 | 青岛啤酒 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.2400 | 0.0991 | 0.4600 | 3582889396 | 129637214 | -- | 查看明细 |
20 | 600352 | 浙江龙盛 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.2428 | 0.1569 | 0.0637 | 952067525.84 | 103401372.61 | -- | 查看明细 |
21 | 002023 | 海特高新 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.2450 | 0.0877 | -0.0297 | 47786819.97 | 10309169.26 | -- | 查看明细 |
22 | 002133 | 广宇集团 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.2500 | 0.0700 | -3.8400 | 85397065.4 | 17802665.5 | -- | 查看明细 |
23 | 600523 | 贵航股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.2500 | 0.0700 | 0.0500 | 308916321.67 | 19512466.28 | -- | 查看明细 |
24 | 600787 | 中储股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.2687 | 0.0776 | 0.3584 | 3544999249.09 | 57225959.58 | -- | 查看明细 |
25 | 600426 | 华鲁恒升 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.2700 | 0.2320 | 0.5500 | 857295588.04 | 115111932.7 | -- | 查看明细 |
26 | 000022 | 深赤湾A | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.2700 | 0.2570 | 0.4130 | 471871606 | 165671223 | -- | 查看明细 |
27 | 000547 | 闽福发A | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.2700 | 0.0300 | 0.0047 | 90196313.65 | 6453491.22 | -- | 查看明细 |
28 | 600188 | 兖州煤业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.2700 | 0.3030 | 0.2900 | 5552257727 | 1490527536 | -- | 查看明细 |
29 | 000159 | 国际实业 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.2775 | 0.0836 | 0.2851 | 167966504.25 | 18094354.2 | -- | 查看明细 |
30 | 000581 | 威孚高科 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.2800 | 0.0500 | 0.1865 | 996418554.57 | 30301355.75 | -- | 查看明细 |
31 | 002143 | 高金食品 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.2875 | 0.0174 | -1.1496 | 371880552.09 | 1860485.39 | -- | 查看明细 |
32 | 002097 | 山河智能 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.2900 | 0.1200 | -0.6737 | 380769079.6 | 31227962.5 | -- | 查看明细 |
33 | 600583 | 海油工程 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.2900 | 0.1000 | -0.5000 | 1205073918.83 | 98210462.41 | -- | 查看明细 |
34 | 002094 | 青岛金王 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.2900 | 0.0410 | -0.4700 | 103211636.07 | 4379559.58 | -- | 查看明细 |
35 | 600663 | 陆家嘴 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.3000 | 0.0043 | -0.0900 | 81657997.27 | 8052675.82 | -- | 查看明细 |
36 | 600521 | 华海药业 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.3100 | 0.1400 | 0.0500 | 169718660.64 | 31677774.11 | -- | 查看明细 |
37 | 000550 | 江铃汽车 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.3100 | 0.2200 | -0.0033 | 2111093644.69 | 193375546.87 | -- | 查看明细 |
38 | 600531 | 豫光金铅 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.3300 | 0.2300 | 1.2200 | 2079559457.73 | 51622550.22 | -- | 查看明细 |
39 | 600584 | 长电科技 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.3300 | 0.0650 | 0.5300 | 579318838.2 | 24098451.78 | -- | 查看明细 |
40 | 601168 | 西部矿业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.3300 | 0.0900 | -0.0085 | 2006361159 | 223328417 | -- | 查看明细 |
41 | 600697 | 欧亚集团 | 2008-03-31 | 2008-04-16 | 4.3400 | 0.1090 | 0.8780 | 809776027.21 | 17403425.11 | -- | 查看明细 |
42 | 600323 | 南海发展 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.3500 | 0.1109 | 0.1344 | 92388836.19 | 23114040.5 | -- | 查看明细 |
43 | 600704 | 中大股份 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.3500 | 0.0460 | -0.1800 | 756034823.19 | 17080583.67 | -- | 查看明细 |
44 | 601898 | 中煤能源 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.3500 | 0.1100 | 0.0600 | 11256227000 | 1409829000 | -- | 查看明细 |
45 | 600961 | 株冶集团 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.3600 | 0.0300 | 0.5600 | 2177966041.86 | 15843862.55 | -- | 查看明细 |
46 | 601600 | 中国铝业 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.3690 | 0.0863 | -0.0520 | 15227471443.03 | 1166796227.66 | -- | 查看明细 |
47 | 000158 | 常山股份 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.3700 | 0.0200 | 0.0300 | 585740323.86 | 7850999.79 | -- | 查看明细 |
48 | 002062 | 宏润建设 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.3800 | 0.1700 | 0.1700 | 968002013.28 | 28411304.08 | -- | 查看明细 |
49 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.3800 | 0.1010 | 0.2900 | 7827721050.93 | 285520877.1 | -- | 查看明细 |
50 | 600268 | 国电南自 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.3800 | 0.0180 | -0.7300 | 245156099.23 | 3149925.8 | -- | 查看明细 |
51 | 600638 | 新黄浦 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.3888 | 0.0730 | 0.2796 | 203438641.24 | 40957424.79 | -- | 查看明细 |
52 | 002167 | 东方锆业 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.3900 | 0.1000 | -0.1100 | 35571528.9 | 4812865.54 | -- | 查看明细 |
53 | 002201 | 九鼎新材 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.3900 | 0.0600 | 0.1400 | 114227683.15 | 4524878.63 | -- | 查看明细 |
54 | 600022 | 济南钢铁 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.4000 | 0.2900 | 0.7200 | 10227837542.46 | 392548447.44 | -- | 查看明细 |
55 | 002117 | 东港股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.4000 | 0.1400 | -0.1400 | 162862658.81 | 14961320.62 | -- | 查看明细 |
56 | 002080 | 中材科技 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.4000 | 0.0200 | -0.3700 | 181809254.11 | 3474001.19 | -- | 查看明细 |
57 | 600560 | 金自天正 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.4000 | 0.1100 | 0.1200 | 127038881.54 | 11028483.81 | -- | 查看明细 |
58 | 002087 | 新野纺织 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.4000 | 0.0500 | 0.2200 | 366943817.27 | 12188323.75 | -- | 查看明细 |
59 | 000002 | 万科A | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.4000 | 0.1050 | -0.2100 | 6400435839.58 | 718133261.64 | -- | 查看明细 |
60 | 000418 | 小天鹅A | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.4000 | 0.0900 | -0.4600 | 1137955453.88 | 33183579.89 | -- | 查看明细 |
61 | 600606 | 金丰投资 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.4000 | 0.0510 | -0.1700 | 219044882.96 | 18205311.51 | -- | 查看明细 |
62 | 000933 | 神火股份 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.4010 | 0.5450 | 1.1060 | 2765743276.43 | 272487555.84 | -- | 查看明细 |
63 | 002082 | 栋梁新材 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.4200 | 0.0800 | -0.2000 | 1284409572.26 | 10329150.17 | -- | 查看明细 |
64 | 000061 | 农产品 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.4200 | 0.1100 | 0.4600 | 359601717.49 | 43339912.79 | -- | 查看明细 |
65 | 000987 | 广州友谊 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.4200 | 0.3200 | 0.3000 | 771540334.59 | 77010570.29 | -- | 查看明细 |
66 | 600240 | 华业地产 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4200 | 0.0310 | -0.0086 | 106866018.46 | 13223638.58 | -- | 查看明细 |
67 | 600569 | 安阳钢铁 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4400 | 0.1000 | 0.3900 | 8816742558.91 | 235140226.73 | -- | 查看明细 |
68 | 600825 | 新华传媒 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.4470 | 0.1010 | 0.1260 | 522126107.59 | 39110189.67 | -- | 查看明细 |
69 | 600376 | 首开股份 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.4500 | 0.1200 | -0.7900 | 625678544.36 | 99160706.13 | -- | 查看明细 |
70 | 002092 | 中泰化学 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.4500 | 0.1010 | -0.1200 | 746127580.41 | 53977853.91 | -- | 查看明细 |
71 | 000619 | 海螺型材 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.4500 | 0.0436 | -0.6176 | 896209749 | 15705471.46 | -- | 查看明细 |
72 | 000977 | 浪潮信息 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4500 | 0.0022 | -0.0018 | 172443798.93 | 479200.62 | -- | 查看明细 |
73 | 002217 | 联合化工 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.4600 | 0.1600 | 0.4300 | 168407606.88 | 16378003.95 | -- | 查看明细 |
74 | 600310 | 桂东电力 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.4663 | 0.0489 | 0.1839 | 241262146.97 | 7666348.15 | -- | 查看明细 |
75 | 600232 | 金鹰股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.4684 | 0.0100 | 0.0275 | 275386316.43 | 2422677.23 | -- | 查看明细 |
76 | 002018 | 华星化工 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.4700 | 0.4400 | 0.2700 | 330705984.85 | 55243806.56 | -- | 查看明细 |
77 | 600409 | 三友化工 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.4700 | 0.3601 | 0.2100 | 1436056968.5 | 211341985.01 | -- | 查看明细 |
78 | 600297 | 美罗药业 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.4760 | 0.0383 | 0.2700 | 280885572.23 | 5246794.07 | -- | 查看明细 |
79 | 000822 | 山东海化 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.4800 | 0.1400 | 0.2300 | 2688694565.51 | 125807725.08 | -- | 查看明细 |
80 | 002127 | 新民科技 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.4900 | 0.0500 | -0.1900 | 318295988.45 | 5898210.23 | -- | 查看明细 |
81 | 600118 | 中国卫星 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.4900 | 0.1000 | 0.2000 | 450854633.54 | 29998751.2 | -- | 查看明细 |
82 | 600880 | 博瑞传播 | 2008-03-31 | 2008-04-16 | 4.4900 | 0.1750 | -0.2900 | 185819696.07 | 35690226.56 | -- | 查看明细 |
83 | 600513 | 联环药业 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.5000 | 0.0530 | -0.0800 | 51451340.74 | 3167116.65 | -- | 查看明细 |
84 | 002253 | 川大智胜 | 2008-03-31 | 2008-06-20 | 4.5000 | 0.1400 | -0.5400 | 27211578.14 | 5500079.97 | -- | 查看明细 |
85 | 600258 | 首旅股份 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.5100 | 0.1044 | 0.3000 | 428150659.91 | 24155368.91 | -- | 查看明细 |
86 | 002251 | 步步高 | 2008-03-31 | 2008-06-18 | 4.5100 | 0.7200 | 2.3200 | 1532753300.85 | 77194003.43 | -- | 查看明细 |
87 | 002108 | 沧州明珠 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.5200 | 0.0300 | 0.2700 | 78517156.18 | 2260466.5 | -- | 查看明细 |
88 | 002182 | 云海金属 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.5200 | 0.0800 | -1.1200 | 592027654 | 14822144.79 | -- | 查看明细 |
89 | 000717 | 韶钢松山 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.5250 | 0.0914 | -0.2786 | 4392463576.99 | 152661911.06 | -- | 查看明细 |
90 | 600673 | 东阳光铝 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.5300 | 0.1000 | 0.0400 | 627396012.75 | 42043825.67 | -- | 查看明细 |
91 | 600686 | 金龙汽车 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.5300 | 0.3400 | -1.1300 | 2586605818.12 | 101013229.5 | -- | 查看明细 |
92 | 002171 | 精诚铜业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.5300 | 0.0700 | -0.8000 | 657145755.27 | 10047946.29 | -- | 查看明细 |
93 | 600470 | 六国化工 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.5400 | 0.1300 | -0.5200 | 616045953.35 | 29098708.64 | -- | 查看明细 |
94 | 002190 | 成飞集成 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.5400 | 0.0300 | -0.0900 | 17748143.3 | 3248393.74 | -- | 查看明细 |
95 | 002155 | 辰州矿业 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.5590 | 0.0144 | -0.0800 | 246525477.35 | 5642936.89 | -- | 查看明细 |
96 | 000530 | 大冷股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.5600 | 0.0400 | -0.1200 | 364697704.8 | 14257406.47 | -- | 查看明细 |
97 | 600289 | 亿阳信通 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.5700 | 0.0600 | -0.2900 | 163024255.06 | 17318799.67 | -- | 查看明细 |
98 | 601169 | 北京银行 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.5700 | 0.2600 | -0.2800 | 2891067000 | 1595537000 | 1310297000 | 查看明细 |
99 | 002135 | 东南网架 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.5800 | 0.0600 | -0.4600 | 383389991.93 | 12438052.21 | -- | 查看明细 |
100 | 002153 | 石基信息 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.5800 | 0.1400 | 0.2700 | 79329634.07 | 15726279.2 | -- | 查看明细 |
101 | 600361 | 华联综超 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.5800 | 0.1700 | 0.9500 | 2403311948.37 | 62817574.82 | -- | 查看明细 |
102 | 600241 | 辽宁时代 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.5800 | 0.0200 | 0.2300 | 352253726.83 | 2449570.05 | -- | 查看明细 |
103 | 002126 | 银轮股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.6000 | 0.1100 | 0.0800 | 239776776.2 | 11185192.52 | -- | 查看明细 |
104 | 002175 | 广陆数测 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.6000 | 0.0600 | -0.1700 | 37687914.6 | 3190499.26 | -- | 查看明细 |
105 | 600337 | 美克股份 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.6095 | 0.0510 | -0.1400 | 395741838.4 | 14517077.46 | -- | 查看明细 |
106 | 600266 | 北京城建 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.6247 | 0.0861 | -0.0411 | 223648429.59 | 63817014.26 | -- | 查看明细 |
107 | 002185 | 华天科技 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.6300 | 0.0928 | -0.0346 | 152019659.7 | 16142859.76 | -- | 查看明细 |
108 | 002146 | 荣盛发展 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.6600 | 0.2700 | -1.0600 | 450289038.35 | 107305375.09 | -- | 查看明细 |
109 | 000969 | 安泰科技 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.6600 | 0.0489 | -0.2000 | 665694160.71 | 19608611.86 | -- | 查看明细 |
110 | 002237 | 恒邦股份 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | 4.6700 | 0.6000 | -0.1400 | 298987413.36 | 42724756.02 | -- | 查看明细 |
111 | 600976 | 武汉健民 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.6900 | 0.0200 | 0.1900 | 114918002.25 | 2891902.44 | -- | 查看明细 |
112 | 600566 | 洪城股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.6900 | 0.0040 | -0.0211 | 38307958.94 | 383536.61 | -- | 查看明细 |
113 | 002236 | 大华股份 | 2008-03-31 | 2008-05-19 | 4.6974 | 0.1100 | -0.6500 | 79182563.64 | 5836523.44 | -- | 查看明细 |
114 | 600545 | 新疆城建 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.7000 | 0.0055 | -0.5970 | 51300109.52 | 1120424.04 | -- | 查看明细 |
115 | 600439 | 瑞贝卡 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.7000 | 0.1680 | 0.0548 | 332591785.04 | 39875755.5 | -- | 查看明细 |
116 | 600082 | 海泰发展 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.7000 | 0.0680 | 0.1520 | 64238563.49 | 21996695.39 | -- | 查看明细 |
117 | 600280 | 南京中商 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.7000 | 0.1080 | 0.4740 | 1327558523.77 | 15470307.02 | -- | 查看明细 |
118 | 000589 | 黔轮胎A | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.7020 | 0.1000 | -0.3400 | 933281982.68 | 24457430.31 | -- | 查看明细 |
119 | 600590 | 泰豪科技 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.7090 | 0.0800 | -0.5100 | 387813717.08 | 14914018.78 | -- | 查看明细 |
120 | 000960 | 锡业股份 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.7100 | 0.3112 | 0.3980 | 2597175470.19 | 167254577.57 | -- | 查看明细 |
121 | 600555 | 九龙山 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.7300 | 0.0500 | -0.0300 | 62257751.84 | 20977282.7 | -- | 查看明细 |
122 | 002038 | 双鹭药业 | 2008-03-31 | 2008-04-16 | 4.7300 | 0.2800 | 0.3800 | 62978255.89 | 34364814.89 | -- | 查看明细 |
123 | 600627 | 上电股份 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.7300 | 0.2900 | -0.1700 | 709279980.84 | 152723547.87 | -- | 查看明细 |
124 | 600255 | 鑫科材料 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.7300 | 0.0500 | -0.2500 | 983999115.8 | 9956152.53 | -- | 查看明细 |
125 | 000667 | 名流置业 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 4.7303 | 0.1568 | -0.5514 | 486329143.14 | 140580645.33 | -- | 查看明细 |
126 | 000666 | 经纬纺机 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.7400 | 0.0500 | 0.1000 | 983996281.34 | 31106711.87 | -- | 查看明细 |
127 | 600278 | 东方创业 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.7400 | 0.0500 | -0.1900 | 1348606180.67 | 15656897.15 | -- | 查看明细 |
128 | 000869 | 张裕A | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.7400 | 0.5200 | 1.6400 | 1264760221 | 271637867 | -- | 查看明细 |
129 | 600495 | 晋西车轴 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.7500 | 0.0800 | -0.3600 | 281096856.72 | 8009881.48 | -- | 查看明细 |
130 | 000989 | 九芝堂 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.7500 | 0.1300 | -0.0500 | 263148026.29 | 33045142.49 | -- | 查看明细 |
131 | 002157 | 正邦科技 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.7700 | 0.1500 | -0.2000 | 489207867.75 | 11230378.77 | -- | 查看明细 |
132 | 002096 | 南岭民爆 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.7800 | 0.0300 | -0.5400 | 57055504.73 | 1893446.69 | -- | 查看明细 |
133 | 600345 | 长江通信 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.7800 | 0.0490 | -0.2700 | 99965030.69 | 9630619.81 | -- | 查看明细 |
134 | 600380 | 健康元 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.7800 | 0.0600 | 0.0553 | 752732185.97 | 38456069.62 | -- | 查看明细 |
135 | 002159 | 三特索道 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.7900 | -0.0300 | -0.0500 | 28981360.69 | -2677957.74 | -- | 查看明细 |
136 | 600992 | 贵绳股份 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.8000 | 0.0580 | -0.3800 | 273737397.63 | 9507049.96 | -- | 查看明细 |
137 | 000968 | 煤气化 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.8047 | 0.2859 | 0.2793 | 972148380.15 | 112981016.23 | -- | 查看明细 |
138 | 600449 | 赛马实业 | 2008-03-31 | 2008-04-17 | 4.8100 | -0.0700 | 0.0500 | 77771590.53 | -9717381.83 | -- | 查看明细 |
139 | 600416 | 湘电股份 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 4.8200 | 0.0200 | -0.4800 | 536644261 | 4838867 | -- | 查看明细 |
140 | 000911 | 南宁糖业 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.8200 | 0.2400 | -0.3600 | 1041756031.79 | 67405277.84 | -- | 查看明细 |
141 | 600879 | 火箭股份 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.8200 | 0.1000 | -0.3100 | 505128379.68 | 54344508.88 | -- | 查看明细 |
142 | 600888 | 新疆众和 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.8269 | 0.1346 | 0.2298 | 250282551.29 | 44980544.59 | -- | 查看明细 |
143 | 002112 | 三变科技 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.8300 | 0.0800 | -0.4900 | 198654782.81 | 6041365.78 | -- | 查看明细 |
144 | 600839 | 四川长虹 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.8300 | 0.0480 | 0.4800 | 7104968235.3 | 90242436.98 | -- | 查看明细 |
145 | 600572 | 康恩贝 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.8340 | 0.1300 | -0.0100 | 300101003.29 | 24039313.81 | -- | 查看明细 |
146 | 000059 | 辽通化工 | 2008-03-31 | 2008-04-22 | 4.8350 | 0.1080 | 0.2440 | 1051545586.31 | 129699562.02 | -- | 查看明细 |
147 | 600690 | 青岛海尔 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.8390 | 0.1290 | 0.1700 | 8236084534.38 | 173027789.97 | -- | 查看明细 |
148 | 600087 | 长航油运 | 2008-03-31 | 2008-04-15 | 4.8400 | 0.3400 | -0.1900 | 711319044.99 | 305163407.63 | -- | 查看明细 |
149 | 600261 | 浙江阳光 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.8400 | 0.0850 | 0.0900 | 414257547.17 | 16359542.94 | -- | 查看明细 |
150 | 600282 | 南钢股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.8500 | 0.2186 | -0.5900 | 6661743722.98 | 204626468.21 | -- | 查看明细 |
151 | 002181 | 粤传媒 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.8500 | -0.0325 | -0.3300 | 90786980.35 | -8755718 | -- | 查看明细 |
152 | 600736 | 苏州高新 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.8530 | 0.0566 | -1.0100 | 386392343.37 | 27738585.97 | -- | 查看明细 |
153 | 601001 | 大同煤业 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.8600 | 0.2600 | 0.9200 | 1857342418.66 | 218275152.56 | -- | 查看明细 |
154 | 600581 | 八一钢铁 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.8600 | 0.2000 | -0.3100 | 4433561518.69 | 118175162.38 | -- | 查看明细 |
155 | 000062 | 深圳华强 | 2008-03-31 | 2008-04-28 | 4.8600 | -0.0600 | -0.6200 | 457909753.45 | -17036493.35 | -- | 查看明细 |
156 | 002186 | 全聚德 | 2008-03-31 | 2008-04-23 | 4.8605 | 0.1226 | 0.2576 | 232790200.55 | 17351554.23 | 37838708.15 | 查看明细 |
157 | 002067 | 景兴纸业 | 2008-03-31 | 2008-04-26 | 4.8700 | 0.0400 | -0.3400 | 531298729.67 | 15049740.02 | -- | 查看明细 |
158 | 600129 | 太极集团 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.8850 | 0.1304 | 0.4751 | 1289884868.92 | 32936410.68 | -- | 查看明细 |
159 | 600642 | 申能股份 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.8970 | 0.1630 | 0.2830 | 2448574255.41 | 471774553.98 | -- | 查看明细 |
160 | 002151 | 北斗星通 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.9000 | 0.1500 | -0.6700 | 37438522.97 | 8151527.77 | -- | 查看明细 |
161 | 002173 | 山下湖 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.9100 | 0.1500 | -1.6000 | 79431446.82 | 9949868.79 | -- | 查看明细 |
162 | 600835 | 上海机电 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.9200 | 0.1550 | -0.3400 | 2316491412.34 | 132406144.48 | -- | 查看明细 |
163 | 600048 | 保利地产 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 4.9400 | 0.1100 | -2.4000 | 1158778981.9 | 276043330.21 | -- | 查看明细 |
164 | 600004 | 白云机场 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.9500 | 0.1150 | 0.0670 | 754796835.01 | 132641967.28 | -- | 查看明细 |
165 | 601919 | 中国远洋 | 2008-03-31 | 2008-04-30 | 4.9500 | 0.6000 | 0.8000 | 28025288955.96 | 6132217735.44 | -- | 查看明细 |
166 | 600592 | 龙溪股份 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.9600 | 0.2050 | -0.2900 | 170547600.31 | 30745013.87 | -- | 查看明细 |
167 | 600163 | 福建南纸 | 2008-03-31 | 2008-04-29 | 4.9760 | 0.0800 | 0.0170 | 345433730.28 | 38513287.1 | -- | 查看明细 |
168 | 600270 | 外运发展 | 2008-03-31 | 2008-04-25 | 4.9811 | 0.0775 | -0.0103 | 1454122478.26 | 70130709.22 | -- | 查看明细 |
169 | 600066 | 宇通客车 | 2008-03-31 | 2008-04-24 | 4.9839 | 0.6343 | 0.2382 | 1728783903.51 | 253648180.92 | -- | 查看明细 |
