品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
以下是热门期货 |
---|
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
A1705 | -- | -- |
AG1706 | -- | -- |
AL1703 | -- | -- |
AU1706 | -- | -- |
B1703 | -- | -- |
BB1801 | -- | -- |
BU1706 | -- | -- |
C1705 | -- | -- |
CF1705 | -- | -- |
CS1705 | -- | -- |
CU1703 | -- | -- |
FB1702 | -- | -- |
FG1705 | -- | -- |
FU1704 | -- | -- |
HC1705 | -- | -- |
I1705 | -- | -- |
IC1701 | -- | -- |
IF1701 | -- | -- |
IH1701 | -- | -- |
J1705 | -- | -- |
JD1705 | -- | -- |
JM1705 | -- | -- |
JR1711 | -- | -- |
L1705 | -- | -- |
LR1711 | -- | -- |
M1705 | -- | -- |
MA1705 | -- | -- |
NI1705 | -- | -- |
OI1705 | -- | -- |
P1705 | -- | -- |
PB1703 | -- | -- |
PP1705 | -- | -- |
RB1705 | -- | -- |
RI1709 | -- | -- |
RM1705 | -- | -- |
RS1707 | -- | -- |
RU1705 | -- | -- |
SF1705 | -- | -- |
SM1705 | -- | -- |
SN1705 | -- | -- |
SR1705 | -- | -- |
T1703 | -- | -- |
TA1705 | -- | -- |
TF1703 | -- | -- |
V1705 | -- | -- |
WH1705 | -- | -- |
WR1710 | -- | -- |
Y1705 | -- | -- |
ZC1705 | -- | -- |
ZN1703 | -- | -- |
品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|
--
-- -- -- | 最新价: | -- | 开盘价: | -- | 最高价: | -- | 最低价: | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算价: | -- | 昨结算: | -- | 持仓量: | -- | 成交量: | -- | |
买 价: | -- | 卖 价: | -- | 买 量: | -- | 卖 量: | -- |
至 历史交易查询
|
交易品种 | 甲醇 | 交易单位 | 10吨/手 | 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
---|---|---|---|---|---|
最小变动价位 | 1元/吨 | 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的±7% | 合约交割月份 | 1---12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-10:15 10:30-11:30 下午13:30-15:00 连续交易时间:21:00至23:00 | 最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 | 最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 郑州商品交易所甲醇交割质量标准 | 最低交易保证金 | 合约价值的8% | 交易手续费 | 万分之一 |
交割方式 | 实物交割 | 交易代码 | MA | 上市交易所 | 郑州商品交易所 |