以下是大连黄大豆一号8月9日成交量前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 会员号 会员简称 成交量 增减 1 20 渤海期货 15379 4033 2 125 中谷期货 14889 11116 3 189 烟台中州 13033 5728 4 135 上海中期 10742 159 5 97 浙江天马 8307 1074
6 50 浙江新世纪 7335 4468 7 196 一德期货 7255 2340 8 95 北京首创 7153 67 9 152 浙江南华 6221 5 10 173 广发期货 6004 2431
11 46 建证期货 5746 449 12 103 国际期货 5118 265 13 107 浙江中大 5103 1121 14 104 创元期货 5076 -2724 15 153 大连北方 5059 1756
16 77 黑龙江北亚 5035 -700 17 167 广东集成利 4850 288 18 52 中粮期货 4524 492 19 81 北京金鹏 4439 -2903 20 190 万杰鼎鑫 4374 2497
21 169 国元安泰 4351 -1123 22 14 浙江金迪 4319 -338 23 119 齐鲁期货 4274 -1598 24 17 三隆期货 3964 -156 25 158 天富期货 3358 -39
26 109 浙江永安 3344 -4563 27 171 大通期货 3175 862 28 160 北京冠通 2892 -669 29 75 沈阳建业 2767 1820 30 136 上海大陆 2523 -376
合计 180609 --------------------------------------------- 以下是大连黄大豆一号8月9日多头前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 会员号 会员简称 成交量 增减 1 81 北京金鹏 38858 1457 2 97 浙江天马 10085 339 3 109 浙江永安 9289 -62 4 103 国际期货 7905 -94 5 152 浙江南华 6790 118
6 50 浙江新世纪 5355 37 7 157 上海浙石 5179 141 8 33 中钢期货 4974 -32 9 107 浙江中大 4837 -62 10 173 广发期货 4014 -74
11 105 上海南都 3946 196 12 77 黑龙江北亚 3824 -513 13 226 天成期货 3792 -20 14 120 黑龙江天琪 3628 272 15 91 浙江新华 3440 -427
16 151 浙江良时 2960 -494 17 51 银河期货 2937 110 18 140 中期嘉合 2850 -691 19 21 四川天元 2760 -1 20 78 河南万达 2744 -177
21 149 上海良茂 2721 38 22 189 烟台中州 2590 203 23 100 黑龙江三力 2582 -3 24 136 上海大陆 2538 -92 25 181 格林期货 2487 120
26 153 大连北方 2406 75 27 119 齐鲁期货 2201 404 28 176 浙江大地 2188 55 29 138 经易期货 2004 -187 30 66 河南正鑫 1907 20
合计 153791 --------------------------------------------- 以下是大连黄大豆一号8月9日空头前三十名排行榜
--------------------------------------------- 排名 会员号 会员简称 成交量 增减 1 52 中粮期货 24619 -622 2 28 中国饲料 11070 0 3 103 国际期货 8507 1416 4 135 上海中期 8408 158 5 23 东银期货 6195 252
6 36 中粮集团 5749 0 7 145 华南期货 5470 65 8 196 一德期货 5422 -33 9 125 中谷期货 5190 -1016 10 63 科信期货 5162 -35
11 169 国元安泰 4908 -2332 12 109 浙江永安 4358 -654 13 50 浙江新世纪 3497 -320 14 173 广发期货 3381 2036 15 95 北京首创 3291 -644
16 189 烟台中州 3130 192 17 203 平安期货 2882 0 18 136 上海大陆 2874 311 19 168 华海期货 2636 31 20 14 浙江金迪 2573 877
21 107 浙江中大 2515 1893 22 97 浙江天马 2404 188 23 58 中期公司 2401 -329 24 105 上海南都 2358 -220 25 123 成都大业 2189 253
26 151 浙江良时 2159 -60 27 16 辽宁汇鑫 2146 26 28 81 北京金鹏 2139 450 29 132 弘信期货 2126 53 30 127 辽宁中期 2014 -923
合计 141773 ---------------------------------------------
[1] [2] [下一页]
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|