立刻注册新浪免费邮箱,激活1G空间
以下是上海铜410合约10月15日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 中粮期货 526 524 金瑞期货 600 341 一德期货 780 0 2 金瑞期货 355 355 上海中期 550 0 中粮期货 755 -9 3 山东泉鑫 220 220 山东泉鑫 323 -220 上海金源 485 -4 4 江苏东华 86 86 中粮期货 222 -517 金瑞期货 440 -14 5 集成利 61 61 长城伟业 200 31 金川集团 275 0
6 经易期货 59 59 实达期货 184 0 上海久恒 217 0 7 上海万向 51 51 集成利 150 61 大冶有色 110 0 8 宁波杉立 32 32 中信期货 145 0 实达期货 86 -15 9 长城伟业 31 31 中钢期货 136 0 经易期货 75 -10 10 江苏弘业 25 25 西南期货 120 0 上海中期 25 -1
11 上海东方 20 20 江苏东华 94 20 中财期货 15 -1 12 实达期货 15 15 国际期货 60 0 山东泉鑫 6 0 13 武汉华中 10 10 上海万向 60 1 江苏弘业 5 0 14 浙江金达 10 10 南粤期货 60 5 江苏东华 5 -66 15 中航期货 10 10 深圳金牛 51 0 格林期货 3 -1
16 建证期货 9 9 经易期货 50 -49 深圳金牛 1 -3 17 上海众鑫 8 8 浦发公司 45 5 18 南粤期货 6 6 鑫国联 35 0 19 浦发公司 5 5 一德期货 25 0 20 中国中期 5 5 江苏弘业 25 25
合计 1544 3135 3283 ---------------------------------------------------------------------- 以下是上海铜411合约10月15日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 金瑞期货 366 364 上海中期 2941 119 金瑞期货 4819 0 2 辽宁汇鑫 351 351 实达期货 2861 0 大冶有色 1697 -12 3 华夏期货 210 210 中粮期货 2047 0 金川集团 1315 0 4 上海中期 119 118 吉林金昌 1419 0 上海金源 924 0 5 新疆新天 80 80 中国中期 1236 0 北亚期货 811 0
6 宝利华 60 60 长城伟业 1174 0 鑫国联 575 0 7 上海东方 50 50 大连北方 1158 -30 经易期货 570 0 8 上海南都 44 44 深圳金汇 1071 0 宁波杉立 570 0 9 建证期货 38 36 金瑞期货 712 -366 西南期货 551 0 10 经易期货 34 34 深圳金牛 693 0 吉林金昌 530 0
11 沈阳建业 33 33 山东泉鑫 490 0 中条山 400 0 12 大连北方 30 30 上海南都 371 -44 江苏东华 391 0 13 南粤期货 25 25 经易期货 355 -34 中钢期货 313 -2 14 浙江天地 22 22 中信期货 352 0 宝利华 312 0 15 道通期货 20 20 东航公司 319 0 安徽华物 311 0
16 大冶有色 12 12 建证期货 289 -8 长城伟业 242 0 17 江苏东华 10 10 上海万向 284 0 道通期货 236 0 18 银建期货 10 10 上海金源 215 0 湖南大有 226 0 19 浙江南华 10 10 国际期货 215 -1 浙江良时 218 0 20 鑫国联 8 8 江苏东华 166 10 武汉华中 208 0
合计 1532 18368 15219 ---------------------------------------------------------------------- 以下是上海铜412合约10月15日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 上海南都 505 435 中粮期货 7079 0 金瑞期货 5069 -1 2 江南期货 500 500 实达期货 6016 0 安徽华物 3419 -1 3 华夏期货 476 475 长城伟业 4646 0 上海金源 2304 -10 4 浙江大地 386 386 金瑞期货 3555 0 金川集团 2170 0 5 江苏东华 147 146 大连北方 2825 0 宁波杉立 1756 0
6 浙江金迪 118 71 中信期货 1461 0 大冶有色 1749 0 7 中粮期货 108 108 中国中期 1237 0 中粮期货 1674 -108 8 西南期货 100 100 四川天元 1208 1 深圳金牛 1589 0 9 辽宁汇鑫 85 35 山东泉鑫 1156 0 浙江永安 1222 -7 10 南粤期货 78 78 上海中期 1082 2 实达期货 1202 0
11 集成利 64 64 广发期货 1061 0 上海中期 1156 -32 12 国际期货 55 55 一德期货 1013 0 金鹏期货 1101 -10 13 上海大陆 35 35 浙江大地 1011 -381 中钢期货 1088 -1 14 上海中期 34 34 国际期货 906 45 长城伟业 978 0 15 江苏期望 30 30 科信期货 705 0 广发期货 762 -4
16 深圳金牛 21 21 江南期货 666 -500 南粤期货 749 -28 17 渤海期货 20 18 深圳金汇 662 0 科信期货 738 0 18 鑫国联 20 20 经易期货 616 0 格林期货 610 -3 19 建证期货 19 18 江苏苏物 586 0 中信期货 574 -1 20 和融期货 14 14 江苏东华 579 0 北京首创 550 0
合计 2815 38070 30460 ----------------------------------------------------------------------- 以下是上海铜501合约10月15日会员成交量持仓排名表
----------------------------------------------------------------------- 名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减 单量 单量 1 广发期货 524 522 实达期货 3641 0 金瑞期货 5721 -8 2 江苏东华 508 508 中国中期 3227 32 金川集团 2989 0 3 四川天元 505 505 经易期货 2730 2 上海金源 2209 0 4 西南期货 300 300 金瑞期货 2229 -12 国际期货 1979 -31 5 上海金源 202 202 国际期货 1747 45 安徽华物 1366 0
6 浙江大地 200 200 长城伟业 1671 -100 大冶有色 1020 0 7 格林期货 156 156 五矿有色 1531 0 浙江永安 944 -2 8 金鹏期货 115 114 大连北方 1479 0 中粮期货 893 -1 9 中国中期 105 87 上海中期 1165 1 金鹏期货 862 -105 10 浙江永安 105 104 中钢期货 981 -100 中条山 837 0
11 长城伟业 102 102 山东泉鑫 958 0 实达期货 818 -3 12 上海柔佛 100 100 深圳金牛 898 20 浙江大地 693 0 13 中钢期货 100 100 江苏东华 823 508 广发期货 621 -4 14 上海大陆 94 93 四川天元 701 -500 三隆期货 604 -3 15 国际期货 76 75 西南期货 677 300 中国中期 587 -57
16 宝利华 75 75 吉林金昌 664 -1 上海中期 535 -22 17 集成利 64 64 江苏苏物 634 0 宁波杉立 515 -1 18 上海东方 50 50 山西三立 614 0 湖南大有 453 0 19 浦发公司 43 41 上海万向 544 0 格林期货 449 -4 20 天富期货 36 36 鑫国联 496 0 浙江中大 434 -7
合计 3460 27410 24529 ----------------------------------------------------------------------- 资料来源:上海期货交易所
更多、更新、更全的期货资讯尽在新浪期货频道
|