财经纵横新浪首页 > 财经纵横 > 基金数据 > 基金2005年半年报 > 正文
 

(独家)2005年半年报显示基金重仓股一览表


http://finance.sina.com.cn 2005年09月02日 15:30 中国基金网(中金投资)
股票代码 股票名称 持有基金家数 持股总市值(万元) 占该股流通市值
比例(%)
600085 同仁堂 73 218,378.44 75.619
000538 云南白药 56 121,838.61 74.642
600009 上海机场 123 938,945.14 73.398
600519 贵州茅台 83 426,911.05 70.751
600583 海油工程 61 205,398.34 69.596
600033 福建高速 74 160,902.55 66.829
600269 赣粤高速 69 201,132.18 66.665
600406 国电南瑞 33 60,161.63 63.797
600694 大商股份 47 122,965.10 63.04
600276 恒瑞医药 42 62,589.37 62.738
000895 双汇发展 72 190,069.26 62.432
000069 华侨城A 59 222,961.12 62.431
600012 皖通高速 64 100,463.00 60.611
600348 国阳新能 39 82,572.06 58.252
600020 中原高速 56 126,396.38 56.639
600011 华能国际 62 169,973.33 55.276
000063 中兴通讯 106 381,981.31 54.888
600267 海正药业 33 54,958.00 54.336
600418 江淮汽车 48 85,847.77 54.296
600887 伊利股份 65 182,078.58 53.728
000402 金融街 55 168,363.74 53.35
600123 兰花科创 43 69,357.48 53.162
000900 现代投资 49 122,777.32 52.594
600660 福耀玻璃 63 133,853.22 52.425
600436 片仔癀 13 33,597.11 51.561
600970 中材国际 128 47,785.26 51.109
600309 烟台万华 55 163,071.71 50.171
600019 G宝 钢 134 838,456.66 47.628
000970 中科三环 31 57,499.93 47.477
002025 航天电器 20 25,838.05 47.174
600096 云天化 43 75,279.59 46.432
002031 巨轮股份 13 18,499.90 46.006
000088 盐田港A 59 144,462.06 45.775
600717 天津港 64 181,372.14 45.143
600423 柳化股份 16 22,631.14 43.63
600026 中海发展 53 102,952.78 43.578
000983 西山煤电 64 129,126.68 43.574
600795 国电电力 70 166,439.29 43.283
600535 天士力 37 39,692.12 42.852
000089 深圳机场 40 99,128.60 42.757
600426 华鲁恒升 23 30,207.45 42.594
000651 格力电器 34 92,604.23 42.594
600585 海螺水泥 37 56,023.98 42.25
600037 歌华有线 36 70,669.13 41.918
600066 宇通客车 28 56,316.28 41.141
600415 小商品城 36 51,275.97 40.854
600594 益佰制药 12 11,956.12 40.734
600600 青岛啤酒 45 73,155.90 40.733
600028 中国石化 101 399,263.26 40.395
000729 燕京啤酒 40 85,068.74 40.234
600636 三爱富 23 33,830.33 39.589
600993 马应龙 9 17,891.74 39.304
600591 上海航空 22 40,380.15 38.678
600383 金地集团 27 55,728.24 38.341
600350 山东基建 48 84,362.96 37.541
000933 神火股份 27 41,281.37 37.337
600308 华泰股份 42 66,111.90 37.165
600036 招商银行 106 603,916.90 36.908
600150 沪东重机 20 25,801.30 35.761
000581 威孚高科 58 89,631.49 35.555
600825 华联超市 21 19,492.82 35.388
000792 盐湖钾肥 44 102,052.61 34.188
600270 外运发展 20 50,374.48 34.098
600592 龙溪股份 16 13,032.22 33.85
000423 东阿阿胶 47 62,338.49 33.283
600352 G龙盛 23 24,820.11 32.71
000731 四川美丰 18 25,173.59 32.417
600029 南方航空 43 95,533.49 32.166
000858 五粮液 71 183,398.96 31.931
000630 铜都铜业 37 58,931.18 31.736
600529 山东药玻 22 23,056.96 31.516
600428 中远航运 32 57,489.46 31.474
000022 深赤湾A 55 128,413.87 31.045
600125 铁龙物流 24 39,095.90 30.988
002029 G七匹狼 9 7,255.80 30.965
600216 浙江医药 16 17,332.68 30.862
000888 峨眉山A 18 13,461.63 30.6
600547 山东黄金 9 16,544.02 30.502
000617 石油济柴 24 23,229.73 29.982
600563 法拉电子 13 14,916.60 29.863
600377 宁沪高速 16 28,606.44 29.798
600439 瑞贝卡 8 9,822.74 29.659
600330 天通股份 15 17,166.11 29.362
600467 好当家 11 13,950.54 29.246
600761 安徽合力 27 20,456.68 29.182
600320 振华港机 56 128,267.95 29.086
600002 齐鲁石化 28 62,640.71 28.867
000662 索芙特 10 15,822.52 28.827
600460 士兰微 13 19,355.60 28.457
600963 岳阳纸业 11 15,609.64 28.278
600596 新安股份 16 23,337.15 27.93
600598 北大荒 25 41,643.19 27.74
000541 佛山照明 35 62,521.00 27.409
600549 厦门钨业 10 15,834.42 27.207
600628 新世界 27 33,932.15 27.203
600188 兖州煤业 23 50,818.87 27.147
002050 三花股份 61 6,554.08 26.958
600317 营口港 14 25,112.40 26.95
600410 华胜天成 6 12,448.37 26.85
600438 通威股份 10 14,990.53 26.721
000898 鞍钢新轧 34 74,204.26 26.599
600299 星新材料 10 18,179.03 26.423
600271 航天信息 20 28,338.25 26.208
000726 鲁泰A 47 55,578.94 26.116
600827 友谊股份 17 18,244.07 25.718
600054 黄山旅游 20 11,772.18 25.182
600337 美克股份 9 12,578.33 24.971
600050 中国联通 87 419,840.53 24.653
600236 桂冠电力 23 33,475.89 24.078
000951 中国重汽 17 16,489.57 23.981
600078 澄星股份 12 18,518.31 23.828
600005 武钢股份 62 153,599.17 23.827
000822 山东海化 16 26,079.84 23.611
600573 惠泉啤酒 11 8,300.76 23.528
000157 中联重科 19 24,409.57 23.447
000002 万科A 73 217,531.35 23.412
600004 白云机场 37 71,757.36 23.328
002019 G鑫富 10 6,709.17 22.922
600089 特变电工 24 29,480.48 22.819
600399 抚顺特钢 12 12,144.13 22.242
600196 复星医药 28 39,560.67 22.204
002046 轴研科技 98 6,483.07 21.977
600104 上海汽车 36 92,623.74 21.917
000527 美的电器 26 47,731.52 21.713
000422 湖北宜化 13 17,990.72 21.483
600367 红星发展 8 10,828.05 21.333
002034 美欣达 5 4,374.42 21.228
000488 晨鸣纸业 47 86,884.64 21.16
000926 福星科技 5 14,296.55 20.377
000027 深能源A 35 66,596.00 20.358
600420 现代制药 8 7,439.93 20.229
002047 成霖股份 73 9,144.36 19.725
600177 雅戈尔 39 55,295.10 19.613
600533 栖霞建设 4 5,978.42 19.461
600880 博瑞传播 11 11,009.16 19.259
000024 招商地产 29 42,982.50 18.869
000997 新大陆 10 12,419.30 18.745
600851 海欣股份 8 29,254.95 18.716
600166 福田汽车 12 11,402.25 18.457
000068 赛格三星 13 22,685.87 18.399
600875 东方电机 10 12,539.23 18.236
000153 丰原药业 3 5,096.11 18.136
600000 浦发银行 52 123,426.38 17.927
000869 张裕A 32 42,980.72 17.784
002021 中捷股份 5 5,820.04 17.687
000866 扬子石化 23 58,563.25 17.65
002033 丽江旅游 7 4,134.72 17.595
001696 宗申动力 9 5,922.42 17.564
000937 G金牛 21 32,868.09 17.558
600386 北京巴士 12 7,491.15 17.438
000911 南宁糖业 8 6,379.66 16.644
002043 兔 宝 宝 83 4,733.56 16.574
600261 浙江阳光 9 6,404.05 15.978
002045 广州国光 66 5,461.83 15.901
600422 昆明制药 9 9,386.89 15.805
000767 漳泽电力 8 16,244.09 15.777
000759 武汉中百 15 11,166.21 15.697
600489 中金黄金 7 10,247.66 15.621
600686 金龙汽车 6 6,283.91 15.497
600488 天药股份 7 8,749.19 15.339
600495 晋西车轴 5 3,799.15 15.294
600472 包头铝业 56 6,430.83 15.271
600058 五矿发展 15 22,692.53 15.248
600616 第一食品 15 15,660.20 15.124
600008 首创股份 19 38,401.93 14.919
600362 江西铜业 11 14,797.36 14.893
600971 恒源煤电 9 9,291.62 14.85
600879 火箭股份 20 21,597.68 14.808
600754 锦江酒店 14 11,648.64 14.719
600597 光明乳业 18 14,523.19 14.688
600491 龙元建设 3 6,485.50 14.561
600662 强生控股 10 20,100.67 14.475
000060 中金岭南 12 17,860.48 14.434
600280 南京中商 13 11,155.88 14.031
002049 晶源电子 48 3,593.38 13.728
600475 华光股份 7 7,345.84 13.588
600978 宜华木业 8 5,269.18 13.513
000625 长安汽车 39 49,546.89 13.453
600075 新疆天业 8 8,956.12 13.451
000919 金陵药业 6 7,233.02 13.406
002048 宁波华翔 46 3,296.77 13.208
600302 标准股份 7 6,366.75 13.112
002039 黔源电力 14 4,271.70 12.984
600470 六国化工 9 6,306.08 12.944
600301 南化股份 2 4,753.74 12.788
600016 民生银行 30 112,172.02 12.612
600835 上海机电 12 15,789.06 12.151
000989 九芝堂 4 7,329.97 11.884
600169 太原重工 7 7,272.02 11.609
000912 泸天化 12 13,244.87 11.358
600202 哈空调 5 8,618.31 11.267
000400 许继电气 11 10,629.96 11.228
600296 兰州铝业 15 12,554.53 11.212
000876 新希望 8 7,688.96 11.185
000429 粤高速A 20 27,820.70 10.966
600688 上海石化 16 27,859.59 10.9
600482 风帆股份 6 4,321.11 10.868
000623 G敖东 14 12,646.69 10.779
600289 亿阳信通 5 7,321.49 10.729
600400 红豆股份 6 4,180.88 10.515
600611 大众交通 10 9,447.53 10.454
600584 长电科技 12 4,575.14 10.44
600741 巴士股份 7 12,277.91 10.264
002044 江苏三友 46 2,347.59 10.052
600323 南海发展 8 10,288.04 9.859
002038 双鹭药业 5 1,954.59 9.831
000525 红太阳 5 4,677.13 9.638
600874 创业环保 8 3,967.61 9.584
000755 山西三维 6 7,751.57 9.58
002042 飞亚股份 38 1,978.15 9.547
000978 桂林旅游 11 3,262.12 9.342
002004 华邦制药 8 2,055.36 9.2
600863 内蒙华电 22 12,775.01 8.973
000987 广州友谊 7 4,304.24 8.821
600360 华微电子 9 4,959.49 8.786
600031 G三一 8 10,831.41 8.694
600331 宏达股份 5 8,178.53 8.518
600824 益民百货 6 5,959.01 8.458
000758 中色股份 8 10,378.97 8.411
600556 北生药业 2 4,378.52 8.319
600548 深高速 10 5,849.42 8.283
000036 华联控股 7 7,720.36 8.209
002012 凯恩股份 7 3,267.23 8.143
600858 银座股份 6 3,005.77 7.999
600859 王府井 11 8,222.85 7.806
002028 思源电气 4 1,942.02 7.8
600497 驰宏锌锗 7 5,203.02 7.799
600966 博汇纸业 5 4,173.11 7.783
000039 中集集团 35 104,149.27 7.761
600571 信雅达 3 1,955.77 7.675
600232 金鹰股份 5 2,858.32 7.599
002007 华兰生物 4 2,143.04 7.43
000825 太钢不锈 13 15,905.64 7.212
600258 首旅股份 7 2,745.53 7.105
600650 锦江投资 3 2,677.50 7.064
600035 楚天高速 7 5,962.67 6.937
600855 航天长峰 5 3,787.74 6.83
002040 南京港 58 2,467.34 6.818
600366 宁波韵升 3 2,301.23 6.812
600303 曙光股份 7 3,065.16 6.528
600586 金晶科技 6 2,267.49 6.514
600205 山东铝业 11 9,366.62 6.505
600780 通宝能源 14 9,025.11 6.479
600575 芜湖港 2 2,122.39 6.408
600582 天地科技 4 2,298.40 6.122
600685 广船国际 3 2,397.46 6.056
600207 安彩高科 10 5,118.93 6.012
600162 香江控股 4 3,281.38 5.938
600808 马钢股份 8 10,706.85 5.889
600649 原水股份 12 16,486.80 5.879
600087 南京水运 7 4,292.84 5.869
600071 凤凰光学 4 2,104.73 5.744
600183 生益科技 15 4,926.10 5.677
600226 升华拜克 4 2,106.85 5.573
600021 上海电力 7 6,620.89 5.484
600135 乐凯胶片 7 2,462.28 5.443
000960 锡业股份 11 5,738.18 5.331
000568 泸州老窖 11 4,903.53 5.303
600588 用友软件 7 3,259.44 5.254
600602 广电电子 9 8,847.45 5.184
600153 建发股份 5 6,317.40 5.184
000539 粤电力A 20 22,072.96 5.11
600015 华夏银行 8 22,985.59 5.108
000800 一汽轿车 10 7,461.79 5.062
600500 G中化 24 35,034.75  
600521 G华海 37 82,566.84  
600642 G申能 52 125,054.05  
600832 G明珠 15 32,026.40  
600210 G紫江 15 23,593.87  
002032 G苏泊尔 9 13,809.05  
600030 G中信 11 15,027.69  
002024 G苏宁 48 108,349.45  
600098 G广控 29 45,170.65  
600361 G综超 27 38,231.13  
600886 G华靖 45 75,116.37  
600018 G上港 104 409,055.83  
600900 G长电 128 904,386.49  
600143 G金发 14 25,127.92  
数据统计:中国基金网(中金投资)  制表:新浪财经 辛淼

  独家声明:

  新浪编者注:本文为作者授权新浪网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持,欢迎赐稿与合作


    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

发表评论

爱问(iAsk.com) 共找到相关网页约15,800,000篇。


谈股论金】【收藏此页】【股票时时看】【 】【多种方式看新闻】【打印】【关闭


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽