中国企业社会责任研究中心是由南方周末报社发起, 以全面推动企业社会责任为使命的机构。中心以“世界500强企业在华贡献排行榜”、“中国(内地)民营企业创富榜”、“国有上市企业社会责任榜”三榜评选为核心,通过设立以经营状况、社会责任为主体的指标体系,通过对在华大型企业的综合调研评估,传播研究中心“责任同行”的理念,引导企业、社会的和谐发展。
2009年排名 | 2008年排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 主营业务 | 2009财富500强 | 总分 |
1 | 1 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 14 | 62.714 |
2 | 2 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 10 | 58.726 |
3 | 5 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 85 | 54.109 |
4 | 6 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 51 | 51.276 |
5 | 4 | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 18 | 47.695 |
6 | 3 | 中国三星 | 韩国 | 电子、电气设备 | 40 | 47.627 |
7 | 12 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 67 | 47.217 |
8 | 13 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 68 | 46.410 |
9 | 43 | 道达尔 | 法国 | 石油天然气 | 6 | 44.029 |
10 | 11 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 30 | 43.517 |
11 | 10 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 59 | 43.100 |
12 | 7 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 79 | 40.853 |
13 | 15 | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 52 | 40.764 |
14 | 45 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 87 | 40.644 |
15 | 26 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 81 | 40.409 |
16 | 18 | ABB | 瑞士 | 电子、电气设备 | 230 | 39.934 |
17 | - | 拉法基 | 法国 | 建筑材料、玻璃 | 322 | 39.775 |
18 | 33 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 265 | 38.983 |
19 | 14 | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 183 | 37.695 |
20 | 25 | 佳能 | 日本 | 影像器材、办公设备 | 190 | 37.498 |
21 | 8 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 21 | 37.140 |
22 | 48 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工农业设备 | 74 | 37.030 |
23 | 27 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 330 | 36.673 |
24 | 21 | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 115 | 36.610 |
25 | 52 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 78 | 36.417 |
26 | 37 | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 154 | 36.168 |
27 | 20 | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 4 | 35.577 |
28 | 9 | 乐金 | 韩国 | 多元化 | 69 | 35.504 |
29 | 87 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 387 | 34.668 |
30 | 31 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 32 | 34.584 |
31 | 40 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 229 | 33.988 |
32 | 72 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 275 | 33.885 |
33 | 49 | 联合技术 | 美国 | 123 | 33.722 | |
34 | 42 | IBM | 美国 | 计算机办公设备 | 45 | 33.718 |
35 | 17 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 360 | 33.352 |
36 | - | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 255 | 33.318 |
37 | 19 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 282 | 33.198 |
38 | 89 | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 202 | 32.857 |
39 | 74 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 309 | 32.743 |
40 | 56 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 259 | 32.341 |
41 | 44 | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 182 | 32.303 |
42 | 58 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 215 | 31.663 |
43 | 36 | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 能源和化工 | 1 | 31.567 |
44 | 50 | 标致雪铁龙 | 法国 | 汽车 | 75 | 31.174 |
45 | 38 | 金佰利 | 美国 | 家居个人用品 | 475 | 31.047 |
46 | 34 | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | - | 30.911 |
47 | 75 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 121 | 30.574 |
48 | 70 | 戴姆勒 | 德国 | 汽车 | 23 | 30.469 |
49 | 24 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 48 | 30.425 |
50 | 54 | 安联 | 德国 | 保险 | 20 | 30.047 |
51 | 99 | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 119 | 30.003 |
52 | 61 | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 3 | 29.906 |
53 | 62 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 12 | 29.642 |
54 | 28 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 98 | 29.587 |
55 | 60 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 212 | 29.490 |
56 | 65 | 荷兰皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 医疗保健、照明和优质生活 | 195 | 29.291 |
57 | 95 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | - | 28.787 |
58 | 90 | 富士胶片 | 日本 | 科研、摄影设备 | 369 | 28.533 |
59 | - | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 水务 | - | 28.512 |
60 | 79 | 杜邦 | 美国 | 化工 | 262 | 28.346 |
61 | 23 | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 453 | 28.262 |
62 | 76 | 安盛 | 法国 | 保险 | 73 | 27.919 |
63 | 29 | 百事 | 美国 | 食品和饮料 | 175 | 27.799 |
64 | - | 思科 | 美国 | 网络通讯设备 | 191 | 27.634 |
65 | 32 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 270 | 27.513 |
66 | 22 | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 97 | 27.440 |
67 | - | 渣打 | 英国 | 银行 | 389 | 27.395 |
68 | - | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 163 | 27.366 |
69 | 71 | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 144 | 27.258 |
70 | - | 富通 | 比利时/荷兰 | 银行 | - | 27.222 |
71 | 16 | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 19 | 27.013 |
72 | 51 | 强生 | 美国 | 制药 | 103 | 26.806 |
73 | 66 | 惠氏 | 美国 | 制药、营养品、保健品 | 401 | 26.784 |
74 | - | 惠而浦 | 美国 | 电子、电气设备 | 488 | 26.596 |
75 | - | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 128 | 26.285 |
76 | - | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 114 | 26.274 |
77 | - | 雅培 | 美国 | 制药 | 294 | 26.264 |
78 | 47 | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 346 | 26.199 |
79 | - | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 376 | 26.151 |
80 | 68 | 伟世通 | 美国 | 汽车零件 | - | 26.059 |
81 | 96 | 耐克 | 美国 | 体育用品 | 497 | 25.926 |
82 | 30 | 3M | 美国 | 多元化 | 351 | 25.889 |
83 | 53 | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 47 | 25.788 |
84 | 41 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 290 | 25.771 |
85 | - | 威立雅 | 法国 | 水务 | 135 | 25.611 |
86 | 78 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 152 | 25.589 |
87 | 59 | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 388 | 25.544 |
88 | 63 | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 64 | 25.424 |
89 | - | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 106 | 25.411 |
90 | 69 | 浦项制铁 | 韩国 | 金属 | 199 | 25.400 |
91 | 80 | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | 472 | 25.345 |
92 | 94 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 2 | 25.280 |
93 | 97 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 171 | 25.120 |
94 | 77 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 161 | 24.949 |
95 | - | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 136 | 24.857 |
96 | 84 | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 181 | 24.798 |
97 | 83 | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | - | 24.778 |
98 | 81 | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 49 | 24.750 |
99 | - | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 102 | 24.452 |
100 | - | 住友电工 | 日本 | 电子、电气设备 | 437 | 24.135 |
2009年排名 | 2008年排名 | 企业(证券简称) | 证券代码 | 证监会行业 | 总分 |
1 | 1 | 中国石油 | 601857.SH | 采掘业 | 74.877 |
2 | 3 | 工商银行 | 601398.SH | 金融、保险业 | 56.489 |
3 | 2 | 中国石化 | 600028.SH | 采掘业 | 56.162 |
4 | 5 | 建设银行 | 601939.SH | 金融、保险业 | 54.794 |
5 | 6 | 中国银行 | 601988.SH | 金融、保险业 | 51.566 |
6 | 4 | 中国移动 | 00941.HK | 电讯业 | 48.074 |
7 | 7 | 中国神华 | 601088.SH | 采掘业 | 45.102 |
8 | 10 | 中国铁建 | 601186.SH | 建筑业 | 39.866 |
9 | 8 | 宝钢股份 | 600019.SH | 制造业-金属、非金属 | 39.714 |
10 | 9 | 中国人寿 | 601628.SH | 金融、保险业 | 38.347 |
11 | 13 | 中国远洋 | 601919.SH | 交通运输、仓储业 | 38.491 |
12 | 11 | 中国铝业 | 601600.SH | 采掘业 | 37.732 |
13 | 35 | 浦发银行 | 600000.SH | 金融、保险业 | 37.380 |
14 | 16 | 武钢股份 | 600005.SH | 制造业-金属、非金属 | 37.308 |
15 | 33 | 兴业银行 | 601166.SH | 金融、保险业 | 37.179 |
16 | 15 | 鞍钢股份 | 000898.SZ | 采掘业 | 37.112 |
17 | 26 | 格力电器 | 000651.SZ | 制造业-机械、设备、仪表 | 37.000 |
18 | 74 | 五矿发展 | 600058.SH | 批发和零售贸易 | 36.957 |
19 | 36 | 马钢股份 | 600808.SH | 制造业-金属、非金属 | 36.651 |
20 | - | 中国南车 | 601766.SH | 机械、设备、仪表 | 36.598 |
21 | 31 | 上海汽车 | 600104.SH | 制造业-机械、设备、仪表 | 36.489 |
22 | 53 | 中材国际 | 600970.SH | 建筑业 | 36.424 |
23 | 18 | 华能国际 | 600011.SH | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 36.422 |
24 | 23 | 华夏银行 | 600015.SH | 金融、保险业 | 36.098 |
25 | - | 中海油服 | 601808.SH | 采掘业 | 36.094 |
26 | 17 | 招商银行 | 600036.SH | 金融、保险业 | 35.910 |
27 | 29 | 新兴铸管 | 000778.SZ | 制造业-金属、非金属 | 35.893 |
28 | 24 | 莱钢股份 | 600102.SH | 制造业-金属、非金属 | 35.612 |
29 | 22 | 云南铜业 | 000878.SZ | 制造业-金属、非金属 | 35.479 |
30 | 20 | 江淮汽车 | 600418.SH | 制造业-机械、设备、仪表 | 35.461 |
31 | 70 | 兖州煤业 | 600188.SH | 采掘业 | 34.987 |
32 | 14 | 中国中铁 | 601390.SH | 建筑业 | 34.890 |
33 | 47 | 中国联通 | 600050.SH | 电讯业 | 34.618 |
34 | 19 | 交通银行 | 601328.SH | 金融、保险业 | 33.999 |
35 | 57 | 中信证券 | 600030.SH | 金融、保险业 | 33.864 |
36 | 32 | 中国人民财产保险 | 02328.HK | 金融、保险业 | 33.840 |
37 | 46 | 中煤能源 | 601898.SH | 采掘业 | 33.680 |
38 | 40 | 福田汽车 | 600166.SH | 制造业-机械、设备、仪表 | 33.390 |
39 | 64 | 中国交通建设 | 01800.HK | 建筑业 | 33.375 |
40 | - | 北京银行 | 601169.SH | 采掘业 | 33.107 |
41 | 27 | 四川长虹 | 600839.SH | 制造业-电子 | 33.045 |
42 | 28 | 厦门国贸 | 600755.SH | 批发和零售贸易 | 32.998 |
43 | - | 上海航空 | 600591.SH | 交通运输、仓储业 | 32.499 |
44 | 38 | 一汽轿车 | 000800.SZ | 制造业-机械、设备、仪表 | 32.468 |
45 | 48 | 深圳能源 | 000027.SZ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 32.464 |
46 | - | 天津港 | 600717.SH | 交通运输、仓储业 | 32.425 |
47 | 44 | 太钢不锈 | 000825.SZ | 制造业-金属、非金属 | 32.397 |
48 | 39 | 中集集团 | 000039.SZ | 制造业-金属、非金属 | 32.385 |
49 | 71 | 唐钢股份 | 000709.SZ | 制造业-金属、非金属 | 32.307 |
50 | 34 | 中信银行 | 601998.SH | 金融、保险业 | 32.143 |
51 | 72 | 长安汽车 | 000625.SZ | 制造业-机械、设备、仪表 | 31.652 |
52 | 21 | 中国电信 | 00728.HK | 电讯业 | 31.536 |
53 | 79 | 韶钢松山 | 000717.SZ | 制造业-金属、非金属 | 31.498 |
54 | 41 | 青岛啤酒 | 600600.SH | 制造业-食品、饮料 | 31.467 |
55 | 58 | 首钢股份 | 000959.SZ | 制造业-金属、非金属 | 31.454 |
56 | 76 | 中国中材 | 01893.HK | 建筑材料 | 31.416 |
57 | 63 | 东风汽车集团 | 00489.HK | 制造业-机械、设备、仪表 | 31.382 |
58 | 51 | S上石化 | 600688.SH | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 31.377 |
59 | 80 | S仪化 | 600871.SH | 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 31.245 |
60 | 30 | 中国太保 | 601601.SH | 金融、保险业 | 31.192 |
61 | 25 | 青岛海尔 | 600690.SH | 制造业-机械、设备、仪表 | 31.118 |
62 | - | 晨鸣纸业 | 000488.SZ | 制造业-造纸、印刷 | 29.770 |
63 | 12 | 紫金矿业 | 02899.HK | 采掘业 | 29.314 |
64 | - | 潞安环能 | 601699.SH | 采掘业 | 29.042 |
65 | 37 | 深康佳A | 000016.SZ | 制造业-电子 | 28.860 |
66 | - | 深发展A | 000001.SZ | 金融、保险业 | 28.782 |
67 | - | 保利地产 | 600048.SH | 房地产业 | 28.777 |
68 | - | 中国建筑 | 601668.SH | 建筑业 | 28.743 |
69 | 66 | 海信电器 | 600060.SH | 制造业-电子 | 28.734 |
70 | 56 | 柳钢股份 | 601003.SH | 制造业-金属、非金属 | 28.666 |
71 | - | 神火股份 | 000933.SZ | 采掘业 | 28.644 |
72 | 60 | 中化国际 | 600500.SH | 批发和零售贸易 | 28.611 |
73 | 59 | 长城科技 | 00074.HK | 信息技术业 | 28.605 |
74 | 75 | 潍柴动力 | 000338.SZ | 制造业-机械、设备、仪表 | 28.552 |
75 | 89 | 上港集团 | 600018.SH | 交通运输、仓储业 | 28.393 |
76 | 82 | 济南钢铁 | 600022.SH | 制造业-金属、非金属 | 28.144 |
77 | - | 中国外运 | 00598.HK | 交通运输、仓储业 | 28.139 |
78 | 88 | 国电电力 | 600795.SH | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28.114 |
79 | 84 | 邯郸钢铁 | 600001.SH | 制造业-金属、非金属 | 28.106 |
80 | - | 海螺水泥 | 600585.SH | 制造业-金属、非金属 | 28.081 |
81 | 73 | 双汇发展 | 000895.SZ | 制造业-食品、饮料 | 27.994 |
82 | 92 | 铜陵有色 | 000630.SZ | 制造业-金属、非金属 | 27.960 |
83 | 83 | 攀钢钢钒 | 000629.SZ | 制造业-金属、非金属 | 27.842 |
84 | 98 | 长力股份 | 600507.SH | 制造业-机械、设备、仪表 | 27.592 |
85 | 55 | 南方航空 | 600029.SH | 交通运输、仓储业 | 27.579 |
86 | - | 中联重科 | 000157.SZ | 机械、设备、仪表 | 27.443 |
87 | 100 | 承德钒钛 | 600357.SH | 制造业-金属、非金属 | 27.349 |
88 | 96 | 三钢闽光 | 002110.SZ | 制造业-金属、非金属 | 27.271 |
89 | - | 中储股份 | 600787.SH | 交通运输、仓储业 | 27.225 |
90 | 43 | 中海油-H | 00883.HK | 采掘业 | 27.108 |
91 | 91 | 同方股份 | 600100.SH | 信息技术业 | 27.010 |
92 | 69 | 中国通信服务 | 00552.HK | 电讯业 | 26.676 |
93 | 50 | 葛洲坝 | 600068.SH | 建筑业 | 26.648 |
94 | 67 | 上海电气 | 601727.SH | 电力设备 | 26.587 |
95 | 77 | 湖南有色金属 | 02626.HK | 采掘业 | 26.316 |
96 | 54 | 包钢股份 | 600010.SH | 制造业-金属、非金属 | 26.021 |
97 | 52 | 中铁二局 | 600528.SH | 建筑业 | 25.570 |
98 | 62 | 长城开发 | 000021.SZ | 信息技术业 | 25.338 |
99 | - | 上海物贸 | 600822.SH | 批发和零售贸易 | 25.060 |
100 | - | 西山煤电 | 000983.SZ | 采掘业 | 24.986 |
2009排名 | 2008排名 | 企业名称 | 主营业务 | 地区 | 总得分 | |
1 | 2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 钢铁、铜加工、其他 | 江苏省 | 70.587 | |
2 | 1 | 华为技术有限公司 | 交换,传输,无线和数据通信类电信产品 | 广东省 | 62.415 | |
3 | 4 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 钢铁产业、餐饮百货生物医药 | 上海市 | 53.497 | |
4 | 12 | 苏宁电器集团 | 家用电器连锁销售 | 江苏省 | 51.911 | |
5 | 6 | 美的集团有限公司 | 家电 | 广东省 | 47.891 | |
6 | 9 | 中兴通讯股份有限公司 | 通讯 | 广东省 | 47.640 | |
7 | 13 | 比亚迪股份有限公司 | 电子、汽车 | 广东省 | 44.613 | |
8 | 10 | 三一集团有限公司 | 混凝土泵车、拓泵、桩工机械、履带起重机 | 湖南省 | 43.565 | |
9 | 3 | 联想控股有限公司 | 台式PC机 笔记本电脑 房地产 物业管理 | 北京市 | 42.186 | |
10 | 14 | 新希望集团有限公司 | 农牧、化工、房地、金融 | 四川省 | 41.740 | |
11 | 15 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 食品 租赁 材料调拨 | 浙江省 | 41.407 | |
12 | 24 | TCL集团股份有限公司 | 家电、电子、通讯 | 广东省 | 40.393 | |
13 | 11 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 带钢 钢坯 高速线材 | 天津市 | 40.102 | |
14 | 26 | 法尔胜集团公司 | 钢绳 钢丝 钢绞线 | 江苏省 | 40.081 | |
15 | - | 万向集团公司 | 汽车零部件 旅游及房地产 | 浙江省 | 39.701 | |
16 | 21 | 天津天狮集团有限公司 | 营养保健食品 美容护肤 | 天津市 | 38.920 | |
17 | 16 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 | 广东省 | 38.313 | |
18 | 27 | 亨通集团有限公司 | 通信光缆 电力电缆 通信电缆 | 江苏省 | 37.829 | |
19 | 25 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 纸业 | 广东省 | 37.766 | |
20 | 8 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 肉制品、食品加工和销售、百货连锁房地产 | 江苏省 | 37.640 | |
21 | 44 | 海亮集团有限公司 | 贸易、有色金属加工业、房地产 | 浙江省 | 37.408 | |
22 | 17 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 进出口贸易、纺织、服装、房产置业 | 浙江省 | 36.659 | |
23 | 50 | 传化集团有限公司 | 化工产品、现代物流投资 | 浙江省 | 36.042 | |
24 | 7 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业、房地产制造、服务业 | 浙江省 | 35.705 | |
25 | - | 盾安控股集团有限公司 | 制冷配件、中央空调及末端设备、民用阀门 | 浙江省 | 35.691 | |
26 | 37 | 世纪金源集团 | 地产、酒店 | 福建省 | 35.021 | |
27 | 58 | 西子联合控股有限公司 | 电扶梯及配件、锅炉、百货 | 浙江省 | 35.000 | |
28 | 59 | 远东控股集团有限公司 | 电线、电缆 | 江苏省 | 34.873 | |
29 | - | 兴乐集团有限公司 | 电线电缆、电工铜杆、漆包线 | 浙江省 | 34.837 | |
30 | - | 红豆集团有限公司 | 服装 | 江苏省 | 34.801 | |
31 | - | 澳洋集团有限公司 | 粘胶纤维、呢绒、毛纱 | 江苏省 | 34.494 | |
32 | 40 | 扬子江药业集团有限公司 | 制药 | 江苏省 | 34.069 | |
33 | 31 | 人民电器集团有限公司 | 高低压电器成套电控设备、电线电缆 | 浙江省 | 33.998 | |
34 | 85 | 波司登股份有限公司 | 羽绒服、家纺产品、房地产 | 江苏省 | 33.859 | |
35 | - | 雅居乐地产控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 33.559 | |
36 | 29 | 正泰集团 | 低压电器、输配电设备、仪器仪表 | 浙江省 | 33.371 | |
37 | 22 | 江苏金浦集团有限公司 | 环丙及聚醚 树脂产品 烧碱及PVC | 江苏省 | 33.143 | |
38 | 57 | 大亚科技集团有限公司 | 中高密度板、地板铝箔及复合制品地板 | 江苏省 | 32.375 | |
39 | 49 | 万达控股集团有限公司 | 电器材料 轮胎生产销售 化工产品 | 山东省 | 32.290 | |
40 | 66 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 钢铁、冶金铸轧制 | 江苏省 | 32.037 | |
41 | 39 | 通威集团有限公司 | 饲料、宠物食品、化工原料、建筑工程、房地产开发 | 四川省 | 31.941 | |
42 | - | 宁波金田投资控股有限公司 | 阴极铜、铜线、铜棒 | 浙江省 | 31.671 | |
43 | 45 | 江苏南通二建集团有限公司 | 房屋工程、建筑、房地产开发 | 江苏省 | 31.422 | |
44 | 34 | 华立集团股份有限公司 | 医药制造、电工仪器仪表、电子元件及组件制造 | 浙江省 | 31.376 | |
45 | 43 | 盛虹集团有限公司 | 化纤 印染 | 江苏省 | 31.364 | |
46 | 41 | 德力西集团有限公司 | 电器制造、商贸物流、交通运输等 | 浙江省 | 31.281 | |
47 | 80 | 浙江龙盛控股有限公司 | 化工业务、钢铁业务 | 浙江省 | 31.168 | |
48 | 35 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 高线、高棒、棒材 | 江西省 | 31.072 | |
49 | - | 四川省川威集团有限公司 | 饲料 化工原料 养殖 | 四川省 | 30.945 | |
50 | 72 | 中天钢铁集团有限公司 | 钢材 | 江苏省 | 30.748 | |
51 | 32 | 长城电器集团有限公司 | 低压电器、成套防爆 | 浙江省 | 30.647 | |
52 | 60 | 碧桂园控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 30.458 | |
53 | 93 | 隆鑫集团有限公司 | 摩托、地产 | 重庆市 | 30.395 | |
54 | 18 | 四川宏达集团 | 冶金、矿山、化工、房地产、国际贸易 | 四川省 | 30.384 | |
55 | 38 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 铝型材 | 辽宁省 | 30.221 | |
56 | - | 江苏阳光集团有限公司 | 服装、呢绒 | 江苏省 | 30.135 | |
57 | 68 | 江苏双良集团有限公司 | 空调系列产品、空调配套产品及零配件 | 江苏省 | 30.032 | |
58 | 53 | 天正集团有限公司 | 高低压电气、批发与零售、房地产 | 浙江省 | 29.820 | |
59 | 33 | 广东温氏食品集团有限公司 | 养鸡 养猪 动物保健 | 广东省 | 29.740 | |
60 | 23 | 深圳海王集团股份有限公司 | 药品生产、销售保健品生产、销售食品生产、销售、医药零售连锁 | 广东省 | 29.696 | |
61 | 99 | 广州富力地产股份有限公司 | 地产 | 广东省 | 29.130 | |
62 | 79 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车整车及零部件生产和销售 | 浙江省 | 29.097 | |
63 | - | 唐山市瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 带钢制造销售 | 河北省 | 29.053 | |
64 | 55 | 亚邦化工集团有限公司 | 染料及染料中间体 医药物流 不饱和聚酯树脂 | 江苏省 | 28.861 | |
65 | 47 | 东方希望集团有限公司 | 饲料、重化工等 | 上海市 | 28.313 | |
66 | 76 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产开发及其相关行业酒店、商业、汽车贸易、金融 | 江苏省 | 28.289 | |
67 | 78 | 江苏南通三建集团有限公司 | 房屋建筑工程施工、房地产开发 | 江苏省 | 28.219 | |
68 | 84 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 输配电成套设备、高低压开关设备等房产投资开发、金融投资生物制 | 上海市 | 28.060 | |
69 | 92 | 郑州宇通集团有限公司 | 客车、工程机械、零部件、房地产 | 河南省 | 27.895 | |
70 | 69 | 宗申产业集团有限公司 | 摩托 | 重庆市 | 27.844 | |
71 | 82 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 钢材加工、零售、配送服务 | 上海市 | 27.672 | |
72 | 46 | 恒大地产集团有限公司 | 地产 | 广东省 | 27.652 | |
73 | - | 海澜集团有限公司 | 服装、精纺面料 | 江苏省 | 27.408 | |
74 | 28 | 三胞集团有限公司 | IT连锁、制造、房地产 | 江苏省 | 27.376 | |
75 | - | 美锦能源集团有限公司 | 焦炭、钢铁、陶瓷 | 山西省 | 27.247 | |
76 | - | 青山控股集团有限公司 | 不锈钢 | 浙江省 | 27.085 | |
77 | - | 南通化工轻工股份有限公司 | 苯乙烯、甲苯、二甲苯、乙烯、丙烯、丁二烯等 | 江苏省 | 27.044 | |
78 | - | 中南控股集团有限公司 | 建筑业、房地产业 | 江苏省 | 26.942 | |
79 | 98 | 九州通集团有限公司 | 药品批发、分销医疗器械、计划生育用品 | 湖北省 | 26.672 | |
80 | - | 浙江建龙钢铁实业有限公司 | 钢材生产、销售 | 浙江省 | 26.547 | |
81 | - | 大华(集团)有限公司 | 房地产、建筑业 | 上海市 | 26.429 | |
82 | - | 南通四建集团有限公司 | 建筑安装、装潢装饰 | 江苏省 | 26.031 | |
83 | 96 | 侨兴集团有限公司 | 电子、通讯 | 广东省 | 25.948 | |
84 | 73 | 华芳集团有限公司 | 棉纱、棉布、呢绒、 | 江苏省 | 25.905 | |
85 | 87 | 江苏三房巷集团有限公司 | 切片涤纶、化纤染色、整理布 | 江苏省 | 25.889 | |
86 | 61 | 合生创展集团有限公司 | 地产 | 广东省 | 25.627 | |
87 | - | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 汽车销售及服务 房地产 清洁能源 | 新疆 | 25.561 | |
88 | - | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 钢材 | 河南省 | 25.560 | |
89 | - | 四川科伦实业集团有限公司 | 医药批发及物流、中西药制剂、医药原料等 | 四川省 | 25.555 | |
90 | - | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 | 太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片 | 江西省 | 25.423 | |
91 | 86 | 百兴集团有限公司 | 专业市场、房地产、工业制造 | 江苏省 | 25.353 | |
92 | - | 永鼎集团有限公司 | 光缆、电缆房地产、汽车配件、医疗卫生、高速公路 | 江苏省 | 24.786 | |
93 | 88 | 新华联控股有限公司 | 化工产品制造与销售 酒业制造与销售 房地产开发 | 北京市 | 24.748 | |
94 | - | 西林钢铁集团有限公司 | 钢材、钢坯、冶金副产品销售、铁矿、石灰石采选 | 黑龙江省 | 24.506 | |
95 | 100 | 山东石横特钢集团有限公司 | 钢材 | 山东省 | 24.417 | |
96 | 91 | 物美控股集团有限公司 | 大型超市 大卖场 | 北京市 | 24.397 | |
97 | 89 | 力帆实业(集团)有限公司 | 摩托车、发动机、汽车通机 | 重庆市 | 24.373 | |
98 | - | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 钢筋及无缝钢管 | 黑龙江省 | 24.317 | |
99 | 90 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 电线电缆、铜材加工、成套电器、化工塑料 | 上海市 | 24.161 | |
100 | - | 奥克斯集团 | 空调、仪表、手机 | 浙江省 | 24.156 |
过二十多年的在华发展,外资企业树立了相对良好的企业形象,他们的经营模式、经营理念和经验为中国的改革开放注入了生机和活力。他们的商业价值、伦理道德、企业文化也对中国和谐社会的建设产生了深远影响。
鉴于此,南方周末报社联合南开大学跨国公司研究中心、复旦大学管理学院、北京大学战略研究所等单位,再度拉开“世界500强企业在华贡献排行榜”的大旗,将“全球视野,中国立场”主题重新打量,对世界500强在华企业进行综合评估,从而以全面、科学、客观的评估体系促进外资企业在中国的健康发展,也为本土企业树立参照体系,促进本土企业的成长壮大。
中国内地民营企业,在全球经济大退潮中步履维艰顽强求生,在风雪漫天和地动山摇中傲然挺立,展示了民营企业“达人立己”的传统民族风范。南方周末中国(内地)创富榜以“为商有道,兼济天下”为价值尺度,用一套全新标准评判中国内地民营企业,以新闻的力量,在中国建立起一种创富与担责之间的对应。
中国(内地)民营企业创富榜是联合中国民(私)营经济研究会、复旦大学管理学院等单位推出的评选活动,该榜与其它富豪榜的根本不同在于:它更推崇财富企业的社会责任和财富阳光品质,而不以财富论英雄;它倡导企业发展与社会责任相辅相成的良性循环,提升民营企业的抗风险力,促进民营企业的健康持久发展。
