沪深两市全天主力资金净流出177.82亿元,其中,科创板主力资金净流出16.56亿元,主力资金净流入的有246只股,主力资金净流出的有332只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有393只,涨停的有皖仪科技、成都华微等2只,下跌的有181只。其中,上市5日内的有C佳驰等,今日涨幅较高的有C佳驰,涨幅为2.04%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有246只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入9336.54万元,净流入资金居首;云从科技、C佳驰紧随其后,全天净流入资金分别为9147.63万元、8260.51万元。主力资金净流出的有332只,净流出资金最多的是埃夫特,该股今日下跌1.51%,全天主力资金净流出4.34亿元,其次是寒武纪、绿的谐波,主力资金净流出分别为3.20亿元、1.26亿元。
上市5日内的C佳驰今日上涨2.04%,主力资金净流入8260.51万元;
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是晶科能源,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有中自科技、新益昌等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有143只,连续流出天数最多的是帕瓦股份,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有宏力达、九联科技等,主力资金分别连续流出11天、11天。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 9336.54 | 1.95 | 2.22 | 2.72 |
688327 | 云从科技 | 9147.63 | 6.03 | 11.02 | 14.01 |
688708 | C佳驰 | 8260.51 | 6.32 | 2.04 | 52.55 |
689009 | 九号公司 | 6557.32 | 8.41 | 5.59 | 3.04 |
688599 | 天合光能 | 5760.85 | 10.21 | 0.08 | 1.09 |
688008 | 澜起科技 | 5549.69 | 2.88 | 2.75 | 2.42 |
688223 | 晶科能源 | 5319.91 | 10.98 | 0.68 | 1.79 |
688709 | 成都华微 | 5249.39 | 5.30 | 19.99 | 38.64 |
688362 | 甬矽电子 | 4361.28 | 6.65 | 7.86 | 8.07 |
688322 | 奥比中光 | 4059.65 | 6.29 | 1.88 | 6.67 |
688593 | 新相微 | 4037.79 | 10.12 | 9.14 | 5.49 |
688088 | 虹软科技 | 3733.33 | 6.92 | 3.54 | 3.58 |
688600 | 皖仪科技 | 3130.28 | 14.49 | 20.03 | 9.42 |
688001 | 华兴源创 | 3069.31 | 11.34 | 5.14 | 1.73 |
688538 | 和辉光电 | 2773.62 | 6.28 | 5.67 | 2.99 |
688698 | 伟创电气 | 2751.04 | 2.17 | 10.20 | 12.60 |
688068 | 热景生物 | 2640.80 | 5.12 | 12.45 | 9.39 |
688005 | 容百科技 | 2385.17 | 6.44 | 0.34 | 3.34 |
688617 | 惠泰医疗 | 2181.23 | 8.13 | 1.71 | 0.71 |
688787 | 海天瑞声 | 2142.95 | 3.60 | 4.94 | 10.31 |
688185 | 康希诺 | 2127.27 | 8.87 | 4.97 | 3.02 |
688563 | 航材股份 | 2058.25 | 13.04 | 1.23 | 2.19 |
688222 | 成都先导 | 2038.85 | 6.93 | 9.50 | 5.29 |
688475 | 萤石网络 | 2006.89 | 10.04 | 4.76 | 1.49 |
688036 | 传音控股 | 1834.95 | 2.34 | 4.44 | 0.73 |
688131 | 皓元医药 | 1784.42 | 12.21 | 3.43 | 1.86 |
688169 | 石头科技 | 1713.74 | 2.14 | 3.62 | 1.92 |
688578 | 艾力斯 | 1631.54 | 5.69 | -0.31 | 1.09 |
688127 | 蓝特光学 | 1605.06 | 9.57 | 3.94 | 1.78 |
688615 | 合合信息 | 1438.13 | 4.49 | -1.10 | 7.24 |
688050 | 爱博医疗 | 1437.54 | 4.78 | 4.92 | 1.65 |
688262 | 国芯科技 | 1416.87 | 1.44 | 3.64 | 10.60 |
688788 | 科思科技 | 1334.83 | 9.58 | 4.33 | 3.48 |
688435 | 英方软件 | 1322.68 | 6.33 | 9.11 | 11.71 |
688255 | 凯尔达 | 1309.33 | 3.72 | 5.64 | 16.46 |
688201 | 信安世纪 | 1302.23 | 8.63 | 2.54 | 4.58 |
688469 | 芯联集成 | 1300.97 | 2.25 | -0.83 | 2.21 |
688183 | 生益电子 | 1299.47 | 3.52 | 5.32 | 1.16 |
688326 | 经纬恒润 | 1259.50 | 6.70 | 2.16 | 2.62 |
688518 | 联赢激光 | 1251.53 | 5.78 | -0.05 | 3.17 |
688620 | 安凯微 | 1248.63 | 10.15 | 6.81 | 5.39 |
688622 | 禾信仪器 | 1176.46 | 7.77 | 12.40 | 3.57 |
688180 | 君实生物 | 1174.99 | 5.51 | 1.28 | 0.91 |
688095 | 福昕软件 | 1108.67 | 2.16 | 3.85 | 6.91 |
688195 | 腾景科技 | 1096.50 | 4.88 | 1.58 | 4.50 |
688636 | 智明达 | 1066.76 | 8.14 | 0.49 | 3.80 |
688372 | 伟测科技 | 1036.13 | 7.15 | 2.32 | 2.90 |
688081 | 兴图新科 | 970.77 | 9.23 | 6.56 | 5.95 |
688210 | 统联精密 | 964.84 | 11.66 | 1.20 | 3.86 |
688226 | 威腾电气 | 955.60 | 6.12 | 7.49 | 4.67 |
688246 | 嘉和美康 | 952.63 | 10.20 | 3.12 | 2.91 |
688056 | 莱伯泰科 | 921.82 | 9.94 | 10.70 | 3.98 |
688646 | 逸飞激光 | 917.11 | 10.22 | 0.74 | 4.18 |
688373 | 盟科药业 | 915.85 | 10.16 | 3.13 | 3.75 |
688228 | 开普云 | 910.90 | 2.28 | 1.32 | 10.70 |
688369 | 致远互联 | 885.57 | 6.86 | -0.08 | 4.56 |
688216 | 气派科技 | 883.47 | 5.00 | 10.00 | 6.48 |
688630 | 芯碁微装 | 858.23 | 6.48 | 1.72 | 1.58 |
688033 | 天宜上佳 | 769.80 | 5.79 | 0.86 | 3.39 |
688707 | 振华新材 | 757.70 | 2.89 | 5.89 | 3.77 |
688287 | ST观典 | 731.35 | 6.43 | 8.95 | 4.55 |
688085 | 三友医疗 | 729.58 | 20.06 | 2.33 | 0.67 |
688595 | 芯海科技 | 729.14 | 3.19 | 3.18 | 4.14 |
688596 | 正帆科技 | 727.59 | 3.61 | 1.21 | 1.78 |
688084 | 晶品特装 | 719.83 | 3.42 | -8.65 | 8.43 |
688244 | 永信至诚 | 711.53 | 8.86 | 5.37 | 5.30 |
688132 | 邦彦技术 | 703.54 | 4.89 | 1.60 | 6.40 |
688107 | 安路科技 | 685.50 | 4.50 | 3.59 | 1.25 |
688170 | 德龙激光 | 684.36 | 9.38 | 0.96 | 3.53 |
688307 | 中润光学 | 675.44 | 12.91 | 3.25 | 3.52 |
688363 | 华熙生物 | 675.33 | 4.01 | 2.70 | 0.60 |
688352 | 颀中科技 | 630.89 | 3.94 | 1.61 | 3.39 |
688382 | 益方生物 | 629.85 | 1.89 | -0.66 | 6.27 |
688187 | 时代电气 | 602.33 | 3.15 | 0.62 | 1.45 |
688533 | 上声电子 | 599.37 | 9.95 | 1.08 | 1.08 |
688202 | 美迪西 | 581.07 | 2.72 | 6.16 | 4.21 |
688361 | 中科飞测 | 565.11 | 1.93 | 2.75 | 1.22 |
688159 | 有方科技 | 560.99 | 5.61 | 1.28 | 3.42 |
688157 | 松井股份 | 537.23 | 15.97 | 0.30 | 0.69 |
688091 | 上海谊众 | 525.62 | 4.02 | 2.41 | 1.51 |
688257 | 新锐股份 | 521.12 | 4.44 | -1.71 | 5.01 |
688506 | 百利天恒 | 519.00 | 2.22 | 0.01 | 1.15 |
688589 | 力合微 | 512.68 | 6.17 | 2.54 | 2.38 |
688126 | 沪硅产业 | 504.15 | 0.94 | 3.76 | 0.91 |
688515 | 裕太微 | 498.47 | 2.37 | 1.68 | 4.66 |
688006 | 杭可科技 | 498.21 | 6.52 | 1.50 | 0.61 |
688139 | 海尔生物 | 491.75 | 4.91 | 2.46 | 0.93 |
688686 | 奥普特 | 490.73 | 3.87 | -1.77 | 1.49 |
688022 | 瀚川智能 | 479.71 | 3.44 | 2.61 | 5.94 |
688677 | 海泰新光 | 465.63 | 12.30 | 0.03 | 0.82 |
688205 | 德科立 | 459.61 | 3.10 | -2.64 | 3.14 |
688025 | 杰普特 | 445.46 | 4.69 | 0.85 | 1.93 |
688253 | 英诺特 | 445.21 | 5.31 | -0.07 | 2.90 |
688278 | 特宝生物 | 433.71 | 2.96 | 1.43 | 0.51 |
688562 | 航天软件 | 429.78 | 5.08 | 1.60 | 2.82 |
688627 | 精智达 | 427.70 | 4.20 | 0.13 | 1.80 |
688337 | 普源精电 | 425.29 | 3.09 | 2.25 | 4.51 |
688685 | 迈信林 | 423.14 | 2.86 | 6.42 | 2.87 |
688408 | 中信博 | 410.22 | 1.70 | 0.77 | 1.59 |
688297 | 中无人机 | 409.01 | 1.26 | 1.00 | 2.72 |
688728 | 格科微 | 404.01 | 1.32 | 4.07 | 1.30 |
688308 | 欧科亿 | 399.21 | 6.13 | 0.29 | 1.99 |
688737 | 中自科技 | 394.05 | 4.56 | 3.56 | 5.76 |
688288 | 鸿泉物联 | 393.23 | 5.41 | -0.56 | 3.69 |
688489 | 三未信安 | 384.97 | 6.36 | 4.53 | 3.06 |
688358 | 祥生医疗 | 381.58 | 6.41 | 4.27 | 1.92 |
688343 | 云天励飞 | 368.61 | 0.31 | -0.05 | 10.45 |
688557 | 兰剑智能 | 356.16 | 6.43 | -1.16 | 2.56 |
688626 | 翔宇医疗 | 340.25 | 5.49 | 2.09 | 1.22 |
688238 | 和元生物 | 323.15 | 3.00 | 5.04 | 4.03 |
688155 | 先惠技术 | 322.18 | 4.23 | 0.76 | 1.45 |
688199 | 久日新材 | 320.83 | 5.95 | 0.74 | 1.91 |
688716 | 中研股份 | 319.60 | 1.75 | -4.06 | 9.09 |
688148 | 芳源股份 | 315.91 | 3.46 | 1.48 | 2.92 |
688520 | 神州细胞 | 312.85 | 3.58 | 2.42 | 0.51 |
688112 | 鼎阳科技 | 308.75 | 2.80 | 4.25 | 2.16 |
688428 | 诺诚健华 | 306.67 | 3.90 | -2.28 | 2.08 |
688133 | 泰坦科技 | 299.81 | 3.18 | 4.02 | 2.38 |
688221 | 前沿生物 | 295.36 | 2.77 | 2.21 | 2.93 |
688071 | 华依科技 | 290.64 | 1.11 | -5.92 | 9.79 |
688079 | 美迪凯 | 290.52 | 5.84 | 1.20 | 1.35 |
688219 | 会通股份 | 287.54 | 3.33 | -0.20 | 1.90 |
688651 | 盛邦安全 | 283.57 | 2.28 | 1.84 | 9.08 |
688439 | 振华风光 | 279.12 | 2.08 | 2.42 | 2.07 |
688321 | 微芯生物 | 276.86 | 2.75 | 2.38 | 1.19 |
688629 | 华丰科技 | 274.28 | 1.03 | 2.29 | 4.61 |
688523 | 航天环宇 | 269.91 | 5.86 | -0.09 | 2.41 |
688038 | 中科通达 | 257.25 | 5.47 | 1.23 | 2.89 |
688691 | 灿芯股份 | 249.30 | 1.10 | 2.69 | 12.19 |
688671 | 碧兴物联 | 245.95 | 6.81 | 1.27 | 4.00 |
688208 | 道通科技 | 241.32 | 0.51 | -0.19 | 2.80 |
688680 | 海优新材 | 230.48 | 3.37 | 0.05 | 2.09 |
688269 | 凯立新材 | 229.09 | 5.91 | 0.85 | 1.10 |
688029 | 南微医学 | 227.78 | 1.51 | 2.29 | 1.12 |
688543 | 国科军工 | 227.32 | 2.64 | 0.69 | 2.05 |
688479 | 友车科技 | 225.56 | 9.97 | 1.00 | 1.84 |
688607 | 康众医疗 | 221.52 | 6.35 | 2.53 | 2.48 |
688507 | 索辰科技 | 217.38 | 2.35 | -0.72 | 2.86 |
688606 | 奥泰生物 | 216.67 | 5.09 | 2.65 | 0.77 |
688268 | 华特气体 | 213.72 | 2.74 | 0.95 | 1.25 |
688271 | 联影医疗 | 212.20 | 0.37 | 0.29 | 0.69 |
688710 | 益诺思 | 211.17 | 2.14 | 5.22 | 9.23 |
688670 | 金迪克 | 207.74 | 8.19 | -0.82 | 1.32 |
688266 | 泽璟制药 | 206.96 | 1.42 | 2.40 | 0.82 |
688283 | 坤恒顺维 | 206.35 | 4.05 | 5.49 | 2.07 |
688376 | 美埃科技 | 204.60 | 5.12 | 2.82 | 2.11 |
688393 | 安必平 | 200.43 | 3.92 | 2.95 | 2.63 |
688317 | 之江生物 | 195.50 | 4.78 | 2.08 | 1.19 |
688116 | 天奈科技 | 194.50 | 0.25 | -0.54 | 4.93 |
688055 | 龙腾光电 | 193.04 | 2.76 | 2.63 | 0.45 |
688401 | 路维光电 | 189.50 | 2.99 | 0.21 | 1.96 |
688168 | 安博通 | 187.34 | 2.36 | -1.74 | 2.52 |
688314 | 康拓医疗 | 186.09 | 9.04 | 2.98 | 0.82 |
688356 | 键凯科技 | 185.17 | 3.53 | 2.29 | 1.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 184.60 | 0.64 | 6.70 | 1.80 |
688501 | 青达环保 | 181.07 | 2.45 | 6.11 | 3.96 |
688189 | 南新制药 | 179.42 | 3.75 | 3.01 | 2.24 |
688610 | 埃科光电 | 178.54 | 4.10 | 2.03 | 4.57 |
688046 | 药康生物 | 177.07 | 3.51 | 0.75 | 1.70 |
688588 | 凌志软件 | 174.61 | 0.97 | -0.14 | 3.06 |
688312 | 燕麦科技 | 173.37 | 3.50 | 0.58 | 0.98 |
688280 | 精进电动 | 170.56 | 4.54 | -1.20 | 1.42 |
688768 | 容知日新 | 167.43 | 4.56 | 0.24 | 1.21 |
688146 | 中船特气 | 166.19 | 2.07 | 2.24 | 1.79 |
688236 | 春立医疗 | 165.12 | 3.85 | 3.19 | 3.65 |
688458 | 美芯晟 | 152.86 | 2.06 | 0.26 | 2.53 |
688663 | 新风光 | 151.57 | 4.03 | 0.49 | 1.20 |
688300 | 联瑞新材 | 149.34 | 0.65 | -1.40 | 2.11 |
688062 | 迈威生物 | 143.28 | 1.21 | 0.12 | 2.40 |
688819 | 天能股份 | 141.50 | 1.77 | 1.09 | 0.29 |
688484 | 南芯科技 | 141.06 | 0.24 | 2.41 | 5.19 |
688096 | 京源环保 | 137.43 | 12.07 | 0.47 | 0.87 |
688057 | 金达莱 | 135.16 | 8.27 | 0.90 | 0.48 |
688092 | 爱科科技 | 134.88 | 3.45 | -0.09 | 2.03 |
688073 | 毕得医药 | 131.09 | 2.12 | 4.32 | 3.08 |
688576 | 西山科技 | 128.68 | 6.42 | 0.74 | 1.41 |
688450 | 光格科技 | 127.50 | 4.41 | -1.06 | 3.07 |
688002 | 睿创微纳 | 125.00 | 0.32 | 2.97 | 1.76 |
688603 | 天承科技 | 124.33 | 2.14 | -0.44 | 2.28 |
688120 | 华海清科 | 122.38 | 0.28 | 1.85 | 1.33 |
688310 | 迈得医疗 | 118.82 | 4.92 | 0.69 | 1.12 |
688621 | 阳光诺和 | 111.88 | 1.17 | 4.27 | 2.01 |
688237 | 超卓航科 | 110.64 | 3.69 | -0.84 | 2.64 |
688648 | 中邮科技 | 105.70 | 3.01 | 0.59 | 2.08 |
688480 | 赛恩斯 | 103.58 | 2.36 | 4.39 | 2.23 |
688386 | 泛亚微透 | 103.57 | 6.27 | 0.09 | 0.72 |
688478 | 晶升股份 | 103.00 | 0.69 | 5.45 | 4.37 |
688162 | 巨一科技 | 101.18 | 3.30 | -0.35 | 2.14 |
688296 | 和达科技 | 96.60 | 3.79 | 2.32 | 1.80 |
688455 | 科捷智能 | 95.15 | 2.96 | 2.85 | 2.05 |
688391 | 钜泉科技 | 94.31 | 2.03 | 1.50 | 2.50 |
688078 | 龙软科技 | 93.74 | 2.41 | -0.17 | 1.79 |
688156 | 路德环境 | 90.40 | 3.85 | 3.45 | 1.71 |
688152 | 麒麟信安 | 89.53 | 0.60 | 3.94 | 6.99 |
688375 | 国博电子 | 88.00 | 1.16 | 0.96 | 0.57 |
688377 | 迪威尔 | 83.00 | 0.91 | 0.56 | 2.66 |
688367 | 工大高科 | 79.94 | 4.95 | -0.35 | 1.08 |
688702 | 盛科通信 | 77.89 | 0.42 | 0.95 | 1.26 |
688020 | 方邦股份 | 77.54 | 2.55 | 0.18 | 0.98 |
688679 | 通源环境 | 76.79 | 2.18 | 3.81 | 2.26 |
688459 | 哈铁科技 | 76.66 | 3.04 | 0.79 | 1.40 |
688510 | 航亚科技 | 75.36 | 1.58 | 0.82 | 1.08 |
688623 | 双元科技 | 74.35 | 6.92 | -0.10 | 1.07 |
688137 | 近岸蛋白 | 74.08 | 4.83 | 1.11 | 1.26 |
688196 | 卓越新能 | 69.45 | 0.85 | -1.39 | 1.63 |
688699 | 明微电子 | 65.77 | 1.14 | 2.33 | 1.39 |
688211 | 中科微至 | 65.23 | 4.90 | 0.88 | 0.64 |
688315 | 诺禾致源 | 64.57 | 1.41 | 2.71 | 0.79 |
688345 | 博力威 | 63.19 | 5.64 | 0.18 | 0.52 |
688682 | 霍莱沃 | 60.81 | 1.32 | -0.03 | 1.69 |
688570 | 天玛智控 | 58.79 | 1.53 | 0.14 | 0.99 |
688433 | 华曙高科 | 48.98 | 0.49 | -4.62 | 2.25 |
688552 | 航天南湖 | 46.07 | 0.71 | -1.30 | 3.77 |
688383 | 新益昌 | 40.72 | 0.52 | -1.23 | 1.47 |
688353 | 华盛锂电 | 40.32 | 0.45 | 0.07 | 5.07 |
688392 | 骄成超声 | 34.67 | 0.72 | 0.57 | 1.57 |
688309 | 恒誉环保 | 33.83 | 3.85 | -0.41 | 0.75 |
688100 | 威胜信息 | 33.33 | 0.38 | 2.05 | 0.49 |
688517 | 金冠电气 | 33.25 | 1.11 | 0.76 | 1.52 |
688667 | 菱电电控 | 31.94 | 1.94 | -1.07 | 0.75 |
688368 | 晶丰明源 | 30.47 | 0.25 | 1.29 | 1.50 |
688625 | 呈和科技 | 30.15 | 2.33 | 1.20 | 0.24 |
688123 | 聚辰股份 | 29.63 | 0.12 | 2.29 | 2.65 |
688129 | 东来技术 | 28.83 | 3.60 | 0.61 | 0.40 |
688061 | 灿瑞科技 | 28.20 | 1.01 | 0.06 | 2.08 |
688365 | 光云科技 | 23.84 | 0.12 | 3.07 | 4.86 |
688231 | 隆达股份 | 23.73 | 1.36 | -0.13 | 0.89 |
688420 | 美腾科技 | 23.49 | 2.52 | 0.57 | 1.14 |
688227 | 品高股份 | 23.19 | 0.20 | -3.23 | 5.37 |
688350 | 富淼科技 | 22.02 | 0.69 | -0.89 | 1.80 |
688485 | 九州一轨 | 20.90 | 1.23 | 0.99 | 1.94 |
688023 | 安恒信息 | 20.51 | 0.12 | 0.08 | 3.11 |
688592 | 司南导航 | 20.32 | 0.72 | 1.17 | 2.50 |
688613 | 奥精医疗 | 19.72 | 0.35 | 2.75 | 2.33 |
688230 | 芯导科技 | 19.46 | 0.32 | 1.63 | 4.37 |
688638 | 誉辰智能 | 18.86 | 1.17 | 2.28 | 3.00 |
688080 | 映翰通 | 11.51 | 0.29 | -0.34 | 1.53 |
688400 | 凌云光 | 10.50 | 0.04 | 0.32 | 4.54 |
688200 | 华峰测控 | 10.10 | 0.05 | 1.06 | 1.50 |
688273 | 麦澜德 | 7.53 | 0.56 | 0.55 | 1.41 |
688161 | 威高骨科 | 5.58 | 0.20 | 3.07 | 0.24 |
688767 | 博拓生物 | 4.82 | 0.26 | -0.80 | 0.51 |
688125 | 安达智能 | 4.57 | 0.41 | 1.27 | 1.21 |
688366 | 昊海生科 | 2.19 | 0.05 | 1.27 | 0.34 |
688585 | 上纬新材 | 1.18 | 0.08 | -0.40 | 0.50 |
688101 | 三达膜 | 0.95 | 0.02 | 2.80 | 1.05 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
688030 | 山石网科 | -0.24 | -0.01 | 0.18 | 0.75 |
688513 | 苑东生物 | -0.67 | -0.02 | 1.28 | 0.47 |
688556 | 高测股份 | -1.22 | -0.01 | 1.16 | 1.68 |
688121 | 卓然股份 | -1.34 | -0.03 | -0.83 | 2.41 |
688209 | 英集芯 | -2.41 | -0.01 | 1.60 | 3.64 |
688669 | 聚石化学 | -2.73 | -0.04 | 0.37 | 3.29 |
688689 | 银河微电 | -3.32 | -0.06 | 2.77 | 1.87 |
688336 | 三生国健 | -5.16 | -0.11 | 0.45 | 0.35 |
688285 | 高铁电气 | -5.18 | -0.31 | 0.50 | 0.55 |
688655 | 迅捷兴 | -5.53 | -0.25 | -0.33 | 1.38 |
688466 | 金科环境 | -5.58 | -0.55 | 0.77 | 0.52 |
688060 | 云涌科技 | -5.81 | -0.29 | -0.22 | 0.81 |
688668 | 鼎通科技 | -6.14 | -0.06 | -1.07 | 1.84 |
688717 | 艾罗能源 | -8.37 | -0.09 | 2.14 | 5.29 |
688311 | 盟升电子 | -9.34 | -0.09 | 0.28 | 2.02 |
688045 | 必易微 | -11.03 | -0.30 | 1.17 | 2.86 |
688281 | 华秦科技 | -11.64 | -0.10 | 0.82 | 2.49 |
688695 | 中创股份 | -11.71 | -0.20 | 2.39 | 8.48 |
688011 | 新光光电 | -12.12 | -0.58 | 0.37 | 1.08 |
688272 | 富吉瑞 | -14.46 | -0.44 | -0.57 | 2.25 |
688135 | 利扬芯片 | -14.57 | -0.17 | 1.70 | 2.22 |
688128 | 中国电研 | -14.69 | -0.24 | 0.82 | 0.70 |
688711 | 宏微科技 | -14.75 | -0.12 | 2.59 | 2.91 |
688528 | 秦川物联 | -16.18 | -1.22 | 0.28 | 0.73 |
688151 | 华强科技 | -23.67 | -1.24 | 0.06 | 1.09 |
688293 | 奥浦迈 | -25.68 | -1.65 | 0.90 | 0.43 |
688184 | 帕瓦股份 | -26.36 | -2.49 | 0.00 | 0.68 |
688136 | 科兴制药 | -28.66 | -1.69 | 1.34 | 0.49 |
688335 | 复洁环保 | -28.87 | -2.62 | -0.40 | 0.74 |
688511 | 天微电子 | -29.89 | -1.40 | -0.25 | 1.04 |
688215 | 瑞晟智能 | -30.25 | -2.52 | -0.33 | 0.97 |
688499 | 利元亨 | -30.28 | -0.14 | 0.56 | 5.00 |
688093 | 世华科技 | -30.53 | -0.54 | 2.58 | 1.13 |
688021 | 奥福环保 | -31.98 | -2.40 | 0.98 | 1.42 |
688003 | 天准科技 | -35.50 | -0.16 | -0.71 | 2.22 |
688087 | 英科再生 | -36.45 | -1.34 | 1.98 | 0.51 |
688653 | 康希通信 | -36.46 | -0.27 | 0.77 | 3.38 |
688059 | 华锐精密 | -37.01 | -0.63 | 1.70 | 1.95 |
688370 | 丛麟科技 | -37.17 | -3.45 | 0.38 | 1.12 |
688067 | 爱威科技 | -37.25 | -2.89 | 0.58 | 0.99 |
688075 | 安旭生物 | -37.42 | -1.92 | 1.61 | 0.38 |
688130 | 晶华微 | -37.45 | -0.89 | 0.58 | 5.41 |
688456 | 有研粉材 | -41.34 | -0.47 | 2.19 | 2.55 |
688618 | 三旺通信 | -41.42 | -1.88 | 1.11 | 0.85 |
688217 | 睿昂基因 | -42.57 | -0.66 | -3.36 | 5.50 |
688153 | 唯捷创芯 | -42.79 | -0.25 | 2.59 | 3.88 |
688448 | 磁谷科技 | -45.02 | -0.70 | 0.48 | 3.75 |
688190 | 云路股份 | -45.28 | -1.60 | 1.04 | 0.29 |
688282 | *ST导航 | -47.86 | -5.82 | 1.39 | 0.72 |
688779 | 五矿新能 | -50.67 | -0.35 | 1.33 | 1.24 |
688178 | 万德斯 | -52.99 | -3.96 | 1.33 | 1.09 |
688719 | 爱科赛博 | -55.33 | -1.08 | -2.35 | 2.27 |
688013 | 天臣医疗 | -57.61 | -4.29 | -0.30 | 0.84 |
688098 | 申联生物 | -57.82 | -2.93 | 1.95 | 0.84 |
688426 | 康为世纪 | -59.94 | -3.75 | 0.84 | 1.95 |
688586 | 江航装备 | -60.17 | -0.80 | 0.60 | 0.95 |
688395 | 正弦电气 | -68.08 | -1.81 | -4.02 | 2.23 |
688690 | 纳微科技 | -70.09 | -0.77 | 1.80 | 1.08 |
688191 | 智洋创新 | -70.54 | -2.67 | 0.22 | 0.94 |
688252 | 天德钰 | -70.59 | -0.56 | -1.16 | 3.04 |
688329 | 艾隆科技 | -71.08 | -3.95 | -0.40 | 1.93 |
688569 | 铁科轨道 | -72.97 | -2.50 | 1.37 | 0.61 |
688535 | 华海诚科 | -75.92 | -0.30 | 0.20 | 6.32 |
688302 | 海创药业 | -82.43 | -3.18 | -0.11 | 1.02 |
688505 | 复旦张江 | -84.89 | -3.12 | 1.42 | 0.45 |
688616 | 西力科技 | -89.85 | -3.91 | -2.05 | 1.06 |
688597 | 煜邦电力 | -92.68 | -3.51 | -0.32 | 1.13 |
688687 | 凯因科技 | -96.09 | -1.46 | 0.69 | 1.47 |
688235 | 百济神州 | -96.78 | -0.37 | 0.79 | 1.33 |
688718 | 唯赛勃 | -97.71 | -5.99 | 0.58 | 0.78 |
688786 | 悦安新材 | -99.76 | -5.59 | 0.85 | 0.63 |
688619 | 罗普特 | -105.69 | -3.29 | -1.00 | 1.74 |
688203 | 海正生材 | -105.85 | -7.64 | 0.09 | 1.11 |
688109 | 品茗科技 | -109.86 | -3.57 | -0.59 | 1.37 |
688582 | 芯动联科 | -112.43 | -0.48 | 1.35 | 1.88 |
688330 | 宏力达 | -115.44 | -3.43 | -0.34 | 0.83 |
688529 | 豪森智能 | -116.17 | -0.86 | 2.97 | 4.41 |
688611 | 杭州柯林 | -118.29 | -4.80 | 0.45 | 0.63 |
688117 | 圣诺生物 | -118.53 | -2.09 | 1.41 | 1.73 |
688561 | 奇安信 | -119.20 | -0.66 | 2.05 | 0.84 |
688167 | 炬光科技 | -119.47 | -0.61 | 1.34 | 4.21 |
688772 | 珠海冠宇 | -119.77 | -0.70 | 0.78 | 0.91 |
688179 | 阿拉丁 | -122.37 | -2.78 | 0.00 | 1.03 |
688500 | 慧辰股份 | -127.55 | -1.32 | 0.52 | 3.18 |
688032 | 禾迈股份 | -128.22 | -0.70 | 1.41 | 2.40 |
688419 | 耐科装备 | -128.72 | -3.22 | 0.96 | 5.12 |
688083 | 中望软件 | -128.83 | -0.61 | -1.33 | 1.74 |
688410 | 山外山 | -129.74 | -2.33 | 3.51 | 1.83 |
688519 | 南亚新材 | -130.40 | -5.55 | 0.37 | 0.46 |
688355 | 明志科技 | -132.41 | -4.57 | 0.16 | 1.23 |
688584 | 上海合晶 | -134.37 | -0.56 | 6.74 | 19.01 |
688359 | 三孚新科 | -134.63 | -3.10 | -1.07 | 1.01 |
688004 | 博汇科技 | -135.10 | -5.05 | 1.52 | 1.80 |
688575 | 亚辉龙 | -137.04 | -1.35 | 0.74 | 1.00 |
688701 | 卓锦股份 | -141.42 | -6.40 | 1.34 | 2.42 |
688089 | 嘉必优 | -143.20 | -2.62 | 0.42 | 1.53 |
688379 | 华光新材 | -143.68 | -4.63 | -0.04 | 1.48 |
688398 | 赛特新材 | -143.72 | -7.17 | 0.45 | 0.77 |
688051 | 佳华科技 | -146.74 | -7.13 | 1.50 | 1.09 |
688212 | 澳华内镜 | -147.85 | -1.87 | 0.96 | 1.23 |
688206 | 概伦电子 | -151.60 | -1.00 | -0.26 | 3.73 |
688416 | 恒烁股份 | -152.29 | -3.16 | 1.88 | 2.92 |
688316 | 青云科技 | -152.47 | -2.07 | -1.27 | 5.06 |
688182 | 灿勤科技 | -154.36 | -2.12 | 0.53 | 0.97 |
688429 | 时创能源 | -154.42 | -2.68 | -1.26 | 3.25 |
688197 | 首药控股 | -162.59 | -5.41 | 0.90 | 1.73 |
688265 | 南模生物 | -168.43 | -10.81 | -0.64 | 1.20 |
688334 | 西高院 | -170.16 | -4.11 | 0.00 | 3.26 |
688628 | 优利德 | -170.30 | -1.41 | 7.36 | 2.84 |
