证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3356.56点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为7939.15亿元。到目前为止,今日有84只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有光华科技、苏州龙杰(维权)、天津普林等,乖离率分别为6.97%、6.95%、6.84%;港迪技术、万源通、裕同科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
12月3日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002741 | 光华科技 | 9.99 | 7.01 | 19.34 | 20.69 | 6.97 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.97 | 8.63 | 9.70 | 10.37 | 6.95 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 5.65 | 16.71 | 17.85 | 6.84 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.99 | 16.10 | 9.70 | 10.24 | 5.59 |
920111 | 聚星科技 | 5.88 | 12.42 | 29.09 | 30.60 | 5.19 |
300880 | 迦南智能 | 5.67 | 5.01 | 24.48 | 25.52 | 4.25 |
002587 | 奥拓电子 | 6.46 | 14.15 | 7.29 | 7.58 | 3.98 |
300694 | 蠡湖股份 | 4.38 | 11.43 | 17.08 | 17.65 | 3.36 |
835508 | 殷图网联 | 7.50 | 11.33 | 40.76 | 42.13 | 3.36 |
000528 | 柳工 | 4.49 | 1.81 | 11.26 | 11.63 | 3.30 |
002586 | *ST围海 | 3.83 | 0.57 | 2.10 | 2.17 | 3.24 |
837092 | 汉鑫科技 | 5.23 | 4.50 | 45.06 | 46.51 | 3.23 |
603377 | ST东时 | 3.03 | 1.61 | 2.31 | 2.38 | 3.21 |
300655 | 晶瑞电材 | 4.66 | 4.81 | 10.88 | 11.22 | 3.09 |
600182 | S佳通 | 5.02 | 2.89 | 16.83 | 17.35 | 3.08 |
301551 | 无线传媒 | 3.37 | 9.59 | 59.52 | 61.26 | 2.93 |
002761 | 浙江建投 | 2.26 | 2.45 | 10.14 | 10.42 | 2.72 |
002208 | 合肥城建 | 2.09 | 2.35 | 8.58 | 8.78 | 2.31 |
300264 | 佳创视讯 | 3.37 | 13.13 | 6.90 | 7.05 | 2.17 |
000962 | 东方钽业 | 6.14 | 7.94 | 15.93 | 16.24 | 1.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)